poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	František Štros	Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou	6/8	8	5	10	5,5	28,5
2.	Tomáš Vaněk	G Kladno	6/8	9	2	10	5,5	26,5
3.	Jan Koruška	G Kolín	6/8	10	1	9	2,5	22,5
4.	Martin Tomek	G Příbram	6/8	8	0,5	9	2,5	20
5.	Dominik Dlabal	G Benešov	5/8	8	0,5	3,5	5,5	17,5
6.	Václav Hadrbolec	G Zikmunda Wintra, Rakovník	2/4	6	1	5	4	16
7.	Veronika Havlíčková	G Říčany	6/8	7	3,5	0	4,5	15
8.	Stanislav Kmínek	G Český Brod	6/8	8	0,5	1	2,5	12
9.	Tereza Havelková	Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou	6/8	8	2	0	1,5	11,5
10.	Jan Vaněk	G Kladno	6/8	9	0,5	0	2	11,5
11.	Matyáš Foršt	G Kolín	6/8	5	1	0	2,5	8,5
12.	Žofie Volfová	G Příbram	6/8	6	0,5	0	1	7,5
13.	Ivo Jelínek	G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav	2/4	4	1	0	2	7
14.	Eliška Krejčí	G Příbram	2/4	5	0,5	0	1,5	7
15.	Klára Cimprichová	G Říčany	6/8	2	1	1	2,5	6,5
16.	Václav Vilímek	SPŠ strojírenská a Jazyková škola, Kolín	2/4	5	1	0	0,5	6,5
17.	Hoai Duc To	G Zikmunda Wintra, Rakovník	6/8	6	0	0	0,5	6,5
18.	Diana Khvostenko	G Kladno	2/4	2	1	0	2,5	5,5
19.	Vojta Rovný	G Kolín	2/4	0	0	0	2,5	2,5
20.	Ema Flimelová	G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav	2/4	0	1	0	0,5	1,5
21.	David Růžička	G Kolín	2/4	1	0	0	0,5	1,5
