poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	Jakub Laš	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	8	10	10	10	38
2.	Max Menčík	G Christiana Dopplera, Praha 5	2/4	10	10	10	6	36
3.	Kryštof Kolenatý	Mensa G Praha 6	6/8	9,5	7	10	8,5	35
4.	Karel Hlaváček	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	10	5	10	9,5	34,5
5.	Mikuláš Pater	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	2/4	10	7,5	10	5	32,5
6.	Filip Vopravil	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	6/8	7,5	10	10	4	31,5
7.	Klára Vidnerová	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	7	4,5	10	10	31,5
8.	Martin Dolejší	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	6/8	6,5	7,5	10	7	31
9.	Petr Zeman	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	8	7	9	7	31
10.	Alexander Nalimov	Mensa G Praha 6	6/8	10	5	9	7	31
11.	Marek Sovják	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	7,5	8,5	7,5	7	30,5
12.	Lukáš Linek	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	7	9,5	9,5	3,5	29,5
13.	Lukáš Nadrchal	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	6/8	8	7,5	9,5	4	29
14.	Světlana Achedžak	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	8	3	9	9	29
15.	Tomáš Chum	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	5	5	10	8,5	28,5
16.	Michal Hradil	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	9	3	9	6	27
17.	Ondřej Bohatý	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	10	5	9	3	27
18.	Lucie Musilová	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	2/4	6	5	10	5	26
19.	Matěj Knop	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	8	4,5	7	4,5	24
20.	Jáchym Šafránek	G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská	2/4	9	3,5	10	0,5	23
21.	Jakub Augustýn	SPŠ na Proseku, Praha 9	2/4	6	4,5	8	4	22,5
22.	Jakub Soukenik	Mensa G Praha 6	6/8	6,5	6	7,5	2	22
23.	Adrian Bobro	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	7,5	1,5	6	7	22
24.	Daniel Přívětivý	Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9	6/8	5,5	4,5	8	3,5	21,5
25.	Jan Pohl	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	6/8	8	4	3	6,5	21,5
26.	Erik Hrádocký	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	9,5	1,5	2	8	21
27.	David Briet	Mensa G Praha 6	6/8	8	5	4	2,5	19,5
28.	Marco Virgulti	Malostranské G Praha 1, Josefská	6/8	7,5	2	6	3,5	19
29.	Kristýna Sojková	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	7,5	5	2	4	18,5
30.	Jakub Záhlava	SPŠ elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině	2/4	7,5	1,5	0	6,5	15,5
31.	Matěj Václav Štefan	G J. Seiferta, Praha 9	6/8	6	1,5	0	7	14,5
32.	Hugo Koutny	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	8,5	3,5	2	4	18
33.	Matěj Purkert	G Praha 4, Písnická	6/8	8	1	3	4,5	16,5
34.	Štěpán Filip	G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská	6/8	6,5	4,5	3	1,5	15,5
35.	Šárka Vokurková	G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská	6/8	3	2,5	1	7,5	14
36.	Michal Bobek	SPŠ na Proseku, Praha 9	2/4	4,5	3,5	1	5	14
37.	Marian Johanides	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	6,5	3,5	0	2,5	12,5
38.	Alice Dědicova	G Praha 6, Arabská	2/4	2	3	1	4,5	10,5
39.	Šimon Bartošek	Gymnázium Karla Sladkovského	2/4	3	4	–	3,5	10,5
40.	Sedrik Šuško	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	6,5	1,5	2	0,5	10,5
41.	Šimon Hanák	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	6/8	7,5	1	0,5	1,5	10,5
42.	Kristýna Hlávková	G Praha 9, Českolipská	6/8	6	0,5	0,5	3	10
43.	Sára Šafářová	G Praha 6, Arabská	2/4	4	1,5	1	3	9,5
44.	Anna Rühle	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	6/8	6	0,5	0	3	9,5
45.	Kateřina Hujová	G Praha 10, Voděradská	6/8	0	3,5	0	5	8,5
46.	Pavel Ploužek	G Praha 9, Chodovická	6/8	1	3	1	1	6
47.	Sára Tyllová	Heřmánek Praha	2/4	2	0	0	3,5	5,5
48.	Samuel Košecký	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	2	2	–	1	5
49.	Bach Hoang	G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní	2/4	–	–	–	0	0
