poradi	ucastnik	skola	rocnik	A3-1	A3-2	A3-3	A3-4	A3-E	celkove_body
1.	Michal Stroff	G Praha 4, Budějovická	8/8	10	10	10	10	18,5	58,5
2.	Anita Vaceková	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	10	8,5	8,5	10	18	55
3.	Julie Pazdírková	Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín	7/8	8	9,5	8	10	18,5	54
4.	Vojtěch Černý	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	7/8	6	10	10	8,5	18	52,5
5.	Alex Christian Faivre	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	6/8	10	10	4,5	9,5	18,5	52,5
6.	Lukáš Franta	G Christiana Dopplera, Praha 5	8/8	9	6	10	8,5	18	51,5
7.	Eliška Bednářová	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	8/8	10	7,5	7	9	17	50,5
8.	Miroslav Mládek	SPŠ strojní a stavební, Tábor	4/4	10	9,5	9	9	13	50,5
9.	Daniel Jedlička	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň	3/4	10	7,5	6,5	8,5	17,5	50
10.	Vít Izdný	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	4/4	9	10	9	9	11,5	48,5
11.	Adam Pustka	G F. X. Šaldy, Liberec	8/8	10	10	2	9	15,5	46,5
12.	Jan Bláha	G Praha 4, Na Vítězné pláni	6/6	10	7	8,5	10	10	45,5
13.	Matěj Bajgar	G České Budějovice, Jírovcova	7/8	4,5	6	6,5	10	18	45
14.	Zbyněk Makovský	G Pardubice, Dašická	8/8	8	6,5	5	10	14,5	44
15.	Kamila Tomášová	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	7/8	10	5,5	5,5	9	13,5	43,5
16.	Vojtěch Kubrycht	G Praha 4, Budějovická	8/8	8	6	2	9	17	42
17.	Tomáš Zvěřina	G Jihlava	3/4	8	4,5	5,5	8,5	14	40,5
18.	Radovan Koukal	G Praha 4, Na Vítězné pláni	4/4	10	3	3	9	15,5	40,5
19.	Patrik Pöschl	G F. X. Šaldy, Liberec	4/4	5	7,5	1	9,5	16,5	39,5
20.	Michal Fišer	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň	4/4	10	5,5	0	9	14,5	39
21.	Anna Matiášková	G Turnov	6/8	9	4	5,5	8,5	11	38
22.	Petr Barták	Slovanské G Olomouc	6/8	8	5	1	9,5	14,5	38
23.	Dominik Kaňka	Lepařovo G Jičín	6/6	7	6,5	1	6	17	37,5
24.	Kryštof Basista	G Josefa Kainara, Hlučín	6/6	8	6	3,5	6,5	13,5	37,5
25.	Adam Kladníček	G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou	8/8	10	6	2	8	11,5	37,5
26.	Filip Černý	G F. X. Šaldy, Liberec	8/8	5	5,5	0	7,5	18	36
27.	Mikuláš Hořenek	Wichterlovo G Ostrava	7/8	6	7	2	6	14,5	35,5
28.	Marek Nedoma	Biskupské G Žďár nad Sázavou	6/8	5	6,5	0	8,5	15,5	35,5
29.	Milan Kadlec	G Písek	8/8	5	5,5	0	9,5	15,5	35,5
30.	Marie Hrubá	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	6/8	7	6	0	9	13,5	35,5
31.	Matěj Hošek	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	8/8	6	3	4	8,5	13,5	35
32.	Mark Joly	G Havlíčkův Brod	8/8	5	4,5	0	7	15,5	32
33.	Ivan Mišustin	G Pierra de Coubertina, Tábor	4/4	5	2	0	9	16	32
34.	Lukáš Vojtek	G Brno, třída Kapitána Jaroše	8/8	8	2	4	6	11,5	31,5
35.	Květa Bouchalová	G Olomouc, Hejčín, Tomkova	5/8	4	5	0	7,5	13	29,5
36.	Tereza Nejezchlebová	G Pardubice, Dašická	8/8	6	4	0	5,5	12	27,5
37.	Václav Holuša	Wichterlovo G Ostrava	7/8	5	4	0	5	11	25
38.	Jakub Hlavenka	G Brno, třída Kapitána Jaroše	8/8	5	3	0	8	8,5	24,5
39.	Jiří Račanský	G Brno-Řečkovice	8/8	5	1	0	0	16	22
40.	Alexander Košťál	G Brno, třída Kapitána Jaroše	8/8	5	0	0	1,5	7,5	14
