poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	F1-1	F1-2	F1-3	F1-4	F1-5	F1-6	F1-7	F1-8	F1-9	F1-10	F1-11	F1-12	celkove_body
1.–11.	úspěšný	Kryštof	Dlabal	dlaba58385@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1.–11.	úspěšný	Jáchym	Dušánek	dusan96941@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2011	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1.–11.	úspěšný	Anna	Haisová	haiso20465@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1.–11.	úspěšný	Klára	Kulštejnová	kulst98566@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2011	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1.–11.	úspěšný	Martin	Kusák	kusak16112@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1.–11.	úspěšný	Šarlota	Repková	repko35559@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1.–11.	úspěšný	Jason	Sýkora	sykor53315@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2011	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1.–11.	úspěšný	Laura	Zemanová	zeman67002@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2011	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1.–11.	úspěšný	Barbora	Šeflová	seflo57450@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1.–11.	úspěšný	Lucie	Šáchová	sacho05486@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2011	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
1.–11.	úspěšný	Zuzana	Žádníková	zadni59328@zaci.gymkc.cz	G Karla Čapka, Dobříš	G Karla Čapka, Dobříš	3/8	2011	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
