poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	F1-1	F1-2	F1-3	F1-4	F1-5	F1-6	F1-7	F1-8	F1-9	F1-10	F1-11	F1-12	celkove_body
1.	úspěšný	Jan	Špaček	spacekjanpro@gmail.com	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	2011	10	10	10	10	10	10	7	6	–	–	10	–	83
2.	úspěšný	Tomáš	Hájek	t.hajek2007@gmail.com	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	2012	10	10	7	10	–	6	10	–	–	–	10	–	63
3.	úspěšný	Jáchym	Roller	jachym.roller@gmail.com	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	2011	8	8	7	10	–	8	–	10	–	–	10	–	61
4.	úspěšný	Klaudie	Krumpová	kukisska47@gmail.com	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	2/8	2012	10	3	7	10	–	6	0	10	–	–	–	10	56
5.	úspěšný	Adéla	Panschabová	adela.panschabova@gmail.com	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	2012	10	3	7	10	–	6	–	10	–	–	10	0	56
