poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	E1-1	E1-2	E1-3	E1-4	E1-5	E1-6	E1-7	E1-8	E1-9	E1-10	E1-11	E1-12	celkove_body
1.		Matyáš	Bečka	matyasbecka10@gmail.com	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	9	2010	8	5	6	–	8	9	5	–	4	8	–	–	53
2.		Marek	Palowski	ma.re.pa.low@gmail.com	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	9	2010	6	–	6	–	6	6	7	–	4	8	–	–	43
3.		Matyáš	Lavička	matyaslavicka@seznam.cz	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	9	2010	5	–	4	–	2	7	5	–	2	3	–	–	28
4.		Ana Maria	Mircea	mirceaanamaria71@gmail.com	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	9	2010	4	–	3	–	4	3	3	–	2	3	–	–	22
5.		Eva	Berousková	berouskovaee@gmail.com	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	9	2011	4	–	2	–	1	4	4	–	1	4	–	–	20
