poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	E2-1	E2-2	E2-3	E2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Jakub	John	jakub.john11@gmail.com	Karviná	G Josefa Božka, Český Těšín	4/8	2006	10	8	10	10	38
2.	úspěšný	David	Szczurek	szczurek.dave@gmail.com	Karviná	G Josefa Božka, Český Těšín	4/8	2005	8	7	10	9	34
3.	úspěšný	Aleš	Svoboda	svobudkaa@email.cz	Karviná	G Havířov, Komenského	4/8	2005	9	8	8	7	32
4.	úspěšný	Karolína	Onderková	25x_onderkova.karolina@gym-karvina.cz	Karviná	G Karviná	4/8	2006	7	8	5	6	26
5.	úspěšný	Lukáš	Smrčka	lukas.smrcka@borovskeho.cz	Karviná	ZŠ Borovského, Karviná	9	2006	6	7	10	0	23
6.	úspěšný	Barbora	Szotkowska	barbora.szotkowska@borovskeho.cz	Karviná	ZŠ Borovského, Karviná	9	2006	10	1	10	0	21
7.	úspěšný	Bořek	Pniok	borek.pniok@seznam.cz	Karviná	ZŠ s polským jazykem vyučovacím a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín	9	2006	10	1	5	1	17
8.	úspěšný	Ondřej	Mazák	ondrej.mazak@zs-delnicka.cz	Karviná	ZŠ Dělnická, Karviná	9	2006	10	0	7	–	17
