Okresní kolo E 67. ročníku: Seznam účastníků
| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Anastázie | Argmannová | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | Domažlice |
| Jonáš | Bartoš | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Most |
| Eliška | Baumruková | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | soutěží | Litoměřice |
| Matyáš | Bečka | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | soutěží | Most |
| Petr | Beran | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | České Budějovice |
| Sára | Bilohuščinová | G Chomutov | nepřítomný | Chomutov |
| Michal | Bočan | ZŠ Sepekov | soutěží | Písek |
| Barbora | Bolomová | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Ostrava-město |
| Antonín | Bonczek | ZŠ Dělnická, Karviná | soutěží | Karviná |
| Martin | Borecki | ZŠ Petrovice u Karviné | soutěží | Karviná |
| David | Boukalík | ZŠ Strakonice, Dukelská | soutěží | Strakonice |
| Eliška | Brabcová | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | soutěží | Prostějov |
| Filip | Bráza | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Praha 5 |
| Eva | Brožovičová | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Most |
| Matěj | Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | soutěží | Pelhřimov |
| Filip | Brůžek | ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Andrea | Brychtová | ZŠ Bělčice | soutěží | Strakonice |
| Miroslav | Budínek | G Říčany | soutěží | Praha-východ |
| Šimon | Bucha | G Stříbro | soutěží | Tachov |
| Stanislava | Bukharová | G Jeseník | soutěží | Jeseník |
| David | Burian | ZŠ Bělčice | soutěží | Strakonice |
| Alex | Carda | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | Domažlice |
| Jan | Cicvarek | ZŠ Týnec nad Labem | soutěží | Kolín |
| Filip | Ciferský | G Havířov, Komenského | soutěží | Karviná |
| Michaela | Císařová | ZŠ Strakonice, Dukelská | soutěží | Strakonice |
| Pavel | Čečotka | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | soutěží | Karviná |
| Šimon | Čech | ZŠ Slavkov | soutěží | Opava |
| Vojtěch | Čermák | G Karla Čapka, Dobříš | soutěží | Příbram |
| Petr | Černík | G České Budějovice, Česká | soutěží | České Budějovice |
| Anna | Čunková | ZŠ Jeseník | soutěží | Jeseník |
| Tomáš | Daniel | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Most |
| Sára | Demuthová | ZŠ Chýně | soutěží | Praha-západ |
| Klára | Doležalová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | nepřítomný | Litoměřice |
| Jáchym | Doubek | G České Budějovice, Česká | soutěží | České Budějovice |
| Štěpán | Drašnar | G Lovosice | soutěží | Litoměřice |
| Jakub | Drbal | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | soutěží | Pelhřimov |
| Adam | Dridi | ZŠ Stupno, Břasy | soutěží | Rokycany |
| Matyáš | Drnovský | G Jiřího Wolkera, Prostějov | soutěží | Prostějov |
| Štěpán | Duda | Mendelovo G Opava | soutěží | Opava |
| Anna | Dupalová | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | České Budějovice |
| Ema | Ďurašová | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | soutěží | Nový Jičín |
| Sofie | Edlová | G Tachov | soutěží | Tachov |
| Lukáš | Fara | ZŠ Sepekov | soutěží | Písek |
| Tomáš | Fictum | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | Domažlice |
| Lukáš | Fidler | ZŠ Prachatice, Národní | soutěží | Prachatice |
| Zuzana | Fišarová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | Litoměřice |
| Jakub | Fišer | Fakultní ZŠ Brdičkova, Praha 13 | soutěží | Praha 5 |
| Matěj | Focke | G Lovosice | soutěží | Litoměřice |
| Markéta | Fogeltonová | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
| Lukáš | Frýdl | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Praha 5 |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 250 účastníků.