Výsledky okresního kola 67. ročníku FO kategorie E (všechny okresy)
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
| Pořadí | Účastník | Soutěžní okres | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Šimon Glasnák | Praha 5 | G Oty Pavla, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ondřej Martinák | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 3. | Šimon Zeman | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 39,5 |
| 4. | Matěj Brůna | Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 5. | Jakub Fišer | Praha 5 | Fakultní ZŠ Brdičkova, Praha 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 6. | Filip Bráza | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 |
| 7. | Ondřej Kysela | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 5,5 | 35,5 |
| 8. | Miroslav Budínek | Praha-východ | G Říčany | 4/8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
| 9. | Vojtěch Čermák | Příbram | G Karla Čapka, Dobříš | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 |
| 10. | Eva Brožovičová | Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 |
| 11. | Anna Dupalová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 7,5 | 6 | 33,5 |
| 12. | Jonáš Bartoš | Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 33 |
| 13. | Lucie Kratochvilová | Karviná | G Havířov, Komenského | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 |
| 14. | Lukáš Košovan | Praha 5 | G Oty Pavla, Praha 5 | 2/6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 33 |
| 15. | Lukáš Frýdl | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 3,5 | 10 | 9 | 32,5 |
| 16. | Jakub Jedlička | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 10 | 8,5 | 7 | 7 | 32,5 |
| 17. | Zuzana Fišarová | Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 10 | 5 | 10 | 7 | 32 |
| 18. | Štěpán Slabý | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 32 |
| 19. | Petr Beran | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 32 |
| 20. | Vít Škvára | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 2,5 | 10 | 9 | 31,5 |
| 21. | Matyáš Drnovský | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 31 |
| 22. | David Burian | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 31 |
| 23. | Alex Schiesser | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 31 |
| 24. | Miroslav Hrinko | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 3,5 | 9 | 9 | 30,5 |
| 25. | Šimon Lískovec | Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 10 | 4 | 10 | 6,5 | 30,5 |
| 26. | David Hajný | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 1 | 10 | 9 | 30 |
| 27. | Martin Houška | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 8 | 4 | 10 | 7,5 | 29,5 |
| 28. | Jan Kuzník | Opava | Mendelovo G Opava | 4/8 | 10 | 6,5 | 9 | 4 | 29,5 |
| 29. | Lucie Jílková | Olomouc | G Šternberk | 4/8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 29 |
| 30. | Sofie Pětvalská | Praha-východ | G Říčany | 4/8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 29 |
| 31. | Richard Fučík | Opava | ZŠ T. G. Masaryka, Opava | 9 | 10 | 4,5 | 9 | 5,5 | 29 |
| 32. | Jiří Pech | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 29 |
| 33. | Mikuláš Mikeš | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové | 9 | 8,5 | 5 | 6 | 9 | 28,5 |
| 34. | Filip Růžička | Kolín | G Kolín | 4/8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 28 |
| 35. | David Kříž | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 28 |
| 36. | Filip Kopečný | Olomouc | G Šternberk | 4/8 | 10 | 1 | 10 | 7 | 28 |
| 37. | Marek Luža | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 7 | 2,5 | 8 | 10 | 27,5 |
| 38. | František Šterbák | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 3,5 | 7 | 7 | 27,5 |
| 39. | Lukáš Kozojed | Pelhřimov | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 10 | 4 | 7,5 | 6 | 27,5 |
| 40. | Barbora Bolomová | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 27 |
| 41. | Nikola Šebestová | Karviná | G Havířov, Komenského | 4/8 | 10 | 3 | 10 | 4 | 27 |
| 42. | Petr Hubený | Příbram | G Karla Čapka, Dobříš | 4/8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 27 |
| 43. | Tereza Kozelská | Opava | Mendelovo G Opava | 4/8 | 10 | 7,5 | 3 | 6 | 26,5 |
| 44. | Štěpán Duda | Opava | Mendelovo G Opava | 4/8 | 10 | 2,5 | 9 | 4 | 25,5 |
| 45. | Tomáš Zelený | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 25 |
| 46. | Michal Krčil | Pelhřimov | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 25 |
| 47. | Adriana Křížová | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 3 | 4,5 | 9 | 8 | 24,5 |
| 48. | Jakub Drbal | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 9 | 10 | 10 | 4,5 | 0 | 24,5 |
| 49. | Šimon Markytán | Prachatice | ZŠ Čkyně | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 |
| 50. | Tadeáš Munčinský | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 4/8 | 6 | 10 | 5,5 | 2,5 | 24 |
| 51. | Dan Stehlík | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 3 | 5 | 5,5 | 23,5 |
| 52. | Štěpán Drašnar | Litoměřice | G Lovosice | 4/8 | 10 | 4 | 9,5 | 0 | 23,5 |
| 53. | Adam Kadlec | Opava | Mendelovo G Opava | 4/8 | 5 | 3,5 | 6,5 | 8 | 23 |
| 54. | Ema Ďurašová | Nový Jičín | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 4/8 | 5,5 | 5 | 6 | 6 | 22,5 |
| 55. | Amelie Zemanová | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 3,5 | 6 | 5 | 22,5 |
| 56. | Jan Roh | Tábor | Táborské soukromé G a ZŠ | 4/8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 22 |
| 57. | Patrik Pohl | Frýdek-Místek | ZŠ Jablunkov | 9 | 7 | 7 | 0 | 8 | 22 |
| 58. | Markéta Hýlová | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 22 |
| 59. | David Vančata | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 22 |
| 60. | Kryštof Zalabák | Litoměřice | G Lovosice | 4/8 | 4,5 | 6 | 3 | 8 | 21,5 |
| 61. | Marek Lang | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 7,5 | 4 | 10 | 0 | 21,5 |
| 62. | Nikola Miková | Přerov | G Jana Blahoslava a SPŠ Přerov | 2/6 | 10 | 3 | 5 | 3,5 | 21,5 |
| 63. | Ghassan Ibrahim Najjar | Karviná | ZŠ Petrovice u Karviné | 9 | 5 | 3 | 10 | 3 | 21 |
| 64. | Martin Remler | Kolín | G Kolín | 4/8 | 9 | 0,5 | 4 | 7 | 20,5 |
| 65. | Ondřej Topka | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 0 | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 66. | Daniel Rendár | Karviná | ZŠ Borovského, Karviná | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 20 |
| 67. | Eliáš Klaus | Tachov | G Tachov | 2/6 | 8 | 3 | 9 | 0 | 20 |
| 68. | Pavel Král | Plzeň-jih | ZŠ Dobřany | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 |
| 69.–71. | Ludmila Košíková | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Vlastimil Pluhař | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| Lili Trnková | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| 72. | Adam Havelka | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 9 | 3 | 3 | 7 | 6,5 | 19,5 |
| 73. | Adam Rohan | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 3 | 1 | 5,5 | 19,5 |
| 74. | Eva Kaislerová | České Budějovice | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 19 |
| 75. | Anna Orságová | Olomouc | G Šternberk | 4/8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 19 |
| 76. | Elena Králová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 77. | Filip Ciferský | Karviná | G Havířov, Komenského | 4/8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 78. | Martin Choura | Příbram | G Příbram | 4/8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 19 |
| 79. | Antonín Málek | Kolín | G Kolín | 4/8 | 10 | 0 | 1,5 | 7,5 | 19 |
| 80. | Petr Černík | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 |
| 81. | Michaela Plívová | České Budějovice | ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice | 8 | 2 | 7 | 2 | 7,5 | 18,5 |
| 82. | Martin Škulina | Tábor | ZŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 18 |
| 83. | Karolína Štědronská | Písek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 3 | 7 | 8 | 0 | 18 |
| 84. | Jaroslav Hampejs | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 18 |
| 85. | Adam Ručka | Jeseník | ZŠ Vápenná | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 |
| 86. | Jiří Král | Písek | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 |
| 87. | Matyáš Kodet | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 17 |
| 88. | Nikos Michailidis | Příbram | G Karla Čapka, Dobříš | 4/8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 17 |
| 89. | Jáchym Doubek | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 |
| 90. | Marieta Michalik | Frýdek-Místek | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 |
| 91. | Jaroslav Hyhlan | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 5 | 5 | 1,5 | 4 | 15,5 |
| 92. | Adam Matuška | České Budějovice | ZŠ Borovany | 9 | 6 | 7 | 0 | 2,5 | 15,5 |
| 93. | Josef Jána | Děčín | ZŠ Děčín VI, Školní | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 15 |
| 94. | Kateřina Hájková | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| 95. | Ema Němečková | Jindřichův Hradec | G Dačice | 4/8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 96. | Laura Pecklová | Příbram | G Karla Čapka, Dobříš | 4/8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 97. | Lukáš Fidler | Prachatice | ZŠ Prachatice, Národní | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| 98. | Kristýna Jašková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 17 |
| 99. | Anna Válková | Litoměřice | G Lovosice | 4/8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| 100. | Olivia Pytelová | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 |
| 101. | Filip Schacherl | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 |
| 102. | Filip Vinklárek | Přerov | G Lipník nad Bečvou | 4/8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 103. | Jakub Přikryl | České Budějovice | ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice | 9 | 1 | 3 | 10 | 1,5 | 15,5 |
| 104. | Zuzana Sedláčková | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 3 | 1 | 7 | 4,5 | 15,5 |
| 105. | Adam Krestýn | Olomouc | ZŠ Šumvald | 9 | 3 | 0 | 8 | 4 | 15 |
| 106. | Timoteus Josiek | Karviná | ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Havířov | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 107. | Jindřich Jemelka | Karviná | G Josefa Božka, Český Těšín | 4/8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 108. | Tobiáš Nevřela | Opava | ZŠ Hradec nad Moravicí | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 |
| 109. | Antonín Kycik | Karviná | G Karviná | 4/8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 |
| 110. | Sofie Edlová | Tachov | G Tachov | 2/6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| 111. | Hana Kozáková | Karviná | G Karviná | 4/8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| 112. | Marek Hejný | Olomouc | ZŠ Šumvald | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 113. | Jindřich Špindler | Český Krumlov | ZŠ Křemže | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 114. | Gabriel Seidler | Karviná | ZŠ Petrovice u Karviné | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 115. | Eliška Hlásková | České Budějovice | ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice | 9 | 0 | 7 | 0 | 6,5 | 13,5 |
| 116. | Lucie Strušková | Olomouc | G Šternberk | 4/8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 |
| 117. | Richard Hastík | Tachov | G Stříbro | 4/8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 |
| 118. | Laura Ostrenková | Praha-západ | ZŠ Chýně | 9 | 3,5 | 5 | 4,5 | 0 | 13 |
| 119. | Václav Herink | Písek | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 120. | Filip Brůžek | České Budějovice | ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 121. | Timon Krejčiřík | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 122. | Barbora Růžičková | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 12,5 |
| 123. | Lukáš Fara | Písek | ZŠ Sepekov | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 |
| 124. | Sofie Kunertová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| 125. | Eliška Brabcová | Prostějov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 2/6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 126. | Martin Potužník | Prachatice | ZŠ Čkyně | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 127. | Matěj Říha | Písek | 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 128. | Viktor Vojvodík | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 129. | Patrik Peca | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 130. | Šimon Bucha | Tachov | G Stříbro | 4/8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 131. | Eliška Baumruková | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 1 | 5 | 5,5 | 0 | 11,5 |
| 132. | Jan Cicvarek | Kolín | ZŠ Týnec nad Labem | 9 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | 11,5 |
| 133. | Patrik Roule | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 4 | 0 | 6 | 1,5 | 11,5 |
| 134. | Markéta Fogeltonová | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 135. | Dominika Hrnčířová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 136. | Dominik Janda | Písek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 137. | Karolína Kyselová | Plzeň-jih | G Blovice | 4/8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| 138. | Mája Mazáčová | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 139. | Sára Zápotočná | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 6,5 | 0 | 4 | 0,5 | 11 |
| 140. | Stanislava Bukharová | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 141. | Tomáš Košmider | Karviná | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 142. | Michal Bočan | Písek | ZŠ Sepekov | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 143. | Štěpán Tůma | Tábor | ZŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 144. | Matěj Vaněček | Karviná | G Havířov-Podlesí | 4/8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 145. | Michal Málek | Opava | ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 | 9 | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 9,5 |
| 146. | Tereza Jandová | Tábor | ZŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 147. | Michaela Císařová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 148. | Anastasiia Tikhomirova | Olomouc | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 149. | Matěj Ječmínek | Příbram | G Příbram | 4/8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 150. | Kryštof Strmiska | Teplice | ZŠ Bílá cesta, Teplice | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 151. | Andrej Sedláček | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 152. | Tobias Pastucha | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 153. | Veronika Vacková | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 1 | 5 | 2 | 0,5 | 8,5 |
| 154. | Hana Koloušková | Chomutov | G Chomutov | 2/6 | 2,5 | 3 | 0 | 3 | 8,5 |
| 155. | Maksym Moroz | Praha-západ | ZŠ Horoměřice | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 156. | Petr Nováček | České Budějovice | ZŠ Borovany | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 157. | Eva Marešová | Rokycany | ZŠ Mirošov | 9 | 2,5 | 4 | 0 | 1,5 | 8 |
| 158. | Natálie Prager | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 159. | Laura Ulipová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 160. | Daniel Takács | Děčín | ZŠ Děčín VI, Školní | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 161. | Matěj Focke | Litoměřice | G Lovosice | 4/8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 162. | Šimon Čech | Opava | ZŠ Slavkov | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 163. | Matyáš Tureček | Karviná | ZŠ Petrovice u Karviné | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 164. | Khanh Linh Pham | Karviná | G Karviná | 4/8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 165. | Vojtěch Miškovský | Děčín | ZŠ Děčín III, Březová | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 166. | Jiří Vrátný | Most | ZŠ Meziboří | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 167. | Anna Kerekaničová | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 1,5 | 3 | 0 | 2,5 | 7 |
| 168. | Natálie Zahradníková | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 169. | Andrea Brychtová | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 170. | Pavel Čečotka | Karviná | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 171.–172. | Adam Jurčák | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Anna Michale | Český Krumlov | G Český Krumlov | 2/6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 173. | Michal Tomášek | Rokycany | ZŠ Stupno, Břasy | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 174. | Vilém Straškrába | Jeseník | ZŠ Česká Ves | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 175. | Marek Palowski | Most | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 176. | Adam Dridi | Rokycany | ZŠ Stupno, Břasy | 9 | 3 | 1 | 0,5 | 2 | 6,5 |
| 177. | Jiří Vlček | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 9 | 2 | 4 | 0,5 | 0 | 6,5 |
| 178. | Pavel Pinta | Chomutov | ZŠ Chomutov, Školní | 9 | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 6,5 |
| 179. | Filip Peterka | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 180. | Michael Prášek | Písek | 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 181.–182. | Šimon Věchet | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Ema Widhalmová | Opava | ZŠ Hradec nad Moravicí | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 183. | Sára Demuthová | Praha-západ | ZŠ Chýně | 9 | 1,5 | 4,5 | 0 | 0 | 6 |
| 184. | Tomáš Payer | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 185. | Štěpán Remeš | Prachatice | ZŠ Čkyně | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 186. | Maxim Šulák | Jeseník | ZŠ Česká Ves | 9 | 4,5 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| 187. | Vojtěch Vaníček | Jeseník | ZŠ Česká Ves | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 188. | Barbora Klierová | Děčín | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 189. | Natálie Valentová | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 190. | Eliška Hokrová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 191. | Daniel Vyhnis | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 192. | Antonín Havlátko | Prachatice | ZŠ Čkyně | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 193. | Maxim Kučík | Přerov | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 194. | Roman Kozelka | Přerov | G Lipník nad Bečvou | 4/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 195. | Kristián Namjak | České Budějovice | ZŠ Borovany | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 196. | Helena Paszková | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 3,5 |
| 197. | Anna Čunková | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 198.–200. | Martin Borecki | Karviná | ZŠ Petrovice u Karviné | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Karolína Kaniová | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Ema Smolíková | Český Krumlov | G Český Krumlov | 4/8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 201. | David Boukalík | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 202. | Prokop Lapúnik | Karviná | G Josefa Božka, Český Těšín | 4/8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 203.–204. | Jan Hořejší | Písek | ZŠ Sepekov | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nela Šobáňová | Rokycany | ZŠ Mirošov | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 205. | Jan Hájek | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 206. | Daniel Pustka | Opava | ZŠ Slavkov | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 207. | Matyáš Bečka | Most | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 208. | Tereza Majchráková | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 |
| 209. | Vojta Koliáš | Přerov | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 210.–211. | Matyáš Knot | Český Krumlov | G Český Krumlov | 2/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Antonín Pinc | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 212. | František Snovický | Rokycany | ZŠ Mirošov | 9 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| 213.–215. | Tereza Semerádová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Matyáš Svoboda | Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Vosáhlo | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 216. | Vojtěch Maška | Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
