Krajské kolo E 67. ročníku: Seznam účastníků
| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Anastázie | Argmannová | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | Plzeňský kraj |
| Klement | Bareš | G Dobruška | přihlášený | Královéhradecký kraj |
| Jonáš | Bartoš | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Ústecký kraj |
| Jan | Bednář | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | soutěží | Kraj Vysočina |
| Petr | Beran | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | Jihočeský kraj |
| Barbora | Bolomová | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Eva | Brožovičová | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Ústecký kraj |
| Matěj | Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | nepřítomný | Kraj Vysočina |
| David | Burian | ZŠ Bělčice | soutěží | Jihočeský kraj |
| Samuel | Buss | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
| Alex | Carda | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | Plzeňský kraj |
| Filip | Ciferský | G Havířov, Komenského | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Vojtěch | Ciler | ZŠ, Studenec | soutěží | Liberecký kraj |
| Jakub | Čejka | Křesťanská ZŠ J. A. Komenského, Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
| Petr | Černík | G České Budějovice, Česká | soutěží | Jihočeský kraj |
| Viktor | Černý | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Plzeňský kraj |
| Kateřina | Červená | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
| Jáchym | Doubek | G České Budějovice, Česká | soutěží | Jihočeský kraj |
| Štěpán | Drašnar | G Lovosice | soutěží | Ústecký kraj |
| Jakub | Drbal | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | soutěží | Kraj Vysočina |
| Matyáš | Drnovský | G Jiřího Wolkera, Prostějov | soutěží | Olomoucký kraj |
| Štěpán | Duda | Mendelovo G Opava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Anna | Dupalová | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | Jihočeský kraj |
| Ema | Ďurašová | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | nepřítomný | Moravskoslezský kraj |
| Jakub | Esselbach | ZŠ Železný Brod, Školní | soutěží | Liberecký kraj |
| Tomáš | Fictum | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | Plzeňský kraj |
| Zuzana | Fišarová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | Ústecký kraj |
| Martina | Franková | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | přihlášený | Královéhradecký kraj |
| Richard | Fučík | ZŠ T. G. Masaryka, Opava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Jan | Garhofer | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Plzeňský kraj |
| Kateřina | Hájková | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | soutěží | Ústecký kraj |
| Jaroslav | Hampejs | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Ústecký kraj |
| Adam | Havelka | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | soutěží | Plzeňský kraj |
| Antonín | Haviar | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
| Kryštof | Hering | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Plzeňský kraj |
| Matěj | Höffer | ZŠ Polná | soutěží | Kraj Vysočina |
| Martin | Houška | G a SOŠ Rokycany | soutěží | Plzeňský kraj |
| Jaroslav | Hyhlan | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | soutěží | Ústecký kraj |
| Julie | Hylmarová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | přihlášený | Královéhradecký kraj |
| Markéta | Hýlová | Wichterlovo G Ostrava | nepřítomný | Moravskoslezský kraj |
| Josef | Jána | ZŠ Děčín VI, Školní | soutěží | Ústecký kraj |
| Marika | Janská | Doctrina - ZŠ Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
| Jakub | Jedlička | ZŠ Opava, Otická 18 | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Lucie | Jílková | G Šternberk | soutěží | Olomoucký kraj |
| Klára | Jirkovská | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | přihlášený | Královéhradecký kraj |
| František | Jonášek | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
| Adam | Kadlec | Mendelovo G Opava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Eva | Kaislerová | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
| Matěj | Kitzberger | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
| Eliáš | Klaus | G Tachov | soutěží | Plzeňský kraj |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 130 účastníků.