Okresní kolo F 62. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Ročník |
---|---|---|---|
Matěj | Adam | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/8 |
Nathan | Albrecht | G a Jazyková škola, Břeclav | 3/8 |
Martin | Antoško | G Ústí nad Labem | 3/8 |
Martin | Balej | G Ústí nad Labem | 3/8 |
Matyáš | Bartoněk | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 3/8 |
Jan | Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | 3/8 |
Marek | Bernard | ZŠ Pardubice, Polabiny, Prodloužená | 8 |
Erik | Bernardos | ZŠ Frýdek-Místek, Komenského | 8 |
Filip | Blažek | ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech | 8 |
Michal | Brezniak | G Hranice | 1/6 |
Lukáš | Brych | ZŠ Nový Bor, náměstí Míru | 8 |
Jáchym | Buben | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 1/6 |
Thu Huyen | Buiová | ZŠ Nýřany | 8 |
Ondřej | Bumbálek | ZŠ Jihlava, Seifertova | 8 |
Lukáš | Bunček | NOE - Křesťanská ZŠ v Pardubicích, Pardubice | 8 |
Wojciech | Bureš | Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně | 8 |
Lenka | Burianková | Reálné G a ZŠ města, Prostějov | 1/6 |
Radim | Cigánek | ZŠ Opava, Otická 18 | 8 |
Vítek | Císař | ZŠ Mirošov | 8 |
Ester | Cudziková | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 1/6 |
Michal | Čapek | ZŠ Pardubice, Polabiny, npor. Eliáše | 8 |
Lenka | Čapková | G Frýdlant | 3/8 |
Michal | Čech | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 8 |
Ema | Čekalová | G Praha 4, Budějovická | 3/8 |
Martina | Černá | ZŠ Pardubice, Polabiny, npor. Eliáše | 8 |
Filip | Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | 3/8 |
Ondřej | Češka | ZŠ Sezemice | 8 |
Magdalena | Číhalová | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 |
Dominika | Čudová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 3/8 |
Tomáš | David | ZŠ Liberec, Švermova | 8 |
Harry | Deimling | Doctrina - ZŠ Liberec | 8 |
Adam | Denko | G Joachima Barranda, Beroun | 3/8 |
Petra | Dětská | ZŠ Choustník | 8 |
Tomáš | Diessner | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 3/8 |
Martin | Doležal | G Ladislava Jaroše, Holešov | 3/8 |
Sebastian | Dominik | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 8 |
Viktor | Drábek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 3/8 |
Petr | Drozdík | ZŠ Sokolov, Švabinského | 8 |
Adam | Důbrava | ZŠ Zlín, Okružní | 8 |
Jiří Samuel | Dubský | Doctrina - ZŠ Liberec | 8 |
Vojtěch | Duda | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 8 |
Filip | Dufek | G a Jazyková škola, Břeclav | 3/8 |
René | Dušek | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 |
Kateřina | Dušková | G Pardubice, Dašická | 3/8 |
Antonín | Dvořák | ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka | 8 |
Adam | Endrle | G Joachima Barranda, Beroun | 3/8 |
Vojtěch | Fiala | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 8 |
Róza Sofie | Fialová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/8 |
Karolína | Filasová | G Ústí nad Labem | 3/8 |
Jiřina | Filipová | ZŠ Lišov | 8 |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 318 účastníků.