Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Pěnička | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 2. | Mikuláš Jandík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 38,5 |
| 3. | Vojtěch Dvořák | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 38,5 |
| 4. | Jakub Korec | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 38,5 |
| 5. | Sabina Mihulová | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 6. | Veronika Roskovská | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 5/8 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 37,5 |
| 7. | Filip Mrštný | G Praha 7, Nad Štolou | 3/6 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9 | 37 |
| 8. | Ondřej Sedláček | G Oty Pavla, Praha 5 | 3/6 | 8 | 10 | 9,5 | 9 | 36,5 |
| 9. | Tomáš Bourek | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 36 |
| 10. | Kryštof Břeský | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 6,5 | 9 | 35,5 |
| 11. | Šimon Hájek | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 |
| 12. | Albert Bakoč | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 8 | 7,5 | 9 | 34,5 |
| 13. | Petr Pliska | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 |
| 14. | Eliáš Černý | G Praha 7, Nad Štolou | 5/8 | 10 | 4 | 9 | 10 | 33 |
| 15.–16. | David Košata | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 4 | 9,5 | 9 | 32,5 |
| Vít Olšovec | G Praha 10, Přípotoční | 1/4 | 10 | 4 | 9,5 | 9 | 32,5 | |
| 17. | Šimon Fajkus | G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou | 3/6 | 9,5 | 9 | 5,5 | 8 | 32 |
| 18. | Barbora Herynková | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 10 | 3 | 10 | 9 | 32 |
| 19. | Hana Malečková | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 9 | 3 | 9,5 | 10 | 31,5 |
| 20. | Šimon Vyhnis | G Praha 9, Špitálská | 5/8 | 10 | 10 | 6,5 | 4 | 30,5 |
| 21. | Vít Stružka | G Oty Pavla, Praha 5 | 3/6 | 10 | 2 | 9,5 | 9 | 30,5 |
| 22. | Jiří Maxmilián Stříbrný | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 9 | 8 | 5,5 | 7 | 29,5 |
| 23. | Ivan Žemlička | G Praha 8, Ústavní | 5/8 | 10 | 3 | 7,5 | 9 | 29,5 |
| 24. | Jakub Brabec | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 5/8 | 10 | 4 | 9 | 6 | 29 |
| 25. | Jakub Muzikář | MŠ, ZŠ a G sv. Augustina, Praha 4 | 1/4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 29 |
| 26. | Emma Podpierová | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 29 |
| 27. | Matěj Břeský | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 9 | 1 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 28. | Jakub Škaloud | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 9 | 2 | 7,5 | 9 | 27,5 |
| 29. | Petr Šišlák | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 3 | 5,5 | 9 | 27,5 |
| 30. | František Štěpánek | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 5/8 | 10 | 3,5 | 5,5 | 8 | 27 |
| 31. | Alex Forejt | G Praha 7, Nad Štolou | 5/8 | 4 | 4 | 9,5 | 9 | 26,5 |
| 32. | Anna Kubešová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 4 | 5,5 | 7 | 26,5 |
| 33.–34. | Barbora Hochová | G Praha 7, Nad Štolou | 5/8 | 10 | 3 | 4,5 | 9 | 26,5 |
| David Krejčí | G Praha 4, Písnická | 5/8 | 10 | 3 | 4,5 | 9 | 26,5 | |
| 35. | Vít Ungermann | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 1 | 7,5 | 8 | 26,5 |
| 36. | Tomáš Plášek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 26 |
| 37. | Matyáš Hendrich | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 8 | 3,5 | 4 | 25,5 |
| 38. | Karel Michal Houfek | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 9 | 4 | 7,5 | 5 | 25,5 |
| 39. | Marek Miladinović | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 8 | 4 | 5,5 | 8 | 25,5 |
| 40. | Adam Černý | G Praha 8, Ústavní | 5/8 | 10 | 3 | 6,5 | 6 | 25,5 |
| 41. | Jan Kisiel | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 10 | 3 | 4,5 | 8 | 25,5 |
| 42. | Jan Šťovíček | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 10 | 2 | 5,5 | 8 | 25,5 |
| 43. | Jakub Křečan | G Praha 4, Písnická | 5/8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 25 |
| 44. | Zuzana Grycová | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 9,5 | 1 | 6,5 | 8 | 25 |
| 45. | Tomáš Kamarád | G Praha 9, Špitálská | 5/8 | 9 | 4 | 3,5 | 8 | 24,5 |
| 46. | Alena Lénertová | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 10 | 3 | 3,5 | 8 | 24,5 |
| 47. | Jan Hrdina | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 3/6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 24 |
| 48.–49. | Václav Tregler | G Praha 4, Písnická | 5/8 | 10 | 1 | 5 | 7 | 23 |
| Vít Štenc | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 1 | 5 | 7 | 23 | |
| 50. | Otakar Hochman | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 5 | 1 | 9,5 | 7 | 22,5 |
| 51. | Anna Krajnikovská | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| 52. | Klaudie Hanušová | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 53. | Marek Pavlas | G Praha 4, Písnická | 5/8 | 10 | 0 | 0,5 | 8 | 18,5 |
| 54. | Vítězslava Šmídová | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7,5 | 4 | 1,5 | 5 | 18 |
| 55. | Matyáš Mlíka | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 56. | Richard Smutný | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 1 | 0,5 | 4 | 15,5 |
| 57. | Karolina Maier | MŠ, ZŠ a G sv. Augustina, Praha 4 | 1/4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Hana Obdržálková | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Berenika Zemanová | G Matyáše Lercha, Brno | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 3. | Jakub Radim Zbončák | G Brno, Křenová | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 4. | Martin Blažek | G Židlochovice | 5/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 5. | Šimon Lopour | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 |
| 6.–7. | Dominik Doležel | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 |
| Jiří Pejčoch | G Brno, Křenová | 3/6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | |
| 8.–9. | Nikola Hušek | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 |
| Jan Souchop | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 | |
| 10. | Anh Linh Tran | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 |
| 11. | Jakub Poláček | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 1/4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
| 12. | Ondřej Suchánek | G a Jazyková škola, Břeclav | 5/8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 |
| 13. | Marek Kalenda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 10 | 4 | 9 | 10 | 33 |
| 14. | Jakub Vojtek | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 4 | 9 | 10 | 33 |
| 15. | David Horčička | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 31 |
| 16. | Eliška Poláčková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 31 |
| 17. | Ágnes Bednaříková | G a obchodní akademie, Bučovice | 1/4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 31 |
| 18. | Linda Tománková | G Boskovice | 1/4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 31 |
| 19. | Petr Pauk | G Židlochovice | 5/8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 30 |
| 20. | Ondřej Brosch | G Blansko | 1/4 | 10 | 4 | 7 | 8 | 29 |
| 21. | Tomáš Smetana | G Židlochovice | 5/8 | 10 | 2 | 9 | 5 | 26 |
| 22. | Ondřej Kašpárek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 2 | 7 | 6 | 25 |
| 23. | Veronika Mikulášková | Biskupské G Brno a MŠ | 1/4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 24 |
| 24. | Václav Daněk | G a ZUŠ Šlapanice | 5/8 | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 |
| 25. | Adéla Borkovcová | G Brno, Křenová | 3/6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 23 |
| 26. | Tomáš Dvořák | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 0 | 6 | 6 | 22 |
| 27. | Magdaléna Jůzová | Biskupské G Brno a MŠ | 1/4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 20 |
| 28. | Zuzana Zelenková | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 29. | Marek Palán | Biskupské G Brno a MŠ | 1/4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 30. | Anna Egerlová | Biskupské G Brno a MŠ | 1/4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 31. | Jiří Beran | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | 1/4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 32. | Noemi Černá | Biskupské G Brno a MŠ | 1/4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hubert Štěpánek | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Ondřej Šmíd | G Strakonice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3. | Petr Abazid | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 4. | Lenka Prokešová | G Třeboň | 5/8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 |
| 5. | Zdeněk Chval | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 4 | 9 | 10 | 33 |
| 6. | Ondřej Brož | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 |
| 7. | Jáchym Předota | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 31 |
| 8. | Tobiáš Brodec | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 9. | Alexandr Štiller | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 2 | 10 | 7 | 29 |
| 10. | Petr Novák | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 29 |
| 11. | Matyáš Čouza | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 10 | 3 | 8 | 7 | 28 |
| 12. | Matěj Mejzlík | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 10 | 0 | 8 | 10 | 28 |
| 13. | Matěj Nejedlý | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 0 | 8 | 10 | 28 |
| 14. | Martin Rypl | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 26 |
| 15. | Jan Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 10 | 2 | 10 | 3 | 25 |
| 16. | Vendula Nováková | G Prachatice | 5/8 | 8 | 0 | 3 | 10 | 21 |
| 17. | Jan Král | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 5/8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 18. | Klára Půbalová | G Prachatice | 5/8 | 5,5 | 3 | 0 | 10 | 18,5 |
| 19. | Adam Hadrava | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| 20. | Jáchym Peprný | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 21. | Linda Janoutová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 5/8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 22. | David Metelec | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 23. | German Glod | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 24. | Rémi Petit | G Prachatice | 5/8 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 9,5 |
| 25. | Ondřej Barna | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 5/8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26.–27. | Elishka Kazem Tabrizi | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 5/8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jakub Šnejda | G Trhové Sviny | 5/8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáchym Chadima | G Polička | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 2. | Boleslav Peřina | G Pardubice, Mozartova | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 |
| 3. | Michal Branda | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 10 | 4,5 | 10 | 10 | 34,5 |
| 4. | Tomáš Broulík | G Polička | 1/4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 34 |
| 5. | Jan Wawrzyczek | G Pardubice, Dašická | 1/4 | 10 | 4,5 | 10 | 9 | 33,5 |
| 6. | Anna Bártová | Anglické G a SOŠ Pardubice | 1/4 | 10 | 5 | 9 | 9 | 33 |
| 7. | Kateřina Mimrová | G Vysoké Mýto | 5/8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 33 |
| 8. | Štěpán Klusoň | G Polička | 1/4 | 10 | 4,5 | 8 | 8,5 | 31 |
| 9. | Jakub Batěk | G Polička | 5/8 | 10 | 4 | 6 | 8,5 | 28,5 |
| 10. | Vojtěch Jílek | G Polička | 5/8 | 10 | 3 | 7,5 | 8 | 28,5 |
| 11. | Tereza Novotná | G Ústí nad Orlicí | 5/8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 12. | Viktor Olšinár | G Polička | 1/4 | 9 | 4,5 | 0 | 0 | 13,5 |
| 13. | Anna Martincová | G Ústí nad Orlicí | 5/8 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 10,5 |
| 14. | Iva Barcalová | G Vysoké Mýto | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Novotný | G Trutnov | 1/4 | 10 | 8 | 7,5 | 10 | 35,5 |
| 2. | Nela Lipavská | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 35 |
| 3. | Michal Friml | G Dobruška | 5/8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 33 |
| 4. | Lucie Martinková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 33 |
| 5. | Adam Hrnčíř | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 33 |
| 6. | Anna Bydžovská | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | 32,5 |
| 7. | David Vrzáň | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 |
| 8. | Diana Čelková | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 3 | 9 | 10 | 32 |
| 9. | Ondřej Adamec | G Trutnov | 5/8 | 10 | 4 | 8 | 7 | 29 |
| 10. | Kryštof Vitvar | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 10 | 0 | 8,5 | 10 | 28,5 |
| 11. | Pavel Preclík | G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou | 5/8 | 10 | 3 | 10 | 5 | 28 |
| 12. | Jakub Dušátko | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 27 |
| 13. | Hana Kneifelová | G Trutnov | 1/4 | 10 | 0 | 10 | 7 | 27 |
| 14. | Tereza Kyselová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 10 | 0 | 5,5 | 7 | 22,5 |
| 15. | Martin Zuzek | G Dobruška | 5/8 | 10 | 0 | 9,5 | 1,5 | 21 |
| 16. | Antonín Kotvalt | G Trutnov | 5/8 | 10 | 1 | 6,5 | 2 | 19,5 |
| 17. | Václav Presse | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 18. | Karel Dvořáček | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 1/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19. | Eliška Poláková | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Bořil | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 2. | Daniel Švec | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 1/4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 3. | Jan Vacek | G Havlíčkův Brod | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 |
| 4. | Daniel Kratochvíl | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 10 | 7,5 | 9 | 36,5 |
| 5. | Radim Švec | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 1/4 | 10 | 10 | 8,5 | 6,5 | 35 |
| 6. | Václav Kotyza | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 |
| 7. | František Troubil | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 10 | 6 | 8,5 | 10 | 34,5 |
| 8. | Vít Šilhavý | G Jihlava | 1/4 | 10 | 9 | 7,5 | 7 | 33,5 |
| 9. | Šárka Hromádková | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 10 | 6 | 6,5 | 9,5 | 32 |
| 10. | Matyáš Procházka | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 |
| 11. | Petr Nedělka | G Žďár nad Sázavou | 1/4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 31 |
| 12. | David Ullmann | G Jihlava | 3/6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 31 |
| 13. | Sandra Johana Soukup | G Jihlava | 3/6 | 10 | 4 | 6,5 | 10 | 30,5 |
| 14. | Petr Toman | G Velké Meziříčí | 5/8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 30 |
| 15. | Magdalena Vodičková | G Jihlava | 3/6 | 10 | 6 | 5,5 | 8,5 | 30 |
| 16. | Matěj Krátký | G Jihlava | 3/6 | 9 | 4 | 6,5 | 10 | 29,5 |
| 17. | Jiří Schreiber | Katolické G Třebíč | 5/8 | 10 | 6 | 5 | 7,5 | 28,5 |
| 18. | Jáchym Šisler | Katolické G Třebíč | 5/8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 28 |
| 19. | Šárka Fialová | G Jihlava | 1/4 | 9 | 3,5 | 6 | 7,5 | 26 |
| 20. | Hugo Škorpík | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 8 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 25,5 |
| 21. | Kateřina Pešoutová | G Jihlava | 1/4 | 10 | 0,5 | 5 | 10 | 25,5 |
| 22. | Adam Nešpor | G Jihlava | 3/6 | 10 | 3 | 1,5 | 10 | 24,5 |
| 23. | Vojtěch Novotný | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 1,5 | 4 | 7,5 | 23 |
| 24. | Erik Duba | G Jihlava | 3/6 | 10 | 4 | 5,5 | 3 | 22,5 |
| 25. | Adam Policar | G Jihlava | 3/6 | 9 | 6 | 2,5 | 4 | 21,5 |
| 26. | Matyáš Beran | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 6,5 | 21,5 |
| 27. | Monika Přibylová | G Jihlava | 3/6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 28. | Tobiáš Kříž | SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod | 1/4 | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 29. | Benedikt Jílek | G Bystřice nad Pernštejnem | 5/8 | 10 | 1,5 | 0,5 | 0 | 12 |
| 30. | Vojtěch Kalina | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 5/8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Theiss | G Cheb | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Martin Coubal | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 33 |
| 3. | Václav Peleška | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 29 |
| 4. | Laura Gillarová | G Cheb | 5/8 | 10 | 0 | 7 | 10 | 27 |
| 5. | Patrik Kadlec | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 |
| 6. | Lukáš Křenek | G Cheb | 5/8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| 7. | Pavel Kyzman | G Cheb | 5/8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| 8.–9. | Martin Havel | SPŠ Ostrov | 1/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Filip Husák | SPŠ Ostrov | 1/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Sykáček | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 2. | Lukáš Maier | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 3. | Adéla Petrnoušková | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 5,5 | 10 | 10 | 35,5 |
| 4. | Ondřej Vlk | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 35 |
| 5. | David Vedral | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 5/8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 35 |
| 6. | Matěj Hušek | G Turnov | 1/4 | 10 | 5,5 | 9 | 10 | 34,5 |
| 7. | Ema Svobodová | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 5/8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 33 |
| 8. | Yahor Herashchanka | G Turnov | 1/4 | 10 | 1 | 9 | 10 | 30 |
| 9. | Jan Hnídek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 6 | 2 | 10 | 28 |
| 10. | Matyáš Hřebík | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 2,5 | 0 | 10 | 22,5 |
| 11. | Eliška Látrová | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 10 | 0 | 2,5 | 0 | 12,5 |
| 12. | Adéla Hájková | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Flajšar | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Pavla Šimová | G Šumperk | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3. | Nikolas Pippal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 4. | Marián Baňas | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 3/6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 5. | Vojtěch Zámorský | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 |
| 6. | Radim Krška | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 9 | 4 | 10 | 10 | 33 |
| 7. | Magda Kočí | G Šumperk | 1/4 | 10 | 4 | 10 | 9 | 33 |
| 8. | Pavel Hradil | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 10 | 4 | 8 | 9 | 31 |
| 9. | Martin Skýpala | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 31 |
| 10. | Jan Heřmanský | G Šumperk | 1/4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 30 |
| 11. | Karin Motáňová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 10 | 4 | 10 | 6 | 30 |
| 12. | Adrien Stojčev | G Jeseník | 5/8 | 10 | 0 | 10 | 7 | 27 |
| 13. | Jan Skoupil | G Hranice | 3/6 | 9 | 0 | 10 | 7 | 26 |
| 14. | Adam Horák | G Hranice | 3/6 | 10 | 4 | 10 | 1 | 25 |
| 15. | Josef Beneš | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 8 | 0 | 10 | 7 | 25 |
| 16. | Tereza Hajduková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 |
| 17. | Tereza Kupčíková | G Šumperk | 1/4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20 |
| 18. | Oliver Kožuškanič | G Šumperk | 1/4 | 10 | 3 | 6 | 0 | 19 |
| 19. | Tereza Michaela Žáčková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| 20. | Michal Šuhaj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 8 | 2 | 0 | 7 | 17 |
| 21. | Adéla Kovaříková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 9 | 1 | 0 | 7 | 17 |
| 22. | Natálie Mičunková | G Šumperk | 1/4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 17 |
| 23. | Zuzana Tulisová | G Jeseník | 5/8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| 24. | Hanna Hřebíčková | G Šumperk | 5/8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 25. | Filip Tříska | G Šumperk | 1/4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 26. | Filip Novák | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 27. | Michal Srostlík | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 28. | Tereza Svobodová | G Šumperk | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Jiří Hellmich | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
