Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Okres | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–2. | Ondřej Nevěřil | Šumperk | G Zábřeh | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Nikolas Pippal | Olomouc | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
3. | Daniela Procházková | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
4. | Šimon Hájek | Praha 4 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
5. | Václav Kučera | Cheb | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
6. | Mikhailo Degtyar | Praha 1 | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
7.–10. | Jindřich Anderle | Praha 4 | G Praha 4, Budějovická | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
Dana Mašterová | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | |
Martin Rehák | Praha 4 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | |
David Stráňava | Praha 10 | G Praha 10, Voděradská | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | |
11. | Matyáš Vítek | Jihlava | ZŠ Jihlava, Seifertova | 9 | 8 | 9,5 | 10 | 10 | 37,5 |
12. | Klára Blaškovanová | Praha 4 | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
13. | Vojtěch Jan Schreib | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
14. | Emir Khoury | Praha 4 | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 |
15. | Vojtěch Úlovec | Cheb | G Cheb | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
16. | Veronika Menšíková | Praha 2 | Arcibiskupské G Praha 2 | 4/8 | 10 | 10 | 7,5 | 9 | 36,5 |
17. | Ema Leitnerová | Tábor | G Soběslav | 2/6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
18. | Václav Zahálka | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 |
19. | Kamilo Tomáš | Praha 4 | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 4/8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 |
20. | Tomáš Ferbas | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 35 |
21. | Zuzana Kocurová | Praha 4 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 |
22.–23. | Jáchym Buben | Praha 1 | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 |
Daniel Postl | Cheb | G Cheb | 4/8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 | |
24. | Daniel Kašpárek | Praha 7 a 8 | G Praha 7, Nad Štolou | 2/6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 |
25. | Tomáš Tatyrek | Praha 4 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 |
26. | Klára Štěrbová | Praha 7 a 8 | G Praha 7, Nad Štolou | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
27. | Petr Smejkal | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 10 | 6,5 | 9 | 34,5 |
28. | Marie Škulinová | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 34 |
29. | Jindřich Kaplický | Praha-východ | G Čelákovice | 4/8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 34 |
30. | Antonín Pech | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 |
31. | Filip Meduna | Karlovy Vary | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 34 |
32. | Ondřej Bumbálek | Jihlava | ZŠ Jihlava, Seifertova | 9 | 7,5 | 8 | 10 | 8 | 33,5 |
33. | Leonard Oeding | Karlovy Vary | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 33 |
34. | Matouš Vančata | Tábor | G Soběslav | 2/6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 |
35. | Martin Marek | Semily | G Turnov | 4/8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 33 |
36. | Petr Starý | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 |
37. | Žofia Machová | Praha 9 | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 32 |
38. | Aziz Jahić | Praha 2 | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 9 | 8,5 | 7 | 7 | 9 | 31,5 |
39. | Jan Zapletal | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 31 |
40. | Rozálie Chovancová | Praha-východ | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 9 | 5,5 | 9 | 8,5 | 8 | 31 |
41. | Vít Izdný | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 31 |
42. | Milan Kadlec | Písek | G Písek | 4/8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 31 |
43. | Evelyna Anežka Semrádová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 31 |
44. | Erik Alan Pruner | Praha 9 | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 31 |
45. | Karel Šustr | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 31 |
46. | Jakub Pňáček | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 31 |
47. | Jan Tichon | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 6 | 9,5 | 7 | 30,5 |
48. | Daniel Švaňa | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 8 | 9,5 | 4 | 30,5 |
49. | Jan Machotka | Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 8 | 10 | 4,5 | 8 | 30,5 |
50. | Barbora Salajová | Praha 9 | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 30 |
51. | Lukas Rožek | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 30 |
52. | Alexander Spálený | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 30 |
53. | Jiřina Filipová | České Budějovice | ZŠ Lišov | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 30 |
54. | Anna Smrčková | Jihlava | G Jihlava | 2/6 | 8 | 10 | 8,5 | 3 | 29,5 |
55. | Antonín Nevřela | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 2 | 8 | 10 | 9 | 29 |
56. | Jan Svoboda | České Budějovice | ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 |
57. | Ondřej Majkus | Praha 3 | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 29 |
58. | Jakub Škorpík | Praha 9 | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 5 | 10 | 4 | 10 | 29 |
59. | Andriy Brodskyy | Praha 7 a 8 | ZŠ Praha 8, Žernosecká | 9 | 4 | 10 | 6 | 9 | 29 |
60. | Eliška Tomanová | Jihlava | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 8 | 9 | 8,5 | 3,5 | 29 |
61. | Magdalena Juřková | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 8 | 9,5 | 3 | 28,5 |
62. | Lukáš Franta | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 3 | 10 | 8,5 | 7 | 28,5 |
63. | Danylo Mostipanenko | Praha 7 a 8 | ZŠ Praha 8, Na Šutce | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 28 |
64. | Lukáš Pavlík | České Budějovice | ZŠ Lišov | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 |
65. | Matěl Brachtl | Olomouc | Fakultní ZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 28 |
66. | Daniel Novák | Cheb | 3. ZŠ Cheb | 9 | 2 | 10 | 9 | 7 | 28 |
67. | Tomáš David | Šumperk | G Šumperk | 4/8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 28 |
68. | Jasmína Ritterová | Jihlava | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 7 | 9,5 | 7,5 | 4 | 28 |
69. | Helena Fojtíková | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 4,5 | 3,5 | 28 |
70. | Marek Sokol | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 6 | 10 | 10 | 2 | 28 |
71. | Vít Vycudilík | Praha 5 | ZŠ Praha - Radotín | 9 | 7 | 8 | 7,5 | 5 | 27,5 |
72. | Matěj Černáš | Jihlava | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 6 | 9 | 8,5 | 4 | 27,5 |
73. | Ludmila Šírová | Praha 6 | Mensa G Praha 6 | 4/8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 27 |
74. | Rozálie Kubíková | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 27 |
75. | Žaneta Rozhonová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 2 | 8 | 7 | 10 | 27 |
76. | Mario Ander | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 27 |
77. | Jindřich Heissiger | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 27 |
78. | Robin Šubert | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 7,5 | 10 | 5 | 4 | 26,5 |
79. | Emily Líbal | Praha 4 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 |
80. | Lucie Rottová | Praha 7 a 8 | G Praha 8, Ústavní | 4/8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 26 |
81. | Martin Charvát | Jihlava | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 9 | 7 | 7,5 | 8,5 | 3 | 26 |
82. | Jindřich Skalák | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 6 | 8 | 10 | 2 | 26 |
83. | Rozárka Michálková | Praha-východ | G Čelákovice | 4/8 | 5,5 | 10 | 4 | 6,5 | 26 |
84. | Hana Blumensteinová | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 26 |
85. | Marek Kollár | Praha 4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 25 |
86. | Lukáš Rejdík | Cheb | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 4/8 | 6 | 8 | 2 | 9 | 25 |
87. | Barbora Řechtáčková | Praha 4 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 4 | 10 | 2 | 9 | 25 |
88. | Jan Bláha | Praha 4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 25 |
89. | Vojtěch Hoffman | Praha-východ | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 9 | 5,5 | 9,5 | 4 | 6 | 25 |
90. | Jonáš Bašta | Praha 4 | ZŠ Praha 4, Mendelova | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 25 |
91. | Marek Rosenfelder | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 8 | 8,5 | 3 | 5 | 24,5 |
92. | Vojtěch Bočan | Praha 4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/8 | 4 | 10 | 1 | 9 | 24 |
93. | Vojtěch Kubrycht | Praha 4 | G Praha 4, Budějovická | 4/8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 24 |
94. | Karel Švejda | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 24 |
95. | Adam Horváth | Sokolov | ZŠ Sokolov, Švabinského | 9 | 5 | 7,5 | 9 | 2 | 23,5 |
96. | Jiří Poduška | Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 6,5 | 9 | 4 | 4 | 23,5 |
97. | Eliška Mádlová | Praha 4 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 |
98. | Dan Trnka | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 23 |
99. | Viktorie Gajdošová | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 23 |
100. | Vít Perkner | Praha 1 | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | 4/8 | 6 | 10 | 7 | 0 | 23 |
101. | Cyril Hrdlička | Praha 4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 |
102. | Monika Nováková | Prostějov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 2/6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 22 |
103. | Michal Žitňanský | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 22 |
104. | Radek Bláha | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 22 |
105. | Barbora Helmová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 22 |
106. | Anna Petrusková | Praha 4 | G Praha 4, Budějovická | 4/8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 21 |
107. | Šimon Erdinger | Praha 4 | ZŠ Praha 4, Mendelova | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 21 |
108. | Matěj Hlaváč | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 20 |
109. | Antonín Hrtoň | Olomouc | ZŠ Olomouc, Zeyerova | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 20 |
110. | Martin Voráč | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 20 |
111. | Nikola Klazarová | Semily | ZŠ, Studenec | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 20 |
112. | Klára Doležalová | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 20 |
113. | Johana Valentová | Olomouc | G Šternberk | 4/8 | 8 | 10 | 0 | 2 | 20 |
114. | Lukáš Habr | Praha 3 | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 9 | 1 | 8,5 | 2 | 8 | 19,5 |
115. | Jiří Šiman | Olomouc | ZŠ Olomouc, Zeyerova | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 19 |
116. | Jakub Brenner | Praha 3 | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 9 | 8,5 | 7,5 | 2 | 1 | 19 |
117. | Tomáš Svoboda | Praha 4 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 19 |
118. | Marko Kupec | Praha 4 | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 19 |
119. | Ema Čekalová | Praha 4 | G Praha 4, Budějovická | 4/8 | 1 | 7,5 | 1 | 9 | 18,5 |
120. | Filip Kozjura | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 6 | 10 | 0 | 2 | 18 |
121. | Christian Štumpf | Praha-východ | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 8 | 3,5 | 7,5 | 6,5 | 0 | 17,5 |
122. | Kryštof Brand | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 |
123.–124. | Petr Suchánek | Praha 4 | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 4/8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 |
Tom Trembuľak | Praha 7 a 8 | G Praha 7, Nad Štolou | 4/8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 | |
125. | Veronika Huclová | Praha 10 | G Praha 10, Voděradská | 4/8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 |
126. | Petr Janoušek | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 |
127. | Filip Jelínek | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
128. | Vojtěch Richter | Cheb | G Cheb | 4/8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 |
129. | Sofie Prchalová | Šumperk | G Šumperk | 4/8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 16 |
130. | Lucie Krejčová | Praha 9 | G Praha 9, Českolipská | 4/8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 |
131. | Mikuláš Smetana | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 |
132. | Jaroslav Mrázek | Písek | 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 20 |
133. | Markéta Linhartová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 |
134. | Jan Šmíd | Prachatice | ZŠ Čkyně | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 16 |
135. | Jan Kocour | Prachatice | ZŠ Vimperk | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 16 |
136. | Kamil Šoule | Písek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
137. | Trung Tran | Sokolov | ZŠ Sokolov, Křižíkova | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 15 |
138. | Michal Mácha | Písek | ZŠ Sepekov | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 |
139. | Sebastien Daňhel | Pelhřimov | ZŠ Kamenice nad Lipou | 9 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 |
140. | Ondřej Šimek | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 |
141. | Pavel Poupa | Cheb | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 4/8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 |
142. | Nikol Vokurková | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 2/6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 |
143. | Lenka Mašková | Prachatice | ZŠ Čkyně | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 |
144. | Jan Šilhánek | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 |
145. | Tomáš Smrčina | Písek | 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 |
146. | Ondřej Mikulášek | Olomouc | ZŠ Olomouc, Mozartova | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 |
147. | Klára Zatloukalová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 |
148. | Petr Kubečka | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 |
149. | Marie Pykalová | Jihlava | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 10,5 |
150. | Tomáš Vrátný | Jihlava | ZŠ Jihlava, Havlíčkova | 9 | 1 | 7,5 | 0 | 2 | 10,5 |
151. | Jakub Komárek | Jihlava | ZŠ Jihlava, Havlíčkova | 9 | 7 | – | – | 2 | 9 |
152.–153. | Kristýna Loníčková | Olomouc | ZŠ Olomouc, Mozartova | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Hana Červená | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
154. | Martin Lev | Semily | ZŠ Rovensko pod Troskami | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
155. | Jáchym Taláček | Jihlava | G Jihlava | 2/6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
156. | Trunda Josef | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
157. | Barbora Smoláková | Cheb | 3. ZŠ Cheb | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
158. | Adéla Vurbsová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
159. | Konečný Lukáš | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
160. | Petra Vrubelová | Olomouc | G Uničov | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
161.–162. | Jana Celláriková | České Budějovice | ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Silvie Chadová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
163.–164. | Viktor Kozák | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klára Nováková | České Budějovice | ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
- Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.