Školní kolo B 64. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Škola |
---|---|---|---|---|
Ondřej | Albrecht | První české G v Karlových Varech | soutěží | První české G v Karlových Varech |
Patrik | Bazoni | První české G v Karlových Varech | soutěží | První české G v Karlových Varech |
Kristýna | Bělušová | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | soutěží | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín |
Michal | Bernat | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | G Christiana Dopplera, Praha 5 |
Ondřej | Bursík | G T. G. Masaryka, Litvínov | soutěží | G T. G. Masaryka, Litvínov |
Jaromir | Cudek | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
Richard | Česnek | G J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | soutěží | G J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Lenka | Drudíková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy |
Lenka | Drudíková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy |
Štěpán | Fröde | G Dobruška | soutěží | G Dobruška |
Ondřej | Grepl | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | G Jakuba Škody, Přerov |
Adam | Gryč | G Kolín | soutěží | G Kolín |
Štěpánka | Hanušová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy |
Yahor | Herashchanka | G Turnov | soutěží | G Turnov |
Esther Eleonor | Hromádková | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | G J.Š.Baara, Domažlice |
Vít | Izdný | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | přihlášený | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova |
Petr | Jonák | G Praha 6, Arabská | soutěží | G Praha 6, Arabská |
Lukáš | Karas | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | soutěží | G Jaroslava Žáka, Jaroměř |
Jan | Klír | G Bohumila Hrabala v Nymburce | soutěží | G Bohumila Hrabala v Nymburce |
Adam | Koiš | G Kolín | soutěží | G Kolín |
Jáchym | Kouba | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | G Jakuba Škody, Přerov |
Jakub | Koutenský | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | soutěží | G a Obchodní akademie, Pelhřimov |
Mikuláš | Kramosil | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | soutěží | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 |
Jakub | Krenc | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Podkrušnohorské G Most |
Jakub | Kubica | G, Ostrava-Hrabůvka | soutěží | G, Ostrava-Hrabůvka |
Vojtěch | Kubrycht | G Praha 4, Budějovická | soutěží | G Praha 4, Budějovická |
Radovan | Lev | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | soutěží | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí |
Petr | Libscher | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
Lukáš | Linhart | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | přihlášený | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek |
Ivana | Ludvíková | G Pardubice, Mozartova | soutěží | G Pardubice, Mozartova |
Denys | Lytvynenko | G Praha 5, Na Zatlance | soutěží | G Praha 5, Na Zatlance |
Jakub | Macíček | G Nový Jičín | přihlášený | G Nový Jičín |
Matěj | Marek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou |
Julie | Matulová | G Dobruška | soutěží | G Dobruška |
Tobiáš | Mazura | Jiráskovo G Náchod | soutěží | Jiráskovo G Náchod |
David | Mendl | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | G Pierra de Coubertina, Tábor |
Ivan | Mišustin | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | G Pierra de Coubertina, Tábor |
Tereza | Mokričková | G Žďár nad Sázavou | přihlášený | G Žďár nad Sázavou |
Lukáš | Müller | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Podkrušnohorské G Most |
Petra | Navrátilová | GPOA Znojmo | soutěží | GPOA Znojmo |
Filip | Neubauer | Akademické G, Praha 1, Štěpánská | soutěží | Akademické G, Praha 1, Štěpánská |
Tomáš | Ninger | G Praha 6, Arabská | soutěží | G Praha 6, Arabská |
Václav | Novotný | G Ústí nad Orlicí | soutěží | G Ústí nad Orlicí |
Miroslav | Pavlišta | G Žamberk | soutěží | G Žamberk |
Antonín | Pech | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | G Pierra de Coubertina, Tábor |
Štěpán | Plass | G Jihlava | přihlášený | G Jihlava |
Veronika | Plevná | G Cheb | soutěží | G Cheb |
David | Pohl | První české G v Karlových Varech | soutěží | První české G v Karlových Varech |
Adam | Pojar | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy |
Matouš | Pokorný | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | soutěží | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 78 účastníků.