FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie A

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Hlavní město Praha

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Samuel Rosiar G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 4/4 10 10 10 10 40
2. Mikuláš Fiala G Praha 2, Botičská 4/4 10 3 10 10 33
3. Daniel Čtvrtečka G Christiana Dopplera, Praha 5 3/4 9 3,5 6 18,5
4. Jaromír Potůček G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 4/4 6,5 1,5 6 2 16
5. Jan Slíva Mensa G Praha 6 6/8 5 8,5 2,5 16
6. Šimon Andrš G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 8/8 7 1 6 1 15
7. Václav Tichavský G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 6/6 1 0 9,5 3,5 14

Jihomoravský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Jakub Koňárek G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 8 3 9,5 3 23,5
2. Šimon Genčur Biskupské G Brno a MŠ 7/8 10 1,5 9,5 2 23
3. Petr Piňos Biskupské G Brno a MŠ 8/8 6,5 6 8 1 21,5
4. Jakub Genčur G Matyáše Lercha, Brno 6/6 8 3 0 8 19
5. Jakub Radim Zbončák G Brno, Křenová 2/4 5 2 3,5 8 18,5
6. Adam Červenka G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 2 6 8 2 18
7. Jan Engler G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín 8/8 8 1 5 3 17
8. Michael Švehla G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 6 0 10 1 17
9. Jan Zářecký G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 6 1 8,5 1 16,5
10. Josef Hynšt Biskupské G Brno a MŠ 8/8 7,5 1 6 0 14,5
11. Lukáš Kycl G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 6 0 5 1 12
12. Jakub Hlavenka G Brno, třída Kapitána Jaroše 5/8 2 1 3 0 6
13. Pavel Horský G Brno-Řečkovice 8/8 1 0 0,5 1 2,5

Jihočeský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Dominik Sloup Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice 6/6 0 0 10 5 15
2. Šimon Kubeš G České Budějovice, Jírovcova 8/8 8 2 0 1 11
3. Kristián Petr Šulista G České Budějovice, Jírovcova 8/8 10 0 0 1 11
4. Jan Mareš G Pierra de Coubertina, Tábor 4/4 6 0 0 1 7
5. Tomáš Macholda G Pierra de Coubertina, Tábor 4/4 0 0 4 2 6
6. Lukáš Kotek G České Budějovice, Jírovcova 8/8 3 3 0 0 6
7. Matěj Kučera G Trhové Sviny 8/8 1 1 2 1 5
8. Karel Zikeš G J. V. Jirsíka, České Budějovice 4/4 1 2 0 1 4
9. Václav Bauer G České Budějovice, Jírovcova 8/8 2 0 1 1 4

Pardubický kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Pavel Provazník G Pardubice, Dašická 4/4 9,5 10 9 9 37,5
2. Vít Brázda G Pardubice, Dašická 4/4 10 2,5 9,5 7 29
3. Jakub Andrlík G Polička 8/8 10 0,5 10 2 22,5
4. Jáchym Tengler G Polička 4/4 10 0 6,5 1 17,5

Královéhradecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Jakub Ježek G Boženy Němcové, Hradec Králové 6/6 3 4 10 7 24
2. Jakub Gerža G Dobruška 8/8 8 0 10 6 24

Kraj Vysočina

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Štěpán Plass G Jihlava 3/4 9,5 8 9,5 10 37
2. Matěj Venhoda G Jihlava 8/8 9,5 1,5 6 0,5 17,5
3. Robin Řádek G Žďár nad Sázavou 4/4 7 0,5 5 4,5 17
4. Martin Petr G Žďár nad Sázavou 4/4 10 2 12
5. Filip Menšík G Jihlava 4/4 1 0,5 8,5 0,5 10,5

Karlovarský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Daniel Theiss G Cheb 6/8 10 1 10 3 24
2. Veronika Plevná G Cheb 7/8 3 3 0 4 10
3. Ondřej Princ G Cheb 8/8 4 4 0 0 8
4. Pavel Repák G Cheb 8/8 6 0 0 1 7

Liberecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Matěj Marek G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 3/4 5 4,5 10 10 29,5

Olomoucký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Tomáš Patsch Slovanské G Olomouc 8/8 10 10 9 4 33
2. Vojtěch Pluskal G Olomouc, Hejčín, Tomkova 8/8 9,5 3,5 9,5 5 27,5
3. Matouš Mišta G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/6 6 5 10 5 26
4. Lukáš Tabery Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov 7/8 10 3 5 6 24
5. Pavla Šimová G Šumperk 6/8 8,5 1,5 10 3 23
6. Lukáš Létal G Jakuba Škody, Přerov 4/4 0,5 3 3,5 6 13
7. Michal Mainuš G Lipník nad Bečvou 8/8 1 5 2,5 8,5
8. Tomáš Stískal G Hranice 6/6 0 2 4 2 8

Plzeňský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Johan Ježek G Plzeň, Mikulášské nám. 4/4 10 4,5 9 10 33,5
2. Bronislav Růžička G a SOŠ Rokycany 8/8 10 1,5 7 9 27,5
3. Tereza Voltrová G Plzeň, Mikulášské nám. 8/8 6 3 9,5 1 19,5
4. Jakub Kopčil G Plzeň, Mikulášské nám. 8/8 3,5 6 7 2 18,5
5. Jakub Turner G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 7/8 2 0 9,5 6,5 18
6. Michal Kolínek G Plzeň, Mikulášské nám. 6/6 5 6 0 1 12
7. Daniela Karpíšková Masarykovo G Plzeň 8/8 1,5 2,5 6 1,5 11,5
8. Jakub Šimek G Plzeň, Mikulášské nám. 6/6 5 5 0 0 10
9. Pavel Frank G Luďka Pika, Plzeň 8/8 10 0 0 0 10
10. Pavel Altmann G Plzeň, Mikulášské nám. 8/8 3 0 7 0 10
11. Jan Jindřich Hřebenář G Luďka Pika, Plzeň 4/4 3 2,5 3 0 8,5
12. Ondřej Vainer Masarykovo G Plzeň 4/4 2,5 5,5 0 0 8
13. Filip Wintr Masarykovo G Plzeň 8/8 3 1 3 1 8
14. Matyáš Hrešan G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/4 0 1 6 1 8
15. Jan Mach Masarykovo G Plzeň 8/8 4 2 0 1 7
16. Vladimíra Jiříčková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 7/8 0,5 0 0 4,5 5
17. Adam Pojar G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 5/6 0 0 4 1 5
18. Eva Trejbalová G Luďka Pika, Plzeň 8/8 0 3 0 1 4
19. Michal Bouda G Plzeň, Mikulášské nám. 8/8 0 0 0 0 0

Středočeský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. David Bálek G Příbram 8/8 6 10 9 10 35
2. Jakub Štěpo G Kladno 8/8 10 3 9 10 32
3. Jindřich Dvořáček G Benešov 8/8 6 5 6 1 18
4. Tomáš Dygrýn G Václava Beneše Třebízského, Slaný 8/8 6 0 9 2 17
5. Martin Hraba G Benešov 4/4 2 0 3 6 11
6. Metoděj Svoboda G Zikmunda Wintra, Rakovník 4/8 3 0 4 1 8
7. Jaroslav Palkoska G Kolín 8/8 0 0 8 0 8
8. Jan Klír G Bohumila Hrabala v Nymburce 7/8 3 0 0 4 7
9. Vojtěch Štěpán G Benešov 8/8 0 4 3 0 7
10. Jakub Štefan G Jana Palacha, Mělník 4/4 3 3 0 0 6

Moravskoslezský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Ondřej Trinkewitz G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 8/8 10 0 5,5 10 25,5
2. Lukáš Linhart G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 5/6 10 1 8 2 21
3. David Havrlant Wichterlovo G Ostrava 7/8 10 0 7 0 17
4. Petr Němec Wichterlovo G Ostrava 5/8 6 3 7 0 16
5. Tomáš Janoušek Wichterlovo G Ostrava 8/8 7 5 2 0 14
6. Lukáš Wendzel G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/4 3 4,5 5 1,5 14
7. Kristian Matúš G Nový Jičín 3/4 3 1 8 2 14
8. Marek Korta G a Obchodní akademie, Orlová 8/8 7 4 3 0 14
9. Dalibor Večeřa Wichterlovo G Ostrava 8/8 6 2 0 0 8
10. Jakub Vyskočil G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 6/6 0 6 1 0 7
11. Václav Vinkler Wichterlovo G Ostrava 3/4 3 0 0 0 3

Ústecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Jakub Hadač G Václava Hlavatého, Louny 8/8 10 0 7,5 8,5 26
2. Jakub Kraus G Teplice 8/8 10 1,5 9 0 20,5

Zlínský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Lukáš Javora G Zlín - Lesní čtvrť 8/8 10 1 10 5 26
2. Jakub Vyškovský Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 4/4 8 5 9 3 25
3. Štěpán Omelka G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 4/4 10 0 10 0 20
4. Fatma Amin G Uherské Hradiště 4/4 8 5 0 1 14
5. Monika Drexlerová G Rožnov pod Radhoštěm 7/8 2 2 9 1 14
6. David Halmazňa Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 8/8 3 1 3 3 10
7. Nikola Kadlečková G a Jazyková škola, Zlín 4/4 0 1 0 0 1