Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie B
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Uhlíř | G Praha 9, Chodovická | 7/8 | 7 | 8,5 | 7 | 7,5 | 30 |
| 2. | Michal Bernat | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 0 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 3. | Jakub Zahradník | G Praha 6, Nad Alejí | 7/8 | 3 | 10 | 5 | 10 | 28 |
| 4. | Petra Mrázková | G Praha 10, Omská | 7/8 | 0 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 5. | Mikuláš Kramosil | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 7/8 | 0 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 6. | Marek Štorek | G Praha 6, Nad Alejí | 7/8 | 7 | 10 | 4 | 3 | 24 |
| 7. | Adéla Vyhlídalová | G J. Seiferta, Praha 9 | 7/8 | 5 | 10 | 4 | 5 | 24 |
| 8. | Filip Neubauer | Akademické G, Praha 1, Štěpánská | 3/4 | 0 | 8 | 6 | 9 | 23 |
| 9. | Alexej Velko | G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou | 5/6 | 0 | 9,5 | 2 | 8 | 19,5 |
| 10. | Maximilian Tyx | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 3/4 | 0 | 7,5 | 5 | 6 | 18,5 |
| 11. | Lukáš Novák | G J. Seiferta, Praha 9 | 7/8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 |
| 12. | Matyáš Zahradník | G Praha 6, Nad Alejí | 7/8 | 3 | 3,5 | 0 | 10 | 16,5 |
| 13. | Marie Roubíčková | G Praha 6, Arabská | 3/4 | 0 | 6,5 | 0 | 6 | 12,5 |
| 14. | Petr Jonák | G Praha 6, Arabská | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 |
| 15. | Tomáš Ninger | G Praha 6, Arabská | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Genčur | Biskupské G Brno a MŠ | 7/8 | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 37,5 |
| 2. | Petra Navrátilová | GPOA Znojmo | 7/8 | 1 | 10 | 6,5 | 10 | 27,5 |
| 3. | Marek Poláček | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 0 | 10 | 6 | 6,5 | 22,5 |
| 4. | Ondřej Kadlec | G Moravský Krumlov | 5/6 | 1,5 | 8 | 6 | 2 | 17,5 |
| 5. | Hoang Anh Vu | G a Jazyková škola, Břeclav | 7/8 | 0,5 | 10 | 0 | 7 | 17,5 |
| 6. | František Med | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 3/4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 7. | Jan Vojta | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 3/4 | 0 | 7 | 0,5 | 4 | 11,5 |
| 8. | Matěj Račanský | G Brno-Řečkovice | 7/8 | 0,5 | 10 | 0,5 | 0 | 11 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Sýkora | G Trhové Sviny | 7/8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 |
| 2. | David Mendl | G Pierra de Coubertina, Tábor | 7/8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 27 |
| 3. | František Jakub Sklář | G České Budějovice, Česká | 3/4 | 2 | 10 | 4 | 9 | 25 |
| 4. | Marek Pučejdl | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 5. | Jakub Savula | G České Budějovice, Jírovcova | 3/4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 18 |
| 6. | Matěj Blahník | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 7. | David Novák | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 8. | Jan Trsek | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9. | Václav Štekl | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | Lukáš Kurial | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prokop Bernard | G Žamberk | 3/4 | 0 | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 2. | Daniel Drábek | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 0 | 9 | 4 | 8 | 21 |
| 3. | Lenka Feltlová | G Polička | 7/8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 4. | Miroslav Pavlišta | G Žamberk | 7/8 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 5 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbora Klusáková | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 7/8 | 5,5 | 7 | 8 | 7,5 | 28 |
| 2. | Lukáš Poul | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 5/6 | 0 | 10 | 4 | 9 | 23 |
| 3. | Štěpán Fröde | G Dobruška | 7/8 | 1 | 10 | 4 | 7,5 | 22,5 |
| 4. | Vojtěch Jindra | G Trutnov | 7/8 | 0 | 10 | 4 | 2,5 | 16,5 |
| 5. | Matyáš Rozínek | G Trutnov | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 6. | Adéla Tauchmanová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 7/8 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Plass | G Jihlava | 3/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Vojtěch Doležal | G Žďár nad Sázavou | 3/4 | 0,5 | 10 | 0 | 10 | 20,5 |
| 3. | Ondřej Přibyl | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 4. | Ondřej Houdek | G Žďár nad Sázavou | 3/4 | – | 8,5 | – | 3 | 11,5 |
| 5. | Lukáš Záruba | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/4 | 1 | 9,5 | 0 | 0 | 10,5 |
| 6. | Prokop Kadlec | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 0,5 | 10 | 0 | 0 | 10,5 |
| 7. | Pavel Prchal | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/4 | 0 | 0 | – | 7 | 7 |
| 8. | Johann Sequens | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9.–10. | Filip Mařík | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Nechvátal | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | David Šindelář | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 12. | Jakub Stránský | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Truhlář | G Cheb | 7/8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 27 |
| 2. | Veronika Plevná | G Cheb | 7/8 | 1 | 10 | 5 | 6 | 22 |
| 3. | David Pohl | První české G v Karlových Varech | 7/8 | 3 | 8 | 0 | 8 | 19 |
| 4. | Miroslava Plevná | G Cheb | 7/8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Špindler | G Česká Lípa | 7/8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 2. | Matěj Marek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 3/4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 21 |
| 3. | František Zápotocký | SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec | 3/4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 4. | Marie Šolínová | G Česká Lípa | 3/4 | 2 | 1,5 | 0 | 5 | 8,5 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Tabery | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 7/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 2. | Adam Žák | G Jeseník | 3/4 | 2 | 9 | 4 | 8 | 23 |
| 3. | Leoš Rozsypal | Slovanské G Olomouc | 3/4 | 1 | 6 | 2 | 6,5 | 15,5 |
| 4. | Jáchym Kouba | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Němec | Masarykovo G Plzeň | 7/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Pavla Sankotová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 0 | 10 | 7 | 9,5 | 26,5 |
| 3. | Jakub Turner | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 26 |
| 4. | Hana Otcovská | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 22 |
| 5. | Kateřina Rollingerová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/6 | 0 | 8 | 4 | 9 | 21 |
| 6. | Adam Pojar | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 |
| 7. | Vojtěch Schmidt | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 8. | Josef Doležal | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/6 | 0 | 8 | 1 | 0,5 | 9,5 |
| 9. | Lenka Drudíková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 10. | Vladimíra Jiříčková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Klír | G Bohumila Hrabala v Nymburce | 7/8 | 5 | 10 | 4 | 10 | 29 |
| 2. | Vojtěch Minárik | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 7/8 | 0 | 10 | 8 | 9 | 27 |
| 3. | Daniel Strnad | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 7/8 | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 |
| 4. | Jakub Heřmanský | G Mladá Boleslav | 7/8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 5. | Kateřina Tekverková | G Kolín | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6. | Martin Šebesta | G Kolín | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7. | Adam Koiš | G Kolín | 7/8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Adam Gryč | G Kolín | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Linhart | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 5/6 | 4 | 7,5 | 10 | 10 | 31,5 |
| 2. | Jan Holuša | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 30 |
| 3. | Miroslav Slezák | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 3 | 10 | 6,5 | 10 | 29,5 |
| 4. | Jan Šikula | G Nový Jičín | 5/6 | 7 | 10 | 0 | 10 | 27 |
| 5. | Jakub Macíček | G Nový Jičín | 5/6 | 2,5 | 10 | 4 | 10 | 26,5 |
| 6. | Jakub Šafařík | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 3 | 10 | 3 | 10 | 26 |
| 7. | Petr Světnička | G Havířov, Komenského | 7/8 | 4 | 9 | 0 | 10 | 23 |
| 8. | Adam Zezulka | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 1,5 | 10 | 0 | 10 | 21,5 |
| 9. | Vít Říha | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 7/8 | 2 | 10 | 3,5 | 5,5 | 21 |
| 10. | Ondřej Vlček | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 2,5 | 10 | 0 | 7,5 | 20 |
| 11. | Jakub Svobodník | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 7/8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 20 |
| 12. | Václav Vinkler | Wichterlovo G Ostrava | 3/4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 13. | Tomas Chalas | G Nový Jičín | 5/6 | 2 | 9 | 0 | 5 | 16 |
| 14. | Jaromir Čudek | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 4 | 10 | 0 | 2 | 16 |
| 15. | Tomáš Palacký | G Nový Jičín | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 16. | Filip Rada | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 2,5 | 10 | 0 | 2,5 | 15 |
| 17. | Matěj Kolář | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 0 | 10 | 0 | 3,5 | 13,5 |
| 18. | Petr Palacký | G Nový Jičín | 5/6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 19. | Petr Libscher | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| 20. | Matěj Rufer | Wichterlovo G Ostrava | 3/4 | 1,5 | 1 | 0 | 4 | 6,5 |
| 21. | Richard Šebek | G Olgy Havlové, Ostrava | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22. | Jakub Kubica | G, Ostrava-Hrabůvka | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenka Weisová | G Teplice | 7/8 | 0 | 8 | 4 | 10 | 22 |
| 2. | Helena Boušová | G Teplice | 7/8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 3. | Jan Kousek | G Chomutov | 3/4 | 0 | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 4. | Anežka Hozáková | G Teplice | 3/4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| 5. | Lukáš Müller | Podkrušnohorské G Most | 7/8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 |
| 6. | Tomáš Toman | G Děčín | 7/8 | 1 | 10 | 0 | 4 | 15 |
| 7. | Jindřich Říha | Podkrušnohorské G Most | 7/8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| 8. | Ondřej Bursík | G T. G. Masaryka, Litvínov | 7/8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 9. | Petr Kasper | G Teplice | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10. | Michal Škoudlil | G T. G. Masaryka, Litvínov | 7/8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Zlínský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radovan Lev | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 5/6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 29 |
| 2. | Jakub Červeňan | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | 7/8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 3. | Monika Drexlerová | G Rožnov pod Radhoštěm | 7/8 | 0 | 10 | 3 | 8 | 21 |
| 4. | Hynek Vaverka | G Uherské Hradiště | 3/4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 5. | Kristýna Bělušová | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | 7/8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |