Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie C
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Kraj | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Řežábek | Hlavní město Praha | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 39,5 |
2. | Ondřej Vlk | Liberecký kraj | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 35 |
3. | Jan Najbert | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 |
4. | Matouš Mišta | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/6 | 8,5 | 8 | 9 | 9 | 34,5 |
5. | Ondřej Sedláček | Hlavní město Praha | G Oty Pavla, Praha 5 | 4/6 | 9 | 10 | 10 | 5,5 | 34,5 |
6. | Anh Linh Tran | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 9,5 | 4,5 | 9 | 33 |
7. | Mikuláš Jandík | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 33 |
8. | Matyáš Matta | Plzeňský kraj | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 10 | 10 | 4 | 8,5 | 32,5 |
9. | Martin Skála | Ústecký kraj | G Teplice | 6/8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 32 |
10. | Matyáš Sedláček | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 2/4 | 1,5 | 10 | 10 | 10 | 31,5 |
11. | Jan Říha | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 3,5 | 7,5 | 10 | 10 | 31 |
12. | Ondřej Zapletal | Středočeský kraj | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 6/8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 31 |
13. | Tomáš Čepický | Plzeňský kraj | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 30 |
14. | Michal Branda | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 5,5 | 10 | 4,5 | 10 | 30 |
15. | Jakub Kubica | Moravskoslezský kraj | G, Ostrava-Hrabůvka | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
16. | Petr Toman | Kraj Vysočina | G Velké Meziříčí | 6/8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 1 | 29 |
17. | Marek Kalenda | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 28 |
18. | Lucie Racková | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 6/8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 28 |
19. | Šimon Lopour | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2 | 9 | 7 | 10 | 28 |
20. | Viktor Gola | Zlínský kraj | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 2/4 | 8 | 10 | 9 | 1 | 28 |
21. | Jakub Korec | Hlavní město Praha | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 5 | 10 | 10 | 3 | 28 |
22. | Nela Lipavská | Královéhradecký kraj | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 8 | 9 | 9 | 1 | 27 |
23. | Kryštof Břeský | Hlavní město Praha | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 9 | 5 | 10 | 2,5 | 26,5 |
24. | Bořek Pniok | Moravskoslezský kraj | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 2/4 | 3 | 9,5 | 4 | 10 | 26,5 |
25. | Jan Theodor Hrdý | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 6/8 | 2 | 10 | 9 | 5,5 | 26,5 |
26. | Petr Pliska | Hlavní město Praha | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 10 | 2 | 4 | 10 | 26 |
27. | Filip Cihlář | Plzeňský kraj | G J.Š.Baara, Domažlice | 2/4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 26 |
28. | Šimon Brožek | Moravskoslezský kraj | G Havířov, Komenského | 2/4 | 2 | 10 | 4 | 10 | 26 |
29. | Jan Vacek | Kraj Vysočina | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 7 | 9,5 | 9,5 | – | 26 |
30. | František Troubil | Kraj Vysočina | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 2 | 9,5 | 4 | 10 | 25,5 |
31. | Matěj Chalupa | Ústecký kraj | G Teplice | 6/8 | 1,5 | 10 | 4 | 10 | 25,5 |
32. | Daniel Ondryáš | Moravskoslezský kraj | Jazykové G Pavla Tigrida, Ostrava | 2/4 | 9 | 2 | 4 | 10 | 25 |
33.–34. | Zdeněk Chval | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 1 | 10 | 4 | 10 | 25 |
Jan Martin Macháček | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 1 | 10 | 4 | 10 | 25 | |
35. | Radim Aulický | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 1,5 | 10 | 8 | 5,5 | 25 |
36. | Daniel Kratochvíl | Kraj Vysočina | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 1,5 | 9,5 | 10 | 3,5 | 24,5 |
37. | Jiří Hellmich | Plzeňský kraj | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 2/4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 24 |
38. | Antoine Fraiteur | Středočeský kraj | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 6/8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 24 |
39. | Vít Šilhavý | Kraj Vysočina | G Jihlava | 4/6 | 0 | 9,5 | 4 | 10 | 23,5 |
40. | Petr Maxa | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 8 | 10 | 4 | 1,5 | 23,5 |
41. | Metoděj Dvořák | Hlavní město Praha | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 2 | 10 | 9 | 2,5 | 23,5 |
42.–43. | Barbora Herynková | Hlavní město Praha | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 2/4 | 1 | 10 | 10 | 2,5 | 23,5 |
Matěj Pěnička | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 1 | 10 | 10 | 2,5 | 23,5 | |
44. | Eva Křižanová | Plzeňský kraj | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 23 |
45. | Tomáš Bourek | Hlavní město Praha | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 6/8 | 0 | 10 | 10 | 3 | 23 |
46. | Jiří Pejčoch | Jihomoravský kraj | G Brno, Křenová | 4/6 | 1 | 10 | 3,5 | 8 | 22,5 |
47. | Hubert Štěpánek | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 0 | 8 | 4 | 10 | 22 |
48. | Tereza Vokounová | Plzeňský kraj | G J.Š.Baara, Domažlice | 6/8 | 3 | 9 | 9 | 1 | 22 |
49. | Jakub Mršťák | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 1 | 10 | 10 | 1 | 22 |
50. | Jáchym Chadima | Pardubický kraj | G Polička | 6/8 | 9 | 10 | 1 | 1,5 | 21,5 |
51. | Jakub Poláček | Jihomoravský kraj | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 2/4 | 3 | 9 | 3,5 | 6 | 21,5 |
52. | Eduard Toloch | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 4/6 | 2,5 | 9 | 7 | 3 | 21,5 |
53. | Adam Flek | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 10 | 4,5 | 7 | 21,5 |
54. | Ivan Žemlička | Hlavní město Praha | G Praha 8, Ústavní | 6/8 | 1 | 9 | 8 | 3,5 | 21,5 |
55. | Jakub Šrámek | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 6/8 | 0,5 | 10 | 6 | 5 | 21,5 |
56. | Filip Černý | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 7,5 | 7 | 4 | 2,5 | 21 |
57. | Magdalena Hybnerová | Ústecký kraj | G Ústí nad Labem | 6/8 | 1 | 9 | 4 | 7 | 21 |
58. | David Hulcr | Středočeský kraj | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 6/8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 21 |
59. | David Horčička | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2,5 | 8 | 9,5 | 1 | 21 |
60. | Radim Švec | Kraj Vysočina | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 2/4 | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 20,5 |
61. | Tomáš Bořil | Kraj Vysočina | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 0,5 | 9 | 9 | 2 | 20,5 |
62. | Petr Pauk | Jihomoravský kraj | G Židlochovice | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 |
63. | Martin Piorecký | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 |
64. | Andrej Štípek | Středočeský kraj | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 6/8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 20 |
65. | Vojtěch Jílek | Pardubický kraj | G Polička | 6/8 | 4 | 10 | 5 | 1 | 20 |
66. | Oliver Kodyš | Středočeský kraj | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 6/8 | 9 | 8 | 0 | 2,5 | 19,5 |
67. | Martin Obšil | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 2/4 | 0 | 5 | 10 | 4,5 | 19,5 |
68. | Martin Vencl | Liberecký kraj | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 6/8 | 0,5 | 10 | 5 | 4 | 19,5 |
69. | Dominik Doležel | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2,5 | 7 | 2,5 | 7 | 19 |
70. | Adéla Kosková | Liberecký kraj | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 19 |
71. | Patrik Kadlec | Karlovarský kraj | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 2 | 10 | 2 | 5 | 19 |
72. | Ondřej Šmíd | Jihočeský kraj | G Strakonice | 2/4 | 0,5 | 10 | 0 | 8 | 18,5 |
73. | Jiří Schreiber | Kraj Vysočina | Katolické G Třebíč | 6/8 | 5 | 9,5 | 4 | 0 | 18,5 |
74. | Klára Hájková | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 1,5 | 9 | 5 | 3 | 18,5 |
75. | Pavel Hradil | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 2,5 | 9 | 6 | 1 | 18,5 |
76. | Michaela Kadlčková | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 2/4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 |
77. | Jonáš Tomešek | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 2/4 | 0 | 8,5 | 4 | 5,5 | 18 |
78. | Petr Lívanec | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 2/4 | 5 | 10 | 3 | 0 | 18 |
79. | Theodor Manych | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 6/8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 18 |
80. | Petr Najman | Ústecký kraj | G Teplice | 6/8 | 1 | 10 | 6 | 1 | 18 |
81. | Vojtěch Kříž | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 |
82. | Jakub Brabec | Hlavní město Praha | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 6/8 | 7,5 | 6 | 4 | 0 | 17,5 |
83. | Anna Noháčová | Hlavní město Praha | G Praha 9, Litoměřická | 6/8 | 1 | 7 | 4 | 5,5 | 17,5 |
84. | Anna Krajnikovská | Hlavní město Praha | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 0 | 8 | 4 | 5,5 | 17,5 |
85. | Richard Kopčil | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 17 |
86. | Jan Wawrzyczek | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 2/4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 17 |
87. | Ondřej Tichý | Plzeňský kraj | Masarykovo G Plzeň | 2/4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 17 |
88. | Max Petrnoušek | Liberecký kraj | G Česká Lípa | 6/8 | 2,5 | 9,5 | 5 | 0 | 17 |
89. | Tomáš Broulík | Pardubický kraj | G Polička | 2/4 | 1,5 | 9,5 | 5 | 1 | 17 |
90. | Zuzana Grycová | Hlavní město Praha | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 7 | 5 | 4 | 0,5 | 16,5 |
91. | Radim Krška | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 |
92. | Andrea Čevelová | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 16 |
93. | Jaroslav Genči | Moravskoslezský kraj | G Nový Jičín | 4/6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 16 |
94. | Alena Lénertová | Hlavní město Praha | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 7 | 5 | 3 | 0,5 | 15,5 |
95. | David Vedral | Liberecký kraj | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 6/8 | 0,5 | 7 | 5 | 3 | 15,5 |
96. | Jan Kodeš | Hlavní město Praha | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 6/8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 15 |
97. | Martin Coubal | Karlovarský kraj | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 15 |
98. | Hana Obdržálková | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 |
99. | Martin Chalupník | Pardubický kraj | G Polička | 6/8 | 4,5 | 0 | 5 | 5 | 14,5 |
100. | Linda Tománková | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 2/4 | 2 | 7 | 5 | 0,5 | 14,5 |
101. | Pavel Preclík | Královéhradecký kraj | G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou | 6/8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 21 |
102. | Vojtěch Dvořák | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 2/4 | 2,5 | 10 | 4 | 4 | 20,5 |
103. | Jan Harvalík | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 |
104. | Václav Kotyza | Kraj Vysočina | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 18 |
105. | Martin Doležal | Moravskoslezský kraj | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 |
106. | Vít Ungermann | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 0,5 | 10 | 4 | 3 | 17,5 |
107. | Michal Šos | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 17 |
108. | Michal Petráš | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 2/4 | 2 | 6 | 4 | 4,5 | 16,5 |
109. | Jan Hrdina | Hlavní město Praha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/6 | 2 | 4 | 10 | 0,5 | 16,5 |
110. | Petr Nedělka | Kraj Vysočina | G Žďár nad Sázavou | 2/4 | 2,5 | 8,5 | 4 | 1,5 | 16,5 |
111. | Tereza Filipová | Olomoucký kraj | G Šumperk | 2/4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 16 |
112. | Tomáš Kamarád | Hlavní město Praha | G Praha 9, Špitálská | 6/8 | 1 | 10 | 3,5 | 1,5 | 16 |
113. | František Štěpánek | Hlavní město Praha | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 6/8 | 0 | 10 | 4 | 2 | 16 |
114. | Jáchym Předota | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 2,5 | 10 | 2 | 1 | 15,5 |
115. | Štěpán Třaskoš | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 1,5 | 10 | 4 | 0 | 15,5 |
116. | Vojtěch Fojtík | Moravskoslezský kraj | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 |
117. | Matyáš Zvěřina | Středočeský kraj | G Benešov | 2/4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
118. | Jan Látal | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
119. | Matěj Stoupa | Středočeský kraj | G Kolín | 6/8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 |
120. | Jan Polívka | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 15 |
121. | Barbora Lišková | Ústecký kraj | G Teplice | 6/8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 15 |
122. | Marek Navrátil | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 6/8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 15 |
123. | Tomáš Novotný | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 2/4 | 0,5 | 7 | 3 | 4 | 14,5 |
124. | Ondřej Kučera | Ústecký kraj | G Teplice | 2/4 | 2,5 | 8 | 4 | 0 | 14,5 |
125. | Jáchym Šisler | Kraj Vysočina | Katolické G Třebíč | 6/8 | 1,5 | 9,5 | 2,5 | 1 | 14,5 |
126. | Adam Hrnčíř | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 1 | 10 | 3 | 0,5 | 14,5 |
127. | Hana Žitňanská | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 2/4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 |
128. | Veronika Juhásová | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 6/8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 |
129. | Lukáš Maier | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 |
130. | Kryštof Nondek | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 14 |
131. | Tomáš Peňás | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 1,5 | 10 | 1,5 | 1 | 14 |
132. | Markéta Žabková | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 |
133. | Matyáš Čouza | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 |
134. | Marek Valkovič | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 6/8 | 2 | 6 | 4 | 1,5 | 13,5 |
135. | Ondřej Suchánek | Jihomoravský kraj | G a Jazyková škola, Břeclav | 6/8 | 3 | 7 | 3,5 | 0 | 13,5 |
136. | Anna Bydžovská | Královéhradecký kraj | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 2 | 7 | 4 | 0,5 | 13,5 |
137. | Daniel Kořistka | Hlavní město Praha | G Praha 6, Arabská | 2/4 | 0,5 | 7 | 4 | 2 | 13,5 |
138. | Michal Babák | Středočeský kraj | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 6/8 | 0 | 7 | 4 | 2,5 | 13,5 |
139. | Matyáš Beran | Kraj Vysočina | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 1 | 7,5 | 4 | 1 | 13,5 |
140. | David Orlík | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 2/4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 |
141. | Vojtěch Szczerba | Moravskoslezský kraj | G Třinec | 2/4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 |
142. | Tobiáš Brodec | Jihočeský kraj | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 13 |
143. | Vendula Němečková | Plzeňský kraj | G J.Š.Baara, Domažlice | 2/4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 |
144. | Šimon Kaloč | Jihomoravský kraj | G Brno, Křenová | 4/6 | 1,5 | 9 | 0,5 | 2 | 13 |
145. | Dominik Lončák | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 2/4 | 0 | 8 | 4,5 | 0,5 | 13 |
146. | Magdalena Adamcová | Moravskoslezský kraj | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
147. | Andrea Kempná | Moravskoslezský kraj | PORG - G a ZŠ Ostrava | 6/8 | 2,5 | 5 | 4 | 1 | 12,5 |
148. | David Krejčí | Hlavní město Praha | G Praha 4, Písnická | 6/8 | 1,5 | 7 | 3,5 | 0,5 | 12,5 |
149. | Jana Králová | Kraj Vysočina | SPŠ Třebíč | 2/4 | 1,5 | 7 | 4 | 0 | 12,5 |
150. | Monika Přibylová | Kraj Vysočina | G Jihlava | 4/6 | 2,5 | 9,5 | 0,5 | 0 | 12,5 |
151. | Jakub Batěk | Pardubický kraj | G Polička | 2/4 | 0,5 | 8,5 | 3,5 | 0 | 12,5 |
152. | Matěj Břeský | Hlavní město Praha | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 |
153. | Petr Ivan | Zlínský kraj | Arcibiskupské G Kroměříž | 4/6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
154. | Matěj Trtek | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 2/4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 |
155. | Šárka Hromádková | Kraj Vysočina | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 2,5 | 7,5 | 2 | 0 | 12 |
156. | Laura Gillarová | Karlovarský kraj | G Cheb | 6/8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
157. | Vilém Učík | Ústecký kraj | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 |
158. | Andrea Marešovská | Středočeský kraj | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 2/4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 |
159.–161. | Vít Olšovec | Hlavní město Praha | G Praha 10, Přípotoční | 2/4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
Michal Polák | Ústecký kraj | G Ústí nad Labem | 6/8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
Petr Šišlák | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
162. | Lucie Martinková | Královéhradecký kraj | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 3,5 | 4 | 4 | 0 | 11,5 |
163. | Šimon Fajkus | Hlavní město Praha | G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou | 4/6 | 1 | 4 | 4 | 2,5 | 11,5 |
164. | Ludmila Šírová | Hlavní město Praha | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 1,5 | 5 | 4 | 0,5 | 11 |
165. | Filip Novák | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 |
166. | Antonín Kotvalt | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 6/8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 |
167. | Michal Diviš | Ústecký kraj | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 |
168. | Adam Filip | Liberecký kraj | G Česká Lípa | 2/4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
169. | David Jaroš | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 6/8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 |
170. | Martin Bouzek | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 1,5 | 3 | 6 | 0 | 10,5 |
171. | David Něnička | Zlínský kraj | G Rožnov pod Radhoštěm | 6/8 | 1 | 4 | 4 | 1,5 | 10,5 |
172. | David Hlaváč | Zlínský kraj | SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm | 2/4 | 1 | 5 | 3 | 1,5 | 10,5 |
173. | Matěj Havlík | Hlavní město Praha | G Praha 9, Chodovická | 6/8 | 0,5 | 6 | 3 | 1 | 10,5 |
174. | Pavel Kučera | Zlínský kraj | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 4/6 | 1 | 7 | 1 | 1,5 | 10,5 |
175.–176. | Hana Kneifelová | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 2/4 | 0,5 | 6 | 4 | 0 | 10,5 |
Anežka Staňková | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 0,5 | 6 | 4 | 0 | 10,5 | |
177. | Marek Miladinović | Hlavní město Praha | G Praha 9, Chodovická | 6/8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
178. | Ondřej Slíva | Ústecký kraj | G Teplice | 2/4 | 2 | – | 7 | 1 | 10 |
179. | Antonín Piňos | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
180. | Ondřej Kaloč | Jihomoravský kraj | G Brno, Křenová | 4/6 | 2,5 | 5 | 0,5 | 2 | 10 |
181. | Lucie Votrubová | Středočeský kraj | G Benešov | 6/8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
182. | Jana Bartoňová | Královéhradecký kraj | G Broumov | 6/8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
183.–184. | Zdeněk Kos | Středočeský kraj | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 6/8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
Luboš Vlásek | Středočeský kraj | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 6/8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
185. | Ondřej Marek | Ústecký kraj | G Teplice | 2/4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
186. | Josef Rabas | Ústecký kraj | G Chomutov | 2/4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 |
187. | Ondřej Adamec | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 6/8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 |
188. | Petr Sluka | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
189. | Daniel Švec | Kraj Vysočina | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 2/4 | 0 | – | 7 | 2,5 | 9,5 |
190. | Sabina Mihulová | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 1 | 2 | 4 | 2,5 | 9,5 |
191. | František Bosák | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 2 | 3 | 4 | 0,5 | 9,5 |
192. | Karolína Košická | Jihomoravský kraj | Biskupské G Brno a MŠ | 6/8 | 1 | 3 | 4,5 | 1 | 9,5 |
193. | Vojtěch Bogar | Liberecký kraj | G Česká Lípa | 6/8 | 0,5 | 5 | 4 | 0 | 9,5 |
194. | Daniel Janoušek | Ústecký kraj | G Teplice | 2/4 | 1 | 6,5 | 2 | 0 | 9,5 |
195. | Jakub Molenda | Moravskoslezský kraj | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 0,5 | 7 | 2 | 0 | 9,5 |
196. | Sandra Johana Soukup | Kraj Vysočina | G Jihlava | 4/6 | 0,5 | 9 | 0 | 0 | 9,5 |
197. | Petr Brettschneider | Moravskoslezský kraj | Gymnázium Bruntál | 6/8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
198. | Lukáš Hrdý | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 6/8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
199. | Martin Rypl | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
200. | Kateřina Pešoutová | Kraj Vysočina | G Jihlava | 2/4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
201. | Petr Kroča | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 6/8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
202. | Matěj Kaiser | Ústecký kraj | G Teplice | 2/4 | – | 7 | 0 | 2 | 9 |
203. | Vojtěch Zámorský | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
204. | Josef Školoud | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 2/4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
205. | Lenka Prokešová | Jihočeský kraj | G Třeboň | 6/8 | 0,5 | 1 | 6 | 1 | 8,5 |
206. | Mikuláš Kuchař | Moravskoslezský kraj | G Olgy Havlové, Ostrava | 6/8 | 1,5 | 3 | 4 | 0 | 8,5 |
207. | Tereza Michaela Žáčková | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 1,5 | 4 | 2 | 1 | 8,5 |
208. | Lubomír Habarta | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 6/8 | 0 | 5 | 2 | 1,5 | 8,5 |
