Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Hájek | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 |
| 2. | Jáchym Buben | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 9,5 | 10 | 8 | 9 | 36,5 |
| 3. | David Stranava | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 |
| 4. | Jonáš Zykán | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 5/8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 |
| 5. | Lukáš Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 4 | 31 |
| 6. | Barbora Salajová | G Praha 9, Litoměřická | 5/8 | 7,5 | 10 | 5 | 8 | 30,5 |
| 7. | Ondřej Šverma | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9,5 | 8 | 7 | 6 | 30,5 |
| 8. | Martin Rehák | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7,5 | 8 | 10 | 5 | 30,5 |
| 9. | Jan Bláha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 3/6 | 7,5 | 10 | 7 | 6 | 30,5 |
| 10. | Tomáš Tatyrek | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9,5 | 10 | 5 | 6 | 30,5 |
| 11. | Tereza Vávrová | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7,5 | 10 | 9 | 4 | 30,5 |
| 12. | Daniel Švaňa | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 29 |
| 13. | Daniel Kašpárek | G Praha 7, Nad Štolou | 5/8 | 10 | 5 | 9 | 4 | 28 |
| 14. | Klara Hurníková | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 3,5 | 8 | 6 | 9 | 26,5 |
| 15. | Petr Smejkal | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 8,5 | 10 | 4 | 4 | 26,5 |
| 16. | Michal Hrbek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 9,5 | 8 | 8 | 1 | 26,5 |
| 17. | Misha Degtyar | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 9,5 | 10 | 3 | 0 | 22,5 |
| 18. | Marek Kollár | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 3/6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 22 |
| 19. | Eliška Mádlová | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7,5 | 3 | 5 | 6 | 21,5 |
| 20. | Emma Podpierová | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 |
| 21. | Mario Ander | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| 22. | Dominik Panáček | G Praha 7, Nad Štolou | 5/8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 15 |
| 23. | Sebastian Ditl | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 3/6 | 7,5 | 2 | 5 | 0 | 14,5 |
| 24. | Olga Dračínská | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 3,5 | 4 | 10 | 2 | 19,5 |
| 25. | Danila Anikin | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 17 |
| 26. | Jindřich Anderle | G Praha 4, Budějovická | 5/8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 27. | Žofia Machová | G Praha 9, Špitálská | 5/8 | 2,5 | 2 | 4 | 6 | 14,5 |
| 28. | Veronika Huclová | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 13,5 |
| 29. | Šimon Brávek | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 30. | Erik Alan Pruner | G Praha 9, Chodovická | 5/8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 13 |
| 31. | Vit Vycudilik | G Oty Pavla, Praha 5 | 1/4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 |
| 32. | Julie Svobodová | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 3/6 | 1,5 | 2 | 5 | 2 | 10,5 |
| 33. | Radovan Koukal | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 1/4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Harman | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 |
| 2. | Veronika Kristová | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
| 3. | Dominik Dubčák | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
| 4. | Vojtěch Jedlička | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 |
| 5. | Tomáš Kučera | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 |
| 6. | Lukáš Vojtek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 9 | 10 | 5 | 9,5 | 33,5 |
| 7. | Jakub Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 8. | Tomáš Pazourek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 31 |
| 9. | Jiří Račanský | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 |
| 10. | Martin Kořínek | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 5/8 | 9 | 8 | 3 | 10 | 30 |
| 11. | Jan Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 |
| 12. | Klára Dvořáčková | G Boskovice | 5/8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 27 |
| 13. | Erika Nahodilová | GPOA Znojmo | 5/8 | 5 | 5 | 8,5 | 7 | 25,5 |
| 14. | Matěj Bauer | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 25 |
| 15. | Beáta Stloukalová | G Boskovice | 5/8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 25 |
| 16. | Dalibor Povolný | G a obchodní akademie, Bučovice | 5/8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 24 |
| 17. | Milan Kvarda | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 |
| 18. | Filip Skřička | G Boskovice | 5/8 | 7 | 10 | 6 | 0 | 23 |
| 19. | Lucie Poláková | GPOA Znojmo | 5/8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 22 |
| 20. | David Kotala | AKADEMIA G, ZŠ Brno | 1/4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| 21. | Martin Grünwald | G Blansko | 1/4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 21 |
| 22. | Martin Kalda | G Tišnov | 1/4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 20 |
| 23. | Matěj Šrubař | G T. G. Masaryka, Hustopeče | 5/8 | 0 | 10 | 8 | 2 | 20 |
| 24. | Jakub Riedl | G Brno-Bystrc | 3/6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 19 |
| 25. | Jan Krejčí | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 |
| 26. | Michal Přibyl | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 18 |
| 27. | Mikuláš Novotný | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 28. | Kryštof Svoboda | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 1/4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 16 |
| 29. | Šimon Špargl | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 1/4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 30. | Alexander Košťál | G Tišnov | 1/4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 16 |
| 31. | Otakar Vítek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 |
| 32. | Julie Hrubá | G a obchodní akademie, Bučovice | 5/8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 15 |
| 33. | Jiří Weiter | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 34. | Jan Tollar | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 |
| 35. | Daniela Šprynarová | GPOA Znojmo | 5/8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 36. | Minh Duc Tran | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 |
| 37. | Martin Pytela | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 38. | Vlastimil Pitron | Městské víceleté G Klobouky u Brna | 5/8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Starý | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
| 2. | Matouš Vančata | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
| 3. | Miroslav Mládek | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 32 |
| 4. | Michaela Dudáková | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 9 | 8 | 10 | 5 | 32 |
| 5. | Vojtěch Jan Schreib | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 5 | 10 | 10 | 4 | 29 |
| 6. | Vojtěch Perník | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 28 |
| 7. | Ivan Mišustin | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 8. | Václav Zahálka | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 5/8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 9. | Dana Mašterová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 |
| 10. | Filip Maroš | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 8 | 3 | 10 | 2 | 23 |
| 11. | Jakub Busínský | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 22 |
| 12. | Radek Bláha | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 21 |
| 13. | Marek Rosenfelder | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 21 |
| 14. | Karel Šustr | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 19 |
| 15. | Vojtěch Pejša | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 18 |
| 16. | Milan Kadlec | G Písek | 5/8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 |
| 17. | Marie Škulinová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 17 |
| 18. | Anežka Hamerníková | G Třeboň | 1/4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 17 |
| 19. | Eliška Burdová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 |
| 20. | Tomáš Zákostelecký | G Prachatice | 4/8 | 3 | 10 | 3 | 2 | 18 |
| 21. | Matěj Dvořák | G Třeboň | 1/4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 15 |
| 22. | Karel Švejda | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 23. | Kamil Šoule | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 24. | Hoang Phi Nguyen | G Třeboň | 1/4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 25. | Martin Voráč | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26. | Daniel Černý | G Třeboň | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 27. | Zuzana Polická | G Prachatice | 4/8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | Veronika Eliášová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29. | Andrea Baťhová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Dušková | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 10 | 4 | 7,5 | 10 | 31,5 |
| 2. | Jan Holub | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 3. | Vít Mitáš | G Polička | 5/8 | 6 | 10 | 5,5 | 6 | 27,5 |
| 4. | Zbyněk Makovský | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 7 | 8 | 2,5 | 10 | 27,5 |
| 5. | Petr Vopařil | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 7 | 3,5 | 9,5 | 6,5 | 26,5 |
| 6. | Radek Roub | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 5,5 | 2 | 8,5 | 8,5 | 24,5 |
| 7. | Samuel Šafář | G Polička | 5/8 | 9 | 8 | 6 | 0,5 | 23,5 |
| 8. | Eliška Nová | G Pardubice, Dašická | 1/4 | 2 | 9 | 3 | 8,5 | 22,5 |
| 9. | Jiří Vaněk | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 8,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 22,5 |
| 10. | Lukáš Hradecký | G Polička | 5/8 | 1,5 | 8 | 3 | 2 | 14,5 |
| 11. | Jan Marek | G Polička | 5/8 | 7 | 3 | 1 | 1,5 | 12,5 |
| 12. | Filip Tezner | SPŠE a VOŠ Pardubice | 1/4 | 0 | 3,5 | 2 | 6 | 11,5 |
| 13. | Jakub Udržal | G Ústí nad Orlicí | 5/8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 14. | Jonáš Ludvíček | G Ústí nad Orlicí | 5/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Koubský | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 |
| 2. | Petr Holubec | G Trutnov | 1/4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
| 3. | Jakub Jireček | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 28 |
| 4. | Klára Máslová | Zemědělská akademie a G Hořice | 5/8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 26 |
| 5. | Petr Bureš | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 |
| 6. | Petr Vočadlo | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 21 |
| 7. | René Dušek | Zemědělská akademie a G Hořice | 5/8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 8. | Tereza Mikáčová | G Dobruška | 1/4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 |
| 9. | Marek Hauck | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 18 |
| 10. | Jakub Váňa | Jiráskovo G Náchod | 1/4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| 11. | Adéla Taufmanová | Jiráskovo G Náchod | 1/4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 |
| 12. | Veronika Janků | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 13. | Kristýna Kalenská | První soukromé jazykové G Hradec Králové | 3/6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 14. | Natálie Skočdopolová | G Dobruška | 5/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 15. | David Fröde | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 16. | Michaela Šmejdová | Jiráskovo G Náchod | 1/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 17. | Martin Kleček | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Machotka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 1/4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 |
| 2. | Eliška Bednářová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 3. | Ondřej Vláčil | SPŠ Třebíč | 1/4 | 9 | 3,5 | 8,5 | 7 | 28 |
| 4. | Adam Mikulič | G Havlíčkův Brod | 5/8 | 10 | 6 | 4,5 | 7 | 27,5 |
| 5.–6. | Jiří Kotlas | G Havlíčkův Brod | 5/8 | 9 | 5,5 | 8,5 | 3 | 26 |
| Mikuláš Vlčan | SPŠ Třebíč | 1/4 | 9 | 5,5 | 8,5 | 3 | 26 | |
| 7. | Mark Joly | G Havlíčkův Brod | 5/8 | 6 | 6,5 | 5,5 | 7 | 25 |
| 8. | Ondřej Bumbálek | G Jihlava | 1/4 | 9 | 7,5 | 6 | – | 22,5 |
| 9. | Karel Kolouch | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 6 | 2,5 | 5 | 5 | 18,5 |
| 10. | Jasmína Ritterová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 1,5 | 5,5 | 8 | – | 15 |
| 11. | Petr Kurtin | G Třebíč | 1/4 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 15 |
| 12. | Šimon Mach | G Havlíčkův Brod | 5/8 | 8,5 | 4,5 | 2 | – | 15 |
| 13. | Vojtěch Hudec | G Velké Meziříčí | 5/8 | 5 | 0 | 4,5 | 2 | 11,5 |
| 14. | Šimon Kupský | G Velké Meziříčí | 5/8 | – | 8 | 3 | – | 11 |
| 15. | Marie Nekulová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 1/4 | 5 | 0,5 | 3,5 | 2 | 11 |
| 16. | Lukáš Svoboda | SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod | 1/4 | 5 | 2 | 3 | – | 10 |
| 17. | Max Bukal | G Bystřice nad Pernštejnem | 1/4 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 7,5 |
| 18. | Martin Kolouch | Biskupské G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 7 |
| 19. | Karel Hirš | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 3 | 1,5 | 2 | – | 6,5 |
| 20. | Jiří Melichar | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 2 | 1 | – | 0 | 3 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leonard Oeding | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 33 |
| 2. | Tereza Žáková | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 28 |
| 3. | Adéla Meškánová | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 27 |
| 4. | Jakub Tolar | G Ostrov | 5/8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 26 |
| 5. | Filip Meduna | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 24 |
| 6. | Daniel Postl | G Cheb | 5/8 | 0 | 10 | 3 | 6 | 19 |
| 7. | Vojtěch Úlovec | G Cheb | 5/8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 19 |
| 8. | Tereza Chromcová | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 9. | Petr Císař | SPŠ Ostrov | 1/4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 10. | Jonáš Vojtěch | G Ostrov | 1/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | Václav Šustr | SPŠ Ostrov | 1/4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 12. | Matěj Petrilák | SPŠ Ostrov | 1/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | Ondřej Válek | SPŠ Ostrov | 1/4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Pustka | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
| 2. | Matouš Richter | G Tanvald | 5/8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 33 |
| 3. | Adam Kladníček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 9,5 | 5 | 10 | 8 | 32,5 |
| 4. | Patrik Pöschl | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 5 | 9 | 10 | 6,5 | 30,5 |
| 5. | Vojtěch Janáček | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 7 | 9,5 | 9 | 2,5 | 28 |
| 6. | Filip Beneš | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 8 | 9 | 2,5 | 6 | 25,5 |
| 7. | Filip Hejna | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 2 | 3 | 10 | 25 |
| 8. | Petr Kašák | Doctrina - Podještědské G Liberec | 1/4 | 8 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 20,5 |
| 9. | Zoja Panáčková | G Česká Lípa | 1/4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 17 |
| 10. | Eliška Nováková | G Jablonec nad Nisou | 1/4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 11. | Kateřina Dordová | G Česká Lípa | 1/4 | 4 | 2 | 2 | 0,5 | 8,5 |
| 12. | Eva Panáčková | G Česká Lípa | 1/4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 13. | Jarmila Nováková | G Česká Lípa | 1/4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 14. | Adam Hladík | G Česká Lípa | 1/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 15. | Eneas Perdomo Grosmut | G Česká Lípa | 1/4 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| 16. | Lukáš Brych | G Česká Lípa | 1/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolas Pippal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 2. | Lukas Rožek | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
| 3. | Tomáš Koníček | Slovanské G Olomouc | 1/4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 30 |
| 4. | Tomáš Ferbas | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 29 |
| 5. | Filip Žydel | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 29 |
| 6. | Filip Hudeček | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 7 | 10 | 9 | 3 | 29 |
| 7. | Marek Michna | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 27 |
| 8. | Lucian Poljak | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 |
| 9. | Daniel Kotula | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 1/4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 |
| 10. | Albert Cibiček | G Hranice | 3/6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 |
| 11. | Robin Šubert | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 12. | Johana Valentová | G Šternberk | 5/8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 21 |
| 13. | Tomáš David | VOŠ a SPŠ Šumperk | 1/4 | 7 | 10 | 3 | 0 | 20 |
| 14. | Jiří Wojkovský | G Jakuba Škody, Přerov | 1/4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 19 |
| 15. | Lucie Ovčačíková | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| 16. | Ondřej Nevěřil | G Zábřeh | 5/8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 |
| 17. | Hana Blumensteinová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 18. | Antonín Nevřela | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 19. | Matyáš Janíček | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 15 |
| 20. | Lukáš Tobolík | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 21. | Tomáš Holčák | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 22. | Jonáš Menšík | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 23. | Eva Kopečná | G Jakuba Škody, Přerov | 1/4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 24. | Michal Wetcke | G Jakuba Škody, Přerov | 1/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 25. | Josef Ministr | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 26. | Monika Nováková | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 3/6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 27.–28. | Štěpán Jureček | G Šumperk | 1/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Andrea Katzerová | G Šumperk | 1/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29.–30. | Matouš Geryk | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Adam Pospíšilík | G Jakuba Škody, Přerov | 1/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Prusík | G Plzeň, Mikulášské nám. | 1/4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 |
| 2. | Ondřej Polanský | G Plzeň, Mikulášské nám. | 1/4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 3. | Michal Horský | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 30 |
| 4. | Petr Hajšman | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 28 |
| 5. | Štěpán Stichenwirth | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 26 |
| 6. | Matěj Kopal | G Plzeň, Mikulášské nám. | 1/4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 |
| 7. | Matěj Hais | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 8. | Martina Vítovcová | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 18 |
| 9. | Petr Novák | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 |
| 10. | Quang Phan Hong | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 |
| 11. | Sofie Mollerová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 12. | Daniel Novák | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 13. | Jan Volák | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 14. | David Stýblo | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 15. | Tereza Nováčková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 4 | 6 | 2 | 0,5 | 12,5 |
| 16. | Jakub Soukup | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 2 | 2,5 | 7 | 0 | 11,5 |
| 17. | Vojtěch Pokorný | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 18. | Michal Fišer | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 19. | Nikol Pechanová | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
