Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Kraj | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Lukavec | Středočeský kraj | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2. | Jan Machotka | Kraj Vysočina | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 1/4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 |
3. | Nikolas Pippal | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
4. | Eliška Bednářová | Kraj Vysočina | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
5. | Filip Harman | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 |
6.–7. | Šimon Hájek | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 |
Adam Koubský | Královéhradecký kraj | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 | |
8. | Stela Srpová | Moravskoslezský kraj | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 5/8 | 8,5 | 10 | 9 | 9,5 | 37 |
9. | Matěj Hošek | Moravskoslezský kraj | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 5/8 | 9,5 | 8 | 9,5 | 9,5 | 36,5 |
10. | Petr Němec | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 8,5 | 36,5 |
11. | Jáchym Buben | Hlavní město Praha | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 9,5 | 10 | 8 | 9 | 36,5 |
12. | Adam Pustka | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
13. | Veronika Kristová | Jihomoravský kraj | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
14. | Petr Holubec | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 1/4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
15. | Lada Srpová | Moravskoslezský kraj | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 5/8 | 9,5 | 8,5 | 8 | 10 | 36 |
16. | David Stranava | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 |
17. | Petr Starý | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
18. | Dominik Dubčák | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
19. | David Prusík | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 1/4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 |
20. | Ondřej Sukup | Zlínský kraj | Arcibiskupské G Kroměříž | 3/6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 |
21. | Vojtěch Jedlička | Jihomoravský kraj | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 |
22. | Tomáš Kučera | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 |
23. | Matouš Vančata | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
24. | Marco Kormaník | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 8,5 | 7 | 9 | 9 | 33,5 |
25. | Lukáš Vojtek | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 9 | 10 | 5 | 9,5 | 33,5 |
26. | Leonard Oeding | Karlovarský kraj | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 33 |
27. | Matouš Richter | Liberecký kraj | G Tanvald | 5/8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 33 |
28. | Adam Kladníček | Liberecký kraj | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 9,5 | 5 | 10 | 8 | 32,5 |
29. | Adam Konštacký | Moravskoslezský kraj | G Havířov-Podlesí | 5/8 | 10 | 7 | 8 | 7,5 | 32,5 |
30. | Petr Hanák | Zlínský kraj | SPŠ Zlín | 1/4 | 10 | 3 | 9 | 10 | 32 |
31. | Jiří Preč | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 5/8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 32 |
32. | Jonáš Zykán | Hlavní město Praha | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 5/8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 |
33. | Jakub Hlavenka | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
34. | Ondřej Polanský | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 1/4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
35. | Miroslav Mládek | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 32 |
36. | Michaela Dudáková | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 9 | 8 | 10 | 5 | 32 |
37. | Kateřina Dušková | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 10 | 4 | 7,5 | 10 | 31,5 |
38. | Tomáš Pazourek | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 31 |
39. | Lukas Rožek | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
40. | Lukáš Franta | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 4 | 31 |
41. | Tomáš Snopek | Zlínský kraj | G Uherské Hradiště | 1/4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 31 |
42. | Jiří Račanský | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 |
43. | Patrik Pöschl | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 5 | 9 | 10 | 6,5 | 30,5 |
44. | Martin Rehák | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7,5 | 8 | 10 | 5 | 30,5 |
45. | Barbora Salajová | Hlavní město Praha | G Praha 9, Litoměřická | 5/8 | 7,5 | 10 | 5 | 8 | 30,5 |
46. | Ondřej Šverma | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9,5 | 8 | 7 | 6 | 30,5 |
47. | Jan Bláha | Hlavní město Praha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 3/6 | 7,5 | 10 | 7 | 6 | 30,5 |
48. | Tomáš Tatyrek | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9,5 | 10 | 5 | 6 | 30,5 |
49. | Tereza Vávrová | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7,5 | 10 | 9 | 4 | 30,5 |
50. | Jakub Vávra | Zlínský kraj | G Uherské Hradiště | 1/4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
51. | Martin Kořínek | Jihomoravský kraj | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 5/8 | 9 | 8 | 3 | 10 | 30 |
52. | Tomáš Koníček | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 1/4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 30 |
53. | Cyril Vojtek | Moravskoslezský kraj | Slezské G Opava | 1/4 | 10 | 6 | 7,5 | 6,5 | 30 |
54. | Eva Svrčková | Moravskoslezský kraj | G Karviná | 5/8 | 9,5 | 7 | 7 | 6,5 | 30 |
55. | Michal Horský | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 30 |
56. | Jan Bartoš | Jihomoravský kraj | G a Jazyková škola, Břeclav | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 |
57. | František Plachý | Středočeský kraj | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 5/8 | 8 | 10 | 9 | 3 | 30 |
58. | Jan Holub | Pardubický kraj | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
59. | Václav Novák | Středočeský kraj | G Kolín | 5/8 | 7 | 10 | 5,5 | 7 | 29,5 |
60. | Filip Žydel | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 29 |
61. | Tomáš Ferbas | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 29 |
62. | Daniel Švaňa | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 29 |
63. | Vojtěch Jan Schreib | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 5 | 10 | 10 | 4 | 29 |
64. | Filip Hudeček | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 7 | 10 | 9 | 3 | 29 |
65. | Matěj Fiala | Středočeský kraj | G Vlašim | 5/8 | 4,5 | 10 | 4 | 10 | 28,5 |
66. | Ondřej Vláčil | Kraj Vysočina | SPŠ Třebíč | 1/4 | 9 | 3,5 | 8,5 | 7 | 28 |
67. | Jakub Jireček | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 28 |
68. | Petr Hajšman | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 28 |
69. | Vojtěch Perník | Jihočeský kraj | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 28 |
70. | Daniel Kašpárek | Hlavní město Praha | G Praha 7, Nad Štolou | 5/8 | 10 | 5 | 9 | 4 | 28 |
71. | Zuzana Hessová | Ústecký kraj | G Teplice | 1/4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 |
72. | Tereza Žáková | Karlovarský kraj | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 28 |
73. | Ivan Mišustin | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 |
74. | Vojtěch Janáček | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 7 | 9,5 | 9 | 2,5 | 28 |
75. | Zbyněk Makovský | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 7 | 8 | 2,5 | 10 | 27,5 |
76. | Adam Mikulič | Kraj Vysočina | G Havlíčkův Brod | 5/8 | 10 | 6 | 4,5 | 7 | 27,5 |
77. | Vít Mitáš | Pardubický kraj | G Polička | 5/8 | 6 | 10 | 5,5 | 6 | 27,5 |
78. | Klára Dvořáčková | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 5/8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 27 |
79. | Adéla Meškánová | Karlovarský kraj | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 27 |
80. | Václav Zahálka | Jihočeský kraj | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 5/8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 27 |
81. | Marek Michna | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 27 |
82. | Lucian Poljak | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 |
83. | Petr Vopařil | Pardubický kraj | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 7 | 3,5 | 9,5 | 6,5 | 26,5 |
84. | Klara Hurníková | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 3,5 | 8 | 6 | 9 | 26,5 |
85. | Wojciech Bureš | Moravskoslezský kraj | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 1/4 | 6 | 7 | 8 | 5,5 | 26,5 |
86. | Petr Smejkal | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 8,5 | 10 | 4 | 4 | 26,5 |
87. | Michal Hrbek | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 9,5 | 8 | 8 | 1 | 26,5 |
88. | Daniel Kotula | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 1/4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 |
89. | Michal Matoušek | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 |
90. | Klára Máslová | Královéhradecký kraj | Zemědělská akademie a G Hořice | 5/8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 26 |
91.–92. | Jiří Kotlas | Kraj Vysočina | G Havlíčkův Brod | 5/8 | 9 | 5,5 | 8,5 | 3 | 26 |
Mikuláš Vlčan | Kraj Vysočina | SPŠ Třebíč | 1/4 | 9 | 5,5 | 8,5 | 3 | 26 | |
93. | Štěpán Stichenwirth | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 26 |
94. | Martin Hrubec | Středočeský kraj | G Příbram | 5/8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 |
95. | Jakub Tolar | Karlovarský kraj | G Ostrov | 5/8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 26 |
96. | Erika Nahodilová | Jihomoravský kraj | GPOA Znojmo | 5/8 | 5 | 5 | 8,5 | 7 | 25,5 |
97. | Petr Scheibinger | Moravskoslezský kraj | G Havířov-Podlesí | 5/8 | 9,5 | 4 | 6,5 | 5,5 | 25,5 |
98. | Filip Beneš | Liberecký kraj | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 8 | 9 | 2,5 | 6 | 25,5 |
99. | Filip Hejna | Liberecký kraj | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 2 | 3 | 10 | 25 |
100. | Damián Šatánek | Ústecký kraj | G Teplice | 1/4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 25 |
101. | Mark Joly | Kraj Vysočina | G Havlíčkův Brod | 5/8 | 6 | 6,5 | 5,5 | 7 | 25 |
102. | Ondřej Skála | Moravskoslezský kraj | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 5/8 | 7,5 | 6 | 4 | 7,5 | 25 |
103. | Barbora Zachová | Ústecký kraj | G Teplice | 1/4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 25 |
104. | Matěj Bauer | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 25 |
105. | Tomáš Habrovanský | Zlínský kraj | SPŠ Zlín | 1/4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 25 |
106. | Petr Bureš | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 |
107. | Beáta Stloukalová | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 5/8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 25 |
108. | Dana Mašterová | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 |
109. | Radek Roub | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 5,5 | 2 | 8,5 | 8,5 | 24,5 |
110. | Dalibor Povolný | Jihomoravský kraj | G a obchodní akademie, Bučovice | 5/8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 24 |
111. | Albert Cibiček | Olomoucký kraj | G Hranice | 3/6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 |
112. | Matěj Kopal | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 1/4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 |
113. | Filip Meduna | Karlovarský kraj | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 24 |
114. | Adam Dubrava | Zlínský kraj | G a Jazyková škola, Zlín | 1/4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 24 |
115. | Samuel Šafář | Pardubický kraj | G Polička | 5/8 | 9 | 8 | 6 | 0,5 | 23,5 |
116. | Heorhii Nesterov | Středočeský kraj | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 5/8 | 9 | 0 | 8 | 6 | 23 |
117. | Natálie Dokoupilová | Středočeský kraj | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | 5/8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 23 |
118. | Filip Maroš | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 8 | 3 | 10 | 2 | 23 |
119. | Milana Bolotnikova | Středočeský kraj | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | 1/4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 23 |
120. | Ondřej Procházka | Zlínský kraj | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 1/4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 23 |
121. | Robin Šubert | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 23 |
122. | Milan Kvarda | Jihomoravský kraj | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 |
123. | Filip Skřička | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 5/8 | 7 | 10 | 6 | 0 | 23 |
124. | Matyáš Lysek | Moravskoslezský kraj | G Havířov-Podlesí | 5/8 | 9,5 | 2 | 4,5 | 6,5 | 22,5 |
125. | Eliška Nová | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 1/4 | 2 | 9 | 3 | 8,5 | 22,5 |
126. | Jiří Vaněk | Pardubický kraj | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 8,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 22,5 |
127. | Vojtěch Málek | Středočeský kraj | G Benešov | 5/8 | 5 | 10 | 5,5 | 2 | 22,5 |
128. | Ondřej Bumbálek | Kraj Vysočina | G Jihlava | 1/4 | 9 | 7,5 | 6 | – | 22,5 |
129. | Misha Degtyar | Hlavní město Praha | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 9,5 | 10 | 3 | 0 | 22,5 |
130. | Matěj Hais | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
131. | Lucie Poláková | Jihomoravský kraj | GPOA Znojmo | 5/8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 22 |
132. | Vojtěch Mišičko | Ústecký kraj | G Ústí nad Labem | 5/8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 22 |
133. | Marek Kollár | Hlavní město Praha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 3/6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 22 |
134. | Jakub Busínský | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 22 |
135. | Eliška Mádlová | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7,5 | 3 | 5 | 6 | 21,5 |
136. | Michal Ševčík | Moravskoslezský kraj | G Karviná | 5/8 | 2 | 8 | 3 | 8,5 | 21,5 |
137. | Filip Kupský | Moravskoslezský kraj | Lékařské a přírodovědné G PRIGO, Ostrava | 5/8 | 8,5 | 3 | 6 | 4 | 21,5 |
138. | David Kotala | Jihomoravský kraj | AKADEMIA G, ZŠ Brno | 1/4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
139. | Marek Rosenfelder | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 21 |
140. | Martin Grünwald | Jihomoravský kraj | G Blansko | 1/4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 21 |
141. | Petr Vočadlo | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 21 |
142. | Vojtěch Klos | Moravskoslezský kraj | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | 1/4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 21 |
143. | Radek Bláha | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 21 |
144. | Jan Buriánek | Ústecký kraj | G Teplice | 5/8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 21 |
145. | Johana Valentová | Olomoucký kraj | G Šternberk | 5/8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 21 |
146. | Petr Kašák | Liberecký kraj | Doctrina - Podještědské G Liberec | 1/4 | 8 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 20,5 |
147. | Martin Kalda | Jihomoravský kraj | G Tišnov | 1/4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 20 |
148. | Matěj Šrubař | Jihomoravský kraj | G T. G. Masaryka, Hustopeče | 5/8 | 0 | 10 | 8 | 2 | 20 |
149. | Tadeáš Wůdy | Středočeský kraj | G Kolín | 5/8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 |
150. | Emma Podpierová | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 |
151. | Tomáš David | Olomoucký kraj | VOŠ a SPŠ Šumperk | 1/4 | 7 | 10 | 3 | 0 | 20 |
152. | Michael Ulumbekov | Moravskoslezský kraj | Masarykovo G Příbor | 1/4 | 4,5 | 7 | 8 | 0 | 19,5 |
153. | Marek Neuvirt | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 7,5 | 5 | 0 | 6,5 | 19 |
154. | Daniel Postl | Karlovarský kraj | G Cheb | 5/8 | 0 | 10 | 3 | 6 | 19 |
155. | Jiří Wojkovský | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 1/4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 19 |
156. | Jakub Riedl | Jihomoravský kraj | G Brno-Bystrc | 3/6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 19 |
157. | Vojtěch Úlovec | Karlovarský kraj | G Cheb | 5/8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 19 |
158. | Jan Krejčí | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 |
159. | Karel Šustr | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 19 |
160. | Mario Ander | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 10 | 2 | 0 | 19 |
161. | Karel Kolouch | Kraj Vysočina | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 6 | 2,5 | 5 | 5 | 18,5 |
162. | Denis Florík | Moravskoslezský kraj | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | 1/4 | 7,5 | 3 | 2 | 6 | 18,5 |
163. | Vojtěch Zielina | Moravskoslezský kraj | G Třinec | 5/8 | 6,5 | 7 | 3 | 2 | 18,5 |
164. | Martina Vítovcová | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 18 |
165. | Štěpán Vrána | Zlínský kraj | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 1/4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 18 |
166. | Vojtěch Pejša | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 18 |
167. | Milan Kadlec | Jihočeský kraj | G Písek | 5/8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 |
168. | Michal Přibyl | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 18 |
169.–170. | René Dušek | Královéhradecký kraj | Zemědělská akademie a G Hořice | 5/8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
Mikuláš Novotný | Jihomoravský kraj | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
171. | Tereza Mikáčová | Královéhradecký kraj | G Dobruška | 1/4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 |
172. | Zoja Panáčková | Liberecký kraj | G Česká Lípa | 1/4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 17 |
173. | Lucie Ovčačíková | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 |
174. | Marie Škulinová | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 17 |
175. | Anežka Hamerníková | Jihočeský kraj | G Třeboň | 1/4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 17 |
176. | Kryštof Svoboda | Jihomoravský kraj | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 1/4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 16 |
177. | Eliška Nováková | Liberecký kraj | G Jablonec nad Nisou | 1/4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 |
178. | Ivan Boruta | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 16 |
179. | Šimon Špargl | Jihomoravský kraj | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 1/4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 16 |
180. | Alexander Košťál | Jihomoravský kraj | G Tišnov | 1/4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 16 |
181. | Petr Novák | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 |
182.–183. | Ondřej Nevěřil | Olomoucký kraj | G Zábřeh | 5/8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 |
Quang Phan Hong | Plzeňský kraj | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 | |
184. | Otakar Vítek | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 |
185. | Hana Blumensteinová | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
186. | Sviatoslav Volynskyi | Středočeský kraj | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | 1/4 | 0 | 8 | 5,5 | 2 | 15,5 |
187. | Jasmína Ritterová | Kraj Vysočina | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 1,5 | 5,5 | 8 | – | 15 |
188. | Dominik Panáček | Hlavní město Praha | G Praha 7, Nad Štolou | 5/8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 15 |
189. | Julie Hrubá | Jihomoravský kraj | G a obchodní akademie, Bučovice | 5/8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 15 |
190. | Sebastian Ditl | Hlavní město Praha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 3/6 | 7,5 | 2 | 5 | 0 | 14,5 |
191. | Dan Kačur | Ústecký kraj | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 1/4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 |
192. | Eliška Burdová | Jihočeský kraj | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 |
193. | Adam Hegar | Zlínský kraj | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 1/4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 |
194. | Olga Dračínská | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 3,5 | 4 | 10 | 2 | 19,5 |
195. | Sofie Mollerová | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 |
196. | Marek Hauck | Královéhradecký kraj | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 18 |
197. | Tomáš Zákostelecký | Jihočeský kraj | G Prachatice | 4/8 | 3 | 10 | 3 | 2 | 18 |
198. | Vilém Charbut | Zlínský kraj | G Uherské Hradiště | 1/4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 17 |
199. | Danila Anikin | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 17 |
200. | Antonín Nevřela | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 16 |
201. | Jindřich Anderle | Hlavní město Praha | G Praha 4, Budějovická | 5/8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 |
202. | Daniel Novák | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 |
203. | Kamila Frejová | Moravskoslezský kraj | G a Obchodní akademie, Orlová | 5/8 | 2,5 | 2 | 4 | 6,5 | 15 |
204. | Daniel Žitník | Zlínský kraj | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 1/4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 15 |
205. | Petr Kurtin | Kraj Vysočina | G Třebíč | 1/4 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 15 |
206. | Jan Volák | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
207. | Jan Ševeček | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 5/8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 15 |
208. | Šimon Mach | Kraj Vysočina | G Havlíčkův Brod | 5/8 | 8,5 | 4,5 | 2 | – | 15 |
209. | Matěj Dvořák | Jihočeský kraj | G Třeboň | 1/4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 15 |
210. | Matyáš Janíček | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 15 |
