Výsledky okresního kola 64. ročníku FO kategorie F
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Okres | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Matiášková | Semily | Gymnázium Turnov | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2. | Ondřej Hitka | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 39 |
3.–4. | Ivona Filasová | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
Radim Kačur | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | |
5. | Lucie Víšková | Praha-východ | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
6. | Jiří Zakuťanský | Olomouc | G Šternberk | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 |
7. | Samuel Zubák | Olomouc | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
8. | Adam Chvěja | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 |
9. | Jakub Post | Přerov | ZŠ Hranice, Šromotovo | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 36 |
10. | Kryštof Kouřil | Olomouc | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 |
11. | Jan Koruška | Kolín | G Kolín | 3/8 | 10 | 10 | 6 | 9,5 | 35,5 |
12. | Václav Kraus | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
13. | Zuzana Oklešťková | Olomouc | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/8 | 6,5 | 9 | 9 | 10 | 34,5 |
14. | Jan Sládek | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 7 | 9 | 9,5 | 33,5 |
15. | Petr Barták | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 3/8 | 6,5 | 8 | 10 | 9 | 33,5 |
16. | Phuc Hoang | Karlovy Vary | První české G v Karlových Varech | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 33 |
17.–18. | Vendelín Vočka | Šumperk | ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 |
Irena Šepsová | Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 | |
19. | Klára Horká | Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 32 |
20. | Tobiáš Krištof | Cheb | G Cheb | 3/8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 |
21. | Dominik Jurásek | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 32 |
22.–23. | Adam Martin | Karlovy Vary | První české G v Karlových Varech | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 32 |
Veronika Sedláková | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 32 | |
24. | Jakub Sabela | Olomouc | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 32 |
25. | Martin Myška | Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
26. | Dominik Novotný | Karlovy Vary | První české G v Karlových Varech | 3/8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 |
27. | Adéla Zdvořáčková | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 9 | 7,5 | 7 | 31,5 |
28. | Matyáš Krč | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 4 | 7 | 10 | 10 | 31 |
29. | Adéla Krejčová | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4,5 | 9 | 10 | 7 | 30,5 |
30. | Marie Šejharová | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 9,5 | 8 | 10 | 3 | 30,5 |
31. | Daniel Tylš | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem | 8 | 2 | 9 | 10 | 9 | 30 |
32. | Eliška Berková | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 3 | 8,5 | 10 | 8 | 29,5 |
33. | Tomáš Kunert | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 8,5 | 5 | 10 | 6 | 29,5 |
34. | Jan Moravec | Jeseník | ZŠ Jeseník | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 29 |
35. | Sára Donátová | Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 5 | 6 | 10 | 7,5 | 28,5 |
36. | Dorian Hurda | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 28 |
37. | Lukáš Karlík | Ostrava-město | G, Ostrava-Hrabůvka | 3/8 | 2 | 8 | 9 | 9 | 28 |
38. | Dominik Kudr | Semily | ZŠ, Studenec | 8 | 2 | 7 | 9 | 10 | 28 |
39. | Hana Kašparcová | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 28 |
40. | Anna Císařová | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 28 |
41. | Matyáš Foršt | Kolín | G Kolín | 3/8 | 4 | 9,5 | 4,5 | 9,5 | 27,5 |
42. | Veronika Havlíčková | Praha-východ | G Říčany | 3/8 | 6 | 7 | 5,5 | 9 | 27,5 |
43. | Ema Zikmundová | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 2 | 9,5 | 9 | 7 | 27,5 |
44. | Jan Josef Basler | Jeseník | ZŠ Česká Ves | 8 | 3 | 5 | 10 | 9 | 27 |
45. | David Till | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 27 |
46. | Beáta Březíková | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 10 | 2 | 10 | 5 | 27 |
47. | Matěj Tabach | Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 3 | 8 | 10 | 5,5 | 26,5 |
48. | Michal Král | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 8,5 | 2 | 10 | 6 | 26,5 |
49. | Matěj Kratochvíl | Rokycany | ZŠ Osek | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 26 |
50. | Jakub Řehák | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 26 |
51. | Šárka Parchanská | Přerov | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 26 |
52. | Petr Fiala | České Budějovice | G Trhové Sviny | 3/8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 26 |
53. | Valérie Viktorová | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 5 | 3 | 10 | 8 | 26 |
54. | Jan Kapitán | Olomouc | G Šternberk | 3/8 | 5,5 | 0 | 10 | 10 | 25,5 |
55. | Anna Balejová | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 25 |
56. | Jakub Oharek | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
57. | Patrik Muller | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 2 | 8 | 9 | 6 | 25 |
58. | Matěj Tučný | Písek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 25 |
59. | Jan Oharek | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 25 |
60. | Radim Šťastný | Písek | ZŠ Sepekov | 8 | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 |
61. | Tobiáš Kotrys | Prostějov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/6 | 10 | 2 | 10 | 3 | 25 |
62. | Jáchym Bauer | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 4,5 | 9 | 8 | 3 | 24,5 |
63. | Tomáš Kučera | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 4,5 | 10 | 10 | 0 | 24,5 |
64. | Vojtěch Bulant | České Budějovice | G Trhové Sviny | 3/8 | 4,5 | 4 | 10 | 6 | 24,5 |
65. | Michal Král | Olomouc | ZŠ Šumvald | 8 | 6,5 | 1 | 10 | 7 | 24,5 |
66. | Marie Hrubá | Ostrava-město | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 24 |
67. | Miroslav Greguš | Semily | ZŠ, Studenec | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 24 |
68. | Tomáš Severa | Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 24 |
69. | Michal Patzak | Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 10 | 4 | 9 | 1 | 24 |
70. | Matěj Kmínek | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 23,5 |
71. | Jonáš Koreš | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4,5 | 9 | 9 | 1 | 23,5 |
72. | Tomáš Klabouch | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4,5 | 10 | 2,5 | 6 | 23 |
73. | Sára Tchobanian | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 23 |
74. | Mikuláš Kašpařík | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 |
75. | Jana Plháková | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
76. | Natálie Králová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 23 |
77. | Jakub Kluzák | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 4,5 | 8,5 | 10 | 0 | 23 |
78. | Filip Dragoun | Rokycany | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 22 |
79. | Anastázie Rozhonová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 5 | 1 | 7 | 9 | 22 |
80. | Jan Klímek | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 0 | 6 | 9 | 7 | 22 |
81. | Martin Černý | Teplice | G Teplice | 3/8 | 3 | 0 | 9 | 10 | 22 |
82. | Milan Šmirdrkal | Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 22 |
83. | Natálie Klimtová | Prostějov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/6 | 4 | 8 | 10 | 0 | 22 |
84. | Jaroslav Zvánovec | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4,5 | 2 | 9 | 6 | 21,5 |
85. | Eliška Krejčí | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 |
86. | Jan Šimral | Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 21 |
87. | Anna Barešová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 1,5 | 6,5 | 3 | 21 |
88. | Běla Poláčková | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 7,5 | 0 | 8 | 5,5 | 21 |
89. | Marek Husák | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 6 | 0 | 9 | 6 | 21 |
90. | Jakub Zdražil | Olomouc | ZŠ Olomouc, Mozartova | 8 | 6,5 | 1 | 10 | 3,5 | 21 |
91. | Damián Rous | Hradec Králové | ZŠ Třebechovice pod Orebem | 8 | 9 | 0 | 7 | 4,5 | 20,5 |
92. | Violeta Honišová | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 6 | 0 | 9 | 5,5 | 20,5 |
93. | Jakub Podlena | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 20 |
94. | František Richter | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 20 |
95. | Lukáš Chochole | Písek | ZŠ Chyšky | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 20 |
96. | Yevhenii Motorniuk | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 20 |
97. | Sofia Soukupová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 |
98. | Bára Trnková | Šumperk | ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše | 8 | 1,5 | 5 | 10 | 3 | 19,5 |
99. | Anna Kadlecová | Praha-východ | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 4/8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 19 |
100. | Jan Lebeda | Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 |
101. | Martin Kohout | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 1 | 6 | 10 | 2 | 19 |
102. | Štěpán Jakoubek | Teplice | G a SPŠ Duchcov | 8/8 | 0 | 2 | 10 | 7 | 19 |
103. | Natálie Charvátová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 19 |
104. | Simona Pallová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 18 |
105. | Sofie Škorničková | Ostrava-město | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 18 |
106. | Aneta Bezpalcová | Litoměřice | Masarykova ZŠ Litoměřice | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 |
107. | Tereza Mačurová | Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 18 |
108. | Veronika Rožcová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 0 | 3 | 10 | 5 | 18 |
109. | Matěj Mršťák | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 6 | 10 | 0 | 18 |
110. | David Ošťádal | Prostějov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/6 | 6 | 2 | 10 | 0 | 18 |
111. | Hana Bartošová | Rokycany | ZŠ Mirošov | 8 | 5 | 2 | 5 | 5,5 | 17,5 |
112. | Alexandr Svyshch | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
113. | Tereza Dvořáková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 17 |
114. | Jaromír Jež | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 6,5 | 5 | 0 | 5 | 16,5 |
115. | Julia Veiserová | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 8 | 0 | 6 | 16 |
116. | Ondřej Mácha | Písek | ZŠ Sepekov | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 |
117. | Fedor Dulanský | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 |
118. | Tomáš Kopeček | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 |
119. | Adam Domín | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 4,5 | 6 | 0 | 5 | 15,5 |
120. | Jan Pleva | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 |
121. | Dominik Horský | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4,5 | 4,5 | 10 | 2 | 21 |
122. | Dan Lavrinčik | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 3,5 | 4 | 10 | 3 | 20,5 |
123. | Daniel Zeman | Litoměřice | G Lovosice | 4/8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 19 |
124. | Libuše Moučková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 18 |
125. | Dominika Tvardíková | Olomouc | ZŠ Olomouc, Mozartova | 8 | 10 | 2 | 1 | 4,5 | 17,5 |
126. | Vojtěch Švojgr | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 17 |
127. | Vít Přikryl | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 4 | 0 | 9 | 4 | 17 |
128. | Amálie Vajdová | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 17 |
129. | Nela Poskerová | Jeseník | ZŠ Jeseník | 8 | 2 | 3,5 | 10 | 1 | 16,5 |
130. | Nela Janovská | Přerov | G Hranice | 1/6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16 |
131. | Markéta Matoušková | Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 10 | 4 | 0 | 1,5 | 15,5 |
132. | Anežka Sadílková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 |
133. | Dominik Chalupa | Ostrava-město | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 |
134. | Emma Procházková | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 |
135. | Štěpánka Blumentrittová | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 4,5 | 1,5 | 9 | 0 | 15 |
136. | Lukáš Čácha | Cheb | 3. ZŠ Cheb | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 |
137. | Anna Kotvová | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
138. | Tereza Fiřtová | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 |
139. | Matyáš Gall | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
140. | Norbert Štěpánek | České Budějovice | ZŠ Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice | 8 | 4,5 | 0 | 8,5 | 1 | 14 |
141. | Kateřina Dedková | Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 |
142. | Jan Hruška | Cheb | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 3/8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 |
143. | Tomáš Holakovský | Rokycany | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 |
144. | Adam Lebr | Cheb | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 3/8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 13 |
145. | Vojtěch Kylar | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 4,5 | 0 | 3 | 5 | 12,5 |
146. | Filip Blažek | Písek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 |
147. | Jan Sadílek | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
148. | Tomáš Benedek | Cheb | 3. ZŠ Cheb | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
149. | Phuong Phanová | Kolín | ZŠ Týnec nad Labem | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 |
150. | Karel Koliáš | Přerov | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
151. | Anna Linderová | Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 |
152. | Viktorie Sekaninová | Jeseník | ZŠ Jeseník | 8 | 6 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 10,5 |
153. | Jáchym Šimek | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
154. | Arnošt Slaměník | Teplice | G a SPŠ Duchcov | 8/8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
155. | Pavel Csank | Ostrava-město | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
156. | Gabriela Kellnerová | Ostrava-město | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
157. | Marie Stiborova | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 |
158. | Šárka Havelková | Olomouc | ZŠ Šumvald | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 |
159. | Mikuláš Kupka | Jeseník | ZŠ Jeseník | 8 | 2 | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 9,5 |
160. | David Hudec | Jihlava | G Jihlava | 2/6 | 9 | – | – | – | 9 |
161. | Lucie Vaníková | Rokycany | ZŠ Mirošov | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 |
162. | Alena Smrčková | Kolín | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 3,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 8,5 |
163. | Jakub Němeček | Písek | ZŠ Sepekov | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
164. | Tomáš Podzimek | Cheb | 3. ZŠ Cheb | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
165. | Štěpánka Štainerová | Přerov | G Hranice | 1/6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
166. | Matyáš Dias | Jeseník | ZŠ Jeseník | 8 | 5,5 | 0 | 1,5 | 1 | 8 |
167. | Štěpán Kopp | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
168. | Kryštof Chaloupecký | Kolín | ZŠ Týnec nad Labem | 8 | 2,5 | 0 | 5 | 0 | 7,5 |
169. | Adéla Hetflajšová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
170. | Ondřej Ševčík | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
171. | Ondřej Nejedlý | Teplice | ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
172. | Sofie Radoňová | Hradec Králové | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 3 | 0 | 2 | 1,5 | 6,5 |
173. | Ondřej Andresik | Cheb | 3. ZŠ Cheb | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
174. | Ema Laššová | Hradec Králové | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
175. | Aneta Hávová | Písek | ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
176. | Anna Uhrová | Kolín | ZŠ Týnec nad Labem | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
177. | Lukáš Fogl | Šumperk | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
178. | Kornel Vochin | Cheb | 3. ZŠ Cheb | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
179. | Michaela Karolová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
180. | Sára Pňáčková | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 0 | 2,5 | 1,5 | 1 | 5 |
181. | Mikuláš Jati | Jeseník | ZŠ Supíkovice | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
182. | Karolína Barošová | Ostrava-město | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
183. | Charlotte Hosszú | Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
184.–185. | Juraj Viskupič | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Magdalena Šochová | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
186. | Tereza Přívozníková | Hradec Králové | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
187. | Marharita Dvoretska | Ostrava-město | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
188. | Jiří Roušal | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
189.–190. | Martina Marie Slančíková | Přerov | ZŠ Přerov, Trávník | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tereza Zachrdlová | Přerov | ZŠ Přerov, Trávník | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
191. | Mikuláš Frýba | Hradec Králové | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
192.–194. | Marek Javůrek | Ostrava-město | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tobiáš Zákravský | Hradec Králové | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Johana Černá | Ostrava-město | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
195. | Alžběta Richterová | Hradec Králové | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2,5 |
196.–198. | Petr Homola | Ostrava-město | ZŠ Klimkovice | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aneta Marhevská | Ostrava-město | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Josef Černý | Hradec Králové | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
199. | Zdeněk Mikuš | Kolín | ZŠ Týnec nad Labem | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
200.–204. | Samuel Baláž | Hradec Králové | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikodém Lorek | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Ludvík | Hradec Králové | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolína Navrátilová | Rokycany | ZŠ Stupno, Břasy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Rygl | Hradec Králové | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
- Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.