Výsledky školního kola 65. ročníku FO kategorie C
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–3. | Jan Bláha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
Michaela Dudáková | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
Miroslav Mládek | SPŠ strojní a stavební, Tábor | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
4.–8. | Mark Joly | G Havlíčkův Brod | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
Martin Lukavec | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
Matouš Vančata | SPŠ strojní a stavební, Tábor | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
Jonáš Zykán | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
Damián Šatánek | G Teplice | G Teplice | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
9. | Dominik Kaňka | Lepařovo G Jičín | Lepařovo G Jičín | 4/6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
10. | Eliška Nováková | G Jablonec nad Nisou | G Jablonec nad Nisou | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 69 |
11. | Tereza Vávrová | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
12. | Adam Koubský | G J. K. Tyla, Hradec Králové | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 68 |
13. | Marek Michna | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 67 |
14. | Patrik Pöschl | G F. X. Šaldy, Liberec | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 |
15. | Jan Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | G a Jazyková škola, Břeclav | 6/8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 66 |
16. | Lada Srpová | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 66 |
17. | Eliška Bednářová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 66 |
18. | Marie Pykalová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 65 |
19. | Michal Fišer | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 2/4 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 64,5 |
20. | Petr Kašák | Doctrina - Podještědské G Liberec | Doctrina - Podještědské G Liberec | 2/4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 64 |
21. | Matěj Černáš | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 64 |
22. | Daniel Švaňa | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 64 |
23. | Jáchym Buben | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 4/6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 64 |
24. | Jakub Riedl | G Brno-Bystrc | G Brno-Bystrc | 4/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 64 |
25. | Daniel Peterka | G Brno-Bystrc | G Brno-Bystrc | 4/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 64 |
26. | Bartoloměj Vaníček | G Praha 2, Botičská | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 63 |
27. | Gabriel Hamrle | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 62 |
28. | Martin Kalda | G Tišnov | G Tišnov | 2/4 | 6,5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 61,5 |
29. | Václav Novák | G Kolín | G Kolín | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 61 |
30. | Filip Beneš | Doctrina - Podještědské G Liberec | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 61 |
31. | David Kotala | AKADEMIA G, ZŠ Brno | AKADEMIA G, ZŠ Brno | 2/4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 61 |
32. | Ondřej Bumbálek | G Jihlava | G Jihlava | 2/4 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 60,5 |
33. | Adam Pustka | G F. X. Šaldy, Liberec | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
34. | Šimon Hájek | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 60 |
35. | Šimon Kolář | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 60 |
36. | Radek Bláha | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 |
37. | Vojtěch Mišičko | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 |
38.–39. | Andrea Plecháčová | G Jablonec nad Nisou | G Jablonec nad Nisou | 2/4 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 60 |
Tereza Plecháčová | G Jablonec nad Nisou | G Jablonec nad Nisou | 2/4 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 60 | |
40. | Klara Hurníková | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 59 |
41. | Dan Kačur | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 59 |
42. | Denis Mňouček | G Kolín | G Kolín | 6/8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 10 | 59 |
43.–44. | Jakub Bojceňuk | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 6/8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 59 |
Nela Fabíková | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 6/8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 59 | |
45. | Ondřej Šverma | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 59 |
46. | Kristián Hykš | G Nový Jičín | G Nový Jičín | 4/6 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 |
47. | Lukáš Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 10 | 8 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 |
48. | Richard Vlasák | G Krnov | G Krnov | 6/8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 58 |
49. | Michal Horský | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 58 |
50. | Matěj Kopal | G Plzeň, Mikulášské nám. | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 58 |
51. | Ondřej Polanský | G Plzeň, Mikulášské nám. | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 58 |
52. | Anna Boušková | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 9 | 7 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 57 |
53. | Sofie Mollerová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 57 |
54. | Stela Srpová | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 57 |
55. | Vendula Štefaníková | Masarykovo G Příbor | Masarykovo G Příbor | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 57 |
56. | Anežka Červinková | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 2/4 | 10 | 10 | 10 | – | 7 | 10 | 10 | 57 |
57. | Jiří Němec | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 57 |
58. | Tadeáš Wůdy | G Kolín | G Kolín | 6/8 | 6,5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 10 | 56,5 |
59. | Radovan Koukal | G Praha 4, Na Vítězné pláni | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 56 |
60. | Jasmína Ritterová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | – | 56 |
61. | Dagmar Peštová | G Brno-Bystrc | G Brno-Bystrc | 4/6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 4 | 56 |
62. | Lucie Krejčová | G Praha 9, Českolipská | G Praha 9, Českolipská | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 7 | 10 | 56 |
63. | Luu Ly Ninh Thi | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 2/4 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10 | 8 | 10 | 56 |
64. | Martin Hrubec | G Příbram | G Příbram | 6/8 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 56 |
65. | Milan Kadlec | G Písek | G Písek | 6/8 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 55 |
66. | Karel Kolouch | G Žďár nad Sázavou | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 55 |
67. | Jan Machotka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 6/8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | – | 55 |
68. | Tereza Mikáčová | G Dobruška | G Dobruška | 2/4 | 10 | 6 | 9 | – | 10 | 10 | 10 | 55 |
69. | Jiří Wojkovský | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 2/4 | 10 | 10 | 8 | – | 8 | 10 | 9 | 55 |
70. | Vojtěch Herčík | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 9,5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 54,5 |
71. | Jakub Škorpík | G Praha 9, Chodovická | G Praha 9, Chodovická | 6/8 | 6,5 | 8 | 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 54,5 |
72. | Beáta Stloukalová | G Boskovice | G Boskovice | 6/8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 54 |
73. | Nikolas Pippal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 6/8 | 8 | 10 | – | 6 | 10 | 10 | 10 | 54 |
74. | Jan Libus | G Václava Hlavatého, Louny | G Václava Hlavatého, Louny | 6/8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 54 |
75. | Barbora Salajová | G Praha 9, Litoměřická | G Praha 9, Litoměřická | 6/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | – | 54 |
76. | Petr Kurtin | G Třebíč | G Třebíč | 2/4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | – | 54 |
77. | David Herman | G Praha 2, Botičská | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 54 |
78. | Bartoloměj Tuček | Jiráskovo G Náchod | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 10 | 10 | 8 | – | 10 | 6 | 10 | 54 |
79. | Petr Vočadlo | Jiráskovo G Náchod | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 10 | 10 | 8 | – | 10 | 6 | 10 | 54 |
80. | Lucian Poljak | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 10 | – | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 53 |
81. | Adéla Škulcová | G Třinec | G Třinec | 6/8 | 10 | 10 | 8 | – | 10 | 5 | 10 | 53 |
82. | Petr Bureš | Jiráskovo G Náchod | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 10 | 9 | 8 | – | 10 | 6 | 10 | 53 |
83. | Lukáš Lev | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 7,5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 52,5 |
84. | Eliška Stránská | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 2/4 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | – | 52,5 |
85. | Jan Kuchař | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 52 |
86. | Jonáš Menšík | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 10 | – | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 52 |
87. | Matěj Hais | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 52 |
88. | Antonin Lukeš | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 52 |
89. | Vojtěch Birčák | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 7,5 | 6 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 0 | 52 |
90. | Misha Degtyar | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 4/6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 52 |
91. | Tomáš Tatyrek | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 7 | 10 | 8 | – | 9 | 8 | 10 | 52 |
92. | Kryštof Mučica | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 8 | 8 | – | 10 | 6 | 10 | 52 |
93. | Vojtěch Janáček | G F. X. Šaldy, Liberec | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 8 | 10 | 7 | 0 | 8 | 9 | 10 | 52 |
94. | Eva Švarcová | Církevní G Německého řádu, Olomouc | Církevní G Německého řádu, Olomouc | 6/8 | 5,5 | 8 | 9 | 6,5 | 7 | 5 | 10 | 51 |
95. | Cyril Vojtek | Slezské G Opava | Slezské G Opava | 2/4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | – | 51 |
96. | Matěj Kubala | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 10 | 8 | 10 | – | 7 | 10 | 6 | 51 |
97. | David Prusík | G Plzeň, Mikulášské nám. | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 51 |
98. | Gala Dědková | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 7 | 8 | 6,5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 50,5 |
99. | Matouš Spilka | Jiráskovo G Náchod | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 9,5 | 10 | 8 | – | 7 | 6 | 10 | 50,5 |
100. | Petr Němec | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
101. | Vojtěch Zielina | G Třinec | G Třinec | 6/8 | 5 | 10 | – | 10 | 10 | 5 | 10 | 50 |
102. | Karel Švejda | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 50 |
103. | Marek Lipina | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 2/4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 10 | 8 | 50 |
104. | Michal Matoušek | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50 |
105. | Martin Grünwald | G Blansko | G Blansko | 2/4 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 2 | 50 |
106. | David Menšík | Církevní G Německého řádu, Olomouc | Církevní G Německého řádu, Olomouc | 6/8 | 4,5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 | 49,5 |
107. | Martin Štěpnička | G Chomutov | G Chomutov | 2/4 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 49 |
108. | Veronika Huclová | G Praha 10, Voděradská | G Praha 10, Voděradská | 6/8 | 4 | 10 | 7 | 2 | 6 | 10 | 10 | 49 |
109. | Adam Kladníček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | – | 10 | – | 9 | 10 | 10 | 49 |
110. | Daniel Suk | G Příbram | G Příbram | 6/8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 10 | 10 | 49 |
111. | Adam Mikulič | G Havlíčkův Brod | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 48 |
112. | Jan Červený | SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové | SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové | 2/4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 48 |
113. | Jakub Jireček | Jiráskovo G Náchod | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 48 |
114. | Jan Holub | G Aloise Jiráska, Litomyšl | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 6/8 | 6 | 10 | 7 | 2 | 7 | 10 | 6 | 48 |
115. | Filip Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 48 |
116. | Jakub Váňa | Jiráskovo G Náchod | Jiráskovo G Náchod | 2/4 | 9 | 10 | 10 | – | 7 | 6 | 6 | 48 |
117. | Petra Jahodová | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 2/4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 6 | 48 |
118. | Marco Kormaník | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 47 |
119. | Marie Nekulová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 2/4 | 10 | 9 | – | 8 | – | 10 | 10 | 47 |
120. | Klára Kasperová | G Trutnov | G Trutnov | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | – | 47 |
121. | Barbora Říhová | Jiráskovo G Náchod | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 10 | 10 | 8 | – | 7 | 6 | 6 | 47 |
122. | Matyáš Janíček | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/6 | 7 | 9 | 6,5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 46,5 |
123. | Richard Beneš | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 46 |
124. | Filip Maroš | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 1 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 0 | 46 |
125. | Mikuláš Vlčan | SPŠ Třebíč | SPŠ Třebíč | 2/4 | – | 10 | 10 | – | 7 | 9 | 10 | 46 |
126. | Marek Rosenfelder | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 10 | 10 | 0 | 9 | 7 | 10 | 0 | 46 |
127. | David Kuhn | G Olgy Havlové, Ostrava | G Olgy Havlové, Ostrava | 6/8 | 10 | 10 | 9 | – | 7 | 0 | 10 | 46 |
128. | Jiří Vaněk | G Aloise Jiráska, Litomyšl | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 6/8 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 46 |
129. | Eliška Mádlová | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 7 | 10 | – | – | 10 | 10 | 9 | 46 |
130. | Vojtěch Přichystal | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 6 | 6 | – | 10 | 8 | 6 | 46 |
131. | Thao My Nguyen | G Jana Blahoslava, Ivančice | G Jana Blahoslava, Ivančice | 6/8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 0 | 46 |
132. | Tadeáš Těhan | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 10 | – | 46 |
133. | Erik Alan Pruner | G Praha 9, Chodovická | G Praha 9, Chodovická | 6/8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 45 |
134. | Eva Svrčková | G Karviná | G Karviná | 6/8 | 10 | 6 | 8 | – | 7 | 8 | 6 | 45 |
135. | Filip Jarolím | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 9 | 10 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 45 |
136. | Daniel Krška | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 2/4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 7 | 10 | 0 | 45 |
137. | Vojtěch Novosád | G a SOŠ pedagogická, Liberec | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 6/8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 10 | 44 |
138. | David Gross | G Chomutov | G Chomutov | 2/4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 |
139. | Matěj Hošek | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 8 | – | 8 | – | 10 | 10 | 8 | 44 |
140. | Daniel Newton | G Blovice | G Blovice | 6/8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 | 8 | 44 |
141. | Filip Hejna | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 7 | – | – | 9 | 8 | 10 | 44 |
142. | Adéla Vachová | G Trutnov | G Trutnov | 6/8 | 8 | 10 | 10 | – | 7 | 9 | – | 44 |
143. | Štěpán Soukup | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5,5 | 43,5 |
144. | Ondřej Benda | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 7,5 | 7 | 5,5 | 7 | 2,5 | 7 | 6,5 | 43 |
145. | Adam Kazberuk | G Chomutov | G Chomutov | 2/4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 43 |
146. | Ondřej Suchý | G a SOŠ Plasy | G a SOŠ Plasy | 2/4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 43 |
147. | David Stýblo | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6,5 | 42,5 |
148. | Monika Nováková | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 4/6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 10 | 6 | 42 |
149. | Ivan Boruta | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 9 | 0 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 42 |
150. | Adéla Kabátová | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 2/4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 10 | 6 | 42 |
151. | Petr Vopařil | G Aloise Jiráska, Litomyšl | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 6/8 | 5 | 10 | 5 | 0 | 7 | 10 | 5 | 42 |
152. | Jan Buriánek | G Teplice | G Teplice | 6/8 | 10 | 9 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 42 |
153. | Martin Koukola | G Chomutov | G Chomutov | 2/4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 41 |
154. | Maxim Hlovačevskyj | G Chomutov | G Chomutov | 2/4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 41 |
155. | Šimon Mach | G Havlíčkův Brod | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 5 | 0 | 41 |
156. | Tomáš Zvolánek | G Havlíčkův Brod | G Havlíčkův Brod | 2/4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 41 |
157. | Sami M´barki | G a Obchodní akademie, Orlová | G a Obchodní akademie, Orlová | 2/4 | 7 | 8 | 6 | – | 6 | 8 | 6 | 41 |
158. | Filip Žydel | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 7 | 9 | 10 | – | 7 | 8 | – | 41 |
159. | Linda Zawadová | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 2/4 | 9 | 9 | 9 | – | 6 | 8 | – | 41 |
160. | Ella Anastázie Burdychová | G Trutnov | G Trutnov | 6/8 | 8 | 10 | 7 | – | 7 | 9 | – | 41 |
161. | Jan Hrabovský | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 2/4 | 9 | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 41 |
162. | Nikola Valdmanová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3,5 | 40,5 |
163. | Šimon Koutný | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 6 | 9 | 9 | – | 6,5 | 10 | – | 40,5 |
164. | Vendula Černá | G Chomutov | G Chomutov | 2/4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 40 |
165. | Stanislav Růžička | G a SOŠ Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 2/4 | 8,5 | 8,5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 40 |
166. | Ondřej Foukal | G a ZUŠ Šlapanice | G a ZUŠ Šlapanice | 6/8 | 8 | 6 | – | – | 10 | 8 | 8 | 40 |
167. | Jan Nevečeřal | G Plzeň, Mikulášské nám. | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 40 |
168. | Sandra Zawadová | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 2/4 | 9 | 9 | 9 | – | 6 | 7 | – | 40 |
169. | Daniel Herma | Táborské soukromé G a ZŠ | Táborské soukromé G a ZŠ | 6/8 | 6 | – | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 39 |
