Výsledky školního kola 65. ročníku FO kategorie D v Praze
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.
Anglicko-české G AMAZON, Praha 1
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Adam | Anglicko-české G AMAZON, Praha 1 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 7 |
G Praha 6, Nad Alejí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Krzystek | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 63 |
| 2. | Adam Sobotka | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 58 |
| 3. | Pavla Suková | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 9 | 9 | 57 |
| 4. | Matyáš Vančura | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 9 | – | 10 | 8 | 56 |
| 5. | Samuel Bloomfield | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 10 | 8 | 9 | – | 9 | 10 | 55 |
| 6. | Sofia Kostjukova | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 8 | – | 9 | 8 | 54 |
| 7. | Alena Tichá | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | – | 8 | 6 | 51 |
| 8. | Václav Žižkovský | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 10 | – | 49 |
| 9. | Ondřej Franc | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 0 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 45 |
| 10. | Štěpán Brandejs | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 8 | – | 9 | – | 45 |
| 11. | Jakub Kühnel | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | 5 | 43 |
| 12. | Erik Castano | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 40 |
G Praha 9, Českolipská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Kutinová | G Praha 9, Českolipská | 5/8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 41 |
G Christiana Dopplera, Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Popov | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 9,5 | 8 | 5 | 9 | 56,5 |
| 2. | Šimon Vecka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 7 | – | 55,5 |
| 3. | Richard Adamkovič | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 9,5 | 1 | 7 | 8 | 53,5 |
| 4. | Duy Anh Nguyen | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 8 | 52,5 |
| 5. | Andreas Wolf | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 51,5 |
| 6. | František Tuka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | – | 48 |
| 7. | Ondřej Urban | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 8. | Rostislav Kozlík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 47 |
| 9. | Kateřina Svobodová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 8 | 5 | 10 | – | 5 | 3 | 41 |
| 10. | Martin Paidar | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 7 | 8 | 7 | – | 8 | – | 40 |
| 11. | Filip Ammer | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | – | 4 | – | 39 |
G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Černý | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 50 |
| 2. | Matěj Ledinský | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 8 | 9 | 9 | – | – | 8 | 9 | 43 |
| 3. | Iveta Veličková | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 6 | 9 | 9 | 10 | – | 8 | – | 42 |
| 4. | Kamila Tomášová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | – | 40 |
G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Poláček | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 8 | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 1 | 44 |
| 2. | Vít Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 1/6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 1 | 32 |
G Oty Pavla, Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Zborovjan | G Oty Pavla, Praha 5 | 1/4 | 10 | 9 | 9 | 9 | – | 3 | – | 40 |
| 2. | Matouš Zach | G Oty Pavla, Praha 5 | 1/4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4,5 | 37,5 |
G Opatov, Praha 4, Konstantinova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Komín | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2. | Jan Motlík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 62 |
| 3. | Ondřej Smolík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 49 |
G Praha 4, Písnická
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Lobiv | G Praha 4, Písnická | 5/8 | 5 | 5 | 8 | 5 | – | – | – | 23 |
G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Brůžek | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 1/8 | 10 | 4 | – | 6 | 1 | – | – | 21 |
G Praha 10, Přípotoční
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Simonov | G Praha 10, Přípotoční | 1/4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 63 |
G Praha 6, Arabská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Cimr | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 61 |
| 2.–4. | Daniela Korbelová | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 60 |
| František Lejsal | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 60 | |
| Matyáš Pasternak | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 60 | |
| 5. | Tereza Ptáčková | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 60 |
| 6. | Kryštof Abel | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 58 |
| 7. | Pavel Vodrážka | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 58 |
Gymnázium Karla Sladkovského
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Kout | Gymnázium Karla Sladkovského | 5/8 | 9 | 9 | – | 10 | 7 | 8 | – | 43 |
G J. Seiferta, Praha 9
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Březina | G J. Seiferta, Praha 9 | 5/8 | 9 | 6 | 10 | 10 | – | 2 | 0 | 37 |
| 2. | Anna Musialková | G J. Seiferta, Praha 9 | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 3. | Michal Korčák | G J. Seiferta, Praha 9 | 5/8 | 5 | 6 | 7 | 6 | – | 3 | 3 | 30 |
G Praha 9, Litoměřická
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Kubínová | G Praha 9, Litoměřická | 5/8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 54 |
| 2. | Zuzana Závitkovská | G Praha 9, Litoměřická | 5/8 | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 3. | Tereza Velíšková | G Praha 9, Litoměřická | 5/8 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 4. | Vojtěch Soukal | G Praha 9, Litoměřická | 5/8 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
G Praha 9, Chodovická
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Podrazil | G Praha 9, Chodovická | 5/8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | – | – | 28 |
| 2. | Adam Brada | G Praha 9, Chodovická | 1/4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | – | – | 21 |
| 3. | Bruno Štůtek | G Praha 9, Chodovická | 1/8 | 10 | 2 | – | 2 | – | – | – | 14 |
G Praha 10, Voděradská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Vagner | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 51 |
Malostranské G Praha 1, Josefská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Scholz | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 10 | 10 | 9,5 | 8 | 7 | – | 8 | 52,5 |
| 2. | Michal Smitka | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | – | 3 | 42 |
| 3. | Petr Podlaha | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | – | – | 39 |
Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ha Uyen Tran | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 5 | 9 | 7 | 60,5 |
| 2. | Tomáš Dvořák | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 8,5 | 4 | 7,5 | 5 | 54 |
| 3. | Patrik Jandl | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 7,5 | 10 | 7 | 8,5 | 2 | 9 | 5 | 49 |
| 4. | Oliver Mullen | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 45 |
| 5. | Tomáš Přibyl | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 9 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 43 |
| 6. | Richard Toman | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 1/4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | – | 36 |
SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Šalát | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 9 | – | 48 |