Výsledky školního kola 65. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–2. | Lukáš Komín | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
Jakub Valík | Slezské G Opava | Slezské G Opava | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
3. | Anděla Křikavová | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
4. | Mark Kalandiuk | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
5. | Karel Šiler | SPŠ strojní a stavební, Tábor | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 69 |
6.–7. | Jakub Veselý | SPŠ strojní a stavební, Tábor | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 68 |
Klára Čečilová | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 68 | |
8. | Matěj Moravec | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 66 |
9. | Michal Petr | G Kolín | G Kolín | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 66 |
10. | Julie Pazdírková | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 66 |
11. | Adriana Pečinková | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 66 |
12. | Natálie Cardová | G Kolín | G Kolín | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 65 |
13. | Milan Vacula | G Velké Meziříčí | G Velké Meziříčí | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 65 |
14. | Jakub Turjanica | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 64,5 |
15. | Jakub Martinek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 64 |
16. | Ivan Simonov | G Praha 10, Přípotoční | G Praha 10, Přípotoční | 1/4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 63 |
17. | Jan Macura | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 63 |
18. | Rudolf Krzystek | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 63 |
19. | Monika Pavlíčková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 62 |
20. | Jan Motlík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 62 |
21. | Linda Fichtlová | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 61 |
22. | Lukáš Hradečný | G Cihelní, Frýdek-Místek | G Cihelní, Frýdek-Místek | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 61 |
23. | Kateřina Zrzavá | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 61 |
24. | Barbora Široká | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 61 |
25. | Michaela Urbanová | G F. X. Šaldy, Liberec | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 61 |
26. | Nicolas Cimr | G Praha 6, Arabská | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 61 |
27. | Ha Uyen Tran | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 5 | 9 | 7 | 60,5 |
28. | Viktorie Malátová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 60 |
29. | Jana Šampalíková | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 60 |
30. | Martin Celunda | G a SOŠ Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 60 |
31. | Jakub Sedláček | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 60 |
32. | David Šrámek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 60 |
33. | Marek Mazur | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 60 |
34. | Richard Koláček | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 |
35.–38. | Daniela Korbelová | G Praha 6, Arabská | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 60 |
František Lejsal | G Praha 6, Arabská | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 60 | |
Matyáš Pasternak | G Praha 6, Arabská | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 60 | |
Tereza Ptáčková | G Praha 6, Arabská | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 60 | |
39. | Zuzana Vomlelová | G Brno, Křenová | G Brno, Křenová | 3/6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6,5 | 7 | 9 | 59,5 |
40. | Filip Hrůša | G a SOŠ Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 1/4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 59 |
41. | Jaroslav Mandula | G Rožnov pod Radhoštěm | G Rožnov pod Radhoštěm | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 59 |
42. | David Schmidt | G Jablonec nad Nisou | G Jablonec nad Nisou | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | 10 | 59 |
43. | Denis Peťka | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 59 |
44. | Tereza Klapsiová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 1/4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 58 |
45. | Natálie Manoušková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 7 | 58 |
46.–48. | Pavel Jelínek | G Luďka Pika, Plzeň | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 58 |
Martin Petrášek | G Luďka Pika, Plzeň | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 58 | |
Matěj Červeň | G Luďka Pika, Plzeň | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 58 | |
49. | Adam Sobotka | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 58 |
50. | Pavel Vodrážka | G Praha 6, Arabská | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 58 |
51. | Kryštof Abel | G Praha 6, Arabská | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 58 |
52. | Luděk Šimurda | G Rožnov pod Radhoštěm | G Rožnov pod Radhoštěm | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | – | 58 |
53. | Vojtěch Marek | G Rožnov pod Radhoštěm | G Rožnov pod Radhoštěm | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | – | 58 |
54. | Martin Fiala | G Trutnov | G Trutnov | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 8 | 10 | 58 |
55. | Lukáš Vítek | G Plzeň, Mikulášské nám. | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 57 |
56. | Michal Branda | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 57 |
57. | Lea Magdalena Škultéty | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 5/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 57 |
58. | Jan Buzrla | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 57 |
59. | Pavla Suková | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 9 | 9 | 57 |
60. | Valérie Flosová | G J. K. Tyla, Hradec Králové | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 57 |
61. | Michael Janoušek | G Bystřice nad Pernštejnem | G Bystřice nad Pernštejnem | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | – | 57 |
62. | Ivan Popov | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 9,5 | 8 | 5 | 9 | 56,5 |
63. | Matěj Tryzna | G Trutnov | G Trutnov | 1/4 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 56 |
64. | Martin Tkadlec | G Rožnov pod Radhoštěm | G Rožnov pod Radhoštěm | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | – | 56 |
65. | Rudolf Hodslavský | G Nový Jičín | G Nový Jičín | 3/6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 56 |
66. | Petra Svobodová | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 56 |
67. | Vojtěch Pouzar | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 56 |
68. | Matyáš Vančura | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 9 | – | 10 | 8 | 56 |
69. | Štěpán Kazimour | SPŠ strojní a stavební, Tábor | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | – | 56 |
70. | Jonatan Brožek | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 6 | 56 |
71. | Šimon Vecka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 7 | – | 55,5 |
72. | Filip Španěl | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 55 |
73. | Samuel Bloomfield | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 10 | 8 | 9 | – | 9 | 10 | 55 |
74. | Jáchym Jaroš | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 7 | 55 |
75. | Jan Votípka | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 55 |
76. | Adam Selke | G J. K. Tyla, Hradec Králové | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 54 |
77. | David Štěpán | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 54 |
78. | Tereza Kubínová | G Praha 9, Litoměřická | G Praha 9, Litoměřická | 5/8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 54 |
79. | Jonáš Kuczera | G Boženy Němcové, Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | – | 54 |
80. | Matěj Klíma | G Žďár nad Sázavou | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | – | 54 |
81. | Hana Petrušková | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 9 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 9 | 54 |
82. | Tomáš Dvořák | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 8,5 | 4 | 7,5 | 5 | 54 |
83. | Sofia Kostjukova | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 8 | – | 9 | 8 | 54 |
84. | Jakub Kouba | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 54 |
85. | Petr Vágner | SPŠ strojní a stavební, Tábor | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 54 |
86. | Tadeáš Čech | G Jihlava | G Jihlava | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 54 |
87. | Richard Adamkovič | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 9,5 | 1 | 7 | 8 | 53,5 |
88. | Jan Dubišár | G Plzeň, Mikulášské nám. | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 10 | 53 |
89. | Antonín Plašil | G Dobruška | G Dobruška | 5/8 | 9 | 9 | – | 10 | 9 | 10 | 6 | 53 |
90. | Klaudie Vrbová | G Luďka Pika, Plzeň | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 53 |
91. | Yelyzaveta Ilchenko | G Dobruška | G Dobruška | 1/4 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | – | 53 |
92. | Štěpán Drábek | G Teplice | G Teplice | 1/4 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 10 | 6 | 53 |
93. | Josef Šedivý | Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí | Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí | 1/4 | 9,5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | 7 | 52,5 |
94. | Duy Anh Nguyen | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 8 | 52,5 |
95. | Klára Matuschková | G Nový Jičín | G Nový Jičín | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 52 |
96. | Lukáš Kučera | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 7 | 5 | 52 |
97. | Adam Chvěja | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 52 |
98. | Andreas Wolf | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 51,5 |
99. | Zuzana Dreiseitlová | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 10 | – | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 51 |
100. | Jan Hrubec | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 5/8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 51 |
101.–102. | Filip Vaněček | G Luďka Pika, Plzeň | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 51 |
Julie Vlnová | G Luďka Pika, Plzeň | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 51 | |
103.–104. | Kryštof Kotál | G Luďka Pika, Plzeň | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 51 |
Vojtěch Vonásek | G Luďka Pika, Plzeň | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 51 | |
105. | Daniel Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 51 |
106. | Alena Tichá | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | – | 8 | 6 | 51 |
107. | Jan Kouba | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 7 | 6 | 51 |
108. | Adam Sochor | G Nový Jičín | G Nový Jičín | 1/4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 51 |
109. | Martin Vagner | G Praha 10, Voděradská | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 51 |
110. | Mikuláš Hořenek | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 50 |
111. | Rafael Babiuch | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 50 |
112. | Kryštof Gajdušek | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | 10 | 50 |
113. | Vojtěch Černý | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 50 |
114.–119. | Lucie Flossmannová | G F. X. Šaldy, Liberec | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
Natálie Jochová | G Třebíč | G Třebíč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | 50 | |
Ondřej Müller | SPŠ strojní a stavební, Tábor | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | 50 | |
Matyáš Měch | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | |
Kosma Šatánek | G Teplice | G Teplice | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | |
Klára Šimůnková | G Česká Lípa | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | 50 | |
120. | Marek Bezkočka | G Kolín | G Kolín | 1/4 | 10 | 9 | 7,5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 49,5 |
121. | Jakub Matoušek | G Chomutov | G Chomutov | 1/4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 49 |
122. | Dalibor Jech | G Příbram | G Příbram | 1/4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 2 | 49 |
123.–125. | Valérie Alabánová | G Karviná | G Karviná | 5/8 | 9 | – | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 49 |
Julie Brzá | G Karviná | G Karviná | 5/8 | 9 | – | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 49 | |
Šimon Tureček | G Karviná | G Karviná | 5/8 | 9 | – | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 49 | |
126. | Ondřej Smolík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 49 |
127. | Adam Šmíd | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 7 | 49 |
128. | Filip Salva | G Kolín | G Kolín | 1/4 | 10 | 8 | 7,5 | 8 | 8,5 | 7 | 0 | 49 |
129. | Patrik Jandl | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 7,5 | 10 | 7 | 8,5 | 2 | 9 | 5 | 49 |
130. | Jakub Macura | G Cihelní, Frýdek-Místek | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | – | 2 | 8 | 49 |
131. | Jakub Dlouhý | Masarykovo G Příbor | Masarykovo G Příbor | 1/4 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | – | 49 |
132. | Johana Štrausová | G České Budějovice, Česká | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 0 | 49 |
133. | Václav Žižkovský | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 10 | – | 49 |
134. | Matvij Černov | G Rumburk | G Rumburk | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 49 |
135.–136. | Lukáš Bravanský | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | – | 49 |
Věra Dobešová | Purkyňovo G Strážnice | Purkyňovo G Strážnice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | – | 49 | |
137. | Tomáš Dejmek | G Kolín | G Kolín | 5/8 | 9,5 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 | 9 | 48,5 |
138. | Lukáš Pašek | G Chomutov | G Chomutov | 1/4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 48 |
139. | Jan Krajíček | G Chomutov | G Chomutov | 1/4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 48 |
140. | Miriam Lisztwanová | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 1/4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | 48 |
141. | Adam Šikula | G Chomutov | G Chomutov | 1/4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 |
142. | František Tuka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | – | 48 |
143. | Zuzana Zachová | G Jihlava | G Jihlava | 1/4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4 | 48 |
144. | Tuan Hung Do | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 5/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | – | 7 | 5 | 48 |
145. | Jana Fišerová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 6 | 3 | 48 |
146. | Tomáš Mosler | G Třebíč | G Třebíč | 1/4 | 10 | 8 | 9 | 9 | – | 10 | 2 | 48 |
147. | Ondřej Mutl | G Třebíč | G Třebíč | 1/4 | 10 | 9 | 9 | 10 | – | 8 | 2 | 48 |
148. | Kristýna Poulová | G Žďár nad Sázavou | G Žďár nad Sázavou | 1/4 | 9 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | – | 48 |
149. | Richard Vašátko | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 1/4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 48 |
150. | Václav Jelínek | G Teplice | G Teplice | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 48 |
151.–152. | Šimon Krečmer | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 3/6 | 10 | 8 | 10 | 10 | – | 10 | – | 48 |
Rostislav Pražák | G Teplice | G Teplice | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 48 | |
153. | Jakub Šalát | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 9 | – | 48 |
154.–155. | Ondřej Kočur | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 48 |
Tomáš Zvěřina | G Jihlava | G Jihlava | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 48 | |
156.–157. | Madlen Hanušová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 8 | – | 48 |
Tadeáš Přibyl | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 8 | – | 48 | |
158. | Roman Yatsyna | G Chomutov | G Chomutov | 1/4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 47 |
159. | Karolína Novotná | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 9 | 9 | – | 10 | 9 | 5 | 5 | 47 |
160. | Ondřej Urban | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
161. | Tomáš Dvořák | SPŠ a VOŠ Brno | SPŠ a VOŠ Brno | 1/4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 47 |
162. | Mikuláš Ungr | G Plzeň, Mikulášské nám. | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 47 |
163. | Robin Moya García | G J. K. Tyla, Hradec Králové | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 10 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 47 |
164. | Rostislav Kozlík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 47 |
165. | Tomáš Zdich | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | 5/8 | 10 | – | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 47 |
166. | Daniel Matjaš | Jiráskovo G Náchod | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 47 |
167. | Martin Seltenreich | G Nový Jičín | G Nový Jičín | 1/4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 0 | 47 |
168. | Natálie Lászlóová | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 10 | 5 | 47 |
