Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie B
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Opl | G a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Praha 3 | 7/8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 |
| 2. | Josef Vácha | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 3/4 | 7 | 10 | 9,5 | 5 | 31,5 |
| 3. | Filip Klimoszek | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 7/8 | 8 | 8 | 8,5 | 2 | 26,5 |
| 4. | Nikita Ustinov | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 7/8 | 6 | – | 9,5 | 10 | 25,5 |
| 5. | Petr Šícho | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 7/8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 25 |
| 6. | Ondřej Škrna | G Praha 4, Budějovická | 7/8 | 7,5 | 10 | 4 | 2 | 23,5 |
| 7. | Adam Vorlíček | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 7/8 | 8 | 2 | 8,5 | – | 18,5 |
| 8. | Kryštof Matějka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 7,5 | 4 | 6,5 | 0 | 18 |
| 9. | Michaela Šídová | G Praha 9, Litoměřická | 7/8 | 5,5 | 0 | 6,5 | 3 | 15 |
| 10. | Václav Stupka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 11. | Vojtěch Votruba | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 3/4 | 4,5 | – | 10 | 3 | 17,5 |
| 12. | Matěj Charousek | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 5/6 | 4,5 | 0 | 8,5 | 4 | 17 |
| 13. | Michal Beránek | G Praha 10, Voděradská | 7/8 | 4 | 1 | 2,5 | 8 | 15,5 |
| 14. | Vilém Starosta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 3/4 | 4,5 | 8,5 | 2,5 | – | 15,5 |
| 15. | Ivan Kraus | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 3,5 | 3 | 8 | 0 | 14,5 |
| 16. | Kryštof Marek Votava | G Praha 2, Botičská | 3/4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 |
| 17. | Martin Černík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 4,5 | 2 | 7 | 0 | 13,5 |
| 18. | Jáchym Mraček | Akademické G, Praha 1, Štěpánská | 3/4 | 2,5 | 2 | 2,5 | 5 | 12 |
| 19. | Lukáš Veškrna | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 7/8 | 6 | 2 | 4 | – | 12 |
| 20. | Marko Matoničkin | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 7/8 | 5 | 6 | – | – | 11 |
| 21. | Tereza Filipská | G Praha 9, Litoměřická | 7/8 | 6 | 0 | 5 | – | 11 |
| 22. | Teodor Machart | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 3/4 | 5,5 | 2 | – | 3 | 10,5 |
| 23. | Petra Kaňková | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 7/8 | 2 | 0 | 5,5 | 3 | 10,5 |
| 24. | Martina Moravcová | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 7/8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 25. | Tomáš Kovářík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 7/8 | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Kohl | Biskupské G Brno a MŠ | 7/8 | 10 | 10 | 7,5 | 6 | 33,5 |
| 2. | Nela Sendlerová | G Brno-Řečkovice | 3/4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 27 |
| 3. | Blanka Vrbová | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 3/4 | 9,5 | 5 | 7,5 | – | 22 |
| 4. | Martin Mlečka | G Brno, Elgartova | 3/4 | 6 | 0 | 8 | 3,5 | 17,5 |
| 5. | Vojtěch Brdečko | Biskupské G Brno a MŠ | 7/8 | 9 | – | 8 | – | 17 |
| 6. | Adam Kozubek | G a ZUŠ Šlapanice | 7/8 | 7 | 0 | – | 9 | 16 |
| 7. | Vojtěch Stránský | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 5 | 6 | 3 | – | 14 |
| 8. | David Juda | G Brno-Bystrc | 7/8 | 4,5 | 0 | 8 | 0 | 12,5 |
| 9. | Jiří Kostrhun | G a ZUŠ Šlapanice | 7/8 | 6,5 | – | 0 | 5,5 | 12 |
| 10. | Štěpán Hřebíček | G Brno-Řečkovice | 7/8 | 4 | – | 6,5 | – | 10,5 |
| 11. | Jan Hojač | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 3/4 | 3,5 | 4 | 2 | – | 9,5 |
| 12. | Adam Krška | G a SOŠ Mikulov | 7/8 | 2 | – | 7 | – | 9 |
| 13. | Vojtěch Klapetek | Biskupské G Brno a MŠ | 7/8 | 8 | 0 | – | – | 8 |
| 14. | David Nekvapil | G Židlochovice | 7/8 | 4 | – | 1 | – | 5 |
| 15. | Jonáš Konečný | G Brno-Řečkovice | 7/8 | 4,5 | – | – | 0 | 4,5 |
| 16. | Antonín Frajt | G Boskovice | 7/8 | 4 | 0 | – | – | 4 |
| 17. | Michal Jaroš | Purkyňovo G Strážnice | 7/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18. | Tomáš Zatloukal | G Boskovice | 7/8 | 3,5 | 0 | – | 0 | 3,5 |
| 19. | Jakub Straka | G Brno-Řečkovice | 7/8 | 0,5 | – | 2 | – | 2,5 |
| 20. | Artur Ratošňuk | SPŠ a VOŠ Brno | 3/4 | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
| 21. | Tomáš Kroupa | G Brno-Řečkovice | 7/8 | 1 | – | – | 0 | 1 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Maštera | G Pierra de Coubertina, Tábor | 7/8 | 7,5 | 6 | 9 | 5 | 27,5 |
| 2. | Martin Červený | G České Budějovice, Jírovcova | 3/4 | 9,5 | 0 | 6,5 | 10 | 26 |
| 3. | Ladislav Nagy | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 18 |
| 4. | Martin Kundrát | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 7 | – | 9 | 0 | 16 |
| 5. | Aleš Manuel Papáček | G Třeboň | 7/8 | 6 | – | 8,5 | – | 14,5 |
| 6. | Adam Krbeček | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 4 | – | 9 | – | 13 |
| 7. | Aneta Piklová | G Strakonice | 3/4 | 5,5 | 2 | 4 | 1 | 12,5 |
| 8. | Melichar Konečný | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 9. | Monika Janderová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 2,5 | 1 | 4 | – | 7,5 |
| 10. | Kristián Mařík | G Strakonice | 7/8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 11. | Sao Bang Kotlárová | G Český Krumlov | 3/4 | 2 | 1 | 3 | – | 6 |
| 12. | Marek Bulant | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 13. | Martin Kysela | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 0 | – | 0 | – | 0 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Mrkos | G Polička | 3/4 | 8 | – | 6,5 | 6,5 | 21 |
| 2. | Kateřina Zedníčková | G Vysoké Mýto | 3/4 | 8 | 1 | 9 | – | 18 |
| 3. | Jakub Ferenčík | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 5 | 0,5 | 7 | 1,5 | 14 |
| 4. | Matěj Halama | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 9,5 | – | – | – | 9,5 |
| 5. | Matěj Mocek | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 1 | 0 | 5,5 | 2 | 8,5 |
| 6. | Matěj Sádovský | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 2 | – | – | 2,5 | 4,5 |
| 7. | Tereza Skořepová | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 2,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| 8. | Aleš Jílek | G Polička | 7/8 | 2,5 | 0 | – | 0 | 2,5 |
| 9. | Marek Bílek | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 2,5 | 0 | – | – | 2,5 |
| 10. | Daniela Vašíčková | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benedikt Bareš | G Dobruška | 3/4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 |
| 2. | Lukáš Fidler | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 7 | – | 5 | 2 | 14 |
| 3. | Ondřej Šádek | Zemědělská akademie a G Hořice | 7/8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 4. | Tomáš Heger | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 5 | 0 | 1 | – | 6 |
| 5. | Eliška Durstová | G Dvůr Králové nad Labem | 5/6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6. | Evheniy Vorokhta | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 7. | Přemysl Adam | Jiráskovo G Náchod | 3/4 | – | – | 0 | 0 | 0 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Feldbabelová | Katolické G Třebíč | 3/4 | 8,5 | 0 | 6 | 8 | 22,5 |
| 2. | Tomáš Jaroš | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/4 | 6 | – | 8 | – | 14 |
| 3. | Duy Le | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 7/8 | 5,5 | 3 | 0,5 | – | 9 |
| 4. | Jan Metela | G Bystřice nad Pernštejnem | 7/8 | 6 | 1 | – | 1 | 8 |
| 5. | Vít Pavlík | G Havlíčkův Brod | 3/4 | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 6,5 |
| 6. | Hana Sochorová | G Žďár nad Sázavou | 7/8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 7. | Vítězslav Havlíček | G Velké Meziříčí | 7/8 | 2,5 | – | 3 | – | 5,5 |
| 8. | Pavel Dvořák | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/4 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0 | 5 |
| 9.–10. | Petr Přibyl | G Žďár nad Sázavou | 7/8 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 3,5 |
| Marek Váša | G Žďár nad Sázavou | 7/8 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 3,5 | |
| 11. | Jan Bajer | G Jihlava | 5/6 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 3,5 |
| 12. | Jakub Petr | G Žďár nad Sázavou | 3/4 | 1,5 | 1 | 0,5 | – | 3 |
| 13. | Matěj Mihulka | G Jihlava | 5/6 | 1,5 | 1 | – | – | 2,5 |
| 14.–15. | Adam Kotrč | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vojtěch Srbecký | G Jihlava | 7/8 | 2 | – | – | 0 | 2 | |
| 16. | Milan Švoma | G Žďár nad Sázavou | 7/8 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Jamelský | G Cheb | 7/8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 30 |
| 2. | Daniel Theiss | G Cheb | 4/8 | 5 | 8 | 7 | – | 20 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Šimek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 3/4 | 7 | – | 6 | 1 | 14 |
| 2. | Petr Kahan | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 2 | – | 8 | – | 10 |
| 3. | Ondřej Tadlík | G Česká Lípa | 7/8 | 3 | – | – | – | 3 |
| 4. | Matouš Matoušek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 2 | – | – | – | 2 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Chudožilov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 5/6 | 7 | 0,5 | 10 | 3 | 20,5 |
| 2. | Daniel Skýpala | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 7/8 | 10 | – | 8,5 | 1 | 19,5 |
| 3. | Jakub Maťa | G Jakuba Škody, Přerov | 3/4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 19 |
| 4. | Jakub Mikeš | G Jakuba Škody, Přerov | 3/4 | 9,5 | 2,5 | – | 5 | 17 |
| 5. | Filip Vrťo | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 6,5 | – | 2,5 | 1 | 10 |
| 6. | Vendula Onderková | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 6 | 1 | – | – | 7 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Harvalík | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 20 |
| 2. | Jakub Heicl | G Stříbro | 7/8 | 4 | 0 | 7,5 | 8 | 19,5 |
| 3. | Matouš Křížek | Masarykovo G Plzeň | 7/8 | 7,5 | 3 | 7 | 2 | 19,5 |
| 4. | Barbora Čejková | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/6 | 1,5 | 6 | 7 | 0 | 14,5 |
| 5. | Petr Hladík | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/6 | 10 | 3 | – | 2 | 15 |
| 6. | Veronika Janů | Masarykovo G Plzeň | 7/8 | 2 | 3 | 7,5 | 0 | 12,5 |
| 7. | Václav Šindelář | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | – | – | – | 0 | 0 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hlavsa | G Jana Palacha, Mělník | 7/8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 |
| 2. | Stanislav Sadílek | G Benešov | 7/8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 17 |
| 3. | Ondřej Dolejš | G Benešov | 7/8 | 6 | 8 | 2 | – | 16 |
| 4. | Jakub Pelc | G Benešov | 7/8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 5. | Petr Tomek | G Příbram | 7/8 | 6 | 0 | 2 | – | 8 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonáš Dej | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 2. | Filip Zikeš | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 9,5 | 10 | 10 | 6 | 35,5 |
| 3. | Vojtěch Smola | G Havířov, Komenského | 7/8 | 8 | – | 10 | 8 | 26 |
| 4. | Eliáš Bencúr | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 7 | – | 8 | – | 15 |
| 5. | Jaromír Koflák | Slezské G Opava | 3/4 | 8 | – | 6,5 | – | 14,5 |
| 6. | Martin Fof | Mendelovo G Opava | 7/8 | 9,5 | – | 2,5 | 2 | 14 |
| 7. | Lukáš Výtisk | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 5 | – | 3,5 | 5 | 13,5 |
| 8. | Martin Beckovský | G Havířov, Komenského | 7/8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 |
| 9. | Lucie Oborná | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 5/6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 10. | Adam Pavelka | Mendelovo G Opava | 7/8 | 8 | – | 2 | 3 | 13 |
| 11. | Zuzana Lisztwanová | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 3/4 | 6 | – | 7 | – | 13 |
| 12. | Radomír Mielec | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 7/8 | 5,5 | 2 | 0 | 3 | 10,5 |
| 13. | Hynek Petroš | G Nový Jičín | 7/8 | 4,5 | – | 5 | 0 | 9,5 |
| 14. | Ondřej Trojek | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 5 | – | 2 | 2 | 9 |
| 15. | Oskar Martiňák | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 4,5 | 0 | 3 | 0 | 7,5 |
| 16. | Matyáš Veselý | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Gajdoš | G Ústí nad Labem | 7/8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 29 |
| 2. | Jan Marjanko | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 7/8 | 6 | 0 | 7 | – | 13 |
| 3. | Michal Drašnar | G Lovosice | 7/8 | 1 | – | 1 | 0 | 2 |
| 4. | Jakub Valoušek | G Teplice | 7/8 | 1 | – | 0 | – | 1 |
Zlínský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Čajan | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 3/4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 |
| 2. | Petr Procházka | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 3/4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 18 |
| 3. | Jakub Nevařil | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 7/8 | 5 | – | 9 | – | 14 |
| 4. | Oto Ulrich | G Uherské Hradiště | 7/8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 5. | Martin Garncarz | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 3/4 | 5 | 0 | 5 | – | 10 |
| 6. | Vít Kejhar | G Rožnov pod Radhoštěm | 7/8 | 1,5 | 6 | 0 | 0 | 7,5 |
| 7. | Martin Holčák | G Rožnov pod Radhoštěm | 3/4 | 1 | – | 5 | – | 6 |
| 8.–9. | Jakub Fišner | G Uherské Hradiště | 3/4 | 1 | – | 0 | – | 1 |
| Štěpán Fárek | G Rožnov pod Radhoštěm | 3/4 | 1 | – | – | – | 1 | |
| 10. | Filip Chodura | G Zlín - Lesní čtvrť | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |