Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Štorek | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 2. | David Hromádka | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
| 3. | Filip Neubauer | Akademické G, Praha 1, Štěpánská | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 |
| 4. | Daniel Čtvrtečka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 |
| 5. | Michal Bernat | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 |
| 6.–7. | Tomáš Kazimír | G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou | 3/6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 35 |
| Viktor Číhal | Smíchovská SPŠ Praha 5, Preslova | 1/4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 35 | |
| 8. | Jakub Zahradník | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 32 |
| 9. | Petra Mrázková | G Praha 10, Omská | 5/8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 31 |
| 10. | Matyáš Zahradník | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 6 | 7 | 4 | 27 |
| 11. | Alexej Velko | G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou | 3/6 | 10 | 3 | 8 | 6 | 27 |
| 12. | Lukáš Macek | G Praha 9, Špitálská | 1/4 | 10 | 7 | 9 | – | 26 |
| 13. | Šimon Brabec | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | 5/8 | 10 | 7 | 8 | – | 25 |
| 14. | Eva Bínová | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 1/4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 23 |
| 15. | Petr Dymanus | G Praha 9, Špitálská | 1/4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 22 |
| 16. | Sabina Mihulová | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 8 | 7 | 6 | – | 21 |
| 17. | Maximilián Tyx | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 19 |
| 18. | Matěj Jaroš | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | 5/8 | 8 | 1 | – | 9 | 18 |
| 19. | Lukáš Brousil | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 8 | 2 | 8 | – | 18 |
| 20. | Kamila Cidlinská | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 |
| 21. | Tereza Podpierová | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| 22. | Anatol Legros | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 7 | – | 9 | – | 16 |
| 23. | Filip Klievský | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 7 | – | 8 | – | 15 |
| 24. | Jan Rousek | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | 5/8 | 10 | 2 | 2 | – | 14 |
| 25. | Ondřej Lesák | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 26. | Sára Krakovská | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 6 | 1 | 4 | – | 11 |
| 27. | Kateřina Blahovcová | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 6 | 0 | 5 | – | 11 |
| 28. | Klára Matějková | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 10 | – | 0 | – | 10 |
| 29. | Anna Bohuňková | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 5,5 | 2 | 2 | – | 9,5 |
| 30. | Andrea Nachlingerová | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 31. | Václav Novák | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 6 | – | 2 | – | 8 |
| 32. | Jana Burianová | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 5 | – | 2 | – | 7 |
| 33. | Adam Kotvas | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 1/4 | 1,5 | 1 | 4 | 0 | 6,5 |
| 34. | Sára Abrahamová | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 35. | Alena Vokurková | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 36. | Wen Jie Gong | G Praha 2, Botičská | 1/4 | 1 | 1 | – | – | 2 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Genčur | Biskupské G Brno a MŠ | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 |
| 2. | Petra Navrátilová | GPOA Znojmo | 5/8 | 7,5 | 10 | 9 | 10 | 36,5 |
| 3. | Michal Němec | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 9,5 | 36,5 |
| 4. | Richard Materna | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 |
| 5. | Anežka Čechová | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | 35,5 |
| 6. | Ondřej Šedivý | G a ZUŠ Šlapanice | 5/8 | 10 | 7 | 9,5 | 8 | 34,5 |
| 7. | Patrik Číhal | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 3 | 31 |
| 8. | Šimon Pěnička | G Brno, Křenová | 1/4 | 9,5 | 3,5 | 9 | 8 | 30 |
| 9. | Tudor Alexandru Stoican | G Matyáše Lercha, Brno | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 1 | 30 |
| 10. | Marek Poláček | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 |
| 11. | Kryštof Čupr | G Židlochovice | 5/8 | 10 | 8 | 10 | – | 28 |
| 12. | Tadeáš Roblík | G Židlochovice | 5/8 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 3 | 26,5 |
| 13. | Jan Henzl | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 5,5 | 3,5 | 9 | 6 | 24 |
| 14. | Martin Šťovíček | G Brno, Vídeňská | 3/6 | 8 | 5,5 | 9 | – | 22,5 |
| 15. | Ondřej Kadlec | G Moravský Krumlov | 3/6 | 5 | – | 8 | 9 | 22 |
| 16. | Vojtěch Ochmanský | G Boskovice | 5/8 | 9,5 | 9 | 2 | – | 20,5 |
| 17. | Maxmilián Ladislav Skuda | G Boskovice | 5/8 | 9,5 | 4,5 | 5,5 | – | 19,5 |
| 18. | Jan Vojta | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 10 | 9 | – | – | 19 |
| 19. | Hoang Anh Vu | G a Jazyková škola, Břeclav | 5/8 | 6 | 3 | 5,5 | 2 | 16,5 |
| 20. | Jan Kratochvíl | G Brno, Křenová | 1/4 | 7 | 0 | 9 | – | 16 |
| 21. | Vít Vlach | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 6 | 7 | 2 | – | 15 |
| 22. | Klára Plchová | G Boskovice | 5/8 | 6 | 2,5 | 5 | 1 | 14,5 |
| 23. | Jan Zahradníček | G Brno, Křenová | 1/4 | 7 | – | 6 | – | 13 |
| 24. | Gabriela Trlidová | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 1/4 | 8 | – | 1 | 3,5 | 12,5 |
| 25. | Vít Gerych | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 1/4 | 10 | – | 0 | – | 10 |
| 26. | Zuzana Burešová | G Boskovice | 5/8 | 5,5 | 0 | 2 | 2 | 9,5 |
| 27. | Tomáš Chytil | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 1/4 | 9 | – | – | – | 9 |
| 28. | Michal Netík | G Brno, Křenová | 1/4 | 5 | 1 | 2 | – | 8 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Mendl | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
| 2. | František Jakub Sklář | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 3. | Jiří Sýkora | G Trhové Sviny | 5/8 | 10 | 9,5 | 8 | 9 | 36,5 |
| 4. | Michal Slavíček | G Strakonice | 1/4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 |
| 5. | Jan Antoš | G Strakonice | 1/4 | 10 | 3 | 4 | 9 | 26 |
| 6. | Filip Holeček | G Strakonice | 5/8 | 10 | 6 | 9,5 | 0 | 25,5 |
| 7. | Marek Pučejdl | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 5/8 | 8 | 6 | 7 | – | 21 |
| 8. | Jakub Savula | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 6 | 5 | 9 | – | 20 |
| 9. | Klára Michalová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/6 | 10 | – | 8 | 1 | 19 |
| 10. | Zbyněk Volf | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 6 | 0 | 7 | 3 | 16 |
| 11. | Ondřej Kočka | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 5/8 | 5 | 5 | 4 | – | 14 |
| 12. | David Novák | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 5/8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 |
| 13. | Matouš Pavlovský Fiala | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 5/8 | 10 | 2 | – | 3 | 15 |
| 14. | Barbora Sekavová | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 |
| 15. | Jakub Prchal | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 4 | 0 | 4,5 | 3 | 11,5 |
| 16. | Martin Týfa | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 3 | – | 5 | 3 | 11 |
| 17. | Hana Horázná | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 6 | 0 | 4,5 | 0 | 10,5 |
| 18. | Michaela Hovorková | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 5/8 | 10 | – | 0 | – | 10 |
| 19. | Ondřej Račák | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 10 | – | – | – | 10 |
| 20. | Karolína Bittová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/6 | 4 | 2 | 2,5 | 0 | 8,5 |
| 21. | Tomáš Eliášek | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 22. | Benedikt Pánek | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 23. | Veronika Vávrová | G Strakonice | 5/8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 24. | Kamila Korytarová | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 25. | Kateřina Hyková | G České Budějovice, Česká | 1/4 | – | – | 2 | – | 2 |
| 26. | Anna Myšáková | G České Budějovice, Česká | 5/8 | – | – | 0 | – | 0 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prokop Bernard | G Žamberk | 5/8 | 10 | 9,5 | 9 | 9,5 | 38 |
| 2. | David Theodor Nimrichtr | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 8,5 | 9 | 6 | 6 | 29,5 |
| 3. | Benjamín Král | G K. V. Raise a SOU Hlinsko | 1/4 | 8 | 8 | 10 | 0 | 26 |
| 4. | Daniel Drábek | G Pardubice, Dašická | 1/4 | 10 | 10 | – | 4 | 24 |
| 5. | Aneta Vašíčková | G Pardubice, Dašická | 1/4 | 6 | 3 | 8 | – | 17 |
| 6. | Miroslav Pavlišta | G Žamberk | 5/8 | 10 | 0,5 | 6 | 0 | 16,5 |
| 7. | Jáchym Sádovský | G Pardubice, Dašická | 1/4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 8. | David Strnádek | G Pardubice, Dašická | 1/4 | 6 | 0 | 6 | – | 12 |
| 9. | František Šeda | G Žamberk | 5/8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 10. | Aneta Vavřinová | G Pardubice, Dašická | 1/4 | 8,5 | – | – | – | 8,5 |
| 11. | Tereza Žižková | G Pardubice, Dašická | 1/4 | 4,5 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Petera | SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové | 1/4 | 10 | 4 | 10 | 9 | 33 |
| 2. | Barbora Klusáková | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 5/8 | 9,5 | 10 | 8 | 5 | 32,5 |
| 3. | Eliška Gajdošová | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 8,5 | 10 | 9 | 4 | 31,5 |
| 4. | Rostislav Brož | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 10 | 10 | 7,5 | – | 27,5 |
| 5. | Tobiáš Mazura | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 27 |
| 6. | Zuzana Havrdová | G Dobruška | 5/8 | 7 | 6 | 7,5 | 4 | 24,5 |
| 7. | Adéla Tauchmanová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 22 |
| 8. | Matěj Choutka | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 6 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| 9. | Julie Matulová | G Dobruška | 5/8 | 7,5 | – | 6,5 | 4 | 18 |
| 10. | Vojtěch Potoček | G Dobruška | 5/8 | 3 | 3 | 5,5 | – | 11,5 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Hlomová | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 10 | 9 | 9 | – | 28 |
| 2. | Marek Dřínovský | G Bystřice nad Pernštejnem | 5/8 | 9,5 | 9 | 7,5 | 0 | 26 |
| 3. | Magdaléna Kožichová | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 10 | 7,5 | 7,5 | – | 25 |
| 4. | Jakub Koutenský | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 9,5 | 1 | 7,5 | 5 | 23 |
| 5. | Ondřej Přibyl | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 9 | 0 | 3 | 22 |
| 6. | Eva Haikerová | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 10 | 0,5 | 3,5 | 5 | 19 |
| 7. | Prokop Kadlec | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 9,5 | 5 | 2 | – | 16,5 |
| 8. | Tereza Horká | Biskupské G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 8,5 | 4 | 3,5 | – | 16 |
| 9. | Patrik Svoboda | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 1/4 | 6 | 4,5 | 2 | – | 12,5 |
| 10. | David Šindelář | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 6 | 3 | – | – | 9 |
| 11. | Vít Hromas | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 1/4 | 5 | – | – | – | 5 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Plevná | G Cheb | 5/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 2. | Jaromír Sebastien Kačer | G Ostrov | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 31 |
| 3. | David Pohl | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 |
| 4. | Michal Bršťák | SPŠ Ostrov | 1/4 | 7 | 4 | 3 | – | 14 |
| 5. | Miroslava Plevná | G Cheb | 5/8 | 3 | 8 | 2 | – | 13 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holá Marie | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 8,5 | 10 | 9 | 37,5 |
| 2. | Kryštof Redl | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 10 | 9 | 4 | 5,5 | 28,5 |
| 3. | Adam Špindler | G Česká Lípa | 5/8 | 8 | 7 | 9 | – | 24 |
| 4. | Matěj Marek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 1/4 | 10 | 7 | 7 | – | 24 |
| 5. | Šolínová Marie | G Česká Lípa | 1/4 | 6 | 7 | 9 | 0 | 22 |
| 6. | Lazorová Barbora | G Česká Lípa | 1/4 | 9,5 | 0 | 8 | – | 17,5 |
| 7. | Vlk Vojtěch | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 10 | – | 7 | – | 17 |
| 8. | Modrá Veronika | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 4 | 3 | 7 | – | 14 |
| 9. | Havrda Daniel | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 3,5 | – | 2 | 5 | 10,5 |
| 10. | Motlík Lukáš | G Česká Lípa | 1/4 | 6 | 0,5 | 2 | 0 | 8,5 |
| 11. | Mysíková Markéta | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Tabery | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| 2. | Tadeáš Fryčák | G Jana Opletala, Litovel | 5/8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| 3. | Jana Kvapilová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 35 |
| 4. | Jan Kolář | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
| 5. | Hana Horálková | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 9 | 3 | 10 | 9 | 31 |
| 6. | Daniel Hostášek | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 10 | 10 | 4 | – | 24 |
| 7. | Jonáš Nemrava | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 23 |
| 8. | Hana Žitňanská | Slovanské G Olomouc | 1/4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 |
| 9. | Šárka Koudelková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| 10. | Leoš Rozsypal | Slovanské G Olomouc | 1/4 | 5 | 5 | 7 | – | 17 |
| 11. | Adam Vedmoch | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 6 | 5 | 6 | – | 17 |
| 12. | Linda Tomišová | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 16 |
| 13. | Jáchym Kouba | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 10 | 2 | – | 3 | 15 |
| 14. | Petr Šimíček | G Jakuba Škody, Přerov | 1/4 | 9 | – | 4 | – | 13 |
| 15. | Jiří Tylich | G Jakuba Škody, Přerov | 1/4 | 5 | 2 | 3 | – | 10 |
| 16. | Jan Šperlich | G Šumperk | 5/8 | 5 | 1 | 2 | – | 8 |
| 17. | František Pluháček | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/4 | 3 | 2 | 2 | – | 7 |
| 18. | Adam Šrámek | G Jakuba Škody, Přerov | 1/4 | 5 | 1 | – | 0 | 6 |
| 19. | Kamila Strnadová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/6 | 5 | – | – | – | 5 |
| 20. | Matěj Dokoupil | G Šumperk | 5/8 | 4 | – | – | – | 4 |
| 21. | Ondřej Jírů | G Šumperk | 5/8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Němec | Masarykovo G Plzeň | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 2. | Šimon Stehlík | Masarykovo G Plzeň | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
| 3. | Hana Otcovská | G Plzeň, Mikulášské nám. | 1/4 | 9,5 | 7 | 10 | 10 | 36,5 |
| 4. | Kateřina Rollingerová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 32 |
| 5. | Jakub Turner | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 4 | 7,5 | 10 | 31,5 |
| 6. | Anežka Tetřevová | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 5 | 7 | 10 | 7,5 | 29,5 |
| 7. | Šimon Vlach | G a SOŠ Rokycany | 1/4 | 8 | 7 | 10 | 1 | 26 |
| 8. | Václav Hlaváč | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 24 |
| 9. | Vladimíra Jiříčková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 5 | 7,5 | – | 22,5 |
| 10. | Amira Alwail | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 10 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 11. | Lenka Drudíková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 3,5 | 1 | – | 14,5 |
| 12. | Petr Kastner | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 13. | Nguyen Ngoc Minh | G Blovice | 1/4 | 5 | 1 | 5,5 | – | 11,5 |
| 14. | Jan Zavadil | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 5 | 6 | – | – | 11 |
| 15. | Diana Kumpová | G a SOŠ Rokycany | 1/4 | 1 | 3 | 7 | – | 11 |
| 16. | Julie Kulhánková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 2 | 3 | 4 | – | 9 |
| 17. | Jana Bošková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 1 | 5,5 | 0 | 0,5 | 7 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Klír | G Bohumila Hrabala v Nymburce | 5/8 | 10 | 10 | 8,5 | 6 | 34,5 |
| 2. | Vojtěch Minárik | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 5/8 | 5 | 10 | 7,5 | 10 | 32,5 |
| 3. | Jakub Heřmanský | G Mladá Boleslav | 5/8 | 10 | 10 | 9,5 | 1 | 30,5 |
| 4. | Adam Bretšnajder | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 |
| 5. | Daniel Strnad | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 5/8 | 9 | 7 | 3 | 10 | 29 |
| 6. | Adam Vondráček | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 1/4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 21 |
| 7. | Helena Veronika Jarošová | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 1/4 | 2 | – | – | – | 2 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Linhart | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Jakub Šafařík | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 6,5 | 10 | 10 | 36,5 |
| 3. | Kristian Matúš | G Nový Jičín | 1/4 | 9 | 9 | 9,5 | 8,5 | 36 |
| 4. | Matěj Kolář | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 34 |
| 5. | Jan Holuša | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 9,5 | 9 | 5 | 33,5 |
| 6. | Václav Vinkler | Wichterlovo G Ostrava | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 8,5 | 33,5 |
| 7. | Adam Zezulka | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 5,5 | 8 | 9 | 32,5 |
| 8. | Jan Vítek | Mendelovo G Opava | 5/8 | 9 | 6 | 8 | 8,5 | 31,5 |
| 9. | František Malý | Matiční G Ostrava | 5/8 | 10 | 3 | 8,5 | 10 | 31,5 |
| 10. | Jakub Macíček | G Nový Jičín | 3/6 | 10 | 8,5 | 3,5 | 8,5 | 30,5 |
| 11. | Denisa Valová | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 5/8 | 9 | 8 | 8,5 | 4 | 29,5 |
| 12. | Ondřej Číž | Matiční G Ostrava | 5/8 | 9 | 7,5 | 3 | 9 | 28,5 |
| 13. | David Havrlant | Wichterlovo G Ostrava | 5/6 | 10 | 2 | 7 | 7 | 26 |
| 14. | Jolanta Rucká | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 1/4 | 6 | 4 | 8,5 | 6 | 24,5 |
| 15. | Martin Habrnal | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 10 | 3 | 5 | 6,5 | 24,5 |
| 16. | Dominik Kalouda | Matiční G Ostrava | 5/8 | 10 | 6 | 3 | 4,5 | 23,5 |
| 17. | Miroslav Slezák | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 8 | – | 9 | 6 | 23 |
| 18. | Matěj Rufer | Wichterlovo G Ostrava | 1/4 | 9 | 8 | 4 | – | 21 |
| 19. | Vít Říha | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 5/8 | 6,5 | 0 | 2,5 | 9 | 18 |
| 20. | Albert Vlček | Mendelovo G Opava | 5/8 | 10 | 2 | 5,5 | 0 | 17,5 |
| 21. | Martin Chrostek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 6 | 5 | 5 | – | 16 |
| 22. | Filip Rada | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 8 | – | 5 | 3 | 16 |
| 23. | Daniel Juroška | ZŠ a G Vítkov | 5/8 | 10 | 3,5 | 2 | 1 | 16,5 |
| 24. | Tereza Teplanská | Mendelovo G Opava | 1/8 | 5 | 2 | 4 | 4,5 | 15,5 |
| 25. | Kateřina Tomisová | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 5/8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 26. | Tomasz Kokotek | G Karviná | 5/8 | 0 | 2,5 | 6 | 5 | 13,5 |
| 27. | Martin Guráš | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 1/4 | 10 | – | 3 | – | 13 |
| 28. | Jakub Svobodník | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 5/8 | 8,5 | 0 | – | 1 | 9,5 |
| 29. | Julie Skleničková | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 8 | – | 1 | – | 9 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Hampejsová | G Děčín | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 |
| 2. | Helena Boušová | G Teplice | 5/8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| 3. | Jan Kousek | G Chomutov | 1/4 | 10 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 4. | Anežka Hozáková | G Teplice | 5/8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 25 |
| 5. | Šimon Kala | G Roudnice nad Labem | 5/8 | 9 | 9 | 2 | 5 | 25 |
| 6. | Pham Quang Thanh | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 5/8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 23 |
| 7. | Ondřej Sternthal | Podkrušnohorské G Most | 5/8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 22 |
| 8. | Michal Škoudlil | G T. G. Masaryka, Litvínov | 5/8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 |
| 9. | Lukáš Vymyslický | G Chomutov | 1/4 | 10 | – | 6 | – | 16 |
| 10. | Lenka Weisová | G Teplice | 5/8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 11. | Victoria Veselá | G Děčín | 5/8 | 5 | 2 | 6 | – | 13 |
| 12. | Klára Válková | G Teplice | 5/8 | 6 | 2 | 4 | – | 12 |
| 13. | Mohamed Al-naggar | Podkrušnohorské G Most | 5/8 | 6 | – | 6 | – | 12 |
| 14. | Jindřich Říha | Podkrušnohorské G Most | 5/8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 |
