FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Beroun

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Dana Myškeříková G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 9 10 6 35
2. Jan Havlík G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 8 10 5 33
3. Eduard Frühauf G Joachima Barranda, Beroun 4/8 9 8 10 2,5 29,5
4. Jan Rous G Joachima Barranda, Beroun 4/8 9 6,5 7,5 6 29
5. Matouš Novotný G Joachima Barranda, Beroun 4/8 9 8 10 0 27
6. Ondřej Gacho G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 7,5 3 3,5 24
7. Václav Bok G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 4 7 3 24

Benešov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Lucie Votrubová G Benešov 4/8 9 1 10 0 20

Brno-venkov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Petr Pauk G Židlochovice 4/8 10 10 4 10 34
2. Tomáš Holub ZŠ Tišnov, nám. 28. října 9 7,5 10 9 7 33,5
3. Martin Blažek G Židlochovice 4/8 9,5 1,5 5 8 24
4. Tomáš Smetana G Židlochovice 4/8 10 0 7,5 0 17,5
5. Marek Kincl G Jana Blahoslava, Ivančice 4/8 0 2 4,5 0 6,5

Bruntál

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Tereza Kubiszová ZŠ Město Albrechtice 9 10 8 10 8 36
2. Petr Brettschneider Gymnázium Bruntál 4/8 10 9 10 7 36
3. Viktor Zivčák G Krnov 4/8 10 7 10 6 33
4. Václav Bajtek G Krnov 4/8 9 9 7 5 30
5. Tadeáš Vacula G Krnov 4/8 9 9 8 4 30
6. Karel Holba Gymnázium Bruntál 4/8 8 7 8 6 29
7. Jiří Uvíra Gymnázium Bruntál 4/8 10 0 9 10 29
8. Ondřej Foldyna Gymnázium Bruntál 4/8 9 3 10 1 23
9. Jakub Herman ZŠ Město Albrechtice 9 7 4 1 12

Břeclav

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Ondřej Suchánek G a Jazyková škola, Břeclav 4/8 9 10 10 5 34
2. Jan Souchop G a SOŠ Mikulov 4/8 10 8 10 0 28
3. Jan Brančič ZŠ Břeclav, Slovácká 9 7 10 3 20
4. Veronika Čepilová G Velké Pavlovice 4/8 7 2 10 0 19
5. Jan Frýdek ZŠ Břeclav, Slovácká 9 7 0 5 0 12
6. Tomáš Pecháček G Velké Pavlovice 4/8 5 2 2 0 9

České Budějovice

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jáchym Předota G České Budějovice, Jírovcova 4/8 9 9 10 6 34
2. Vít Předota G České Budějovice, Jírovcova 4/8 7 8,5 10 6 31,5
3. Hubert Štěpánek G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 9 10 2 31
4. Denis Majrich ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 10 7 5 8,5 30,5
5. Tobiáš Brodec ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 10 7,5 10 2 29,5
6. Zdeněk Chval ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 10 9 10 0 29
7. Radim Barták ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic 9 10 6 10 0 26
8. Patrik Staes ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 7 3 7 4,5 21,5

Cheb

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Daniel Theiss G Cheb 4/8 10 10 10 9 39
2. Laura Gillarová G Cheb 4/8 9 10 10 9 38
3. Zuzana Simonová Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 4/8 10 5 10 8 33
4. Štěpán Kudrhalt Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 4/8 3 4 2 9
5. Filip Kyncl Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 4/8 0 4 5 0 9
6. Veronika Macková 3. ZŠ Cheb 9 8 0 8
7. Tereza Řeháková 3. ZŠ Cheb 9 4 4

Český Krumlov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Veronika Studená ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 9 10 3 10 8 31
2. Jakub Baláž G Český Krumlov 4/8 9 2 10 2 23
3. Jan Pilař G Český Krumlov 4/8 9 5 14

Česká Lípa

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Matyáš Hřebík G Česká Lípa 4/8 10 8 10 5 33
2. Adam Fiala ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 9 10 6 5 0 21

Chrudim

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Matěj Bureš ZŠ Skuteč, Smetanova 9 10 7 10 10 37
2. Eliška Hromádková G K. V. Raise a SOU Hlinsko 4/8 10 8 8 10 36
3. Adam Sádovský G K. V. Raise a SOU Hlinsko 4/8 10 8 8 10 36
4. Matouš Volf ZŠ Chrast 9 10 8 10 8 36
5. Vojtěch Krejcar ZŠ Chrudim, Školní náměstí 9 7 0 6 8 21
6. Michael Stehno ZŠ Chrudim, Školní náměstí 9 7 0 10 0 17
7. Kamil Plitz ZŠ Chrudim, Školní náměstí 9 0 0 1 0 1

Chomutov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Natálie Sawruková ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 10 2,5 10 0,5 23
2. Adéla Sawruková ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 10 3 10 0 23
3. Anežka Prošková ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 10 3 5 2,5 20,5
4. Rostislav Malý ZŠ Chomutov, Březenecká 9 4 0 5 2 11
5. Libor Merhout ZŠ Chomutov, Březenecká 9 0,5 0 0 0 0,5

Děčín

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Petr Švancara ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 9 5 0 5 0 10
2. Terezie Helclová ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 9 5 0 4 0 9

Domažlice

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Tereza Vokounová G J.Š.Baara, Domažlice 4/8 9 6 4 10 29
2. Jan Švígler G J.Š.Baara, Domažlice 4/8 8,5 7 7 1 23,5

Frýdek-Místek

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Vojtěch Lisztwan ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 10 10 8,5 10 38,5
2. Vojtěch Szczerba Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 9 10 8 10 10 38
3. Marek Szymeczek ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 10 10 10 0 30
4. Adriana Bezecná G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 10 2 10 8 30
5. Jakub Pavlica G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 6 0 10 10 26
6. Marek Veit Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 9 10 0 10 6 26
7. Mikołaj Białoń ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 10 8 7,5 0 25,5
8. Filip Böhm ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 10 0 7,5 8 25,5
9. Daniel Cieślar ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice 9 10 0 7,5 4 21,5
10.–11. Kateřina Moháčová G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 10 0 7,5 17,5
Klára Nogolová G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 10 0 7,5 17,5
12. Patrik Wiszczor ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice 9 10 0 5 0 15
13. Veronika Franková G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 0 2 5 0 7

Havlíčkův Brod

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jan Vacek G Havlíčkův Brod 4/8 10 10 10 10 40
2. Ella Glattová G Havlíčkův Brod 4/8 7 1 10 7 25
3. Jaroslava Zimplová G Havlíčkův Brod 4/8 9 0 5 7 21

Hradec Králové

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Lucie Martinková G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 10 9 10 6 35
2. David Vrzáň G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 7 2 5 2 16
3. Zdeněk Báča První soukromé jazykové G Hradec Králové 2/6 10 5 15

Jičín

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Kryštof Vitvar G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 4/8 10 8 9 1 28
2. Eliška Novotná Zemědělská akademie a G Hořice 4/8 10 4 5 5 24

Jeseník

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Lucie Kvitová G Jeseník 4/8 8 7 10 9 34
2. Ema Cenková G Jeseník 4/8 8 0 6 8 22
3. Zuzana Tulisová G Jeseník 4/8 8 2 6 1 17

Jihlava

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Daniel Kratochvíl G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 10 9 10 10 39
2. Vojtěch Novotný G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 9 9 6 7 31
3. Tomáš Nekvinda ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 9 7 5 8 29
4. Vilém Škarek ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava 9 10 7 8,5 0 25,5
5. Eliška Jindřichová G Jihlava 4/8 10 6 9 25
6. Barbora Poulová ZŠ Jihlava, Seifertova 9 10 2,5 7,5 3 23
7. Sára Rytychová ZŠ Jihlava, Seifertova 9 10 0 10 2 22
8. Adam Rokos ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 8 2 9 0 19
9. Ondřej Chovanec ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 9 9 2 7,5 0 18,5
10. Vojtěch Weselý ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 6 1 6,5 0 13,5
11. Marek Formáček ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 6 0 5 0 11
12. Vojtěch Brukner ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 0 2,5 0 0 2,5

Jablonec nad Nisou

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jan Hnídek G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4/8 10 6 5 8 29

Karviná

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jakub John G Josefa Božka, Český Těšín 4/8 10 8 10 10 38
2. David Szczurek G Josefa Božka, Český Těšín 4/8 8 7 10 9 34
3. Aleš Svoboda G Havířov, Komenského 4/8 9 8 8 7 32
4. Karolína Onderková G Karviná 4/8 7 8 5 6 26
5. Lukáš Smrčka ZŠ Borovského, Karviná 9 6 7 10 0 23
6. Barbora Szotkowska ZŠ Borovského, Karviná 9 10 1 10 0 21
7. Bořek Pniok ZŠ s polským jazykem vyučovacím a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín 9 10 1 5 1 17
8. Ondřej Mazák ZŠ Dělnická, Karviná 9 10 0 7 17

Kutná Hora

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Vojtěch Svoboda Církevní G v Kutné Hoře, Kutná Hora 4/8 10 10 10 7 37

Kladno

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Martin Cinert G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 8 9 8 35
2. Jakub Németh G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 6 9 5 30
3. Lukáš Pražák G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 8 9 10 0 27
4. Andrej Štípek G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 9 7 0 26
5. Jan Vopalecký G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 6 5 1 22
6. Jan Pek G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 2 10 0 22

Kroměříž

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Petr Ivan Arcibiskupské G Kroměříž 4/8 10 7 10 7 34
2. Iva Bekárková Arcibiskupské G Kroměříž 4/8 8 2 5 0 15
3. Adam Filák G Ladislava Jaroše, Holešov 4/8 9 2 2 13
4. Jan Havliš Arcibiskupské G Kroměříž 4/8 8 2 2 0 12
5. Filip Čížek Arcibiskupské G Kroměříž 4/8 10 0 0 0 10
6. Pavel Hrdlička G Ladislava Jaroše, Holešov 4/8 7 2 0 0 9

Klatovy

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jana Kopáčková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/8 10 9 7 8,5 34,5
2. Vojtěch Trnka G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/8 10 9 7,5 4 30,5
3. Michal Šos ZŠ Klatovy, Tolstého 9 10 9 9 1,5 29,5
4. Matyáš Malát Masarykova ZŠ Klatovy 8 6 6 6 1 19

Karlovy Vary

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Martin Coubal První české G v Karlových Varech 4/8 10 8 5 4,5 27,5

Liberec

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Michal Sykáček G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 10 10 10 40
2. Adéla Kosková Doctrina - Podještědské G Liberec 4/8 10 8 10 10 38
3. Ondřej Vlk Doctrina - Podještědské G Liberec 4/8 10 8 10 8 36
4. Lukáš Maier G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 6 10 6,5 32,5
5. Klára Hájková G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 6 10 4 30
6. David Vedral G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 6 10 3 29
7. Kristian Koutek ZŠ Liberec, Švermova 9 7 8 4,5 8 27,5
8. Ema Svobodová G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 2 7 8 27
9. Magdaléna Tichá Doctrina - Podještědské G Liberec 4/8 10 2 10 3 25
10. Matěj Matějka ZŠ Liberec, Oblačná 9 7 0 8 8,5 23,5
11. Eva Pelikánová G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 0 6 2 18
12. Lea Jakimičová Doctrina - ZŠ Liberec 9 10 1 3 3 17

Litoměřice

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Vojtěch Jersák ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 9,5 5 10 5 29,5
2. Hana Drašnarová G Lovosice 4/8 10 9 9 1 29
3. Marek Bárta ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 9,5 3 10 0,5 23
4. Jaroslav Seifert ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 9,5 6 6,5 0 22
5. Daniel Jirků ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 10 0 9 0 19
6. Vojtěch Pachir ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 0 1 1 0,5 2,5

Mladá Boleslav

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Markéta Lindáková G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 10 7 10 10 37
2. Ondřej Málek G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 10 2 7 8 27
3. Daniel Wolf G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 10 0 10 0 20

Most

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jan Klokan Podkrušnohorské G Most 4/8 10 9 10 9 38
2. Oliver Vejlupek ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 9 10 6 0 6,5 22,5
3. Michal Turaz ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 10 6 5 0 21
4. Jindřich Bečvář ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 9,5 4,5 5 0 19
5. Rostislav Krejsa ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 6 0 0 0 6

Nový Jičín

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Šimon Bartoň G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 10 10 10 10 40
2. Jan Daniel Mališ G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 8 10 10 10 38
3. Filip Káňa G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 10 10 10 6 36
4. David Číž ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225 9 7 6 5 7 25
5. Jáchym Kohout Masarykovo G Příbor 4/8 10 2 10 1 23

Olomouc

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1.–2. Jan Flajšar G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/8 10 10 10 10 40
Matouš Mišta G Olomouc, Hejčín, Tomkova 2/6 10 10 10 10 40
3. Lucie Šubertová ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk 9 9 5 5 6 25
4. Aneta Bubeníčková ZŠ Olomouc, Mozartova 9 10 4 5 6 25
5. Anděla Fialová ZŠ Olomouc, Mozartova 9 10 5 10 25
6. Jakub Drábek Slovanské G Olomouc 4/8 7 7 6 0 20

Opava

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Václav Scheffczik ZŠ Bolatice 9 10 10 10 8,5 38,5
2. Adrien Tanekou ZŠ Slavkov 9 10 8 7,5 10 35,5
3. Ondřej Štábl ZŠ Opava, Otická 18 9 10 3 10 6 29
4. Vítězslav Musálek ZŠ Dolní Benešov 9 10 4 7,5 6 27,5
5. Matěj Zygula Mendelovo G Opava 4/8 10 2 7,5 8 27,5
6. Matěj Dostál G Josefa Kainara, Hlučín 2/6 9 6 10 1,5 26,5
7. Petr Mikulík Mendelovo G Opava 4/8 10 0 7,5 6 23,5
8. Daniel Škrobánek ZŠ Hradec nad Moravicí 9 10 2 7,5 19,5
9. Jáchym Henzl ZŠ Opava, Englišova 82 9 10 0 7 1 18
10. Dušan Ondrejka ZŠ Hradec nad Moravicí 9 5,5 2 7,5 2,5 17,5
11. Iveta Černíková ZŠ Opava, Englišova 82 9 9,5 2 5 1 17,5
12. Pavel Jeziorski ZŠ Píšť 9 7 0 10 17
13. Matěj Zimmer ZŠ Hradec nad Moravicí 9 7 2 7,5 16,5
14. Veronika Gregorcziková ZŠ Píšť 9 9 0 6,5 0,5 16
15. Jakub Kichner ZŠ Píšť 9 5,5 0 10 15,5
16. Sára Golinská ZŠ Píšť 9 7 0 6,5 0,5 14
17. Ema Vontrobová ZŠ Opava, Englišova 82 9 9,5 2 2 1 14,5
18. Tom Sosna ZŠ Opava, Englišova 82 9 10 2,5 0 12,5

Ostrava-město

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jakub Mršťák Wichterlovo G Ostrava 4/8 9 10 10 8 37
2. Jindřich Kašparec Wichterlovo G Ostrava 4/8 9 10 10 7 36
3. Jan Martin Macháček Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 9 10 5 34
4. Marek Krpec Wichterlovo G Ostrava 4/8 9 3 10 9 31

Praha 1

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Matěj Čermín G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 2/6 10 8 7,5 6,5 32
2. Jan Šťovíček G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 2/6 10 8 10 1,5 29,5
3. Tereza Lomecká ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1 9 10 6,5 5 21,5
4. Anna Marie Koch ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1 9 10 0 8 1,5 19,5

Praha 10

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Ondřej Hák G Praha 10, Voděradská 4/8 10 9 10 7 36
2. Marek Chvojka G Praha 10, Voděradská 4/8 8 6 10 10 34
3. Jan Vejdovec ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem 9 10 9 10 1 30

Praha 2

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Leander Leiský ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 9 10 8 10 10 38
2. Štěpán Černý ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 9 9 6,5 10 1,5 27

Praha 3

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Oleg Mogilin Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 9 9 5 8 31
2. Jan Hurdálek ZŠ Praha 3, Jeseniova 4/8 10 10 10 0 30
3. Ondrej Krejza Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 9 5 7 6 27
4. Šárka Jiríková Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 8 8 10 0 26
5. Ondřej Slavík ZŠ Praha 3, Jeseniova 4/8 8 5 5 0 18
6. Tereza Heinová ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 8 6 0 0 0 6
7. Daniel Pancl ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 8 4 0 0 0 4
8. Tereza Kaiferová ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 8 2 0 0 0 2

Praha 4

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Markéta Kaňková G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 10 10 10 40
2. Lucie Roskovská G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 9,5 10 10 10 39,5
3.–4. Kryštof Břeský G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 9 10 10 39
Anna Kubešová Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 4/8 10 9 10 10 39
5. Veronika Roskovská G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 10 10 8,5 10 38,5
6. David Košata G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 8 10 9,5 37,5
7. Matěj Přerovský G Praha 4, Na Vítězné pláni 2/6 8 9 10 10 37
8. Jakub Korec G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 8 8,5 10 36,5
9. Petr Pliska G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 9 9 7,5 10 35,5
10. Jan Hrdina G Praha 4, Na Vítězné pláni 2/6 10 3 10 10 33
11. Štěpán Šafránek G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 9,5 9 7 7 32,5
12. Jakub Škaloud G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 3 10 8 31
13. Dalibor Kostlivý G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 10 9 10 1 30
14. Matyáš Lučan G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 10 8 0 10 28
15. Tereza Smetanová G Praha 4, Budějovická 4/8 9,5 6 5 2,5 23
16. Hana Malečková G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 4 8 0 22
17. Andrea Emílie Kreppke G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 10 4 5 0 19

Praha 5

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Eliška Kolářová G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 8 10 10 38
2. František Štěpánek G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 4/8 10 8 10 8 36
3. Mikuláš Jandík G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 7 8,5 10 35,5
4. Tomáš Bourek G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 4/8 10 8 10 6 34
5. Kateřina Přibylová G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 2 10 8 30
6. Kryštof Nondek G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 10 10 0 30
7. Albert Bakoč G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 9,5 10 0 29,5
8. Dominik Plhal G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 4/8 7 2 7 8 24
9. Kateřina Cílková G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 2 10 1 23
10. Jakub Salinger G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9 5 7 1 22
11. Petr Šišlák G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 6 2 10 0 18
12. Tomáš Plášek G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 7 2 6 0 15
13. Matyáš Hendrich G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 0 0 0 0 0

Praha 6

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. David Hromádka G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 10 10 10 40
2. Sabina Mihulová G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9 10 6 10 35
3. Matěj Pěnička G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9 10 5,5 10 34,5
4. Vítězslava Šmídová G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9,5 5 9 10 33,5
5. Otakar Hochman G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 5 10 8 33
6. Dalibor Pospíšil G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7 6 9 9 31
7. Eliška Dryáková G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7,5 3 10 10 30,5
8. Christine Elizabeth Cianci G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7,5 8 4 9 28,5
9. Klára Hájková ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 8 5 9 0 22
10. Jakub Remeš ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 5 6 7 2 20
11. Vít Štenc G Praha 6, Nad Alejí 4/8 6 4 5 0 15
12. Kryštof Kadlčák ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 4 2 4 5 15
13. Petr Laškevič G Praha 6, Nad Alejí 4/8 0,5 0 0 0 0,5

Praha 7 a 8

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Václav Verner PORG - G a ZŠ Praha 8 4/8 10 10 10 10 40
2. Adam Černý G Praha 8, Ústavní 4/8 10 8 10 6,5 34,5
3. Ivan Žemlička G Praha 8, Ústavní 4/8 9 9 10 5 33
4. Matěj Ungrman G Praha 8, Ústavní 4/8 9 0 10 6 25

Praha 9

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Tomáš Kamarád G Praha 9, Špitálská 4/8 10 10 10 10 40
2. Šimon Vyhnis G Praha 9, Špitálská 4/8 9 10 10 10 39

Pardubice

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Michal Branda G Pardubice, Dašická 4/8 9 10 10 10 39
2. Dominik Lončák ZŠ Pardubice, Staňkova 9 10 9 8 8 35
3. Jakub Munzar ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 9 10 9 8 2 29
4. Roman Mareš ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 9 8 8 6 6 28
5. Robin Novotný ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 9 9 5 10 2 26
6. Apolena Bártová G Pardubice, Dašická 4/8 9 1 7 4 21
7. Martin Stoček ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 9 9 8 2 1 20
8. Jakub Hrdlička ZŠ Pardubice, Štefánikova 9 9 3 6 0 18
9. Michal Menclík ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 9 10 0 7 0 17
10. Adam Ret ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 9 1 1 4 0 6

Pelhřimov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Daniel Duchoň G dr. A. Hrdličky, Humpolec 4/8 9 2 0 0 11

Písek

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Ivo Sobotka G Písek 4/8 9 9 10 10 38
2. Petr Lívanec ZŠ Chyšky 9 7 8 10 7 32
3. Adam Sláma 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 9 10 4 9 1 24
4. Kristýna Masopustová 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 9 7 4 10 2 23
5. Jakub Řežábek 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 9 9 0 7 2 18

Plzeň-město

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
