FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie E

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Hlavní město Praha

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. David Hromádka G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 10 10 9,5 39,5
2. Anna Kubešová Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 4/8 10 10 10 9 39
3. Jakub Korec G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 10 10 8,5 38,5
4. Václav Verner PORG - G a ZŠ Praha 8 4/8 10 10 9,5 9 38,5
5. Sabina Mihulová G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9,5 10 10 8,5 38
6. Dalibor Pospíšil G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9 9,5 9,5 9 37
7. Kryštof Břeský G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 9,5 8,5 10 8,5 36,5
8. Veronika Roskovská G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 9,5 9,5 9 8,5 36,5
9. David Košata G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 10 7,5 9 36,5
10. Matěj Pěnička G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9,5 9,5 9 8 36
11. Šimon Vyhnis G Praha 9, Špitálská 4/8 10 10 7 9 36
12. Mikuláš Jandík G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9,5 8 9 8,5 35
13. Tomáš Bourek G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 4/8 9,5 8 9 8,5 35
14. Jan Šťovíček G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 2/6 9,5 7 9,5 8 34
15. František Štěpánek G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 4/8 10 7,5 8 8,5 34
16. Ivan Žemlička G Praha 8, Ústavní 4/8 7 9,5 9,5 7,5 33,5
17. Matěj Přerovský G Praha 4, Na Vítězné pláni 2/6 9,5 10 6,5 7 33
18. Ondřej Hák G Praha 10, Voděradská 4/8 9,5 7 7,5 8,5 32,5
19. Lucie Roskovská G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 9,5 7,5 7,5 8 32,5
20. Christine Elizabeth Cianci G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7 10 7,5 7,5 32
21. Marek Chvojka G Praha 10, Voděradská 4/8 10 9 5 8 32
22. Vítězslava Šmídová G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9,5 8 5,5 8,5 31,5
23. Leander Leiský ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 9 9 9 7 6 31
24. Otakar Hochman G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9,5 9,5 6 6 31
25. Jakub Salinger G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9 10 6 6 31
26. Hana Malečková G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 9 4 8 31
27. Jan Hrdina G Praha 4, Na Vítězné pláni 2/6 10 10 2 9 31
28. Jakub Škaloud G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 9,5 3,5 7,5 9 29,5
29. Markéta Kaňková G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 6,5 7,5 7 8,5 29,5
30. Kateřina Přibylová G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9,5 10 5 4,5 29
31. Kryštof Nondek G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9,5 9,5 9,5 0 28,5
32. Matěj Čermín G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 2/6 4 9 6 9 28
33. Jan Vejdovec ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem 9 6,5 9,5 5 6 27
34. Dalibor Kostlivý G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 6,5 7 6 7 26,5
35. Vít Štenc G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7 8 4,5 7 26,5
36. Jakub Remeš ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 7 8,5 4,5 6,5 26,5
37. Albert Bakoč G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9 8 9 26
38. Petr Pliska G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 5 9,5 3 8,5 26
39. Oleg Mogilin Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 2 9 6,5 7,5 25
40. Štěpán Šafránek G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 2 8 8 6,5 24,5
41. Eliška Dryáková G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 6 0 8,5 24,5
42. Adam Černý G Praha 8, Ústavní 4/8 10 5 9 24
43. Klára Hájková ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 4 10 4 5 23
44. Matěj Ungrman G Praha 8, Ústavní 4/8 9 5 8,5 22,5
45. Tomáš Kamarád G Praha 9, Špitálská 4/8 5 10 2 5,5 22,5
46. Petr Šišlák G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9,5 5 2 4 20,5
47. Dominik Plhal G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 4/8 6,5 2 8 3,5 20
48. Kateřina Cílková G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 2 5,5 3,5 8,5 19,5
49. Štěpán Černý ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 9 7 6,5 2 4 19,5
50. Ondrej Krejza Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 7 1,5 2,5 8 19
51. Eliška Kolářová G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 5 9,5 4,5 19
52. Anna Marie Koch ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1 9 8 5,5 2 2,5 18
53. Tereza Lomecká ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1 9 7 2 4,5 13,5
54. Andrea Emílie Kreppke G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 5 8,5 13,5
55. Matyáš Lučan G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 8,5 8,5

Jihočeský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Petr Abazid G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 10 10 10 10 40
2.–3. Ivo Sobotka G Písek 4/8 10 9,5 10 8,5 38
Hubert Štěpánek G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 9,5 10 8,5 38
4. Ondřej Šmíd G Strakonice 4/8 10 10 7 10 37
5. Petr Lívanec ZŠ Chyšky 9 10 10 8 5,5 33,5
6. Denis Majrich ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 9 8,5 5 8,5 31
7. Zdeněk Chval ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 10 9 2 10 31
8. Jáchym Předota G České Budějovice, Jírovcova 4/8 9 9,5 3 8 29,5
9. Veronika Studená ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 9 10 7 2 10 29
10. Soňa Mazancová G Pierra de Coubertina, Tábor 2/6 9 8,5 1,5 10 29
11. Adriana Tintěrová ZŠ Bělčice 9 7 6,5 5 10 28,5
12. Kristýna Kumpová ZŠ Bělčice 9 3 9 5 10 27
13. Adam Sláma 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 9 7 9,5 2 8,5 27
14. Vít Předota G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 8 2,5 6 26,5
15. Zdeněk Čítek G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 5 9,5 4,5 3,5 22,5
16. Jakub Řežábek 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 9 6 8,5 6 20,5
17. Jakub Baláž G Český Krumlov 4/8 4 9,5 0 4,5 18
18. Kristina Kratochvílová G Prachatice 4/8 10 2 0,5 4 16,5
19. Radim Barták ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic 9 9 1 2 12
20. Patrik Staes ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 0 8 0 1 9
21. Matěj Novotný G Prachatice 4/8 9 9
22.–24. Tobiáš Brodec ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 0 0
Kristýna Masopustová 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 9 0 0
Jan Pilař G Český Krumlov 4/8 0 0

Pardubický kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Jáchym Chadima G Polička 4/8 10 10 10 10 40
2. Michal Branda G Pardubice, Dašická 4/8 9 10 10 10 39
3. Matěj Bureš ZŠ Skuteč, Smetanova 9 8 8 8 10 34
4. Matouš Volf ZŠ Chrast 9 3 10 10 10 33
5. Jakub Munzar ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 9 8 10 5 10 33
6. Eliška Hromádková G K. V. Raise a SOU Hlinsko 4/8 8 10 4 10 32
7. Adam Sádovský G K. V. Raise a SOU Hlinsko 4/8 0 10 6 10 26
8. Apolena Bártová G Pardubice, Dašická 4/8 10 2 3 10 25
9. Vojtěch Krejcar ZŠ Chrudim, Školní náměstí 9 1 10 7 18
10. Martin Stoček ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 9 6 2 2 7 17
11. Dominik Lončák ZŠ Pardubice, Staňkova 9 4 8 1 13
12. Roman Mareš ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 9 1 1 0 9 11
13. Robin Novotný ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 9 0 9 1 10
14. Tomáš Látal G, obchodní akademie a jazyková škola, Svitavy 4/8 7 1 8
15. Tadeáš Sedláček G, obchodní akademie a jazyková škola, Svitavy 4/8 0 2 0 6 8
16. Michael Stehno ZŠ Chrudim, Školní náměstí 9 7 7
17. Jakub Hrdlička ZŠ Pardubice, Štefánikova 9 3 2 0 5
18. Adam Staněk ZŠ Pomezí 9 0 1 1

Královéhradecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Pavel Preclík G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 4/8 10 10 10 10 40
2. Antonín Kotvalt G Trutnov 4/8 10 10 10 8 38
3. Lucie Martinková G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 10 10 10 6 36
4. Kryštof Vitvar G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 4/8 10 6,5 10 8 34,5
5. Kryštof Brejtr Jiráskovo G Náchod 4/8 10 10 10 3 33
6. Michal Friml G Dobruška 4/8 10 1,5 10 9,5 31
7. Eliška Novotná Zemědělská akademie a G Hořice 4/8 10 3 2 9 24
8. Mikoláš Hruša Jiráskovo G Náchod 4/8 1 10 5 8 24
9. Zuzana Regnerová Jiráskovo G Náchod 4/8 10 10 2,5 22,5
10. Martina Rohulánová Jiráskovo G Náchod 4/8 10 3 5 3 21
11. Martin Zuzek G Dobruška 4/8 0 10 2 7 19
12. Zdeněk Báča První soukromé jazykové G Hradec Králové 2/6 3 10 6 19
13. David Vrzáň G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 0 10 5 0 15
14. Ondřej Adamec G Trutnov 4/8 0 1,5 5 6,5

Kraj Vysočina

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Jiří Schreiber Katolické G Třebíč 4/8 10 10 10 10 40
2. Tomáš Bořil G Žďár nad Sázavou 4/8 10 9 9,5 10 38,5
3. Tomáš Vejlupek ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 9 10 9 10 9 38
4. Daniel Kratochvíl G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 10 9 9 10 38
5. František Troubil G Žďár nad Sázavou 4/8 10 8,5 9 8 35,5
6. Jan Vacek G Havlíčkův Brod 4/8 10 10 5,5 10 35,5
7. Ella Glattová G Havlíčkův Brod 4/8 10 8 6 6 30
8. Aleš Sitař G Bystřice nad Pernštejnem 4/8 10 10 10 30
9. Petr Toman G Velké Meziříčí 4/8 10 0 9 10 29
10. Vojtěch Novotný G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 8 8 3 9 28
11. Jáchym Šisler Katolické G Třebíč 4/8 9 0 8 9 26
12. Sára Rytychová ZŠ Jihlava, Seifertova 9 0 9,5 9 7 25,5
13. Jaroslava Zimplová G Havlíčkův Brod 4/8 2 9 4,5 10 25,5
14. Vilém Škarek ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava 9 10 1,5 3,5 9 24
15. Eliška Jindřichová G Jihlava 4/8 10 10 2 22
16. Barbora Poulová ZŠ Jihlava, Seifertova 9 6 3 10 19
17. Ondřej Chovanec ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 9 9 5 14
18. Benedikt Jílek G Bystřice nad Pernštejnem 4/8 10 2,5 0,5 2 15
19. Hugo Škorpík G Žďár nad Sázavou 4/8 2 2 1 4 9
20. Tomáš Nekvinda ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 8 8
21. Adam Rokos ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 1 1,5 0,5 0 3

Karlovarský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Laura Gillarová G Cheb 4/8 10 10 8 10 38
2. Martin Coubal První české G v Karlových Varech 4/8 10 10 5 10 35
3. Daniel Theiss G Cheb 4/8 5 10 7 10 32
4. Filip Husák ZŠ Sokolov, Švabinského 9 10 10 2 5 27
5. Zuzana Simonová Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 4/8 5 9 2 7 23
6. Quy Phu Nguyen ZŠ Sokolov, Švabinského 9 4 6 0 10

Liberecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Michal Sykáček G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 9,5 10 9 38,5
2. Adéla Kosková Doctrina - Podještědské G Liberec 4/8 10 6 10 10 36
3. Ondřej Vlk Doctrina - Podještědské G Liberec 4/8 10 5 10 10 35
4. David Vedral G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 10 8 5 33
5. Lukáš Maier G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 10 7 6 33
6. Yahor Herashchanka ZŠ Turnov, Žižkova 9 8 7 3 10 28
7. Klára Hájková G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 3 10 5 9 27
8. Jan Hnídek G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4/8 6 9,5 6 2 23,5
9. Ema Svobodová G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 1 9 5 6,5 21,5
10. Magdaléna Tichá Doctrina - Podještědské G Liberec 4/8 10 8 18
11. Eva Pelikánová G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 0 4 0 7,5 11,5
12. Lenka Chmelíková G Ivana Olbrachta, Semily 4/8 0 9 2 0,5 11,5
13. Adam Fiala ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 9 0 10 0 0 10
14. Kristian Koutek ZŠ Liberec, Švermova 9 4 1 3 8

Olomoucký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1.–2. Pavel Hradil G Jakuba Škody, Přerov 4/8 10 10 10 10 40
Pavla Šimová G Šumperk 4/8 10 10 10 10 40
3. Matouš Mišta G Olomouc, Hejčín, Tomkova 2/6 10 9 10 10 39
4. Jan Flajšar G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/8 10 10 10 7 37
5. Lucie Kvitová G Jeseník 4/8 9 10 10 6,5 35,5
6. Marián Baňas Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 2/6 10 7 8,5 9 34,5
7. Filip Novák G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 9,5 9,5 10 4 33
8. Jakub Drábek Slovanské G Olomouc 4/8 7 8 6 7 28
9. Vojtěch Zámorský G Jakuba Škody, Přerov 4/8 4,5 9,5 6 6,5 26,5
10. Radim Krška G Jakuba Škody, Přerov 4/8 1 6 6,5 6,5 20
11. Adéla Kovaříková G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 1 8 2 3,5 14,5
12. Tereza Michaela Žáčková G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 2 4 6 1 13
13. Anděla Fialová ZŠ Olomouc, Mozartova 9 1,5 9,5 11
14. Zuzana Tulisová G Jeseník 4/8 4 3,5 1 2 10,5
15. Aneta Bubeníčková ZŠ Olomouc, Mozartova 9 0 3 6 1 10

Plzeňský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Matyáš Matta Masarykovo G Plzeň 4/8 10 9 10 10 39
2. Petr Maxa G Plzeň, Mikulášské nám. 4/8 10 10 10 9 39
3. Martin Piorecký Masarykova ZŠ Horní Bříza 9 10 10 9 10 39
4. Lukáš Pavel Křížek Masarykovo G Plzeň 4/8 10 8 9 10 37
5. Lucie Racková G Luďka Pika, Plzeň 4/8 10 9 8 10 37
6. Jiří Hellmich ZŠ Nýřany 9 10 10 9 7 36
7. Richard Kopčil G Plzeň, Mikulášské nám. 4/8 10 5 9 10 34
8. Michal Šos ZŠ Klatovy, Tolstého 9 5 10 9 9,5 33,5
9. Jan Harvalík ZŠ Nýřany 9 10 10 6 7 33
10. Eduard Plic Masarykovo G Plzeň 4/8 10 9 4 10 33
11. Veronika Juhásová G Luďka Pika, Plzeň 4/8 10 7 5 10 32
12. Anna Klabochová G Plzeň, Mikulášské nám. 4/8 10 10 6 5 31
13. Tereza Vokounová G J.Š.Baara, Domažlice 4/8 7 10 0 8 25
14. Jana Kopáčková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/8 10 4 10 24
15. Martin Vavřík ZŠ Mirošov 9 4 1 6 10 21
16. Milan Záhrubský ZŠ Stupno, Břasy 9 7 6,5 0 7 20,5
17. Jakub Vítovec ZŠ Nýřany 9 10 10 20
18. Vojtěch Trnka G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/8 2 9 3 5 19
19. Dominika Hornová G Plzeň, Mikulášské nám. 4/8 8,5 2 5 15,5
20. Mia Duranovic G Plzeň, Mikulášské nám. 4/8 2 4,5 2 5 13,5
21. David Řehoř 15. ZŠ Plzeň 9 5 0 3 8
22. Jan Švígler G J.Š.Baara, Domažlice 4/8 1 2 5 8
23. Matyáš Malát Masarykova ZŠ Klatovy 8 1 0 2 2 5

Středočeský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Adam Bretšnajder G Zikmunda Wintra, Rakovník 4/8 9 10 10 10 39
2.–3. Bruno Bartůněk G Čelákovice 4/8 10 10 7 7 34
Markéta Lindáková G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 10 10 7 7 34
4. Vojtěch Svoboda Církevní G v Kutné Hoře, Kutná Hora 4/8 9 10 6 8 33
5. Lukáš Pražák G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 9 10 0 10 29
6. Andrej Štípek G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 4 3 10 27
7. Jakub Németh G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 7 7 24
8. Ondřej Málek G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 10 10 3 1 24
9. Martin Cinert G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 4 2 0 16
10. Jan Vopalecký G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 0 7 5 0 12
11. Daniel Wolf G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 2 10 12
12. Lucie Votrubová G Benešov 4/8 0 4 2 3 9
13. Jan Pek G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 3 1 4

Moravskoslezský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Aleš Svoboda G Havířov, Komenského 4/8 9 10 10 9 38
2. Václav Scheffczik ZŠ Bolatice 9 10 7 10 10 37
3. Jan Martin Macháček Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 10 6 10 36
4. Marek Krpec Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 10 5 10 35
5. Tadeáš Vacula G Krnov 4/8 10 6 8 10 34
6. Vojtěch Lisztwan ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 10 9 10 4,5 33,5
7. Jakub Mršťák Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 10 6 7,5 33,5
8. Václav Bajtek G Krnov 4/8 10 8 5 10 33
9. Marek Szymeczek ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 9,5 10 3,5 9 32
10. Petr Brettschneider Gymnázium Bruntál 4/8 8 9,5 6 8 31,5
11. David Szczurek G Josefa Božka, Český Těšín 4/8 3 9,5 9 9,5 31
12. Daniel Cieślar ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice 9 8,5 9,5 3 10 31
13. Vítězslav Musálek ZŠ Dolní Benešov 9 7 10 3,5 9 29,5
14. Adriana Bezecná G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 10 9 3 7 29
15. Tereza Kubiszová ZŠ Město Albrechtice 9 3 7 10 8,5 28,5
16. Šimon Bartoň G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 9 10 9,5 28,5
17. Jindřich Kašparec Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 9,5 3 6 28,5
18. Bořek Pniok ZŠ s polským jazykem vyučovacím a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín 9 10 3 6 9 28
19. Jakub John G Josefa Božka, Český Těšín 4/8 3 9,5 6 9,5 28
20. Karolína Onderková G Karviná 4/8 10 10 1 7 28
21. Patrik Wiszczor ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice 9 7 9 2 9,5 27,5
22. Filip Böhm ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 9 10 4 4 27
23. David Číž ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225 9 10 10 3 4 27
24. Lukáš Smrčka ZŠ Borovského, Karviná 9 10 9 7 26
25. Barbora Szotkowska ZŠ Borovského, Karviná 9 10 10 4 2 26
26. Mikołaj Białoń ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 3,5 9,5 7 5 25
27. Adrien Tanekou ZŠ Slavkov 9 10 2 5 8 25
28. Jan Daniel Mališ G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 10 10 5 25
29. Kateřina Moháčová G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 10 9,5 2 3 24,5
30. Ondřej Štábl ZŠ Opava, Otická 18 9 10 1 8 5 24
31. Matěj Dostál G Josefa Kainara, Hlučín 2/6 9 9,5 0 4,5 23
32. Filip Káňa G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 10 9,5 3 22,5
33. Vojtěch Szczerba Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 9 3 7 6 6 22
34. Viktor Zivčák G Krnov 4/8 8 3 5 4 20
35. Jáchym Kohout Masarykovo G Příbor 4/8 10 10 20
36. Petr Mikulík Mendelovo G Opava 4/8 0 9,5 2 7 18,5
37. Marek Veit Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 9 8 6 2 16
38. Klára Nogolová G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 9,5 6 15,5
39. Matěj Zygula Mendelovo G Opava 4/8 2 4 4 6 16
40. Jiří Uvíra Gymnázium Bruntál 4/8 2 0 3 8 13
41. Sára Golinská ZŠ Píšť 9 1 9 0 2,5 12,5
42. Ondřej Foldyna Gymnázium Bruntál 4/8 0 2 5 5 12
43. Ondřej Mazák ZŠ Dělnická, Karviná 9 8 0 2 2 12
44. Dušan Ondrejka ZŠ Hradec nad Moravicí 9 0 2 5 4 11
45. Matěj Zimmer ZŠ Hradec nad Moravicí 9 2 1 2 3 8
46. Daniel Škrobánek ZŠ Hradec nad Moravicí 9 2 2 1 5
47. Jáchym Henzl ZŠ Opava, Englišova 82 9 0 3 0 1 4
48. Iveta Černíková ZŠ Opava, Englišova 82 9 0 1 0 1,5 2,5
49. Pavel Jeziorski ZŠ Píšť 9 2 0 0 0 2

Ústecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Michal Polák G Ústí nad Labem 4/8 9 10 10 10 39
2. Tobiáš Zvonek G Ústí nad Labem 4/8 10 10 10 9 39
3. Daniela Strnadová G Ústí nad Labem 4/8 10 10 7 10 37
4. Jan Klokan Podkrušnohorské G Most 4/8 4 10 10 9 33
5. Kateřina Kopecká G Ústí nad Labem 4/8 8 10 7 5,5 30,5
6. Nela Zimová G Ústí nad Labem 4/8 10 10 5 5 30
7. Marek Bárta ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 10 10 7 27
8. Vojtěch Jersák ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 7 10 4 5 26
9. Natálie Sawruková ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 9 10 2 4 25
10. Hana Drašnarová G Lovosice 4/8 9 7 1 6 23
11. Adéla Sawruková ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 9 7 4 1,5 21,5
12. Ondřej Šimsa ZŠ Buzulucká, Teplice 9 7 10 17
13. Daniel Jirků ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 5 9 2 16
14. Eliška Knížková ZŠ Buzulucká, Teplice 9 10 4 0 14
15. Jindřich Bečvář ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 1 10 3 14
16. Anežka Prošková ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 0 10 3,5 13,5
17. Daniel Janoušek ZŠ Buzulucká, Teplice 9 1 7 2 3 13
18. Matyáš Přibyl ZŠ Buzulucká, Teplice 9 1 6 5,5 12,5
19. Michal Turaz ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 9 2 11
20. Jaroslav Seifert ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 4 1 5

Zlínský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Petr Ivan Arcibiskupské G Kroměříž 4/8 10 10 10 10 40
2. David Pethö G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 9 10 10 10 39
3. Jan Theodor Hrdý G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 4/8 10 10 8 10 38
4. Marek Navrátil G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 10 7 10 10 37
5. David Něnička G Rožnov pod Radhoštěm 4/8 10 7 9 10 36
6. Marek Valkovič G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 8 9 9 10 36
7. Jan Knotek G Uherské Hradiště 4/8 9 10 8 7 34
8. David Bartoš ZŠ Prakšice 9 9 9 7 9 34
9. Lukáš Hrdý G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 10 4 9 10 33
10. Viktor Gola ZŠ Vsetín, Ohrada 9 10 9 3 9 31
11. Jakub Karlík ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 7 10 5 7 29
12. Petr Kroča G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 4/8 9 10 4 5 28
13. Veronika Bělušová G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 4/8 8 7 2 9 26
14. Robin Šilberský G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 7 10 0 9 26
15. Iva Bekárková Arcibiskupské G Kroměříž 4/8 7 9 0 8 24
16. Daniela Černušková G Uherské Hradiště 4/8 9 0 7 4 20
17. Matěj Trtek ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 0 9 2 7 18
18. Ondřej Siuda ZŠ Zlín, Okružní 9 0 9 3 5 17
19. Josef Mikulec ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 0 9 7 16
20. Šimon Bartoš ZŠ Šumice 9 10 5 0 0 15
21. Petra Chvílová ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 0 7 2 6 15
22. Tereza Modláková G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 2/6 0 10 2 4 16
23. Matyáš Minařík G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 4 10 14
24. Barbora Zálešáková G Uherské Hradiště 4/8 4 3 2 1 10
25. Aneta Jančová ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 0 9 9
26. Bronislava Bencková G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 4/8 3 2 3 8