Školní kolo F 65. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Škola |
---|---|---|---|---|
Nikol | Andrlíková | ZŠ Mníšek pod Brdy | přihlášený | ZŠ Mníšek pod Brdy |
Lukáš | Babica | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | G Pierra de Coubertina, Tábor |
Břetislav | Banszel | G Karviná | soutěží | G Karviná |
Oldřich | Beneš | ZŠ Kolín, II., Kmochova | soutěží | ZŠ Kolín, II., Kmochova |
Anna | Blažková | ZŠ Strakonice, Dukelská | přihlášený | ZŠ Strakonice, Dukelská |
Michaela | Bližňáková | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | G Zlín - Lesní čtvrť |
Milan | Boček | ZŠ Kolín, II., Kmochova | soutěží | ZŠ Kolín, II., Kmochova |
Adam | Boroš | Všeobecné a sportovní G Vimperk | soutěží | Všeobecné a sportovní G Vimperk |
Lukáš | Bouček | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | soutěží | ZŠ Litoměřice, U Stadionu |
Zuzana | Brožková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | soutěží | G a Obchodní akademie, Pelhřimov |
Tadeáš | Buričan | G Lipník nad Bečvou | soutěží | G Lipník nad Bečvou |
Matyáš | Burnus | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | G Josefa Jungmanna, Litoměřice |
Filip | Byma | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
Lucie | Celundová | G a SOŠ Rokycany | soutěží | G a SOŠ Rokycany |
Jolana | Černá | G Roudnice nad Labem | soutěží | G Roudnice nad Labem |
Štěpán | Čížek | ZŠ Bělčice | přihlášený | ZŠ Bělčice |
Štěpán | Danisz | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
Sofie | Derflová | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | soutěží | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou |
Michal | Dlauhoweský | ZŠ Kolín, II., Kmochova | soutěží | ZŠ Kolín, II., Kmochova |
Rozálie | Dlouhá | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | soutěží | OPEN GATE - G a ZŠ Babice |
Radim | Dostal | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | G Jakuba Škody, Přerov |
Vilém | Doušek | G Brno-Řečkovice | přihlášený | G Brno-Řečkovice |
Stanislav | Duška | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | přihlášený | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla |
Anna | Duží | Masarykovo G Příbor | soutěží | Masarykovo G Příbor |
Václav | Gabrhel | GPOA Znojmo | soutěží | GPOA Znojmo |
Ondřej | Garzina | G Havířov, Komenského | soutěží | G Havířov, Komenského |
Ela | Hájková | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | G Josefa Jungmanna, Litoměřice |
Tobiáš | Hajný | G Roudnice nad Labem | soutěží | G Roudnice nad Labem |
Kryštof | Ham | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
Tomáš | Hanzelka | G Lipník nad Bečvou | soutěží | G Lipník nad Bečvou |
Anna | Havlanová | ZŠ Strakonice, Dukelská | přihlášený | ZŠ Strakonice, Dukelská |
Magdalena | Havránková | ZŠ Brno, Sirotkova | přihlášený | ZŠ Brno, Sirotkova |
Julie | Horáčková | ZŠ Kolín, II., Kmochova | soutěží | ZŠ Kolín, II., Kmochova |
Štěpán | Horčík | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | soutěží | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem |
Mariana | Hořínková | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
Vojtěch | Hrádek | G Roudnice nad Labem | soutěží | G Roudnice nad Labem |
Magdalena | Hyhlíková | G Praha 5, Nad Kavalírkou | soutěží | G Praha 5, Nad Kavalírkou |
Julie | Chrypta | G Roudnice nad Labem | soutěží | G Roudnice nad Labem |
Štěpán | Janas | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
Petr | Jašek | ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov | přihlášený | ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov |
Kryštof | Jeník | G Ústí nad Labem | soutěží | G Ústí nad Labem |
Klára | Johanovská | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | soutěží | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice |
Kryštof | Jurda | G Havířov, Komenského | soutěží | G Havířov, Komenského |
Simona | Jurkáčková | ZŠ Štětí, Školní | soutěží | ZŠ Štětí, Školní |
Adam | Jurtík | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | soutěží | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek |
Lucie | Kafková | G Karla Čapka, Dobříš | soutěží | G Karla Čapka, Dobříš |
Dorota | Kahánková | Masarykovo G Příbor | soutěží | Masarykovo G Příbor |
Vojtěch | Kalný | ZŠ Nové Dvory | přihlášený | ZŠ Nové Dvory |
Jan | Kalouš | G a SOŠ Rokycany | soutěží | G a SOŠ Rokycany |
Daniel | Klučka | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | G Zlín - Lesní čtvrť |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 135 účastníků.