Výsledky školního kola 65. ročníku FO kategorie F
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Škola | Ročník | F1-1 | F1-2 | F1-3 | F1-4 | F1-5 | F1-6 | F1-7 | F1-8 | F1-9 | F1-10 | F1-11 | F1-12 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vít Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 1/6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | – | 91 |
2. | Zuzana Brožková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 9,5 | 7 | 10 | 10 | 6,5 | 9,5 | 8 | 9 | 6 | – | 9 | – | 84,5 |
3. | Václav Vlačiha | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | – | 9 | – | 10 | – | 84 |
4. | Ester Kohoutová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | 0 | – | 80 |
5. | Dorota Kahánková | Masarykovo G Příbor | Masarykovo G Příbor | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | 10 | 10 | – | 80 |
6. | Laura Vaňková | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | – | 80 |
7. | Anna Duží | Masarykovo G Příbor | Masarykovo G Příbor | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | 8 | – | 10 | – | 78 |
8. | Martin Viktora | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 3/8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6,5 | 6 | 3 | 8,5 | 8,5 | – | 8 | – | 76,5 |
9. | Pavel Zámečník | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 75 |
10. | Kateřina Kučerová | G Praha 8, Ústavní | G Praha 8, Ústavní | 3/8 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | – | – | 10 | – | 75 |
11. | Matyáš Burnus | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 74 |
12. | Břetislav Banszel | G Karviná | G Karviná | 3/8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 74 |
13. | Lukáš Machek | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72 |
14. | Tobiáš Hajný | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 3/8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | – | 72 |
15.–17. | Julie Chrypta | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | – | 72 |
Vojtěch Hrádek | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | – | 72 | |
Štěpán Souhrada | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | – | 72 | |
18. | Jolana Černá | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | – | 72 |
19. | Adam Boroš | Všeobecné a sportovní G Vimperk | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | – | 10 | – | 70 |
20. | Michaela Tomanová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | – | 10 | – | 70 |
21. | Ela Malířová | ZŠ Dolní Břežany | ZŠ Dolní Břežany | 8 | 9 | 10 | – | 10 | – | 9,5 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 68,5 |
22. | Jakub Križan | G Praha 8, Ústavní | G Praha 8, Ústavní | 3/8 | 6 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 6 | – | – | 8 | 8 | – | 68 |
23. | Václav Gabrhel | GPOA Znojmo | GPOA Znojmo | 3/8 | 5,5 | 6 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | – | – | – | 10 | – | 66 |
24. | Natálie Křenková | ZŠ Dolní Břežany | ZŠ Dolní Břežany | 8 | 8 | 10 | – | 10 | – | 9,5 | 10 | – | 9,5 | – | 8 | – | 65 |
25. | Nella Pidrmanová | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 |
26. | Nikola Tůmová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | – | 0 | – | 60 |
27. | Michaela Vlková | Všeobecné a sportovní G Vimperk | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | – | 0 | – | 60 |
28. | Matěj Richter | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |
29. | Mariana Hořínková | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |
30. | Štěpán Danisz | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 |
31. | Simona Jurkáčková | ZŠ Štětí, Školní | ZŠ Štětí, Školní | 8 | 10 | 10 | – | 10 | 7 | 6 | 5 | – | – | – | 10 | – | 58 |
32. | Tomáš Pulda | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 8 | 10 | – | 10 | 10 | 8 | – | – | – | – | 10 | – | 56 |
33. | Ondřej Plíhal | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 9 | 10 | – | 8 | 10 | 10 | – | – | – | – | 9 | – | 56 |
34. | Štěpán Horčík | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |
35. | Michal Potměšil | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 |
36. | Tadeáš Buričan | G Lipník nad Bečvou | G Lipník nad Bečvou | 3/8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | – | – | – | 0 | – | 54 |
37. | Jan Svárovský | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 8 | 10 | – | 9 | 10 | 8 | – | – | – | – | 9 | – | 54 |
38. | Laura Veleková | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 10 | 10 | – | 10 | – | 10 | 7 | – | – | – | 5 | – | 52 |
39. | Tomáš Opravil | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 50 |
40. | Filip Byma | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
41. | Viktor Sieja | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
42. | Lukáš Mrázek | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
43. | Kryštof Ham | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
44. | Anežka Májková | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
45. | Štěpán Janas | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
46. | Miroslav Spisar | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 10 | 9 | – | – | 10 | 8 | – | – | 7 | – | 5 | – | 49 |
47. | Kryštof Jeník | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 10 | 6 | – | 4 | 6 | 5 | – | – | – | 10 | – | 49 |
48. | Samuel Smejkal | GPOA Znojmo | GPOA Znojmo | 3/8 | 5,5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | – | – | 5 | – | 48,5 |
49. | Gabriel Žebrok | G Karviná | G Karviná | 3/8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 |
50. | Tereza Krpešová | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | – | 47 |
51. | Klára Johanovská | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | 8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 45 |
52. | Shengjie Qiu | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 6 | 5 | 10 | 7 | – | 6 | 0 | – | – | – | 10 | – | 44 |
53. | Ondra Stibor | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 5 | 10 | 7 | 6 | – | 6 | 0 | – | – | – | 10 | – | 44 |
54. | Jakub Renner | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 6 | 10 | 5 | 5 | – | 8 | 0 | – | – | – | 10 | – | 44 |
55. | Kamil Shirzad | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 |
56. | Karolína Krumbholcová | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | – | 9 | – | – | 10 | 7 | – | – | 10 | – | 5 | – | 41 |
57. | Radim Dostal | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 5 | 10 | 9 | 7 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 41 |
58. | Natalie Zemanová | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 7 | 10 | 7 | 7 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 41 |
59. | Tereza Šikutová | ZŠ Pavlovice u Přerova | ZŠ Pavlovice u Přerova | 8 | 7 | 5 | – | 10 | – | 6 | 7 | – | – | – | 5 | – | 40 |
60. | Tomáš Hanzelka | G Lipník nad Bečvou | G Lipník nad Bečvou | 3/8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | – | – | – | 0 | – | 38 |
61. | David Střílka | G Lipník nad Bečvou | G Lipník nad Bečvou | 3/8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | – | – | – | 0 | – | 33 |
62. | Johana Sedláčková | G Brno-Bystrc | G Brno-Bystrc | 1/6 | 10 | 10 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 49 |
63. | Lukáš Bouček | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 6 | 9 | – | – | 10 | – | 6 | – | 7 | – | 5 | – | 43 |
64. | Natálie Eva Raková | Podkrušnohorské G Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | 0 | – | 36 |
65. | Justýna Nekolova | Podkrušnohorské G Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | 0 | – | 35 |
66. | Lukáš Mihola | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | – | 10 | 9 | – | – | 8 | – | – | 3 | – | – | – | 30 |
67. | Ela Hájková | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
68. | David Sochocký | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | – | 2 | 1 | – | 8 | 0 | – | – | – | 0 | – | 21 |
69. | Eliška Rothanzlová | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | – | 10 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 20 |
70. | Matouš Russ | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 11 |
71.–72. | Lucie Celundová | G a SOŠ Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Jáchym Král | G a SOŠ Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
73. | Tereza Nečesalová | G a SOŠ Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
74. | Taťána Krylová | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | – | – | – | 8 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 8 |
75. | Oliver Vilček | ZŠ Jinočany | ZŠ Jinočany | 8 | 0 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
76.–78. | Magdalena Hyhlíková | G Praha 5, Nad Kavalírkou | G Praha 5, Nad Kavalírkou | 3/8 | ? | ? | ? | ? | – | – | ? | – | – | – | ? | – | 0 |
Jan Kalouš | G a SOŠ Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
Jakub Novotný | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 3/8 | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | |
79. | Viktor Majer | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13 | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | ? | – | 0 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
- Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.