Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie A
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Opl | G a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Praha 3 | 8/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 |
| 2. | Josef Vácha | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 4/4 | 7 | 8,5 | 10 | 7 | 32,5 |
| 3. | Ondřej Škrna | G Praha 4, Budějovická | 8/8 | 8 | 9 | 4 | 4,5 | 25,5 |
| 4. | Filip Klimoszek | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 8/8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 25 |
| 5. | Tadeáš Tkadlec | G Praha 9, Špitálská | 8/8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 22 |
| 6. | Michaela Šídová | G Praha 9, Litoměřická | 8/8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 19 |
| 7. | Kryštof Matějka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| 8. | Martin Černík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 |
| 9. | Radim Novák | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 2/4 | 6 | 2 | – | 4 | 12 |
| 10. | Václav Stupka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 11. | Václav Verner | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 5/8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 12. | Jáchym Mraček | Akademické G, Praha 1, Štěpánská | 4/4 | 2 | 2,5 | – | 3 | 7,5 |
| 13. | Vít Faltus | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 2/4 | 5 | 1,5 | – | 0 | 6,5 |
| 14. | Adam Vorlíček | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 8/8 | 2 | 2 | – | 1 | 5 |
| 15. | Štěpán Remeš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 2/4 | 2 | 2 | – | – | 4 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Kohl | Biskupské G Brno a MŠ | 8/8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 29 |
| 2. | Nela Sendlerová | G Brno-Řečkovice | 8/8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 21 |
| 3. | Jan Pijáček | Biskupské G Brno a MŠ | 4/4 | 1 | 5 | 9,5 | 5 | 20,5 |
| 4. | Vojtěch Stránský | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 5 | 3,5 | 7,5 | 2 | 18 |
| 5. | Petr Piňos | Biskupské G Brno a MŠ | 7/8 | 1 | 10 | 0 | 5 | 16 |
| 6. | Šimon Genčur | Biskupské G Brno a MŠ | 6/8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 14 |
| 7. | Jakub Genčur | G Matyáše Lercha, Brno | 5/6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 8. | Josef Šikula | Biskupské G Brno a MŠ | 4/4 | 1 | 7,5 | 1 | 1 | 10,5 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Maštera | G Pierra de Coubertina, Tábor | 8/8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 28 |
| 2. | Martin Červený | G České Budějovice, Jírovcova | 4/4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 17 |
| 3. | Melichar Konečný | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 8/8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 4. | Adam Krbeček | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 8/8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 5. | Dominik Sloup | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 5/6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 |
| 6. | Aleš Manuel Papáček | G Třeboň | 8/8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 7. | Albert Pechoč | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 8/8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 8. | Ladislav Nagy | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 9. | Kristián Mařík | G Strakonice | 8/8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Váňa | G Pardubice, Dašická | 8/8 | 6 | 8 | 0 | 3,5 | 17,5 |
| 2. | Vít Brázda | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 7,5 | 9 | 0 | 1 | 17,5 |
| 3. | Jakub Ferenčík | G Pardubice, Dašická | 8/8 | 0 | 8,5 | 0,5 | 5 | 14 |
| 4. | Pavel Provazník | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 3,5 | 9 | 2 | 3,5 | 18 |
| 5. | Michal Mrkos | G Polička | 4/4 | 1,5 | 9,5 | 0 | 2,5 | 13,5 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Fidler | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 9,5 | 2 | 8 | 1 | 20,5 |
| 2. | Tomáš Heger | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 4,5 | 9 | 2 | 2 | 17,5 |
| 3. | Benedikt Bareš | G Dobruška | 4/4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 4. | Ondřej Šádek | Zemědělská akademie a G Hořice | 8/8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Pavlík | G Havlíčkův Brod | 4/4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 |
| 2. | Eva Feldbabelová | Katolické G Třebíč | 4/4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 |
| 3. | Tomáš Jaroš | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 4. | Duy Le | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Jamelský | G Cheb | 8/8 | 0 | 10 | 7 | 1 | 18 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hynek Jakeš | Slovanské G Olomouc | 8/8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 25 |
| 2. | Tomáš Patsch | Slovanské G Olomouc | 7/8 | 2 | 10 | 8 | 3,5 | 23,5 |
| 3. | Jakub Maťa | G Jakuba Škody, Přerov | 4/4 | 9 | 6 | 0,5 | 4 | 19,5 |
| 4. | Daniel Skýpala | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 8/8 | 2 | 3,5 | 6 | 2 | 13,5 |
| 5. | Filip Vrťo | G Jakuba Škody, Přerov | 8/8 | 2,5 | 4 | 5 | 2 | 13,5 |
| 6. | Jakub Mikeš | G Jakuba Škody, Přerov | 4/4 | 2 | 4 | – | 7 | 13 |
| 7. | David Chudožilov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 6/6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Harvalík | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 10 | 10 | 9,5 | 7 | 36,5 |
| 2. | Jakub Heicl | G Stříbro | 8/8 | 0 | 9,5 | 9 | 5 | 23,5 |
| 3. | Šimon Pekár | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/6 | 1 | 9 | 0 | 5 | 15 |
| 4. | Daniela Karpíšková | Masarykovo G Plzeň | 4/4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 5. | Jan Mach | Masarykovo G Plzeň | 8/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Václav Šindelář | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7. | Barbora Čejková | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Dolejš | G Benešov | 8/8 | 0 | 8,5 | 9 | 5 | 22,5 |
| 2. | Stanislav Sadílek | G Benešov | 8/8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 15 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Zikeš | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 6/6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 13 |
| 2. | Martin Fof | Mendelovo G Opava | 8/8 | 4 | 8,5 | 0 | 0 | 12,5 |
| 3. | Radomír Mielec | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 8/8 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 4. | Adam Pavelka | Mendelovo G Opava | 8/8 | 4 | 1,5 | 3 | 1 | 9,5 |
| 5. | Tomáš Janoušek | Wichterlovo G Ostrava | 4/4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 6. | Radomír Večeřa | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7. | Zuzana Lisztwanová | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 |
| 8. | Klára Šimsová | G Havířov, Komenského | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Gajdoš | G Ústí nad Labem | 8/8 | 1 | 10 | 9 | 5 | 25 |
| 2. | Jakub Hadač | G Václava Hlavatého, Louny | 7/8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Zlínský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Javora | G Zlín - Lesní čtvrť | 7/8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 2. | Tomáš Čajan | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 4/4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 3. | Oto Ulrich | G Uherské Hradiště | 8/8 | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 |
| 4. | Jakub Červeňan | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | 6/8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 5. | Marek Miškeřík | G Uherské Hradiště | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |