Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie B
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Andrš | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 7/8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 31 |
| 2. | Samuel Rosiar | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 3/4 | 9 | 2 | 8 | 10 | 29 |
| 3. | Petr Endrle | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 10 | 28 |
| 4. | Adam Prokop | G Praha 6, Nad Alejí | 7/8 | 1 | 10 | 9 | 8 | 28 |
| 5. | Mikuláš Fiala | G Praha 2, Botičská | 3/4 | 0,5 | 7 | 9 | 10 | 26,5 |
| 6. | Ondřej Vašátko | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 7/8 | 0,5 | 10 | 6 | 6 | 22,5 |
| 7. | Ela Hejdová | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | 7/8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 21 |
| 8. | Jaromír Potůček | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 3/4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 15 |
| 9. | Markéta Olšovcová | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | 3/4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 |
| 10. | Kateřina Nejedlíková | G Praha 5, Nad Kavalírkou | 7/8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 |
| 11. | Vojtěch Jandus | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 7/8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Horský | G Brno-Řečkovice | 7/8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 30 |
| 2. | David Zukal | G Blansko | 7/8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 29 |
| 3. | Jakub Genčur | G Matyáše Lercha, Brno | 5/6 | 1,5 | 10 | 7,5 | 8 | 27 |
| 4. | Josef Hynšt | Biskupské G Brno a MŠ | 7/8 | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 5. | Adam Červenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 1 | 10 | 7 | 5 | 23 |
| 6. | Jan Zářecký | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 0,5 | 10 | 8,5 | 4 | 23 |
| 7. | Rudolf Žižka | G Brno-Řečkovice | 7/8 | 3,5 | 7 | 8,5 | 2 | 21 |
| 8. | Josef Soural | G Boskovice | 7/8 | 1 | 10 | 8,5 | 0 | 19,5 |
| 9. | Lukáš Kycl | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 0 | 10 | 8,5 | 1 | 19,5 |
| 10. | Jakub Koňárek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 1 | 8 | 7,5 | 2 | 18,5 |
| 11. | Anna Hronová | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 17 |
| 12. | Michael Švehla | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 0,5 | 5 | 7,5 | 1 | 14 |
| 13. | Kateřina Dvořáková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 0 | 10 | 3,5 | 0 | 13,5 |
| 14. | Petr Piňos | Biskupské G Brno a MŠ | 7/8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| 15. | Karel Kubín | G Boskovice | 7/8 | 0,5 | 5 | 5 | 0 | 10,5 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Kysela | G Český Krumlov | 7/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 2. | Lukáš Kotek | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 0,5 | 10 | 7 | 4 | 21,5 |
| 3. | Dominik Sloup | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 5/6 | 2 | 10 | 9 | 0 | 21 |
| 4. | Alexander Mateides | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 0,5 | 10 | 7 | 3 | 20,5 |
| 5. | Václav Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 20 |
| 6. | Janek Hlavatý | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
| 7. | Kristián Petr Šulista | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 16 |
| 8. | David Šulc | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 9. | Jan Lepič | G Strakonice | 3/4 | 0,5 | 5 | 5 | 0 | 10,5 |
| 10. | Matěj Kučera | G Trhové Sviny | 7/8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 11. | Magdalena Mezerová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 7/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Provazník | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 38,5 |
| 2. | Vít Brázda | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 5,5 | 7 | 7 | 5 | 24,5 |
| 3. | Vojtěch Juza | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 7/8 | 1,5 | 10 | 10 | 1 | 22,5 |
| 4. | Jakub Andrlík | G Polička | 7/8 | 0 | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 5. | Michal Jílek | G Polička | 3/4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 6. | Marek Šerák | G Ústí nad Orlicí | 7/8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 7. | David Král | G Ústí nad Orlicí | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Gerža | G Dobruška | 7/8 | 1 | 9 | 9 | 10 | 29 |
| 2. | Jakub Ježek | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 5/6 | 2,5 | 7 | 6 | 2 | 17,5 |
| 3. | Vojtěch Nikl | G Trutnov | 3/4 | 0,5 | 4 | 6 | 0 | 10,5 |
| 4. | Štěpán Stoklasa | G Trutnov | 3/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Řádek | G Žďár nad Sázavou | 3/4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 22 |
| 2. | Josef Ferda | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 7/8 | 2 | 3 | 3,5 | 1,5 | 10 |
| 3. | Matěj Venhoda | G Jihlava | 7/8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 4. | Bohumil Zíka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 7/8 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 4,5 |
| 5. | Vojtěch Dvořák | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 7/8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6. | Zlata Vratišovská | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 7/8 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Vestfál | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 7/8 | 0 | 10 | 2,5 | 0 | 12,5 |
| 2. | Matyáš Skřivan | G Česká Lípa | 3/4 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Pluskal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 7/8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 |
| 2. | Aleš Janderka | G Šumperk | 3/4 | 0,5 | 9 | 6,5 | 3 | 19 |
| 3. | Lukáš Létal | G Jakuba Škody, Přerov | 3/4 | 1 | 4,5 | 8 | 3 | 16,5 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Voltrová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 2 | 10 | – | – | 12 |
| 2. | Daniela Karpíšková | Masarykovo G Plzeň | 4/4 | 0 | 10 | – | – | 10 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Bálek | G Příbram | 7/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 2. | Jakub Štěpo | G Kladno | 7/8 | 3 | 10 | 8 | 0 | 21 |
| 3. | Martin Hraba | G Benešov | 3/4 | 2 | 10 | 8 | 0 | 20 |
| 4. | Jakub Štefan | G Jana Palacha, Mělník | 3/4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 5. | Jiří Hrubant | G Příbram | 7/8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 6. | Vojtěch Štěpán | G Benešov | 7/8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 16 |
| 7. | Tomáš Dygrýn | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 7/8 | 0,5 | 8 | 7 | 0 | 15,5 |
| 8. | Jindřich Dvořáček | G Benešov | 7/8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 15 |
| 9. | Anna Priknerová | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 3/4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Trinkewitz | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 7/8 | 6,5 | 9 | 9,5 | 10 | 35 |
| 2. | Jakub Vlček | Masarykovo G Příbor | 7/8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
| 3. | Lukáš Wendzel | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 3/4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 30 |
| 4. | Jakub Vyskočil | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 5/6 | 6 | 10 | 7,5 | 2,5 | 26 |
| 5. | Marek Maslowski | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 5/6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 25 |
| 6. | Jiří Polách | G Frýdlant nad Ostravicí | 5/6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 23 |
| 7. | Tomáš Janoušek | Wichterlovo G Ostrava | 4/4 | 1,5 | 10 | 7,5 | 2,5 | 21,5 |
| 8. | Lukáš Staník | Wichterlovo G Ostrava | 3/4 | – | 10 | 7,5 | 2 | 19,5 |
| 9. | Radomír Večeřa | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 0 | 10 | 7 | 2 | 19 |
| 10. | Karolína Žídková | G Olgy Havlové, Ostrava | 3/4 | 0 | 0 | 8 | 6,5 | 14,5 |
| 11. | Klára Šimsová | G Havířov, Komenského | 3/4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 12. | Adam Juttner | G Nový Jičín | 5/6 | 3,5 | 0 | 5,5 | 2,5 | 11,5 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Kraus | G Teplice | 7/8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 35 |
| 2. | Jakub Hadač | G Václava Hlavatého, Louny | 7/8 | 1 | 10 | 9 | 6 | 26 |
| 3. | Michael Křivan | G Václava Hlavatého, Louny | 7/8 | 1 | 10 | 5 | 0 | 16 |
| 4. | Vojtěch Brož | G Ústí nad Labem | 7/8 | 1 | 10 | 5 | 0 | 16 |
| 5. | Bohdan Habor | G Teplice | 7/8 | 0 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| 6. | Vojtěch Haslinger | G Lovosice | 3/4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 15 |
| 7. | Matyáš Tvrzník | G Roudnice nad Labem | 7/8 | 0 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 8. | Daniel Kučera | G Teplice | 7/8 | 1 | 10 | 3 | 0 | 14 |
| 9. | Pavel Žáček | G Lovosice | 3/4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 10. | Vít Groulík | G Ústí nad Labem | 3/4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 11.–12. | Daniel Franc | G Roudnice nad Labem | 7/8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| Eliška Seilerová | G Ústí nad Labem | 3/4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | |
| 13. | Adéla Houdková | G Chomutov | 7/8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 14. | Petr Vitko | G Teplice | 7/8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Zlínský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Vyškovský | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 3/4 | 2 | 10 | 8 | 0 | 20 |
| 2. | Štěpán Omelka | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 3/4 | 0 | 10 | 7 | 1 | 18 |
| 3. | David Halmazňa | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 7/8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 4. | Fatma Amin | G Uherské Hradiště | 3/4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 5. | Tomáš Macků | SPŠ Zlín | 3/4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 6. | Jitka Ševčíková | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 5/6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |