Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Jan Schreib | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 2. | Václav Zahálka | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 |
| 3. | Petr Starý | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 |
| 4. | Evelyna Anežka Semrádová | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 31 |
| 5. | Karel Šustr | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 31 |
| 6. | Jiřina Filipová | ZŠ Lišov | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 30 |
| 7. | Jan Svoboda | ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 |
| 8. | Lukáš Pavlík | ZŠ Lišov | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 |
| 9. | Helena Fojtíková | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 4,5 | 3,5 | 28 |
| 10. | Marek Rosenfelder | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 8 | 8,5 | 3 | 5 | 24,5 |
| 11. | Karel Švejda | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 24 |
| 12. | Dan Trnka | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 23 |
| 13. | Radek Bláha | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 22 |
| 14. | Martin Voráč | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 20 |
| 15. | Jana Celláriková | ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Klára Nováková | ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheb
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Kučera | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Vojtěch Úlovec | G Cheb | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 3. | Daniel Postl | G Cheb | 4/8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 |
| 4. | Daniel Novák | 3. ZŠ Cheb | 9 | 2 | 10 | 9 | 7 | 28 |
| 5. | Lukáš Rejdík | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 4/8 | 6 | 8 | 2 | 9 | 25 |
| 6. | Vojtěch Richter | G Cheb | 4/8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 7. | Pavel Poupa | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 4/8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| 8. | Barbora Smoláková | 3. ZŠ Cheb | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Jeseník
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Pňáček | G Jeseník | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 31 |
| 2. | Viktorie Gajdošová | ZŠ Jeseník | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 23 |
| 3. | Michal Žitňanský | G Jeseník | 4/8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 22 |
| 4. | Klára Doležalová | ZŠ Jeseník | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 20 |
| 5. | Ondřej Šimek | G Jeseník | 4/8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 |
| 6. | Hana Červená | G Jeseník | 4/8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 7. | Trunda Josef | ZŠ Jeseník | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 8. | Konečný Lukáš | ZŠ Jeseník | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9. | Viktor Kozák | ZŠ Jeseník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jihlava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Vítek | ZŠ Jihlava, Seifertova | 9 | 8 | 9,5 | 10 | 10 | 37,5 |
| 2. | Ondřej Bumbálek | ZŠ Jihlava, Seifertova | 9 | 7,5 | 8 | 10 | 8 | 33,5 |
| 3. | Anna Smrčková | G Jihlava | 2/6 | 8 | 10 | 8,5 | 3 | 29,5 |
| 4. | Eliška Tomanová | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 8 | 9 | 8,5 | 3,5 | 29 |
| 5. | Jasmína Ritterová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 7 | 9,5 | 7,5 | 4 | 28 |
| 6. | Matěj Černáš | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 6 | 9 | 8,5 | 4 | 27,5 |
| 7. | Martin Charvát | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 9 | 7 | 7,5 | 8,5 | 3 | 26 |
| 8. | Marie Pykalová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 10,5 |
| 9. | Tomáš Vrátný | ZŠ Jihlava, Havlíčkova | 9 | 1 | 7,5 | 0 | 2 | 10,5 |
| 10. | Jakub Komárek | ZŠ Jihlava, Havlíčkova | 9 | 7 | – | – | 2 | 9 |
| 11. | Jáchym Taláček | G Jihlava | 2/6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Karlovy Vary
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Meduna | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 34 |
| 2. | Leonard Oeding | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 33 |
Olomouc
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolas Pippal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Tomáš Ferbas | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 35 |
| 3. | Alexander Spálený | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 30 |
| 4. | Matěl Brachtl | Fakultní ZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 28 |
| 5. | Antonín Hrtoň | ZŠ Olomouc, Zeyerova | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 20 |
| 6. | Johana Valentová | G Šternberk | 4/8 | 8 | 10 | 0 | 2 | 20 |
| 7. | Jiří Šiman | ZŠ Olomouc, Zeyerova | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 19 |
| 8. | Ondřej Mikulášek | ZŠ Olomouc, Mozartova | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 |
| 9. | Kristýna Loníčková | ZŠ Olomouc, Mozartova | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 10. | Petra Vrubelová | G Uničov | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Praha 1
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikhailo Degtyar | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Jáchym Buben | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 |
| 3. | Vít Perkner | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | 4/8 | 6 | 10 | 7 | 0 | 23 |
Praha 10
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Stráňava | G Praha 10, Voděradská | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| 2. | Veronika Huclová | G Praha 10, Voděradská | 4/8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 |
Praha 2
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Menšíková | Arcibiskupské G Praha 2 | 4/8 | 10 | 10 | 7,5 | 9 | 36,5 |
| 2. | Aziz Jahić | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 9 | 8,5 | 7 | 7 | 9 | 31,5 |
Praha 3
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Majkus | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 29 |
| 2. | Lukáš Habr | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 9 | 1 | 8,5 | 2 | 8 | 19,5 |
| 3. | Jakub Brenner | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 9 | 8,5 | 7,5 | 2 | 1 | 19 |
Praha 4
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Hájek | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 2.–3. | Jindřich Anderle | G Praha 4, Budějovická | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Martin Rehák | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | |
| 4. | Klára Blaškovanová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| 5. | Emir Khoury | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 |
| 6. | Kamila Tomášová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 4/8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 |
| 7. | Zuzana Kocurová | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 |
| 8. | Tomáš Tatyrek | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 |
| 9. | Emily Líbal | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 |
| 10. | Marek Kollár | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 25 |
| 11. | Jan Bláha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 25 |
| 12. | Barbora Řechtáčková | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 4 | 10 | 2 | 9 | 25 |
| 13. | Jonáš Bašta | ZŠ Praha 4, Mendelova | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 25 |
| 14. | Vojtěch Bočan | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/8 | 4 | 10 | 1 | 9 | 24 |
| 15. | Vojtěch Kubrycht | G Praha 4, Budějovická | 4/8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 24 |
| 16. | Eliška Mádlová | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 |
| 17. | Cyril Hrdlička | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 |
| 18. | Anna Petrusková | G Praha 4, Budějovická | 4/8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 21 |
| 19. | Šimon Erdinger | ZŠ Praha 4, Mendelova | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 21 |
| 20. | Tomáš Svoboda | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 19 |
| 21. | Marko Kupec | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 19 |
| 22. | Ema Čekalová | G Praha 4, Budějovická | 4/8 | 1 | 7,5 | 1 | 9 | 18,5 |
| 23. | Petr Suchánek | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 4/8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 |
Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Procházková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Petr Smejkal | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 10 | 6,5 | 9 | 34,5 |
| 3. | Vít Izdný | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 31 |
| 4. | Jan Tichon | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 6 | 9,5 | 7 | 30,5 |
| 5. | Daniel Švaňa | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 8 | 9,5 | 4 | 30,5 |
| 6. | Lukáš Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 3 | 10 | 8,5 | 7 | 28,5 |
| 7. | Magdalena Juřková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 8 | 9,5 | 3 | 28,5 |
| 8. | Vít Vycudilík | ZŠ Praha - Radotín | 9 | 7 | 8 | 7,5 | 5 | 27,5 |
| 9. | Mario Ander | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 27 |
| 10. | Jindřich Heissiger | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 27 |
Praha 6
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludmila Šírová | Mensa G Praha 6 | 4/8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 27 |
Praha 7 a 8
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Kašpárek | G Praha 7, Nad Štolou | 2/6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 |
| 2. | Klára Štěrbová | G Praha 7, Nad Štolou | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 3. | Andriy Brodskyy | ZŠ Praha 8, Žernosecká | 9 | 4 | 10 | 6 | 9 | 29 |
| 4. | Danylo Mostipanenko | ZŠ Praha 8, Na Šutce | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 28 |
| 5. | Lucie Rottová | G Praha 8, Ústavní | 4/8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 6. | Tom Trembuľak | G Praha 7, Nad Štolou | 4/8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 |
Praha 9
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žofia Machová | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 32 |
| 2. | Erik Alan Pruner | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 31 |
| 3. | Barbora Salajová | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 30 |
| 4. | Jakub Škorpík | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 5 | 10 | 4 | 10 | 29 |
| 5. | Lucie Krejčová | G Praha 9, Českolipská | 4/8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 |
Pelhřimov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Machotka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 8 | 10 | 4,5 | 8 | 30,5 |
| 2. | Jiří Poduška | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 6,5 | 9 | 4 | 4 | 23,5 |
| 3. | Petr Janoušek | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 |
| 4. | Sebastien Daňhel | ZŠ Kamenice nad Lipou | 9 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 |
Písek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Kadlec | G Písek | 4/8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 31 |
| 2. | Jaroslav Mrázek | 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 20 |
| 3. | Kamil Šoule | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 4. | Michal Mácha | ZŠ Sepekov | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 |
| 5. | Tomáš Smrčina | 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 |
Prachatice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Šmíd | ZŠ Čkyně | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 16 |
| 2. | Jan Kocour | ZŠ Vimperk | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 16 |
| 3. | Lenka Mašková | ZŠ Čkyně | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 |
Prostějov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Rožek | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 30 |
| 2. | Antonín Nevřela | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 2 | 8 | 10 | 9 | 29 |
| 3. | Robin Šubert | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 7,5 | 10 | 5 | 4 | 26,5 |
| 4. | Hana Blumensteinová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 26 |
| 5. | Monika Nováková | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 2/6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 22 |
| 6. | Matěj Hlaváč | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 20 |
| 7. | Jan Šilhánek | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 |
| 8. | Petr Kubečka | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 |
Praha-východ
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jindřich Kaplický | G Čelákovice | 4/8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 34 |
| 2. | Rozálie Chovancová | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 9 | 5,5 | 9 | 8,5 | 8 | 31 |
| 3. | Rozárka Michálková | G Čelákovice | 4/8 | 5,5 | 10 | 4 | 6,5 | 26 |
| 4. | Vojtěch Hoffman | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 9 | 5,5 | 9,5 | 4 | 6 | 25 |
| 5. | Christian Štumpf | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 8 | 3,5 | 7,5 | 6,5 | 0 | 17,5 |
Semily
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Marek | G Turnov | 4/8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 33 |
| 2. | Nikola Klazarová | ZŠ, Studenec | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 20 |
| 3. | Martin Lev | ZŠ Rovensko pod Troskami | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
Sokolov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Horváth | ZŠ Sokolov, Švabinského | 9 | 5 | 7,5 | 9 | 2 | 23,5 |
| 2. | Trung Tran | ZŠ Sokolov, Křižíkova | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 15 |
Strakonice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Sokol | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 6 | 10 | 10 | 2 | 28 |
| 2. | Žaneta Rozhonová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 2 | 8 | 7 | 10 | 27 |
| 3. | Rozálie Kubíková | ZŠ Bělčice | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 27 |
| 4. | Jindřich Skalák | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 6 | 8 | 10 | 2 | 26 |
| 5. | Barbora Helmová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 22 |
| 6. | Filip Kozjura | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 6 | 10 | 0 | 2 | 18 |
| 7. | Kryštof Brand | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 |
| 8. | Filip Jelínek | ZŠ Bělčice | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 9. | Mikuláš Smetana | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 |
| 10. | Adéla Vurbsová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 11. | Silvie Chadová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Šumperk
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Nevěřil | G Zábřeh | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Jan Zapletal | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 31 |
| 3. | Tomáš David | G Šumperk | 4/8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 28 |
| 4. | Sofie Prchalová | G Šumperk | 4/8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 16 |
| 5. | Markéta Linhartová | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 6. | Klára Zatloukalová | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 |
Tábor
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dana Mašterová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| 2. | Ema Leitnerová | G Soběslav | 2/6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 3. | Antonín Pech | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 |
| 4. | Marie Škulinová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 34 |
| 5. | Matouš Vančata | G Soběslav | 2/6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 |
| 6. | Nikol Vokurková | G Pierra de Coubertina, Tábor | 2/6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 |