Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Hájek | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Ludmila Šírová | Mensa G Praha 6 | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 3. | Veronika Menšíková | Arcibiskupské G Praha 2 | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 4. | Kamila Tomášová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 4/8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 5. | Vít Izdný | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 6. | Jáchym Buben | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
| 7. | Tomáš Tatyrek | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 7 | 10 | 9,5 | 9 | 35,5 |
| 8. | Mario Ander | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 |
| 9. | Martin Rehák | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 |
| 10. | Jindřich Heissiger | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 7,5 | 10 | 8 | 9,5 | 35 |
| 11. | Daniela Procházková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 |
| 12. | Daniel Kašpárek | G Praha 7, Nad Štolou | 2/6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 34 |
| 13. | David Stráňava | G Praha 10, Voděradská | 4/8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 14. | Žofia Machová | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
| 15. | Zuzana Kocurová | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 4 | 10 | 9 | 10 | 33 |
| 16. | Aziz Jahić | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 9 | 8 | 10 | 6,5 | 8 | 32,5 |
| 17. | Barbora Salajová | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 32 |
| 18. | Klára Štěrbová | G Praha 7, Nad Štolou | 4/8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 32 |
| 19. | Jakub Škorpík | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 8 | 10 | 5,5 | 8 | 31,5 |
| 20. | Jindřich Anderle | G Praha 4, Budějovická | 4/8 | 5,5 | 8 | 10 | 8 | 31,5 |
| 21. | Emir Khoury | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 22. | Petr Smejkal | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 7 | 10 | 3,5 | 8 | 28,5 |
| 23. | Klára Blaškovanová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 28 |
| 24. | Lukáš Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 |
| 25. | Magdalena Juřková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 5 | 8,5 | 4,5 | 26 |
| 26. | Erik Alan Pruner | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 4 | 8 | 4,5 | 7 | 23,5 |
| 27. | Danylo Mostipanenko | ZŠ Praha 8, Na Šutce | 9 | 2 | 9 | 6 | 6,5 | 23,5 |
| 28. | Daniel Švaňa | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 23 |
| 29. | Vít Vycudilík | ZŠ Praha - Radotín | 9 | 8 | 0 | 6 | 2 | 16 |
| 30. | Jan Tichon | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 |
| 31. | Andriy Brodskyy | ZŠ Praha 8, Žernosecká | 9 | 2 | 1 | 5 | 6,5 | 14,5 |
| 32. | Mikhailo Degtyar | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 8 | 0 | 3,5 | 3,5 | 15 |
| 33. | Ondřej Majkus | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dana Mašterová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 2. | Petr Starý | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 3. | Antonín Pech | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 9 | 8,5 | 9,5 | 10 | 37 |
| 4. | Václav Zahálka | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| 5. | Vojtěch Jan Schreib | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 7 | 8,5 | 35,5 |
| 6. | Marek Rosenfelder | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 7 | 9,5 | 7 | 33,5 |
| 7. | Karel Šustr | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 4,5 | 32,5 |
| 8. | Milan Kadlec | G Písek | 4/8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 32 |
| 9. | Ema Leitnerová | G Soběslav | 2/6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 32 |
| 10. | Radek Bláha | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 30 |
| 11. | Marie Škulinová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 9 | 6 | 6,5 | 7 | 28,5 |
| 12. | Jiřina Filipová | ZŠ Lišov | 9 | 9 | 8 | 3,5 | 7 | 27,5 |
| 13. | Matouš Vančata | G Soběslav | 2/6 | 9 | 8,5 | 6,5 | 2,5 | 26,5 |
| 14. | Helena Fojtíková | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 26 |
| 15. | Martin Voráč | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 24 |
| 16. | Jan Svoboda | ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice | 9 | 5 | 4 | 7,5 | 7 | 23,5 |
| 17. | Jindřich Skalák | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 7 | 8 | 5,5 | 2 | 22,5 |
| 18. | Lukáš Pavlík | ZŠ Lišov | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 22 |
| 19. | Dan Trnka | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 2 | 7 | 8 | 4,5 | 21,5 |
| 20. | Mikuláš Smetana | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 21 |
| 21. | Barbora Helmová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 8 | 4 | 8 | 1 | 21 |
| 22. | Rozálie Kubíková | ZŠ Bělčice | 9 | 2 | 5 | 4,5 | 6 | 17,5 |
| 23. | Marek Sokol | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 1 | 4 | 10 | 4 | 19 |
| 24. | Evelyna Anežka Semrádová | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 2 | 8 | 4 | 4,5 | 18,5 |
| 25. | Filip Kozjura | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 26. | Žaneta Rozhonová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 7 | 2 | 1,5 | 2 | 12,5 |
| 27. | Filip Jelínek | ZŠ Bělčice | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 28. | Karel Švejda | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | 6,5 |
| 29. | Kryštof Brand | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Joly | G Havlíčkův Brod | 4/8 | 9,5 | 10 | 8,5 | 7 | 35 |
| 2. | Adam Mikulič | G Havlíčkův Brod | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 |
| 3. | Matyáš Vítek | ZŠ Jihlava, Seifertova | 9 | 7 | 8 | 7,5 | 10 | 32,5 |
| 4. | Jan Machotka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 8 | 9 | 6,5 | 9 | 32,5 |
| 5. | Mikuláš Vlčan | ZŠ T.G.Masaryka, Třebíč | 9 | 10 | 6,5 | 7,5 | 8 | 32 |
| 6. | Ondřej Bumbálek | ZŠ Jihlava, Seifertova | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 32 |
| 7. | Šimon Mach | G Havlíčkův Brod | 4/8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 31 |
| 8. | Michal Dobrovolný | G Třebíč | 4/8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 30 |
| 9. | Jiří Kotlas | G Havlíčkův Brod | 4/8 | 8 | 9 | 4 | 7,5 | 28,5 |
| 10. | Jiří Poduška | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 2 | 10 | 7,5 | 9 | 28,5 |
| 11. | Tomáš Svoboda | ZŠ T.G.Masaryka, Třebíč | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 27 |
| 12. | Karel Bičan | ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 25 |
| 13. | Tomáš Zvolánek | ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 25 |
| 14. | Natálie Zikušková | G Žďár nad Sázavou | 4/8 | 2 | 8 | 6 | 7,5 | 23,5 |
| 15. | Eliška Tomanová | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 4 | 6,5 | 7 | 5,5 | 23 |
| 16. | Anna Smrčková | G Jihlava | 2/6 | 9,5 | 8,5 | 2 | 2 | 22 |
| 17. | Matěj Černáš | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 3 | 7,5 | 6 | 5,5 | 22 |
| 18. | Karel Kolouch | G Žďár nad Sázavou | 4/8 | 0,5 | 9 | 3 | 8 | 20,5 |
| 19. | Stella Balcarová | G Žďár nad Sázavou | 4/8 | 2 | 3,5 | 7 | 5 | 17,5 |
| 20. | Tomáš Karásek | ZŠ Radostín nad Oslavou | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 21. | Tomáš Kubice | ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova | 9 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 8,5 |
| 22. | Petr Janoušek | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 23. | Jaroslav Novák | ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova | 9 | 1 | 0 | 3 | 3,5 | 7,5 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Postl | G Cheb | 4/8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
| 2. | Leonard Oeding | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 32 |
| 3. | Vojtěch Úlovec | G Cheb | 4/8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 31 |
| 4. | Filip Meduna | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 |
| 5. | Lukáš Rejdík | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 4/8 | 0 | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 6. | Adam Horváth | ZŠ Sokolov, Švabinského | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 21 |
| 7. | Daniel Novák | 3. ZŠ Cheb | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 8. | Vojtěch Richter | G Cheb | 4/8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Pöschl | ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Adam Pustka | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 3. | Matouš Richter | G Tanvald | 4/8 | 9,5 | 10 | 9 | 8 | 36,5 |
| 4. | Vojtěch Janáček | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 |
| 5. | Vojtěch Novosád | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 4/8 | 10 | 10 | 7,5 | 8 | 35,5 |
| 6. | Filip Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 34 |
| 7. | Martin Marek | G Turnov | 4/8 | 8,5 | 10 | 5 | 9 | 32,5 |
| 8. | Jan Kaplánek | G Česká Lípa | 4/8 | 7,5 | 7 | 5 | 8 | 27,5 |
| 9. | Nikola Klazarová | ZŠ, Studenec | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 10. | Wojciech Kurantowicz | ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 11. | Matěj Juška | ZŠ U Lesa, Nový Bor | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Michal Šolín | ZŠ U Lesa, Nový Bor | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolas Pippal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 39,5 |
| 2. | Albert Cibiček | G Hranice | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 3.–4. | Tomáš Ferbas | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| Alexander Spálený | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |
| 5. | Ondřej Nevěřil | G Zábřeh | 4/8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
| 6. | Lucian Poljak | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 9,5 | 9,5 | 10 | 7 | 36 |
| 7. | Lukas Rožek | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | 35,5 |
| 8. | Antonín Hrtoň | ZŠ Olomouc, Zeyerova | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 |
| 9. | Michal Brezniak | G Hranice | 4/8 | 9,5 | 10 | 7,5 | 6,5 | 33,5 |
| 10. | Johana Valentová | G Šternberk | 4/8 | 9,5 | 7 | 8 | 9 | 33,5 |
| 11. | Matěl Brachtl | Fakultní ZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc | 9 | 3 | 10 | 10 | 9 | 32 |
| 12. | Jan Zapletal | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 |
| 13. | Patrik Fiala | G Lipník nad Bečvou | 4/8 | 10 | 8 | 6,5 | 5 | 29,5 |
| 14. | Hana Blumensteinová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 10 | 9 | 3,5 | 6,5 | 29 |
| 15. | Filip Žydel | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 8,5 | 3 | 7,5 | 8 | 27 |
| 16. | Antonín Nevřela | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 9,5 | 7 | 5 | 5 | 26,5 |
| 17. | Robin Šubert | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 |
| 18. | Tomáš Holčák | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 9 | 5 | 6,5 | 4,5 | 25 |
| 19. | Jonáš Menšík | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 9,5 | 2 | 6,5 | 6 | 24 |
| 20. | Tomáš David | G Šumperk | 4/8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 21 |
| 21. | Jakub Pňáček | G Jeseník | 4/8 | 2,5 | 3 | 6 | 8 | 19,5 |
| 22. | Monika Nováková | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 2/6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 23. | Matěj Hlaváč | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 8 | 0 | 9 | 1,5 | 18,5 |
| 24. | Robin Botor | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 2,5 | 1,5 | 8,5 | 5 | 17,5 |
| 25. | Josef Los | ZŠ Hranice, Struhlovsko | 9 | 9,5 | 0 | 0 | 7 | 16,5 |
| 26. | Sofie Prchalová | G Šumperk | 4/8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 17 |
| 27. | Michal Žitňanský | G Jeseník | 4/8 | 8 | 0 | 4,5 | 4,5 | 17 |
| 28. | Jiří Šiman | ZŠ Olomouc, Zeyerova | 9 | 3,5 | 2 | 8 | 3 | 16,5 |
| 29. | Viktorie Gajdošová | ZŠ Jeseník | 9 | 3,5 | 0 | 4 | 4,5 | 12 |
| 30. | Klára Doležalová | ZŠ Jeseník | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 31. | Matěj Tomčík | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Černík | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| 2. | Dan Kačur | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
| 3. | Vojtěch Mišičko | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 |
| 4. | Martin Antoško | G Ústí nad Labem | 4/8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 34 |
| 5. | David Nedvěd | G Ústí nad Labem | 4/8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 29 |
| 6. | Denis Červenka | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 7. | Lukáš Přenosil | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 25 |
| 8. | Lukáš Lev | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 |
| 9. | Josef Legutko | ZŠ Žatec, Komenského alej | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 23 |
| 10. | Hynek Pomahač | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 2 | 7 | 10 | 2 | 21 |
| 11. | Marek Těšitel | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 9 | 0 | 9 | 2 | 20 |
| 12. | Jakub Wasylkow | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 19 |
| 13. | Metoděj Bakeš | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| 14. | Šárka Špirková | ZŠ Žatec, Komenského alej | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 |
| 15. | David Gross | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 16 |
| 16. | Barbora Zachová | ZŠ Metelkovo náměstí, Teplice | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 17. | Vojtěch Ryšánek | G Ústí nad Labem | 4/8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| 18. | Gala Dědková | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 19. | Vojtěch Birčák | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 20. | Martin Konárek | ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 21. | Zdeněk Brouk | ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 22. | Jakub Pavlíček | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 23. | Adéla Vosyková | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| 24. | Hana Dvořáková | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 25. | Kristýna Štaffová | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 26. | Samuel Wangle | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |