Výsledky školního kola 64. ročníku FO kategorie C
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.
Doctrina - Podještědské G Liberec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Vlk | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2. | Adéla Kosková | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 62 |
G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hnídek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | – | 10 | – | – | – | – | 20 |
G F. X. Šaldy, Liberec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Maier | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 2. | Klára Hájková | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50 |
G Havlíčkův Brod
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Vacek | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 50 |
G J.Š.Baara, Domažlice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Křižanová | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/6 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 55 |
| 2. | Filip Cihlář | G J.Š.Baara, Domažlice | 2/4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 7 | 8 | 8 | 54 |
| 3. | Tereza Vokounová | G J.Š.Baara, Domažlice | 6/8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | – | 43 |
| 4. | Jindřich Krulíkovský | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/6 | 9 | 5 | – | 5 | 5 | 8 | 10 | 42 |
| 5. | Vendula Němečková | G J.Š.Baara, Domažlice | 2/4 | 9 | 8 | – | 0 | 7 | 6 | – | 30 |
G Jaroslava Vrchlického, Klatovy
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Šos | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 9 | 8 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 58 |
| 2. | Vojtěch Kříž | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9,5 | 8,5 | 56 |
| 3. | Jana Kopáčková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 54 |
| 4. | Markéta Žabková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 9,5 | 8 | 9,5 | 5,5 | 5 | 9 | 0 | 46,5 |
G Otokara Březiny a SOŠ Telč
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Kratochvíl | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 49 |
| 2. | Michal Dvořák | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 48 |
| 3. | Vojtěch Novotný | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 46 |
| 4. | Jakub Mejstřík | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 39 |
G T. G. Masaryka, Litvínov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Dolniak | G T. G. Masaryka, Litvínov | 6/8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 33 |
G Velké Meziříčí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Toman | G Velké Meziříčí | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | – | 50 |
G Česká Lípa
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Filip | G Česká Lípa | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 55 |
| 2. | Max Petrnoušek | G Česká Lípa | 6/8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 52 |
| 3. | Vojtěch Bogar | G Česká Lípa | 6/8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 46 |
Mensa G Praha 6
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludmila Šírová | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 50 |
| 2. | Jan Slíva | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | – | 47 |
PORG - G a ZŠ Ostrava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kempná | PORG - G a ZŠ Ostrava | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 |
SPŠ Třebíč
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jana Králová | SPŠ Třebíč | 2/4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | – | 43 |
Biskupské G Brno a MŠ
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolína Košická | Biskupské G Brno a MŠ | 6/8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | – | 33 |
| 2. | Jan Privarčák | Biskupské G Brno a MŠ | 6/8 | 9 | 0,5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 29,5 |
G Praha 6, Nad Alejí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Pěnička | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 8 | 9,5 | 9,5 | – | 9 | 8,5 | 10 | 54,5 |
| 2. | Sabina Mihulová | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 8 | 8 | 8,5 | – | 9,5 | 9,5 | 10 | 53,5 |
| 3. | Radim Aulický | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 6 | 8 | 7,5 | 8 | 6 | 8 | – | 43,5 |
| 4. | Filip Černý | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,5 | – | – | 40,5 |
| 5. | Michal Petráš | G Praha 6, Nad Alejí | 2/4 | 6 | 5,5 | 8 | 0 | 5 | 7 | – | 31,5 |
Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antoine Fraiteur | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 6/8 | 10 | 9,5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 10 | 54,5 |
G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Daniel Mališ | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 6/8 | 9 | – | 10 | 10 | 5 | 8 | – | 42 |
| 2. | Filip Káňa | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 6/8 | 8 | – | 10 | 10 | 5 | 7 | – | 40 |
| 3. | Šimon Bartoň | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 6/8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | – | – | 37 |
G Mladá Boleslav
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Sombergová | G Mladá Boleslav | 6/8 | 10 | – | 3 | 5 | – | – | – | 18 |
G Benešov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jindřich Urban | G Benešov | 2/4 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 64 |
| 2. | Matyáš Zvěřina | G Benešov | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 62 |
| 3. | Ondřej Dušek | G Benešov | 2/4 | 8 | 9,5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 59,5 |
| 4. | Adam Šintal | G Benešov | 2/4 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 58 |
| 5. | Lucie Votrubová | G Benešov | 6/8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 56 |
G Cihelní, Frýdek-Místek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Fojtík | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 64 |
G Christiana Dopplera, Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuláš Jandík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 9 | 10 | – | 7 | 9 | 9 | – | 44 |
| 2. | Petr Šišlák | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 10 | 10 | – | 7 | 10 | 7 | – | 44 |
| 3. | Vojtěch Dvořák | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 2/4 | 8 | 6 | 6,5 | 1,5 | 6 | 8 | 5 | 41 |
| 4. | Kryštof Nondek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 9 | 8 | – | – | 9 | 5 | 7 | 38 |
| 5. | Matyáš Hendrich | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 9 | 8 | – | 8 | 7 | 5 | – | 37 |
| 6. | Vít Ungermann | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 9 | 9 | – | 8 | 5 | 5 | – | 36 |
| 7. | Richard Smutný | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 2/4 | 10 | 7,5 | 4 | – | 6 | 9,5 | – | 37 |
| 8. | Tomáš Plášek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 9 | 9,5 | – | – | – | 6 | 2 | 26,5 |
| 9. | Jakub Dobiáš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 7 | 9 | – | 2 | 5 | 3 | – | 26 |
G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Roskovská | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 6/8 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 51 |
G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Preclík | G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou | 6/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 55 |
G Praha 8, Ústavní
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Žemlička | G Praha 8, Ústavní | 6/8 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 53 |
G, Ostrava-Hrabůvka
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Kubica | G, Ostrava-Hrabůvka | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 57 |
G Ivana Olbrachta, Semily
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenka Chmelíková | G Ivana Olbrachta, Semily | 6/8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 11 |
| 2. | Nikol Hetfleišová | G Ivana Olbrachta, Semily | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G Josefa Jungmanna, Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilém Učík | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/4 | 10 | 3,5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 49,5 |
G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metoděj Dvořák | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 64 |
| 2. | Barbora Herynková | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 2/4 | 10 | 9 | 9 | – | 9 | 10 | 10 | 57 |
| 3. | Adam Řežábek | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 10 | 54 |
G Jakuba Škody, Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Krška | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 64 |
| 2. | Pavel Hradil | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 63 |
| 3. | Andrea Čevelová | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 10 | 9 | 7 | 3 | 8 | 10 | 10 | 57 |
| 4. | Antonín Piňos | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 54 |
| 5. | Jan Polívka | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 9 | 3,5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 7 | 52,5 |
| 6. | Vojtěch Zámorský | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 10 | 9 | 10 | – | 8 | – | 10 | 47 |
| 7. | Josef Školoud | G Jakuba Škody, Přerov | 2/4 | 10 | 6 | 7 | 8,5 | 7 | 5 | – | 43,5 |
| 8. | Martin Bouzek | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 9 | – | 8 | 9 | 5 | 10 | – | 41 |
G Kolín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Stoupa | G Kolín | 6/8 | 10 | 5,5 | 10 | 3 | 10 | 9 | 0 | 47,5 |
| 2. | Marie Havlíčková | G Kolín | 2/4 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 39 |
G a SOŠ ekonomická, Sedlčany
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luboš Vlásek | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 6/8 | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 57 |
| 2. | Andrea Marešovská | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 2/4 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 9 | 6 | 53 |
| 3. | Berenika Mašková | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 2/4 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | 6 | 51 |
| 4. | Jindřich Havránek | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 6/8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 50 |
G Oty Pavla, Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Sedláček | G Oty Pavla, Praha 5 | 4/6 | 9,5 | – | 4,5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 51 |
| 2. | Vít Stružka | G Oty Pavla, Praha 5 | 4/6 | 9,5 | – | 7 | 10 | 7 | 10 | – | 43,5 |
G Opatov, Praha 4, Konstantinova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Korec | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 69 |
| 2. | Petr Pliska | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 68 |
| 3. | Kryštof Břeský | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 63 |
| 4. | Matěj Břeský | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 61 |
| 5. | Michal Hurník | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 50 |
G Petra Bezruče, Frýdek-Místek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Řeha | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | – | 52 |
| 2. | Jakub Pavlica | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 49 |
| 3. | Jakub Molenda | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 6 | – | 46 |
| 4. | Magdalena Adamcová | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 35 |
| 5. | Adriana Bezecná | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G Praha 4, Písnická
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Krejčí | G Praha 4, Písnická | 6/8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 5 | 49 |
| 2. | Václav Tregler | G Praha 4, Písnická | 6/8 | 9 | 5 | 9 | – | 9 | 7 | – | 39 |
| 3. | Marek Pavlas | G Praha 4, Písnická | 6/8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | – | 36 |
| 4. | Jakub Křečan | G Praha 4, Písnická | 6/8 | 10 | 5 | 6 | – | – | 5 | – | 26 |
| 5. | Adam Baroch | G Praha 4, Písnická | 6/8 | – | 0,5 | 3 | 2 | 3 | 5 | – | 13,5 |
G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Brabec | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 6/8 | 8 | 6,5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 55,5 |
| 2. | Jakub Hriceňko | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 6/8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 10 | 40 |
G Praha 10, Přípotoční
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Olšovec | G Praha 10, Přípotoční | 2/4 | 10 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | – | 50 |
G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Doležal | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | – | 51 |
G Praha 4, Na Vítězné pláni
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Novák | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 53 |
| 2. | Jan Hrdina | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/6 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 47 |
G Praha 6, Arabská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Kořistka | G Praha 6, Arabská | 2/4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 49 |
G Praha 2, Botičská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kisiel | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 10 | 10 | 10 | – | 9,5 | 10 | 10 | 59,5 |
| 2. | Alena Lénertová | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | – | 51 |
| 3. | Anna Krajnikovská | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | – | 50 |
| 4. | Zuzana Grycová | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | 9,5 | 9,5 | 1 | 49,5 |
| 5. | Jakub Hašpl | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 10 | 7,5 | 7 | 3 | 10 | 10 | – | 47,5 |
| 6. | David Schnabl | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 | 45 |
G a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Hána | G a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov | 2/4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 59 |
G Roudnice nad Labem
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Diviš | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | – | 45 |
G Boskovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linda Tománková | G Boskovice | 2/4 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 9 | – | 52 |
| 2. | Jakub Šrámek | G Boskovice | 6/8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | – | 49 |
| 3. | Jakub Mynář | G Boskovice | 6/8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | – | 41 |
| 4. | Radim Klíma | G Boskovice | 6/8 | 10 | 10 | 10 | – | 2 | 8 | – | 40 |
Gymnázium Bruntál
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Brettschneider | Gymnázium Bruntál | 6/8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 10 | 8 | 5 | 45 |
G České Budějovice, Česká
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Brož | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 69 |
| 2. | Matěj Mejzlík | G České Budějovice, Česká | 2/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 67,5 |
| 3. | Matyáš Čouza | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | 9 | 67 |
| 4. | David Metelec | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 10 | 9 | 9,5 | 9 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 65 |
G dr. A. Hrdličky, Humpolec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Kotyza | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 10 | 10 | 8,5 | – | 10 | 9 | – | 47,5 |
| 2. | Radek Černý | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 7,5 | 9 | 6 | – | 10 | 9 | – | 41,5 |
| 3. | Matyáš Beran | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 7,5 | 6 | 7 | – | 10 | 9 | – | 39,5 |
| 4. | Veronika Zukalová | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 8 | 8 | 7 | – | 9 | 6 | – | 38 |
