Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie C
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Řežábek | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 39,5 |
| 2. | Ondřej Sedláček | G Oty Pavla, Praha 5 | 4/6 | 9 | 10 | 10 | 5,5 | 34,5 |
| 3. | Mikuláš Jandík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 33 |
| 4. | Jakub Korec | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 5 | 10 | 10 | 3 | 28 |
| 5. | Kryštof Břeský | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 9 | 5 | 10 | 2,5 | 26,5 |
| 6. | Petr Pliska | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 10 | 2 | 4 | 10 | 26 |
| 7. | Radim Aulický | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 1,5 | 10 | 8 | 5,5 | 25 |
| 8. | Metoděj Dvořák | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 2 | 10 | 9 | 2,5 | 23,5 |
| 9. | Matěj Pěnička | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 1 | 10 | 10 | 2,5 | 23,5 |
| 10. | Barbora Herynková | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 2/4 | 1 | 10 | 10 | 2,5 | 23,5 |
| 11. | Tomáš Bourek | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 6/8 | 0 | 10 | 10 | 3 | 23 |
| 12. | Ivan Žemlička | G Praha 8, Ústavní | 6/8 | 1 | 9 | 8 | 3,5 | 21,5 |
| 13. | Filip Černý | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 7,5 | 7 | 4 | 2,5 | 21 |
| 14. | Jakub Brabec | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 6/8 | 7,5 | 6 | 4 | 0 | 17,5 |
| 15. | Anna Noháčová | G Praha 9, Litoměřická | 6/8 | 1 | 7 | 4 | 5,5 | 17,5 |
| 16. | Anna Krajnikovská | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 0 | 8 | 4 | 5,5 | 17,5 |
| 17. | Zuzana Grycová | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 7 | 5 | 4 | 0,5 | 16,5 |
| 18. | Alena Lénertová | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 7 | 5 | 3 | 0,5 | 15,5 |
| 19. | Jan Kodeš | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 6/8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 20. | Vojtěch Dvořák | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 2/4 | 2,5 | 10 | 4 | 4 | 20,5 |
| 21. | Vít Ungermann | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 0,5 | 10 | 4 | 3 | 17,5 |
| 22. | Michal Petráš | G Praha 6, Nad Alejí | 2/4 | 2 | 6 | 4 | 4,5 | 16,5 |
| 23. | Jan Hrdina | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/6 | 2 | 4 | 10 | 0,5 | 16,5 |
| 24. | Tomáš Kamarád | G Praha 9, Špitálská | 6/8 | 1 | 10 | 3,5 | 1,5 | 16 |
| 25. | František Štěpánek | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 6/8 | 0 | 10 | 4 | 2 | 16 |
| 26. | Kryštof Nondek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 14 |
| 27. | Daniel Kořistka | G Praha 6, Arabská | 2/4 | 0,5 | 7 | 4 | 2 | 13,5 |
| 28. | David Krejčí | G Praha 4, Písnická | 6/8 | 1,5 | 7 | 3,5 | 0,5 | 12,5 |
| 29. | Matěj Břeský | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 30.–31. | Vít Olšovec | G Praha 10, Přípotoční | 2/4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Petr Šišlák | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| 32. | Šimon Fajkus | G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou | 4/6 | 1 | 4 | 4 | 2,5 | 11,5 |
| 33. | Ludmila Šírová | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 1,5 | 5 | 4 | 0,5 | 11 |
| 34. | Matěj Havlík | G Praha 9, Chodovická | 6/8 | 0,5 | 6 | 3 | 1 | 10,5 |
| 35. | Marek Miladinović | G Praha 9, Chodovická | 6/8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 36. | Sabina Mihulová | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 1 | 2 | 4 | 2,5 | 9,5 |
| 37. | Veronika Roskovská | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 6/8 | 2,5 | 3 | 0 | 2,5 | 8 |
| 38. | Václav Tregler | G Praha 4, Písnická | 6/8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 39. | Jakub Hašpl | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 2 | 2 | 2,5 | 1 | 7,5 |
| 40. | Vít Stružka | G Oty Pavla, Praha 5 | 4/6 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 6,5 |
| 41. | Matyáš Hendrich | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 42. | Anna Kubešová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 6/8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 43. | Karel Novák | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/4 | 0 | 0 | 4 | 1,5 | 5,5 |
| 44. | Michal Hurník | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 1,5 | 0 | 2 | 1 | 4,5 |
| 45. | Jakub Hriceňko | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46. | Jan Kisiel | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Najbert | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 |
| 2. | Anh Linh Tran | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 9,5 | 4,5 | 9 | 33 |
| 3. | Jan Říha | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 3,5 | 7,5 | 10 | 10 | 31 |
| 4. | Marek Kalenda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 28 |
| 5. | Šimon Lopour | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2 | 9 | 7 | 10 | 28 |
| 6. | Jiří Pejčoch | G Brno, Křenová | 4/6 | 1 | 10 | 3,5 | 8 | 22,5 |
| 7. | Jakub Poláček | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 2/4 | 3 | 9 | 3,5 | 6 | 21,5 |
| 8. | Jakub Šrámek | G Boskovice | 6/8 | 0,5 | 10 | 6 | 5 | 21,5 |
| 9. | Adam Flek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 10 | 4,5 | 7 | 21,5 |
| 10. | David Horčička | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2,5 | 8 | 9,5 | 1 | 21 |
| 11. | Petr Pauk | G Židlochovice | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 12. | Dominik Doležel | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2,5 | 7 | 2,5 | 7 | 19 |
| 13. | Hana Obdržálková | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 |
| 14. | Linda Tománková | G Boskovice | 2/4 | 2 | 7 | 5 | 0,5 | 14,5 |
| 15. | Tomáš Peňás | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 1,5 | 10 | 1,5 | 1 | 14 |
| 16. | Ondřej Suchánek | G a Jazyková škola, Břeclav | 6/8 | 3 | 7 | 3,5 | 0 | 13,5 |
| 17. | Šimon Kaloč | G Brno, Křenová | 4/6 | 1,5 | 9 | 0,5 | 2 | 13 |
| 18. | Ondřej Kaloč | G Brno, Křenová | 4/6 | 2,5 | 5 | 0,5 | 2 | 10 |
| 19. | Karolína Košická | Biskupské G Brno a MŠ | 6/8 | 1 | 3 | 4,5 | 1 | 9,5 |
| 20. | Ondřej Kašpárek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 7 | 0,5 | 1 | 8,5 |
| 21. | Jan Švec | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0,5 | 0 | 0 | 7 | 7,5 |
| 22. | Jakub Mynář | G Boskovice | 6/8 | 0 | 2 | 3,5 | 2 | 7,5 |
| 23. | Filip Hána | G a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov | 2/4 | 0,5 | 3 | 4 | 0 | 7,5 |
| 24. | Matyáš Kubala | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 25. | Lukáš Navrátil | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 26. | Martin Konvička | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 6/8 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 |
| 27. | Max Jurčík | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdeněk Chval | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 1 | 10 | 4 | 10 | 25 |
| 2. | Hubert Štěpánek | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 0 | 8 | 4 | 10 | 22 |
| 3. | Ondřej Šmíd | G Strakonice | 2/4 | 0,5 | 10 | 0 | 8 | 18,5 |
| 4. | Petr Lívanec | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 2/4 | 5 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| 5. | Jáchym Předota | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 2,5 | 10 | 2 | 1 | 15,5 |
| 6. | Matyáš Čouza | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 7. | Tobiáš Brodec | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 8. | Martin Rypl | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 9. | Lenka Prokešová | G Třeboň | 6/8 | 0,5 | 1 | 6 | 1 | 8,5 |
| 10. | Alexandr Štiller | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 11. | Matěj Nejedlý | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 12. | Kristina Kratochvílová | G Prachatice | 6/8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | Dan Bronec | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14. | Vendula Nováková | G Prachatice | 6/8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15. | Rémi Petit | G Prachatice | 5/8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 16. | Matěj Mejzlík | G České Budějovice, Česká | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17. | David Metelec | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 18. | Ondřej Brož | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Matyáš Píša | G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Branda | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 5,5 | 10 | 4,5 | 10 | 30 |
| 2. | Jáchym Chadima | G Polička | 6/8 | 9 | 10 | 1 | 1,5 | 21,5 |
| 3. | Vojtěch Jílek | G Polička | 6/8 | 4 | 10 | 5 | 1 | 20 |
| 4. | Jan Wawrzyczek | G Pardubice, Dašická | 2/4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 17 |
| 5. | Tomáš Broulík | G Polička | 2/4 | 1,5 | 9,5 | 5 | 1 | 17 |
| 6. | Martin Chalupník | G Polička | 6/8 | 4,5 | 0 | 5 | 5 | 14,5 |
| 7. | Dominik Lončák | G Pardubice, Dašická | 2/4 | 0 | 8 | 4,5 | 0,5 | 13 |
| 8. | Jakub Batěk | G Polička | 2/4 | 0,5 | 8,5 | 3,5 | 0 | 12,5 |
| 9. | Kateřina Mimrová | G Vysoké Mýto | 2/4 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 |
| 10. | Štěpán Klusoň | G Polička | 2/4 | 0,5 | 2 | 4 | 0 | 6,5 |
| 11. | Tereza Novotná | G Ústí nad Orlicí | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nela Lipavská | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 8 | 9 | 9 | 1 | 27 |
| 2. | Theodor Manych | G Trutnov | 6/8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 18 |
| 3. | Pavel Preclík | G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou | 6/8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 21 |
| 4. | Tomáš Novotný | G Trutnov | 2/4 | 0,5 | 7 | 3 | 4 | 14,5 |
| 5. | Adam Hrnčíř | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 1 | 10 | 3 | 0,5 | 14,5 |
| 6. | Anna Bydžovská | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 2 | 7 | 4 | 0,5 | 13,5 |
| 7. | Lucie Martinková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 3,5 | 4 | 4 | 0 | 11,5 |
| 8. | Antonín Kotvalt | G Trutnov | 6/8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 |
| 9. | Anežka Staňková | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 0,5 | 6 | 4 | 0 | 10,5 |
| 10. | Hana Kneifelová | G Trutnov | 2/4 | 0,5 | 6 | 4 | 0 | 10,5 |
| 11. | Jana Bartoňová | G Broumov | 6/8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 12. | Ondřej Adamec | G Trutnov | 6/8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 13. | Benedikt Hlaváček | G Dobruška | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 14. | Tereza Kyselová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 6/8 | 0,5 | 1 | 4 | 0,5 | 6 |
| 15. | Martin Zuzek | G Dobruška | 6/8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 16. | Michal Friml | G Dobruška | 6/8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Toman | G Velké Meziříčí | 6/8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 1 | 29 |
| 2. | Jan Vacek | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 7 | 9,5 | 9,5 | – | 26 |
| 3. | František Troubil | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 2 | 9,5 | 4 | 10 | 25,5 |
| 4. | Daniel Kratochvíl | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 1,5 | 9,5 | 10 | 3,5 | 24,5 |
| 5. | Vít Šilhavý | G Jihlava | 4/6 | 0 | 9,5 | 4 | 10 | 23,5 |
| 6. | Radim Švec | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 2/4 | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 20,5 |
| 7. | Tomáš Bořil | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 0,5 | 9 | 9 | 2 | 20,5 |
| 8. | Jiří Schreiber | Katolické G Třebíč | 6/8 | 5 | 9,5 | 4 | 0 | 18,5 |
| 9. | Václav Kotyza | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 18 |
| 10. | Petr Nedělka | G Žďár nad Sázavou | 2/4 | 2,5 | 8,5 | 4 | 1,5 | 16,5 |
| 11. | Jáchym Šisler | Katolické G Třebíč | 6/8 | 1,5 | 9,5 | 2,5 | 1 | 14,5 |
| 12. | Matyáš Beran | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 1 | 7,5 | 4 | 1 | 13,5 |
| 13. | Jana Králová | SPŠ Třebíč | 2/4 | 1,5 | 7 | 4 | 0 | 12,5 |
| 14. | Monika Přibylová | G Jihlava | 4/6 | 2,5 | 9,5 | 0,5 | 0 | 12,5 |
| 15. | Šárka Hromádková | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 2,5 | 7,5 | 2 | 0 | 12 |
| 16. | Daniel Švec | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 2/4 | 0 | – | 7 | 2,5 | 9,5 |
| 17. | Sandra Johana Soukup | G Jihlava | 4/6 | 0,5 | 9 | 0 | 0 | 9,5 |
| 18. | Kateřina Pešoutová | G Jihlava | 2/4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 19. | Veronika Zukalová | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 20. | Adam Nešpor | G Jihlava | 4/6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 21. | Jakub Mejstřík | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 |
| 22. | Michal Dvořák | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 2/4 | – | – | 4 | 0 | 4 |
| 23. | Radek Černý | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Kadlec | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 2 | 10 | 2 | 5 | 19 |
| 2. | Martin Coubal | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 3. | Laura Gillarová | G Cheb | 6/8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 4. | Pavel Kyzman | G Cheb | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 5. | Filip Husák | SPŠ Ostrov | 2/4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 6. | Lukáš Křenek | G Cheb | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Martin Havel | SPŠ Ostrov | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Vlk | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 35 |
| 2. | Martin Vencl | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 6/8 | 0,5 | 10 | 5 | 4 | 19,5 |
| 3. | Adéla Kosková | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 19 |
| 4. | Klára Hájková | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 1,5 | 9 | 5 | 3 | 18,5 |
| 5. | Max Petrnoušek | G Česká Lípa | 6/8 | 2,5 | 9,5 | 5 | 0 | 17 |
| 6. | David Vedral | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 6/8 | 0,5 | 7 | 5 | 3 | 15,5 |
| 7. | Lukáš Maier | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 |
| 8. | Adam Filip | G Česká Lípa | 2/4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 9. | Vojtěch Bogar | G Česká Lípa | 6/8 | 0,5 | 5 | 4 | 0 | 9,5 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matouš Mišta | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/6 | 8,5 | 8 | 9 | 9 | 34,5 |
| 2. | Matyáš Sedláček | Slovanské G Olomouc | 2/4 | 1,5 | 10 | 10 | 10 | 31,5 |
| 3. | Eduard Toloch | Slovanské G Olomouc | 4/6 | 2,5 | 9 | 7 | 3 | 21,5 |
| 4. | Pavel Hradil | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 2,5 | 9 | 6 | 1 | 18,5 |
| 5. | Radim Krška | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 |
| 6. | Andrea Čevelová | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 16 |
| 7. | Tereza Filipová | G Šumperk | 2/4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 16 |
| 8. | Jan Polívka | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 15 |
| 9. | Hana Žitňanská | Slovanské G Olomouc | 2/4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 |
| 10. | Filip Novák | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 11. | Martin Bouzek | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 1,5 | 3 | 6 | 0 | 10,5 |
| 12. | Antonín Piňos | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 13. | Vojtěch Zámorský | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 14. | Josef Školoud | G Jakuba Škody, Přerov | 2/4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 15. | Tereza Michaela Žáčková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 1,5 | 4 | 2 | 1 | 8,5 |
| 16. | Karin Motáňová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 0,5 | 5 | 2 | 0 | 7,5 |
| 17. | Pavel Ščučka | G Šumperk | 6/8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 18. | Hanna Hřebíčková | G Šumperk | 6/8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 19. | Natálie Mičunková | G Šumperk | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20. | Vilém Tomášek | G Šumperk | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21. | Oliver Kožuškanič | G Šumperk | 2/4 | 0,5 | 2 | 0 | 1 | 3,5 |
| 22. | Tereza Kupčíková | G Šumperk | 2/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23. | Karla Ryšavá | G Šumperk | 2/4 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 2,5 |
| 24. | Nathalie Hajnyšová | G Šumperk | 2/4 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 2,5 |
| 25.–26. | Patrik Horký | G Šumperk | 2/4 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
| Adriana Snášelová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 2/4 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | |
| 27. | Kateřina Rutarová | G Šumperk | 6/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Adéla Kovaříková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Matta | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 10 | 10 | 4 | 8,5 | 32,5 |
| 2. | Tomáš Čepický | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 30 |
| 3. | Lucie Racková | G Luďka Pika, Plzeň | 6/8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 28 |
| 4. | Filip Cihlář | G J.Š.Baara, Domažlice | 2/4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 26 |
| 5. | Jiří Hellmich | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 2/4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 24 |
| 6. | Petr Maxa | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 8 | 10 | 4 | 1,5 | 23,5 |
| 7. | Eva Křižanová | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 23 |
| 8. | Tereza Vokounová | G J.Š.Baara, Domažlice | 6/8 | 3 | 9 | 9 | 1 | 22 |
| 9. | Martin Piorecký | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 |
| 10. | Vojtěch Kříž | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 11. | Richard Kopčil | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 17 |
| 12. | Ondřej Tichý | Masarykovo G Plzeň | 2/4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 17 |
| 13. | Jan Harvalík | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 |
| 14. | Michal Šos | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 17 |
| 15. | Jan Látal | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
| 16. | Veronika Juhásová | G Luďka Pika, Plzeň | 6/8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 |
| 17. | Markéta Žabková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 |
| 18. | Vendula Němečková | G J.Š.Baara, Domažlice | 2/4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 |
| 19. | Petr Sluka | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 20. | František Bosák | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 2 | 3 | 4 | 0,5 | 9,5 |
| 21. | Jana Kopáčková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 22. | Lukáš Pavel Křížek | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 23. | František Moc | G a SOŠ Plasy | 6/8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 24. | Jindřich Krulíkovský | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Zapletal | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 6/8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 31 |
| 2. | Antoine Fraiteur | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 6/8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 24 |
| 3. | David Hulcr | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 6/8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 21 |
| 4. | Andrej Štípek | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 6/8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 20 |
| 5. | Oliver Kodyš | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 6/8 | 9 | 8 | 0 | 2,5 | 19,5 |
| 6. | Matyáš Zvěřina | G Benešov | 2/4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
| 7. | Matěj Stoupa | G Kolín | 6/8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 |
| 8. | Michal Babák | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 6/8 | 0 | 7 | 4 | 2,5 | 13,5 |
| 9. | Andrea Marešovská | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 2/4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 10. | Lucie Votrubová | G Benešov | 6/8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 11.–12. | Zdeněk Kos | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 6/8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| Luboš Vlásek | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 6/8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
| 13. | Marie Havlíčková | G Kolín | 2/4 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 6,5 |
| 14. | Berenika Mašková | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 2/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 15. | Jindřich Havránek | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
