Výsledky okresního kola 64. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Bajgar | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Tereza Santariusová | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 |
| 3. | Magdaléna Kostková | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 |
| 4. | Benjamin Sobota | G Týn nad Vltavou | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 4,5 | 33,5 |
| 5. | Ondřej Porod | G Týn nad Vltavou | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 32 |
| 6. | Matěj Motejzík | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 9 | 10 | 3 | 9 | 31 |
| 7. | Ondřej Nágr | G Trhové Sviny | 4/8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 31 |
| 8. | Tomáš Kafka | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 9 | 8 | 10 | 10 | 1 | 29 |
| 9. | Nela Schacherlová | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 9 | 10 | 3 | 6,5 | 28,5 |
| 10. | Hana Batystová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 9,5 | 7 | 10 | 2 | 28,5 |
| 11. | Tomáš Kučera | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 28 |
| 12. | Jiří Mach | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 2/6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 28 |
| 13. | Barbora Duníková | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 9 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 14. | Hanuš Mezera | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 9 | 3 | 7,5 | 0 | 19,5 |
| 15. | Veronika Strnadová | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 |
| 16. | Jaromír Vévoda | ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 17. | Alex Holeček | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 9 | 9 | 3 | 2,5 | 0 | 14,5 |
| 18. | Vojtěch Dřevikovský | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 19. | Michaela Bromová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 20. | Jakub Dvořák | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 7,5 | 3 | 0 | 2 | 12,5 |
| 21. | Andrea Vavreková | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 10,5 |
| 22. | Jan Žižka | G Týn nad Vltavou | 4/8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 23. | Ondřej Dušák | ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | 9 | 5 | 1,5 | 2 | 1 | 9,5 |
| 24. | Vojtěch Prokeš | G Týn nad Vltavou | 4/8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 25. | Michal Šachl | ZŠ Lišov | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 26. | Dominik Hanzal | ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 27. | Magdaléna Kumnácká | ZŠ Lišov | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cheb
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kuchař | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 4/8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 27 |
| 2. | Huu Thang Nguyen | G Cheb | 4/8 | 9 | 10 | 2 | 4 | 25 |
| 3. | Duong Nguyen | G Cheb | 4/8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 19 |
| 4. | Luboš Jirásek | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 4/8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 5. | Daniel Šiňanský | 3. ZŠ Cheb | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Český Krumlov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikoláš Palouda | G Český Krumlov | 4/8 | 9 | 7 | 10 | 3 | 29 |
| 2. | Vít Kubal | G Český Krumlov | 2/6 | 7,5 | 7 | 7 | 4 | 25,5 |
Česká Lípa
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Frömmel | ZŠ Nový Bor, náměstí Míru | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 28 |
Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eduard Hönig | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 7,5 | 5,5 | 6 | 4 | 23 |
| 2. | Kevin Nguyen | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | 9 | 0 | 6,5 | 6 | 3 | 15,5 |
Děčín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Navrátil | ZŠ Děčín VI, Školní | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 |
Frýdek-Místek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aneta Fojciková | ZŠ Vendryně | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 2. | Natálie Nina Veselá | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 |
| 3. | Gabriel Koky | ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím, Jablunkov | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 34 |
| 4. | Tomáš Kornel | G Cihelní, Frýdek-Místek | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 |
Hradec Králové
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Hajný | ZŠ Hradec Králové, Úprkova | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 28 |
| 2. | Vojtěch Beneda | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 9 | 5 | 7 | 0 | 4 | 16 |
| 3. | Alena Veverková | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 4. | Matěj Macura | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 9 | 4 | 0 | 0 | 6,5 | 10,5 |
| 5. | Josef Kubát | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 6. | Jakub Svoboda | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jeseník
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Bulguris | ZŠ Javorník | 9 | 8 | 3 | 9 | 3 | 23 |
| 2. | Jáchym Žák | G Jeseník | 4/8 | 8 | 7 | 0 | 6,5 | 21,5 |
| 3. | Angelo Iacob | ZŠ Javorník | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 |
| 4. | Vít Kmoníček | ZŠ Jeseník | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 5. | Petra Neumannová | ZŠ Supíkovice | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 6. | Matyáš Kučera | G Jeseník | 4/8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7. | Tomáš František Císař | G Jeseník | 4/8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 8. | Petra Hořejšová | ZŠ Jeseník | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 9. | Denisa Urubková | ZŠ Supíkovice | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Jindřichův Hradec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Michal | G Třeboň | 4/8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 36 |
| 2. | Tomáš Michal | G Třeboň | 4/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 3. | Matěj Kopeček | G Dačice | 4/8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 27 |
| 4. | Jan Psík | G Třeboň | 4/8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 25 |
| 5. | Ondřej Novák | ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 | 9 | 7 | 10 | 0 | 2 | 19 |
| 6. | Prokop Šuhájek | ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 17 |
Jihlava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anežka Lexová | ZŠ Polná | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 2. | Ladislav Vytlačil | ZŠ Polná | 9 | 9,5 | 7 | 9 | 5 | 30,5 |
| 3. | Edgar Nikoyan | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 8,5 | 9 | 6 | 3 | 26,5 |
| 4. | Václav Pištěk | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 6,5 | 4 | 9 | 0 | 19,5 |
| 5. | Zuzana Zachová | ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava | 9 | 5,5 | 7 | 4 | 2 | 18,5 |
| 6. | Eliška Lacková | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 |
| 7. | Benjamín Tkadleček | ZŠ Jihlava, Havlíčkova | 9 | 8,5 | 3 | 0 | 4 | 15,5 |
| 8. | Matyáš Jungr | ZŠ Jihlava, Havlíčkova | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 9. | Viktor Matoušek | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 2,5 | 3 | 0 | 2 | 7,5 |
Jablonec nad Nisou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxmillian Weber | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 4/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | David Schmidt | ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 36 |
| 3. | Aleš Marx | ZŠ Jablonec nad Nisou, Kokonín, Rychnovská | 9 | 6 | 5 | 10 | 1 | 22 |
| 4. | Klára Cicvárková | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 4/8 | 10 | 8 | 0 | 3,5 | 21,5 |
| 5. | Magdaléna Poláková | ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská | 9 | 5 | 7 | 0 | 6,5 | 18,5 |
| 6. | Jakub Vanzl | ZŠ Jablonec nad Nisou, Mšeno, Mozartova | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| 7. | Václav Resl | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 4/8 | 5 | 7 | 0 | 5,5 | 17,5 |
Kolín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natálie Cardová | G Kolín | 4/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Tomáš Dejmek | G Kolín | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 |
| 3. | Viktor Šťovíček | G Kolín | 4/8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 32 |
| 4. | Michal Petr | G Kolín | 4/8 | 10 | 9 | 1 | 10 | 30 |
| 5. | Valentýna Kargerová | G Kolín | 4/8 | 5 | 4,5 | 0 | 3 | 12,5 |
Karlovy Vary
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Matějková | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 |
| 2. | Pavel Grundmann | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 33 |
| 3. | Jeroným Šťastný | G Ostrov | 4/8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 27 |
| 4. | Vojtěch Tegda | G Ostrov | 4/8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Liberec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Fadrhonc | ZŠ Liberec, Lesní | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | David Kluka | ZŠ Liberec, Sokolovská | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 35 |
| 3. | Michaela Urbanová | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 29 |
| 4. | David Pluhař | ZŠ T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 5. | Martin Severa | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 4/8 | 6 | 10 | 1 | 0 | 17 |
| 6. | Alice Procházková | Doctrina - ZŠ Liberec | 9 | 8 | 8,5 | 0 | 0 | 16,5 |
| 7. | Jakub Souček | ZŠ Liberec, Sokolovská | 9 | 6 | 3,5 | 0 | 5 | 14,5 |
Louny
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Nožina | ZŠ Louny, Školní | 9 | 9 | 5 | 10 | 3 | 27 |
| 2. | Erik Šmíd | ZŠ Žatec, Komenského alej | 9 | 8 | 10 | 0,5 | 2 | 20,5 |
| 3. | Jakub Trejbal | ZŠ Žatec, Komenského alej | 9 | 6 | 3 | 10 | 0 | 19 |
Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Meško | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Štěpán Musil | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 28 |
| 3. | Arnošt Krumbholc | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | 25 |
| 4. | Pavlína Krpešová | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | 9 | 10 | 7 | 1 | 6,5 | 24,5 |
| 5. | Michal Jindrák | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 20 |
| 6. | Eliška Hulová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 4/8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 |
| 7. | Rafael Waldhauser | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 8. | Tereza Hajná | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 9. | Josef Havlát | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 10. | Matěj Štembera | G Lovosice | 4/8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 11. | Vladimír Hadrava | G Lovosice | 4/8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| 12. | Tomáš Dvořák | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 4/8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 13. | Daniel Koubek | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 4/8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 14. | Jan Veltruský | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15. | Hana Buková | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16. | Adéla Hajná | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Most
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Švarc | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 8 | 9,5 | 10 | 6,5 | 34 |
| 2. | Filip Štětka | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 5,5 | 33,5 |
| 3. | Daniel Jirásek | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 3 | 10 | 6,5 | 29,5 |
| 4. | Jaroslav Skyba | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 26,5 |
| 5. | Vojtěch Kindl | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 26 |
| 6. | Tomáš Lenny Novák | ZŠ Most, Obránců míru | 9 | 10 | 8 | 0 | 3 | 21 |
| 7. | Filip Karásek | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 21 |
| 8. | Laura Prantová | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 |
Olomouc
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Oulehla | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 2. | Filip Gall | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| 3. | Vilém Kastner | ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 7 | 35,5 |
| 4. | Michael Ambros | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 8,5 | 10 | 10 | 6,5 | 35 |
| 5. | Lukáš Stodola | G Šternberk | 4/8 | 7 | 10 | 10 | 6,5 | 33,5 |
| 6. | Lukáš Zoubek | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 7,5 | 10 | 10 | 2 | 29,5 |
| 7. | Eliška Stanislavová | G Šternberk | 4/8 | 4 | 5 | 10 | 4,5 | 23,5 |
| 8. | Jaromír Zajíček | ZŠ Šumvald | 9 | 9 | 7,5 | 0 | 0 | 16,5 |
| 9. | Tomáš Krestýn | ZŠ Šumvald | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 10. | Jakub Tichý | G Šternberk | 4/8 | 5 | 2 | 0 | 6,5 | 13,5 |
Ostrava-město
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natálie Lászlóová | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Antonín Vlach | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 3. | Mikuláš Hořenek | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
| 4. | Tomáš Tulach | G Olgy Havlové, Ostrava | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 |
| 5. | Matyáš Měch | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 34 |
| 6. | Filip Gašparín | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 33 |
| 7. | Rafael Babiuch | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 29 |
| 8. | Václav Holuša | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 29 |
| 9. | Adam Kovařčík | ZŠ Klimkovice | 9 | 7 | 7 | 10 | 2 | 26 |
| 10. | Vojtěch Matýsek | ZŠ Klimkovice | 9 | 8 | 2 | 9 | 6 | 25 |
| 11. | Lucie Endlová | G Olgy Havlové, Ostrava | 4/8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 25 |
| 12. | Maxmilián Škvrna | G Olgy Havlové, Ostrava | 4/8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 24 |
| 13. | Ondřej Kočur | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 9 | 0 | 3 | 21 |
| 14. | Šimon Kalousek | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 20 |
| 15. | Matouš Kulhánek | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 16. | Peter Ligocki | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rostislav Kozlík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Filip Týc | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 3. | Vojtěch Prchal | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 38 |
| 4. | Šimon Vecka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8,5 | 10 | 10 | 9 | 37,5 |
| 5. | Matěj Mach | G Praha 5, Nad Kavalírkou | 4/8 | 9,5 | 10 | 10 | 8 | 37,5 |
| 6. | František Tuka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8,5 | 10 | 10 | 7,5 | 36 |
| 7. | Ondřej Urban | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 4 | 9,5 | 10 | 32,5 |
| 8. | Filip Ammer | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8,5 | 10 | 1 | 6,5 | 26 |
| 9. | Dominik Zborovjan | ZŠ Praha 5 - Řeporyje | 9 | 6 | 8 | 10 | 0 | 24 |
Praha 9
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Uhlár | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 2. | Adéla Kutinová | G Praha 9, Českolipská | 4/8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
| 3. | Tereza Kubínová | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
| 4. | Michal Korčák | G J. Seiferta, Praha 9 | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 |
| 5. | Anna Musialková | G J. Seiferta, Praha 9 | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 32 |
| 6. | Tomáš Souček | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 24 |
| 7. | Johana Hanáčková | G Praha 9, Českolipská | 4/8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 22 |
| 8. | Veronika Valuchová | ZŠ Praha 9, Lehovec, Chvaletická | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 15 |
Pelhřimov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 2. | Marek Roll | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 9,5 | 9,5 | 10 | 5 | 34 |
| 3. | Dominik Štefl | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 | 33 |
| 4. | Antonín Trnka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 9,5 | 10 | 8 | 5 | 32,5 |
| 5. | Kristýna Nováková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 8,5 | 6 | 8 | 6 | 28,5 |
| 6. | Ludmila Zíková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 6,5 | 6 | 2 | 3 | 17,5 |
Písek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Hromádková | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 24 |
| 2. | Veronika Těhlová | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 24 |
| 3. | Adam Jeřábek | ZŠ Sepekov | 9 | 5 | 10 | 7 | 0 | 22 |
| 4. | Jevheniia Kebuz | ZŠ Sepekov | 9 | 7 | 3 | 2 | 7 | 19 |
| 5. | Matěj Hanák | ZŠ Sepekov | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 19 |
| 6. | Lukáš Permedla | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| 7. | Jitka Gajdošová | ZŠ Kovářov | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 8. | Tomáš Kuchta | ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denis Peťka | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Zuzana Dreiseitlová | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 |
| 3. | Vojtěch Pořízek | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 24 |
| 4. | Anh Tuan Hoang | G Hranice | 2/6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 |
| 5. | Mikuláš Skyva | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 6. | Šimon Oulehla | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 13 |
| 7. | Štěpán Děrda | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 8. | Šimon Ročák | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 9. | Tomáš Vu | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 10. | Tomáš Chalánek | G Hranice | 2/6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Prachatice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monika Doulová | ZŠ Čkyně | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
| 2. | Vincenc Jirouš | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | 8 | 6 | 0 | 3 | 17 |
| 3. | Aneta Čubová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 4. | Matyáš Havel | G Prachatice | 4/8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 5. | Veronika Nováková | G Prachatice | 4/8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 6. | Matěj Vocelka | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Prostějov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jindřich Coufal | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 2. | Marija Tůma | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 23 |
| 3. | Jakub Lamplot | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 4/8 | 6 | 9 | 0 | 6 | 21 |
| 4. | Adam Fajkus | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 8 | 10 | 0 | 3 | 21 |
| 5. | Kryštof Synek | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 2/6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 18 |
| 6. | Jan Bílý | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 4/8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Praha-východ
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
