Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Tuka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Lukáš Komín | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3. | Rudolf Krzystek | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 4. | Michal Glasnák | G Praha 10, Voděradská | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 5. | Tereza Kubínová | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 6. | Jakub Šalát | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 7. | Martin Motyčka | ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | 38 |
| 8. | Michal Korčák | G J. Seiferta, Praha 9 | 4/8 | 9,5 | 8 | 10 | 10 | 37,5 |
| 9. | Anna Musialková | G J. Seiferta, Praha 9 | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 |
| 10. | Šimon Vecka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 11. | Rostislav Kozlík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 9 | 8,5 | 9 | 36,5 |
| 12. | Ondřej Urban | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 34 |
| 13. | Vojtěch Prchal | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 34 |
| 14. | Adam Sobotka | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 33 |
| 15. | Theodor Ladin | G Praha 7, Nad Štolou | 4/8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 |
| 16. | Jan Poláček | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 10 | 5 | 9 | 9 | 33 |
| 17. | David Laušman | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 10 | 9 | 9 | 4 | 32 |
| 18. | Filip Týc | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 4,5 | 6 | 10 | 10 | 30,5 |
| 19. | Adéla Kutinová | G Praha 9, Českolipská | 4/8 | 5,5 | 9 | 5 | 10 | 29,5 |
| 20. | Hugo Weiss | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 4,5 | 7 | 8 | 10 | 29,5 |
| 21. | Vojtěch Link | G Praha 7, Nad Štolou | 4/8 | 4 | 8 | 7,5 | 10 | 29,5 |
| 22. | Kryštof Abel | Gymnázium Karla Sladkovského | 4/8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 23. | Kateřina Frýbová | ZŠ Praha 2, Sázavská | 9 | 9 | 3 | 4 | 10 | 26 |
| 24. | Tadeáš Blažíček | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 0 | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 25. | Samuel Uhlár | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | 4/8 | 4,5 | 8 | 9 | 4 | 25,5 |
| 26. | Barbora Šolínová | G Praha 7, Nad Štolou | 4/8 | 3 | 8 | 0 | 7 | 18 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Radimecký | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Tomáš Michal | G Třeboň | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3. | Ondřej Porod | G Týn nad Vltavou | 4/8 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 39,5 |
| 4. | Ondřej Nágr | G Trhové Sviny | 4/8 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 39,5 |
| 5. | Tomáš Kučera | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 39,5 |
| 6. | Matěj Bajgar | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 39 |
| 7. | Magdaléna Kostková | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 8. | Matěj Motejzík | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 38,5 |
| 9. | Marika Kouřimová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 9 | 10 | 7,5 | 10 | 36,5 |
| 10. | Benjamin Sobota | G Týn nad Vltavou | 4/8 | 8 | 9,5 | 10 | 8 | 35,5 |
| 11. | Tereza Santariusová | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 |
| 12. | Mikoláš Palouda | G Český Krumlov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 13. | Jakub Klicnar | ZŠ a G Vodňany | 9 | 8 | 8,5 | 9 | 6 | 31,5 |
| 14. | Vít Kubal | G Český Krumlov | 2/6 | 10 | 9,5 | 2,5 | 8 | 30 |
| 15. | Jiří Mach | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 2/6 | 10 | 9,5 | 10 | 0,5 | 30 |
| 16. | Petr Vágner | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 4 | 9 | 10 | 6 | 29 |
| 17. | Matěj Kopeček | G Dačice | 4/8 | 10 | 9,5 | 2 | 6 | 27,5 |
| 18. | Tomáš Kafka | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 9 | 10 | 7 | 10 | 0,5 | 27,5 |
| 19. | Jan Psík | G Třeboň | 4/8 | 5 | 9 | 5,5 | 6 | 25,5 |
| 20. | Martin Schořovský | ZŠ Bělčice | 9 | 8 | 8 | 3,5 | 6 | 25,5 |
| 21. | Ondřej Michal | G Třeboň | 4/8 | 5 | 10 | 10 | 0,5 | 25,5 |
| 22. | Barbora Duníková | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 4 | 10 | 3,5 | 7 | 24,5 |
| 23. | Nela Schacherlová | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 3 | 8 | 10 | 0,5 | 21,5 |
| 24. | Veronika Těhlová | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 8 | 7 | 4,5 | 0 | 19,5 |
| 25. | Monika Doulová | ZŠ Čkyně | 9 | 4 | 5,5 | 5,5 | 0,5 | 15,5 |
| 26. | David Hejpetr | G Strakonice | 4/8 | 8 | 4 | 3 | 0,5 | 15,5 |
| 27. | Veronika Hromádková | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 8 | 3 | 2 | 0,5 | 13,5 |
| 28. | Václav Syrový | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Martínek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 2/6 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 39,5 |
| 2. | Zuzana Papežová | Jiráskovo G Náchod | 2/6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 3. | Madlen Hanušová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 2/6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 33 |
| 4. | Daniel Matjaš | Jiráskovo G Náchod | 2/6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 33 |
| 5. | Jáchym Bohadlo | Jiráskovo G Náchod | 2/6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 33 |
| 6. | Jakub Hajný | ZŠ Hradec Králové, Úprkova | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 |
| 7. | Valérie Flosová | ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem | 9 | 4,5 | 10 | 8 | 0 | 22,5 |
| 8. | Vlasta Suchá | Jiráskovo G Náchod | 2/6 | 5,5 | 5 | 3 | 4 | 17,5 |
| 9. | Jakub Šeda | Zemědělská akademie a G Hořice | 2/6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 |
| 10. | Lucie Trochová | G Trutnov | 2/6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| 11. | Eliška Danihelová | ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 12. | Johana Slováková | Zemědělská akademie a G Hořice | 2/6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 13. | Vojtěch Beneda | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| 14. | Michal Novák | ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 |
| 15. | Markéta Němcová | Zemědělská akademie a G Hořice | 2/6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| 16. | David Šrámek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 2/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Černý | G Havlíčkův Brod | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Adam Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 39,5 |
| 3. | Adam Cejpek | ZŠ Třebíč Týnská 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 4. | Matěj Klíma | G Žďár nad Sázavou | 4/8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 |
| 5. | Kristýna Nováková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 9,5 | 9,5 | 10 | 7 | 36 |
| 6. | Ladislav Vytlačil | ZŠ Polná | 9 | 9 | 10 | 6,5 | 10 | 35,5 |
| 7. | Anežka Lexová | ZŠ Polná | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 |
| 8. | Zdeněk Špaček | ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská | 9 | 6 | 10 | 9 | 9,5 | 34,5 |
| 9. | Petra Prknová | ZŠ v Jemnici, Jemnice | 9 | 9,5 | 10 | 4 | 10 | 33,5 |
| 10. | Vojtěch Šandera | G Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě | 4/8 | 6 | 7 | 9,5 | 9,5 | 32 |
| 11. | Adam Brzobohatý | ZŠ Velká Bíteš | 9 | 10 | 10 | 9 | 3 | 32 |
| 12. | Jan Šoulák | ZŠ Radostín nad Oslavou | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 31 |
| 13. | Edgar Nikoyan | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 31 |
| 14. | Adam Beňuš | G Havlíčkův Brod | 4/8 | 9,5 | 10 | 9 | 2 | 30,5 |
| 15. | Zuzana Zachová | ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava | 9 | 6,5 | 9 | 8,5 | 6 | 30 |
| 16. | Marek Roll | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 8 | 8 | 8,5 | 5 | 29,5 |
| 17. | Natálie Jochová | G Třebíč | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 0 | 29 |
| 18. | Antonín Trnka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 10 | 9,5 | 9 | 0 | 28,5 |
| 19. | Radim Svatoň | G Žďár nad Sázavou | 4/8 | 5,5 | 10 | 6,5 | 6 | 28 |
| 20. | Dominik Štefl | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 8,5 | 9 | 9 | 1 | 27,5 |
| 21. | Soňa Nováčková | ZŠ Myslibořice | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 27 |
| 22. | Václav Pištěk | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 9,5 | 6,5 | 5 | 4 | 25 |
| 23. | Ludmila Zíková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 23 |
| 24. | Jiří Havlíček | ZŠ Radostín nad Oslavou | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 22 |
| 25. | Štěpán Matoušek | ZŠ Třebíč Týnská 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 22 |
| 26. | Eliška Lacková | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 18 |
| 27. | Eliška Strnadová | G Žďár nad Sázavou | 4/8 | 5,5 | 5 | 5 | 0 | 15,5 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Matějková | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 2. | Pavel Grundmann | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 |
| 3. | Jeroným Šťastný | G Ostrov | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 3 | 32 |
| 4. | Tereza Maráková | ZŠ Sokolov, Švabinského | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 24 |
| 5. | Huu Thang Nguyen | G Cheb | 4/8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| 6. | Jan Kuchař | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 4/8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 18 |
| 7. | Duong Nguyen | G Cheb | 4/8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxmillian Weber | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 4/8 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 39,5 |
| 2. | David Schmidt | ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| 3. | Michaela Urbanová | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 4. | Josef Šedivý | ZŠ, Studenec | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 5. | Klára Cicvárková | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 4/8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 31 |
| 6. | Jan Frömmel | ZŠ Nový Bor, náměstí Míru | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 | 30 |
| 7. | Ondřej Jílek | ZŠ, Studenec | 9 | 10 | 3 | 10 | 6 | 29 |
| 8. | Martin Severa | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 4/8 | 8 | 10 | 7 | 2 | 27 |
| 9. | David Kluka | ZŠ Liberec, Sokolovská | 9 | 10 | 0 | 8 | 8 | 26 |
| 10. | Václav Resl | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 4/8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 21 |
| 11. | Jakub Vanzl | ZŠ Jablonec nad Nisou, Mšeno, Mozartova | 9 | 6 | 0 | 7 | 5 | 18 |
| 12. | Alice Procházková | Doctrina - ZŠ Liberec | 9 | 3 | 10 | 3 | 3 | 19 |
| 13. | David Pluhař | ZŠ T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 14. | Jakub Souček | ZŠ Liberec, Sokolovská | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| 15. | Magdaléna Poláková | ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 16. | Aleš Marx | ZŠ Jablonec nad Nisou, Kokonín, Rychnovská | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Oulehla | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Michael Ambros | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3. | Jindřich Coufal | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 4. | Jan Paloncý | G Šumperk | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 5. | Jakub Lamplot | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 4/8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
| 6. | Denis Peťka | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 7. | František Král | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 |
| 8. | Vilém Kastner | ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 9. | Adam Fajkus | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 32 |
| 10. | Filip Gall | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 31 |
| 11. | Vojtěch Pořízek | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| 12. | Adam Bulguris | ZŠ Javorník | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 13. | Jáchym Žák | G Jeseník | 4/8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Endlová | G Olgy Havlové, Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Jonáš Kokoř | ZŠ Opava, Englišova 82 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3. | Mikuláš Hořenek | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 4. | Natálie Lászlóová | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 5. | Matyáš Měch | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 10 | 8,5 | 10 | 37,5 |
| 6. | Jonatán Brožek | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 |
| 7. | Matěj Vodička | ZŠ Bílovec Komenského | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
| 8. | Kryštof Gajdušek | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| 9. | Rudolf Hodslavský | G Nový Jičín | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 10. | Jan Buzrla | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 2/6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 |
| 11. | Jan Krupa | ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec | 9 | 9 | 10 | 7,5 | 9 | 35,5 |
| 12. | Pavel Křivý | G Cihelní, Frýdek-Místek | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 13. | Tomáš Tulach | G Olgy Havlové, Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 14. | Dan Kříž | G Havířov, Komenského | 4/8 | 9,5 | 9 | 7,5 | 8 | 34 |
| 15. | Tomáš Kornel | G Cihelní, Frýdek-Místek | 4/8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 34 |
| 16. | Gabriel Koky | ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím, Jablunkov | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 |
| 17. | Rafael Babiuch | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 |
| 18. | Antonín Vlach | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 |
| 19. | Maxmilián Škvrna | G Olgy Havlové, Ostrava | 4/8 | 9 | 10 | 8,5 | 5 | 32,5 |
| 20. | Filip Gašparín | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 32 |
| 21. | Antoník Kolář | G Josefa Božka, Český Těšín | 4/8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 32 |
| 22. | Šimon Tureček | G Karviná | 4/8 | 9 | 7 | 7,5 | 8 | 31,5 |
| 23. | Vojtěch Kruk | ZŠ Město Albrechtice | 9 | 5 | 10 | 8,5 | 8 | 31,5 |
| 24. | Marek Hanus | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 4/8 | 7 | 10 | 9 | 4,5 | 30,5 |
| 25. | Václav Holuša | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 8 | 5,5 | 7 | 29,5 |
| 26. | Marie Onderková | Mendelovo G Opava | 4/8 | 2 | 10 | 5,5 | 10 | 27,5 |
| 27. | Aneta Fojciková | ZŠ Vendryně | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 23 |
| 28. | Daniel Lyčka | ZŠ Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím | 9 | 3 | 10 | 4 | 6 | 23 |
| 29. | Natálie Nina Veselá | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | 9 | 7 | 10 | 3 | 2 | 22 |
| 30. | Klára Hrušková | ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rostislav Pražák | G Teplice | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Filip Štětka | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 35 |
| 3. | Filip Meško | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 |
| 4. | Daniel Jirásek | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 32 |
| 5. | Jonáš Beran | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 |
| 6. | Tomáš Lenny Novák | ZŠ Most, Obránců míru | 9 | 10 | 8 | 3 | 10 | 31 |
| 7. | Erik Šmíd | ZŠ Žatec, Komenského alej | 9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 31 |
| 8. | Eva Jonášová | G Teplice | 4/8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 30 |
| 9. | Václav Jelínek | G Teplice | 4/8 | 3 | 10 | 10 | 6 | 29 |
| 10. | Pavlína Krpešová | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 29 |
| 11. | Vojtěch Kindl | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 28 |
| 12. | Štěpán Drábek | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 9 | 10 | 4 | 5 | 28 |
| 13. | Tuan Hung Do | G Ústí nad Labem | 4/8 | 2 | 10 | 9 | 6 | 27 |
| 14. | Lukáš Kučera | G Ústí nad Labem | 4/8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 27 |
| 15. | Ondřej Rejman | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 26 |
| 16. | Jakub Dobrodinský | G Ústí nad Labem | 4/8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 24 |
| 17. | Eliška Novotná | G Teplice | 4/8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 22 |
| 18. | Jan Nožina | ZŠ Louny, Školní | 9 | 5 | 7 | 9 | 0 | 21 |
| 19. | Arnošt Krumbholc | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 6 | 0 | 8 | 6 | 20 |
| 20. | Jakub Trejbal | ZŠ Žatec, Komenského alej | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 21. | Eliška Hulová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 4/8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 |
| 22. | Marek Navrátil | ZŠ Děčín VI, Školní | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 23. | Laura Prantová | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| 24. | Eduard Hönig | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 25. | Kevin Nguyen | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |