FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky školního kola 64. ročníku FO kategorie F

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.

G, Ostrava-Hrabůvka

Pořadí Účastník Škola Ročník E1-10 E1-2 E1-9 EF1-1 EF1-11 EF1-12 EF1-3 EF1-4 EF1-5 EF1-6 EF1-7 EF1-8 Celkové body
1. Lukáš Karlík G, Ostrava-Hrabůvka 3/8 10 7 10 10 10 10 8 65

G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská

Pořadí Účastník Škola Ročník E1-10 E1-2 E1-9 EF1-1 EF1-11 EF1-12 EF1-3 EF1-4 EF1-5 EF1-6 EF1-7 EF1-8 Celkové body
1. Marie Hrubá G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 9 10 10 10 10 49
2. Julie Krčmařová G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 6 10 10 10 10 46
3. Johana Černá G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 7 10 7 8 10 42
4. Sofie Škorničková G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 8 7 7 6 7 35
5. Gabriela Kellnerová G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 5 6 7 8 7 33

G Ústí nad Labem

Pořadí Účastník Škola Ročník E1-10 E1-2 E1-9 EF1-1 EF1-11 EF1-12 EF1-3 EF1-4 EF1-5 EF1-6 EF1-7 EF1-8 Celkové body
1. Ivona Filasová G Ústí nad Labem 3/8 10 9 9 10 10 9 57
2. Eliška Berková G Ústí nad Labem 3/8 10 9 10 10 3 10 52
3. Anna Balejová G Ústí nad Labem 3/8 9 10 10 10 10 49
4. Ondřej Hitka G Ústí nad Labem 3/8 10 10 9 10 10 49
5. Adéla Zdvořáčková G Ústí nad Labem 3/8 10 10 10 10 7 47
6. Jan Sládek G Ústí nad Labem 3/8 10 8 8 10 10 46
7. Rui Rui Wang G Ústí nad Labem 3/8 10 10

G Brno, Křenová

Pořadí Účastník Škola Ročník E1-10 E1-2 E1-9 EF1-1 EF1-11 EF1-12 EF1-3 EF1-4 EF1-5 EF1-6 EF1-7 EF1-8 Celkové body
1. Josef Eliáš Formánek G Brno, Křenová 1/6 10 10 10 10 10 9 10 69

G a Obchodní akademie, Pelhřimov

Pořadí Účastník Škola Ročník E1-10 E1-2 E1-9 EF1-1 EF1-11 EF1-12 EF1-3 EF1-4 EF1-5 EF1-6 EF1-7 EF1-8 Celkové body
1. Klára Horká G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 9 7 9 10 10 45
2. Tomáš Severa G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 10 9 9 10 7 45
3. Sára Donátová G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 6 10 9 10 6 41

Wichterlovo G Ostrava

Pořadí Účastník Škola Ročník E1-10 E1-2 E1-9 EF1-1 EF1-11 EF1-12 EF1-3 EF1-4 EF1-5 EF1-6 EF1-7 EF1-8 Celkové body
1. Tomáš Kopeček Wichterlovo G Ostrava 3/8 0 0 0 10 10 0 10 9 10 10 5 0 64
2. Jáchym Zeman Wichterlovo G Ostrava 3/8 10 0 10 0 8 0 0 10 10 10 5 0 63
3. Jan Klímek Wichterlovo G Ostrava 3/8 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 0 10 50
4. Amálie Vajdová Wichterlovo G Ostrava 3/8 0 0 10 10 10 0 0 0 10 7 0 0 47
5. Adam Chvěja Wichterlovo G Ostrava 3/8 0 10 7 0 10 0 0 9 10 0 0 0 46
6. Nikodém Lorek Wichterlovo G Ostrava 3/8 0 9 0 10 10 0 10 0 6 0 0 0 45
7. Hana Kašparcová Wichterlovo G Ostrava 3/8 0 0 10 0 10 0 6 0 10 8 0 0 44
8. James Warren Honců Wichterlovo G Ostrava 3/8 0 0 10 5 10 0 0 10 7 0 0 0 42
9. Julia Veiserová Wichterlovo G Ostrava 3/8 0 0 10 5 10 0 7 0 10 0 0 0 42
10. Matěj Mršťák Wichterlovo G Ostrava 3/8 0 7 6 0 10 0 10 0 0 0 0 8 41

ZŠ Štěchovice

Pořadí Účastník Škola Ročník E1-10 E1-2 E1-9 EF1-1 EF1-11 EF1-12 EF1-3 EF1-4 EF1-5 EF1-6 EF1-7 EF1-8 Celkové body
1. Matěj Králík ZŠ Štěchovice 8 10 10 10 10 10 10 10 10 80