Výsledky okresního kola 64. ročníku FO kategorie F
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Krejčová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4,5 | 9 | 10 | 7 | 30,5 |
| 2. | Marie Šejharová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 9,5 | 8 | 10 | 3 | 30,5 |
| 3. | Ema Zikmundová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 2 | 9,5 | 9 | 7 | 27,5 |
| 4. | Petr Fiala | G Trhové Sviny | 3/8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 26 |
| 5. | Vojtěch Bulant | G Trhové Sviny | 3/8 | 4,5 | 4 | 10 | 6 | 24,5 |
| 6. | Jáchym Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 4,5 | 9 | 8 | 3 | 24,5 |
| 7. | Tomáš Kučera | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 4,5 | 10 | 10 | 0 | 24,5 |
| 8. | Matěj Kmínek | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 23,5 |
| 9. | Jonáš Koreš | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4,5 | 9 | 9 | 1 | 23,5 |
| 10. | Tomáš Klabouch | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4,5 | 10 | 2,5 | 6 | 23 |
| 11. | Jakub Kluzák | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 4,5 | 8,5 | 10 | 0 | 23 |
| 12. | Jaroslav Zvánovec | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4,5 | 2 | 9 | 6 | 21,5 |
| 13. | Anna Barešová | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 1,5 | 6,5 | 3 | 21 |
| 14. | Martin Kohout | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 1 | 6 | 10 | 2 | 19 |
| 15. | Adam Domín | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 4,5 | 6 | 0 | 5 | 15,5 |
| 16. | Dominik Horský | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4,5 | 4,5 | 10 | 2 | 21 |
| 17. | Dan Lavrinčik | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 3,5 | 4 | 10 | 3 | 20,5 |
| 18. | Vojtěch Švojgr | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 17 |
| 19. | Štěpánka Blumentrittová | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 4,5 | 1,5 | 9 | 0 | 15 |
| 20. | Norbert Štěpánek | ZŠ Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice | 8 | 4,5 | 0 | 8,5 | 1 | 14 |
| 21. | Jáchym Šimek | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
Cheb
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobiáš Krištof | G Cheb | 3/8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 |
| 2. | Lukáš Čácha | 3. ZŠ Cheb | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 3. | Jan Hruška | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 3/8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 4. | Adam Lebr | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 3/8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 5. | Tomáš Benedek | 3. ZŠ Cheb | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 6. | Tomáš Podzimek | 3. ZŠ Cheb | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 7. | Ondřej Andresik | 3. ZŠ Cheb | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8. | Kornel Vochin | 3. ZŠ Cheb | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Hradec Králové
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irena Šepsová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 |
| 2. | Martin Myška | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 3. | Matěj Tabach | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 3 | 8 | 10 | 5,5 | 26,5 |
| 4. | Milan Šmirdrkal | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 22 |
| 5. | Damián Rous | ZŠ Třebechovice pod Orebem | 8 | 9 | 0 | 7 | 4,5 | 20,5 |
| 6. | Tereza Mačurová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 18 |
| 7. | Markéta Matoušková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 10 | 4 | 0 | 1,5 | 15,5 |
| 8. | Kateřina Dedková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 |
| 9. | Anna Linderová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 |
| 10. | Sofie Radoňová | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 3 | 0 | 2 | 1,5 | 6,5 |
| 11. | Ema Laššová | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 12. | Tereza Přívozníková | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13. | Charlotte Hosszú | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 1/6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14. | Mikuláš Frýba | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15. | Tobiáš Zákravský | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16. | Alžběta Richterová | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2,5 |
| 17. | Josef Černý | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Sebastian Rygl | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.–20. | Samuel Baláž | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kryštof Ludvík | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeseník
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Moravec | ZŠ Jeseník | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 29 |
| 2. | Jan Josef Basler | ZŠ Česká Ves | 8 | 3 | 5 | 10 | 9 | 27 |
| 3. | Violeta Honišová | G Jeseník | 3/8 | 6 | 0 | 9 | 5,5 | 20,5 |
| 4. | Jan Pleva | G Jeseník | 3/8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| 5. | Nela Poskerová | ZŠ Jeseník | 8 | 2 | 3,5 | 10 | 1 | 16,5 |
| 6. | Vojtěch Kylar | G Jeseník | 3/8 | 4,5 | 0 | 3 | 5 | 12,5 |
| 7. | Viktorie Sekaninová | ZŠ Jeseník | 8 | 6 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 10,5 |
| 8. | Mikuláš Kupka | ZŠ Jeseník | 8 | 2 | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 9,5 |
| 9. | Matyáš Dias | ZŠ Jeseník | 8 | 5,5 | 0 | 1,5 | 1 | 8 |
| 10. | Ondřej Ševčík | G Jeseník | 3/8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 11. | Sára Pňáčková | G Jeseník | 3/8 | 0 | 2,5 | 1,5 | 1 | 5 |
| 12. | Mikuláš Jati | ZŠ Supíkovice | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 13. | Magdalena Šochová | G Jeseník | 3/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14. | Juraj Viskupič | G Jeseník | 3/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jihlava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Hudec | G Jihlava | 2/6 | 9 | – | – | – | 9 |
Kolín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Koruška | G Kolín | 3/8 | 10 | 10 | 6 | 9,5 | 35,5 |
| 2. | Matyáš Foršt | G Kolín | 3/8 | 4 | 9,5 | 4,5 | 9,5 | 27,5 |
| 3. | Phuong Phanová | ZŠ Týnec nad Labem | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| 4. | Alena Smrčková | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 3,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 8,5 |
| 5. | Kryštof Chaloupecký | ZŠ Týnec nad Labem | 8 | 2,5 | 0 | 5 | 0 | 7,5 |
| 6. | Anna Uhrová | ZŠ Týnec nad Labem | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 7. | Zdeněk Mikuš | ZŠ Týnec nad Labem | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Karlovy Vary
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phuc Hoang | První české G v Karlových Varech | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 33 |
| 2. | Adam Martin | První české G v Karlových Varech | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 32 |
| 3. | Dominik Novotný | První české G v Karlových Varech | 3/8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 |
Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Kačur | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Jakub Řehák | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 26 |
| 3. | Patrik Muller | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 2 | 8 | 9 | 6 | 25 |
| 4. | Michal Patzak | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 10 | 4 | 9 | 1 | 24 |
| 5. | Jan Šimral | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 21 |
| 6. | Marek Husák | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 6 | 0 | 9 | 6 | 21 |
| 7. | Jan Lebeda | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 |
| 8. | Aneta Bezpalcová | Masarykova ZŠ Litoměřice | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 |
| 9. | Daniel Zeman | G Lovosice | 4/8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 10. | Matyáš Gall | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
Olomouc
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Zakuťanský | G Šternberk | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 |
| 2. | Samuel Zubák | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| 3. | Kryštof Kouřil | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 |
| 4. | Zuzana Oklešťková | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/8 | 6,5 | 9 | 9 | 10 | 34,5 |
| 5. | Petr Barták | Slovanské G Olomouc | 3/8 | 6,5 | 8 | 10 | 9 | 33,5 |
| 6. | Jakub Sabela | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 32 |
| 7. | Jan Kapitán | G Šternberk | 3/8 | 5,5 | 0 | 10 | 10 | 25,5 |
| 8. | Michal Král | ZŠ Šumvald | 8 | 6,5 | 1 | 10 | 7 | 24,5 |
| 9. | Jakub Zdražil | ZŠ Olomouc, Mozartova | 8 | 6,5 | 1 | 10 | 3,5 | 21 |
| 10. | Dominika Tvardíková | ZŠ Olomouc, Mozartova | 8 | 10 | 2 | 1 | 4,5 | 17,5 |
| 11. | Šárka Havelková | ZŠ Šumvald | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 |
Ostrava-město
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Chvěja | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 |
| 2. | Lukáš Karlík | G, Ostrava-Hrabůvka | 3/8 | 2 | 8 | 9 | 9 | 28 |
| 3. | Hana Kašparcová | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 28 |
| 4. | Marie Hrubá | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 24 |
| 5. | Jan Klímek | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 0 | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 6. | Sofie Škorničková | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 18 |
| 7. | Matěj Mršťák | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 6 | 10 | 0 | 18 |
| 8. | Julia Veiserová | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 8 | 0 | 6 | 16 |
| 9. | Tomáš Kopeček | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 |
| 10. | Amálie Vajdová | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 17 |
| 11. | Dominik Chalupa | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 |
| 12. | Pavel Csank | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 13. | Gabriela Kellnerová | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 14. | Karolína Barošová | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 15.–16. | Marek Javůrek | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Johana Černá | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 17. | Marharita Dvoretska | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18.–19. | Petr Homola | ZŠ Klimkovice | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aneta Marhevská | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20. | Nikodém Lorek | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelhřimov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klára Horká | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 32 |
| 2. | Sára Donátová | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 5 | 6 | 10 | 7,5 | 28,5 |
| 3. | Dorian Hurda | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 28 |
| 4. | Tomáš Severa | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 24 |
| 5. | Jakub Podlena | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 20 |
Písek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Tučný | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 25 |
| 2. | Radim Šťastný | ZŠ Sepekov | 8 | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 |
| 3. | Lukáš Chochole | ZŠ Chyšky | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 20 |
| 4. | Ondřej Mácha | ZŠ Sepekov | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 |
| 5. | Filip Blažek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 6. | Jakub Němeček | ZŠ Sepekov | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 7. | Aneta Hávová | ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Post | ZŠ Hranice, Šromotovo | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 36 |
| 2. | Matyáš Krč | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 4 | 7 | 10 | 10 | 31 |
| 3. | Beáta Březíková | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 10 | 2 | 10 | 5 | 27 |
| 4. | Šárka Parchanská | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 26 |
| 5. | Mikuláš Kašpařík | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| 6. | Fedor Dulanský | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| 7. | Nela Janovská | G Hranice | 1/6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16 |
| 8. | Karel Koliáš | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 9. | Štěpánka Štainerová | G Hranice | 1/6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 10.–11. | Martina Marie Slančíková | ZŠ Přerov, Trávník | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tereza Zachrdlová | ZŠ Přerov, Trávník | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Prostějov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Jurásek | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 32 |
| 2. | Veronika Sedláková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 32 |
| 3. | Anna Císařová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 28 |
| 4. | Tobiáš Kotrys | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/6 | 10 | 2 | 10 | 3 | 25 |
| 5. | Natálie Klimtová | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/6 | 4 | 8 | 10 | 0 | 22 |
| 6. | František Richter | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 20 |
| 7. | David Ošťádal | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/6 | 6 | 2 | 10 | 0 | 18 |
| 8. | Vít Přikryl | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 4 | 0 | 9 | 4 | 17 |
| 9. | Emma Procházková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 |
Praha-východ
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Víšková | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 2. | Veronika Havlíčková | G Říčany | 3/8 | 6 | 7 | 5,5 | 9 | 27,5 |
| 3. | Anna Kadlecová | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 4/8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 19 |
Rokycany
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Kraus | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
| 2. | Matěj Kratochvíl | ZŠ Osek | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 26 |
| 3. | Sára Tchobanian | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 23 |
| 4. | Filip Dragoun | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 22 |
| 5. | Hana Bartošová | ZŠ Mirošov | 8 | 5 | 2 | 5 | 5,5 | 17,5 |
| 6. | Anna Kotvová | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 7. | Tomáš Holakovský | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 8. | Lucie Vaníková | ZŠ Mirošov | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 9. | Karolína Navrátilová | ZŠ Stupno, Břasy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semily
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Matiášková | G Turnov | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Dominik Kudr | ZŠ, Studenec | 8 | 2 | 7 | 9 | 10 | 28 |
| 3. | Miroslav Greguš | ZŠ, Studenec | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 24 |
Strakonice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valérie Viktorová | ZŠ Bělčice | 9 | 5 | 3 | 10 | 8 | 26 |
| 2. | Anastázie Rozhonová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 5 | 1 | 7 | 9 | 22 |
| 3. | Eliška Krejčí | ZŠ Bělčice | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 |
| 4. | Sofia Soukupová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 |
| 5. | Natálie Charvátová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 19 |
| 6. | Alexandr Svyshch | ZŠ Bělčice | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 7. | Tereza Fiřtová | ZŠ Bělčice | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 8. | Michaela Karolová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Šumperk
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vendelín Vočka | ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 |
| 2. | Tomáš Kunert | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 8,5 | 5 | 10 | 6 | 29,5 |
| 3. | David Till | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 27 |
| 4. | Michal Král | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 8,5 | 2 | 10 | 6 | 26,5 |
| 5. | Jakub Oharek | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
| 6. | Jan Oharek | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 25 |
| 7. | Jana Plháková | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
| 8. | Natálie Králová | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 23 |
| 9. | Bára Trnková | ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše | 8 | 1,5 | 5 | 10 | 3 | 19,5 |
| 10. | Simona Pallová | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 18 |
| 11. | Jaromír Jež | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 6,5 | 5 | 0 | 5 | 16,5 |
| 12. | Adéla Hetflajšová | ZŠ Mohelnice, Vodní | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 13. | Lukáš Fogl | ZŠ Šumperk, Vrchlického | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Teplice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Černý | G Teplice | 3/8 | 3 | 0 | 9 | 10 | 22 |
| 2. | Yevhenii Motorniuk | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 20 |
| 3. | Štěpán Jakoubek | G a SPŠ Duchcov | 8/8 | 0 | 2 | 10 | 7 | 19 |
| 4. | Veronika Rožcová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 0 | 3 | 10 | 5 | 18 |
| 5. | Tereza Dvořáková | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 6. | Libuše Moučková | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 18 |
| 7. | Anežka Sadílková | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 |
| 8. | Jan Sadílek | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 9. | Arnošt Slaměník | G a SPŠ Duchcov | 8/8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 10. | Marie Stiborova | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 11. | Ondřej Nejedlý | ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 12. | Jiří Roušal | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ústí nad Labem
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Hitka | G Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 39 |
| 2. | Ivona Filasová | G Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 3. | Jan Sládek | G Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 7 | 9 | 9,5 | 33,5 |
| 4. | Adéla Zdvořáčková | G Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 9 | 7,5 | 7 | 31,5 |
| 5. | Daniel Tylš | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem | 8 | 2 | 9 | 10 | 9 | 30 |
| 6. | Eliška Berková | G Ústí nad Labem | 3/8 | 3 | 8,5 | 10 | 8 | 29,5 |
| 7. | Anna Balejová | G Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 8. | Běla Poláčková | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 7,5 | 0 | 8 | 5,5 | 21 |
| 9. | Štěpán Kopp | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |