FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie A

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Hlavní město Praha

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Michal Bernat G Christiana Dopplera, Praha 5 8/8 4 9,5 9 10 32,5
2. Vít Izdný G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2/4 10 2,5 7,5 10 30
3. Michal Stroff G Praha 4, Budějovická 6/8 10 8 6 1 25
4. Radim Novák G Christiana Dopplera, Praha 5 4/4 6 6,5 8 3 23,5
5. Daniel Čtvrtečka G Christiana Dopplera, Praha 5 4/4 0 7 7 8 22
6. Martin Kudrna G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 7/8 2 10 6 4 22
7. Matěj Pěnička G Praha 6, Nad Alejí 7/8 0 6 10 5 21
8. Adéla Vyhlídalová G J. Seiferta, Praha 9 8/8 0 7,5 2 8 17,5
9. Ivan Žemlička G Praha 8, Ústavní 7/8 5 9 3 17
10. Mikuláš Kramosil G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 8/8 0 5 0 10 15
11. Vojtěch Kubrycht G Praha 4, Budějovická 6/8 1 6 7,5 0 14,5
12. Václav Verner PORG - G a ZŠ Praha 8 7/8 1 4,5 6 3 14,5
13. Matěj Uhlíř G Praha 9, Chodovická 8/8 0 5,5 4,5 4 14
14. Jan Strnad G Praha 4, Postupická 6/6 0 4 9 0 13
15. Sabina Mihulová G Praha 6, Nad Alejí 7/8 0 6,5 4 0 10,5
16. Lukáš Franta G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 0 4,5 6 10,5
17. Kamila Tomášová G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 5/8 1 5,5 3 9,5
18. Šimon Brabec Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 8/8 1 0 6,5 0 7,5
19. Veronika Menšíková Arcibiskupské G Praha 2 6/8 0 3,5 1 1 5,5

Jihomoravský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Šimon Genčur Biskupské G Brno a MŠ 8/8 2 8 10 10 30
2. Tomáš Chlup G Brno-Řečkovice 8/8 1 5 8 10 24
3. Anita Vaceková G Brno, třída Kapitána Jaroše 5/8 2 4 10 5 21
4. Petra Navrátilová GPOA Znojmo 8/8 2 6 10 2 20
5. Linda Tománková G Boskovice 3/4 2 8 10 0 20
6. Richard Materna G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 1 5 9 3 18
7. Jakub Radim Zbončák G Brno, Křenová 3/4 5 5 4 1 15
8. Ondřej Kadlec G Moravský Krumlov 6/6 1 6 3 2 12
9. Matěj Račanský G Brno-Řečkovice 8/8 2 6 2 0 10
10. Anežka Čechová G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 1 2 6 1 10
11. Hoang Anh Vu G a Jazyková škola, Břeclav 8/8 1 6 0 2 9
12. Marek Kalenda G Brno, třída Kapitána Jaroše 3/4 0 2 7 0 9
13. Jakub Hlavenka G Brno, třída Kapitána Jaroše 6/8 1 3 0 3 7
14. Marek Poláček G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 1 3 0 2 6
15. Martin Chramosta G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 1 1 2 0 4
16. Tomáš Veselý G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 1 1 0 1 3
17. Martin Kalda G Tišnov 2/4 1 2 0 0 3
18. Alexander Košťál G Brno, třída Kapitána Jaroše 6/8 1 2 0 0 3

Jihočeský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Jiří Sýkora G Trhové Sviny 8/8 5 4 8 6 23
2. Jakub Savula G České Budějovice, Jírovcova 4/4 2 5 10 0 17
3. František Jakub Sklář G České Budějovice, Česká 4/4 0 6 9 0 15
4. Jáchym Předota G České Budějovice, Jírovcova 7/8 1 5 7 1 14
5. Marek Pučejdl G J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 1 0 7 0 8
6. David Novák G J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 1 1 1 0 3

Pardubický kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Zbyněk Makovský G Pardubice, Dašická 6/8 0,5 8 8,5 5,5 22,5
2. Prokop Bernard G Žamberk 8/8 1 9,5 0 9 19,5
3. Daniel Drábek G Pardubice, Dašická 4/4 0,5 2,5 10 0 13
4. Jáchym Chadima G Polička 7/8 0,5 6,5 0 0 7
5. David Theodor Nimrichtr G Pardubice, Dašická 8/8 0 1 4 0 5

Královéhradecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Štěpán Fröde G Dobruška 8/8 0 6 4 2 12
2. Tobiáš Mazura Jiráskovo G Náchod 8/8 0 5 0 2 7
3. Filip Hejzlar Jiráskovo G Náchod 8/8 0 4 0 0 4
4. Ema Nermuťová Jiráskovo G Náchod 8/8 0 2 0 0 2

Kraj Vysočina

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Štěpán Plass G Jihlava 4/4 10 10 9,5 10 39,5
2. Jan Vacek G Havlíčkův Brod 7/8 0 9,5 6 5 20,5
3. Vojtěch Doležal G Žďár nad Sázavou 4/4 1 5 1 0 7
4. Daniel Švec G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/4 2 3,5 0 0 5,5
5. Radim Švec G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/4 0,5 1,5 0 0 2

Karlovarský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Daniel Theiss G Cheb 7/8 10 0 9 9 28

Liberecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Matěj Marek G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4/4 1 5 10 0 16
2. Adam Špindler G Česká Lípa 8/8 1 3,5 0 0 4,5

Olomoucký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Matouš Mišta G Olomouc, Hejčín, Tomkova 5/6 10 9 9,5 10 38,5
2. Nikolas Pippal G Olomouc, Hejčín, Tomkova 6/8 7,5 9,5 10 27
3. Lukáš Tabery Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov 8/8 2 5 9 7 23
4. Veronika Bartáková Slovanské G Olomouc 8/8 1 6 9,5 6 22,5
5. Eduard Toloch Slovanské G Olomouc 5/6 2 6 7 3 18
6. Jáchym Kouba G Jakuba Škody, Přerov 8/8 1 0,5 0 1,5 3

Plzeňský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. David Němec Masarykovo G Plzeň 8/8 4 9 9,5 9 31,5
2. Jakub Turner G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 8/8 0 8 10 7,5 25,5
3. Filip Cihlář G J.Š.Baara, Domažlice 3/4 1 9,5 1,5 10 22
4. Jan Herzig G J.Š.Baara, Domažlice 5/8 0 5 8 3 16
5. Šimon Stehlík Masarykovo G Plzeň 8/8 1 0 6 5 12
6. Kateřina Rollingerová G Plzeň, Mikulášské nám. 6/6 2 4,5 3 0 9,5
7. Hana Otcovská G Plzeň, Mikulášské nám. 4/4 1 6 1 1 9
8. Pavla Sankotová G Plzeň, Mikulášské nám. 4/4 0 6 3 0 9
9. Vojtěch Schmidt G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 8/8 0 0 4 1 5
10. Vojtěch Kříž G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 5/6 0 4 0 1 5

Středočeský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Jan Klír G Bohumila Hrabala v Nymburce 8/8 1 5 9 0 15
2. Antoine Fraiteur Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou 7/8 0 4 3 10 17
3. Martin Lukavec G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady 6/8 2 1 1 10 14
4. Vojtěch Minárik G Václava Beneše Třebízského, Slaný 8/8 0 4,5 5 0 9,5
5. Metoděj Svoboda G Zikmunda Wintra, Rakovník 5/8 0 2,5 4 0 6,5
6. Adam Bretšnajder G Zikmunda Wintra, Rakovník 7/8 0 4 0 0 4
7. Daniel Strnad OPEN GATE - G a ZŠ Babice 8/8 0 0 0 0 0

Moravskoslezský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Jakub Kubica G, Ostrava-Hrabůvka 7/8 2 9 10 10 31
2. Lukáš Linhart G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 6/6 2 7 10 10 29
3. Petr Němec Wichterlovo G Ostrava 6/8 0 6 10 10 26
4. Marco Kormaník Wichterlovo G Ostrava 6/8 0 8,5 8,5 0 17
5. Jaromir Čudek Wichterlovo G Ostrava 8/8 0 6 0 10 16
6. Václav Vinkler Wichterlovo G Ostrava 4/4 0 6 10 0 16
7. David Havrlant Wichterlovo G Ostrava 8/8 0 4,5 6 5 15,5
8. Jakub Mršťák Wichterlovo G Ostrava 7/8 0 6 8 0 14
9. Andrea Kempná PORG - G a ZŠ Ostrava 7/8 2 2 8 3 15
10. Jan Holuša Wichterlovo G Ostrava 8/8 2 3,5 8,5 0 14
11. Kristian Matúš G Nový Jičín 4/4 2 1 8 0 11
12. Štěpán Třaskoš Wichterlovo G Ostrava 7/8 0 7 4 0 11
13. Filip Rada Wichterlovo G Ostrava 8/8 0 4 7 0 11
14. Jonáš Vaněk G Olgy Havlové, Ostrava 7/8 0 5,5 4 0 9,5
15. Jan Martin Macháček Wichterlovo G Ostrava 7/8 0 7 0 0 7
16. Tomas Chalas G Nový Jičín 6/6 0 4 0 0 4
17. Adam Zezulka Wichterlovo G Ostrava 8/8 0 3,5 0 0 3,5
18. Jindřich Kašparec Wichterlovo G Ostrava 7/8 0 2,5 0 0 2,5

Ústecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Jan Kousek G Chomutov 4/4 0 6 9 0 15
2. Klára Válková G Teplice 4/4 0 1 10 0 11
3. Helena Boušová G Teplice 8/8 0 1 8,5 0 9,5
4. Anežka Hozáková G Teplice 4/4 0 0,5 1 0 1,5

Zlínský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Radovan Lev G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 6/6 4 6 9 10 29
2. Monika Drexlerová G Rožnov pod Radhoštěm 8/8 1 5 10 5 21
3. David Něnička G Rožnov pod Radhoštěm 7/8 2 5 4 0 11