Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie B
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Řežábek | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 7/8 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 38,5 |
| 2. | David Košata | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 7/8 | 7,5 | 10 | 9,5 | 3,5 | 30,5 |
| 3. | Metoděj Dvořák | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 7/8 | 7,5 | 10 | 4 | 9 | 30,5 |
| 4. | Ondřej Sedláček | G Oty Pavla, Praha 5 | 5/6 | 5,5 | 0 | 2 | 8 | 15,5 |
| 5. | Jakub Korec | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 7/8 | 3,5 | 1 | 8,5 | 4,5 | 17,5 |
| 6. | Alex Forejt | G Praha 7, Nad Štolou | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Eliáš Černý | G Praha 7, Nad Štolou | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anh Linh Tran | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 38,5 |
| 2. | Jan Najbert | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 34 |
| 3. | Jan Říha | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 9 | 0,5 | 9 | 9 | 27,5 |
| 4. | David Horčička | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 |
| 5. | Ondřej Kaloč | G Brno, Křenová | 5/6 | 6 | 10 | 0 | 5 | 21 |
| 6. | Marek Kalenda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 3/4 | 9 | 5 | 0 | 1,5 | 15,5 |
| 7. | Jakub Šrámek | G Boskovice | 7/8 | 5 | 4 | 5 | 0,5 | 14,5 |
| 8. | Filip Hána | G a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov | 3/4 | 5,5 | 0 | 3 | 0,5 | 9 |
| 9. | Šimon Kaloč | G Brno, Křenová | 5/6 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hubert Štěpánek | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 4,5 | 9,5 | 0 | 7 | 21 |
| 2. | Ondřej Šmíd | G Strakonice | 7/8 | 5 | 0 | 4 | 6 | 15 |
| 3. | Matyáš Kořan | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 |
| 4. | Jáchym Předota | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 5. | Zdeněk Chval | G České Budějovice, Jírovcova | 3/4 | 4 | 6,5 | 4 | 0 | 14,5 |
| 6. | Jakub Hájíček | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 7. | Tobiáš Brodec | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 8. | Adam Koblížek | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Antonín Sak | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 7/8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 10.–16. | Dan Bronec | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Jung | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Král | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rémi Petit | G Prachatice | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Rypl | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vít Sainer | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandr Štiller | G České Budějovice, Jírovcova | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáchym Chadima | G Polička | 7/8 | 3,5 | 4 | 9 | 8 | 24,5 |
| 2. | Michal Branda | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 |
| 3. | Vojtěch Jílek | G Polička | 7/8 | 0,5 | 0 | 2,5 | 4 | 7 |
| 4.–5. | Agáta Kašková | G Ústí nad Orlicí | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tereza Novotná | G Ústí nad Orlicí | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Kotvalt | G Trutnov | 7/8 | 5 | 0 | 9,5 | 0 | 14,5 |
| 2. | Adam Hrnčíř | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3. | Nela Lipavská | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 5/6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 4. | Tomáš Novotný | G Trutnov | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5. | Martin Vojtěch | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 5/6 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 4 |
| 6.–7. | Daniel Kumpost | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| Diana Čelková | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | |
| 8. | Martin Zuzek | G Dobruška | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9. | Hana Kneifelová | G Trutnov | 3/4 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 3 |
| 10. | Theodor Manych | G Trutnov | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | Anna Bydžovská | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 5/6 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 2,5 |
| 12. | Lucie Martinková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 5/6 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
| 13. | Ondřej Adamec | G Trutnov | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14. | David Vrzáň | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 5/6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Beran | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 7/8 | 4 | 0 | 7 | 8 | 19 |
| 2. | Václav Kotyza | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 7/8 | 5,5 | 0 | 5,5 | 4 | 15 |
| 3. | Daniel Švec | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/4 | 8 | 0 | 2,5 | 4 | 14,5 |
| 4. | Tomáš Bořil | G Žďár nad Sázavou | 7/8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| 5. | Radim Švec | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/4 | 5,5 | 0 | 4 | 0 | 9,5 |
| 6. | Daniel Kratochvíl | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 0,5 | 5 | 0 | 0,5 | 6 |
| 7. | Monika Přibylová | G Jihlava | 5/6 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 5,5 |
| 8. | Eliška Jelínková | G Jihlava | 5/6 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 4 |
| 9. | Erik Duba | G Jihlava | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 10. | Vojtěch Novotný | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11. | Jakub Mejstřík | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Kadlec | První české G v Karlových Varech | 7/8 | 10 | 1 | 3 | 7 | 21 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Vlk | Doctrina - Podještědské G Liberec | 7/8 | 7 | 0 | 10 | 6 | 23 |
| 2. | Max Petrnoušek | G Česká Lípa | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 3. | Adam Filip | G Česká Lípa | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 4. | Ondřej Hejsek | G, SOŠ a SZŠ Jilemnice | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Sedláček | Slovanské G Olomouc | 3/4 | 4,5 | 5,5 | 9 | 4 | 23 |
| 2. | Josef Školoud | G Jakuba Škody, Přerov | 3/4 | 5,5 | 0 | 10 | 4 | 19,5 |
| 3. | Pavel Hradil | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 2,5 | 1 | 0 | 5,5 | 9 |
| 4. | Radim Krška | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 2 | 4 | 0,5 | 2 | 8,5 |
| 5. | Hana Žitňanská | Slovanské G Olomouc | 3/4 | 1,5 | 0,5 | 0 | 5 | 7 |
| 6. | Jan Polívka | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
| 7. | Martin Bouzek | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | Oldřich Maxim Hlaváč | G Jakuba Škody, Přerov | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 9. | Antonín Piňos | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| 10. | Tereza Michaela Žáčková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 7/8 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 |
| 11. | Filip Novák | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 7/8 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Hellmich | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 3/4 | 8,5 | 10 | 7 | 7,5 | 33 |
| 2. | Petr Maxa | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 20 |
| 3. | Filip Cihlář | G J.Š.Baara, Domažlice | 3/4 | 6 | 1,5 | 3 | 7 | 17,5 |
| 4. | Tomáš Čepický | Masarykovo G Plzeň | 7/8 | 8,5 | 0 | 5,5 | 3 | 17 |
| 5. | Eduard Plic | Masarykovo G Plzeň | 7/8 | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | 12 |
| 6. | Michal Šos | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/4 | 3,5 | 1 | 2 | 5 | 11,5 |
| 7. | Lukáš Pavel Křížek | Masarykovo G Plzeň | 7/8 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
| 8. | Vojtěch Kříž | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/6 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| 9. | Jakub Šindelář | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Stoupa | G Kolín | 7/8 | 6 | 0 | 10 | 4 | 20 |
| 2. | Andrea Marešovská | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 3/4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 3. | Adam Bretšnajder | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 7/8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 4. | Mikuláš Chaloupka | G Kladno | 7/8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 5. | Ondřej Zapletal | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 7/8 | 2,5 | 0 | 4 | 0 | 6,5 |
| 6. | Zdeněk Kos | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 7/8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | Michal Babák | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 7/8 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
| 8. | Andrej Štípek | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 7/8 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 4,5 |
| 9. | Berenika Mašková | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 |
| 10. | David Hulcr | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 7/8 | 1,5 | 0 | 2 | 0,5 | 4 |
| 11. | Metoděj Svoboda | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Oliver Kodyš | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Kubica | G, Ostrava-Hrabůvka | 7/8 | 9 | 8,5 | 10 | 9 | 36,5 |
| 2. | Daniel Ondryáš | Jazykové G Pavla Tigrida, Ostrava | 3/4 | 3 | 0 | 10 | 9 | 22 |
| 3. | Andrea Kempná | PORG - G a ZŠ Ostrava | 7/8 | 7,5 | 0 | 7 | 5 | 19,5 |
| 4. | Šimon Brožek | G Havířov, Komenského | 3/4 | 4 | 0 | 9 | 5,5 | 18,5 |
| 5. | Vojtěch Fojtík | G Cihelní, Frýdek-Místek | 3/4 | 5 | 0 | 10 | 3 | 18 |
| 6. | Jan Martin Macháček | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| 7. | Vojtěch Szczerba | G Třinec | 3/4 | 6 | 1,5 | 2,5 | 0 | 10 |
| 8. | Martin Doležal | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 7/8 | 4,5 | 0 | 4 | 1,5 | 10 |
| 9. | Petr Brettschneider | Gymnázium Bruntál | 7/8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Chalupa | G Teplice | 7/8 | 4 | 0 | 8 | 2 | 14 |
| 2. | Martin Skála | G Teplice | 7/8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 3. | Anna Škrdletová | G Lovosice | 3/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | Petr Najman | G Teplice | 7/8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 5. | Josef Rabas | G Chomutov | 3/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6. | Barbora Lišková | G Teplice | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Arsen Zhaxybekov | G Chomutov | 3/4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 8. | Mikuláš Novotný | G Chomutov | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlínský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Jaroš | G Zlín - Lesní čtvrť | 7/8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 24 |
| 2. | Jan Theodor Hrdý | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 7/8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 18 |
| 3. | Viktor Gola | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 3/4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 4. | Michaela Kadlčková | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 3/4 | 4,5 | 0 | 0 | 6 | 10,5 |
| 5. | Petr Molek | G Zlín - Lesní čtvrť | 3/4 | 4,5 | 0 | 0 | 5 | 9,5 |
| 6. | Lukáš Hrdý | G Zlín - Lesní čtvrť | 7/8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 7. | Andrij Kučmak | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 7/8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 8. | Tobiáš Václavek | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 7/8 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 3,5 |