Výsledky školního kola 65. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.
G Bystřice nad Pernštejnem
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Janoušek | G Bystřice nad Pernštejnem | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | – | 57 |
| 2. | Michal Kalina | G Bystřice nad Pernštejnem | 5/8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | – | 42 |
G Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Matoušek | G Chomutov | 1/4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 49 |
| 2. | Jan Krajíček | G Chomutov | 1/4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 48 |
| 3. | Adam Šikula | G Chomutov | 1/4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 |
| 4. | Lukáš Pašek | G Chomutov | 1/4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 48 |
| 5. | Roman Yatsyna | G Chomutov | 2/4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 47 |
G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxmillian Weber | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 7 | 6 | 10 | 10 | – | 9 | – | 42 |
| 2. | Jakub Zeman | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 1/4 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 3. | Marie Petrová | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 1/4 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
G F. X. Šaldy, Liberec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Urbanová | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 61 |
| 2. | Lucie Flossmannová | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
G J.Š.Baara, Domažlice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Kaiserová | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | – | 5 | – | 40 |
| 2. | Jan Herzig | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 5 | – | 5 | – | 37 |
| 3. | Jan Štibraný | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 10 | 6 | 7 | 5 | – | 5 | – | 33 |
G Jaroslava Vrchlického, Klatovy
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Turjanica | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 64,5 |
| 2. | Monika Pavlíčková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 62 |
| 3. | Viktorie Malátová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 60 |
| 4. | Natálie Manoušková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 7 | 58 |
| 5. | Jan Votípka | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 55 |
| 6. | Adam Šmíd | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 7 | 49 |
G Jaroslava Žáka, Jaroměř
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Martinek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 64 |
| 2. | Jakub Sedláček | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 60 |
| 3. | David Šrámek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 60 |
G Jiřího Ortena, Kutná Hora
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Procházka | G Jiřího Ortena, Kutná Hora | 1/4 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
G Luďka Pika, Plzeň
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Pavel Jelínek | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 58 |
| Martin Petrášek | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 58 | |
| Matěj Červeň | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 58 | |
| 4. | Klaudie Vrbová | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 53 |
| 5. | Julie Vlnová | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 51 |
| 6. | Filip Vaněček | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 51 |
| 7.–8. | Kryštof Kotál | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 51 |
| Vojtěch Vonásek | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 51 |
G Otokara Březiny a SOŠ Telč
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tadeáš Přibyl | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 8 | – | 48 |
| 2. | Karolína Novotná | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 9 | 9 | – | 10 | 9 | 5 | 5 | 47 |
| 3. | Jakub Novotný | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 9 | – | 10 | 9 | 8 | – | 46 |
| 4. | Jakub Máca | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 8 | – | 10 | 8 | 8 | – | 44 |
| 5. | Michaela Tomšů | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 9 | – | 10 | 8 | 6 | – | 43 |
G Plzeň, Mikulášské nám.
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Vítek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 57 |
| 2. | Jan Dubišár | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 10 | 53 |
| 3. | Mikuláš Ungr | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 47 |
G Příbram
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalibor Jech | G Příbram | 1/4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 2 | 49 |
| 2. | Lucie Mlynářová | G Příbram | 1/4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 | 3 | 43 |
| 3. | Anna Pavlova | G Příbram | 1/4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 38 |
G Rumburk
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matvij Černov | G Rumburk | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 49 |
G Turnov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Horáček | G Turnov | 5/8 | 9 | 8 | 5 | 8 | – | 8 | – | 38 |
G Velké Meziříčí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Vacula | G Velké Meziříčí | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 65 |
G Václava Beneše Třebízského, Slaný
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Lukáč | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 5/8 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
G Václava Hraběte, Hořovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Vejr | G Václava Hraběte, Hořovice | 1/4 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
G a SOŠ Rokycany
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Celunda | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 60 |
| 2. | Filip Hrůša | G a SOŠ Rokycany | 1/4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 59 |
| 3. | Anežka Nečesalová | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 30 |
G a ZUŠ Šlapanice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaudie Zemene | G a ZUŠ Šlapanice | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 2 | 10 | – | 46 |
| 2. | Daniel Nikodým | G a ZUŠ Šlapanice | 5/8 | 10 | 6 | – | 5 | – | 8 | 10 | 39 |
G Česká Lípa
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klára Šimůnková | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | 50 |
| 2. | Martin Petrželka | G Česká Lípa | 1/4 | 10 | 6 | 10 | – | – | 10 | 5 | 41 |
G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Ott | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 5/8 | 10 | 5 | 10 | – | 7 | 10 | – | 42 |
| 2.–3. | Ondrej Rákoš | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 5/8 | 10 | 5 | 10 | – | 7 | 10 | – | 42 |
| Patrik Tesařík | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 5/8 | 10 | 5 | 10 | – | 7 | 10 | – | 42 |
Jiráskovo G Náchod
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Matjaš | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 47 |
| 2. | Andreas Otakar Zima | Jiráskovo G Náchod | 1/4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 | 41 |
| 3. | Jáchym Bohadlo | Jiráskovo G Náchod | 1/4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 38 |
| 4. | Lenka Vočadlová | Jiráskovo G Náchod | 1/4 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 | 34 |
Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Šedivý | Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí | 1/4 | 9,5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | 7 | 52,5 |
Masarykovo G Plzeň
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anděla Křikavová | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
| 2. | Mark Kalandiuk | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
| 3. | Klára Čečilová | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 68 |
| 4. | Matěj Moravec | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 66 |
| 5. | Linda Fichtlová | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 61 |
| 6. | Barbora Široká | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 61 |
| 7. | Jana Šampalíková | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 60 |
| 8. | David Štěpán | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 54 |
| 9. | Filip Zich | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 10 | – | 35 |
| 10. | Jakub Marek | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10 | – | 25 |
| 11. | Jan Říšský | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 4 | 0 | – | 2 | 1 | – | – | 7 |
Purkyňovo G Strážnice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Věra Dobešová | Purkyňovo G Strážnice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | – | 49 |
| 2. | Markéta Tobolová | Purkyňovo G Strážnice | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 7 | – | 9 | – | 44 |
Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Krečmer | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 3/6 | 10 | 8 | 10 | 10 | – | 10 | – | 48 |
SPŠ Třebíč
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Svoboda | SPŠ Třebíč | 1/4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 |
| 2. | Adam Cejpek | SPŠ Třebíč | 1/4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| 3. | Ondřej Došek | SPŠ Třebíč | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPŠ a VOŠ Brno
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Dvořák | SPŠ a VOŠ Brno | 1/4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 47 |
VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 51 |
Všeobecné a sportovní G Vimperk
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Klapsiová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 1/4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 58 |
| 2. | Jakub Švík | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 1/4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 43 |
| 3. | Vincent Jirouš | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 1/4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 41 |
Anglicko-české G AMAZON, Praha 1
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Adam | Anglicko-české G AMAZON, Praha 1 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 7 |
G Praha 6, Nad Alejí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Krzystek | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 63 |
| 2. | Adam Sobotka | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 58 |
| 3. | Pavla Suková | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 9 | 9 | 57 |
| 4. | Matyáš Vančura | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 9 | – | 10 | 8 | 56 |
| 5. | Samuel Bloomfield | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 10 | 8 | 9 | – | 9 | 10 | 55 |
| 6. | Sofia Kostjukova | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 8 | – | 9 | 8 | 54 |
| 7. | Alena Tichá | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | – | 8 | 6 | 51 |
| 8. | Václav Žižkovský | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 10 | – | 49 |
| 9. | Ondřej Franc | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 0 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 45 |
| 10. | Štěpán Brandejs | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 8 | – | 9 | – | 45 |
| 11. | Jakub Kühnel | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | 5 | 43 |
| 12. | Erik Castano | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 40 |
G Praha 9, Českolipská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Kutinová | G Praha 9, Českolipská | 5/8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 41 |
Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Ptáčková | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 1/4 | 10 | 7 | 10 | 6 | – | 2 | 6 | 41 |
| 2.–3. | Tomáš Mašek | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 1/4 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
| Mykola Porkhun | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 1/4 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Gajdušek | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | 10 | 50 |
G Mladá Boleslav
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Zbyněk Andrýsek | G Mladá Boleslav | 5/8 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
| Petr Brojír | G Mladá Boleslav | 5/8 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,5 | |
| Amálie Ječná | G Mladá Boleslav | 5/8 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
G Benešov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Vojtová | G Benešov | 1/4 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
G Cihelní, Frýdek-Místek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Hradečný | G Cihelní, Frýdek-Místek | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 61 |
| 2. | Jakub Macura | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | – | 2 | 8 | 49 |
| 3.–4. | Pavel Křivý | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | – | 47 |
| Jan Vondrouš | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | – | 47 | |
| 5. | Tomáš Kornel | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 | – | 45 |
| 6. | Michaela Opělová | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | 7 | 10 | 9 | 6 | – | 2 | – | 34 |
G Christiana Dopplera, Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Popov | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 9,5 | 8 | 5 | 9 | 56,5 |
| 2. | Šimon Vecka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 7 | – | 55,5 |
| 3. | Richard Adamkovič | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 9,5 | 1 | 7 | 8 | 53,5 |
| 4. | Duy Anh Nguyen | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 8 | 52,5 |
| 5. | Andreas Wolf | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 51,5 |
| 6. | František Tuka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | – | 48 |
| 7. | Ondřej Urban | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 8. | Rostislav Kozlík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 47 |
| 9. | Kateřina Svobodová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 8 | 5 | 10 | – | 5 | 3 | 41 |
| 10. | Martin Paidar | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 7 | 8 | 7 | – | 8 | – | 40 |
| 11. | Filip Ammer | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | – | 4 | – | 39 |
G Josefa Jungmanna, Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Musil | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 1/4 | 10 | 3 | 5 | 6 | – | – | – | 24 |
G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Černý | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 50 |
| 2. | Matěj Ledinský | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 8 | 9 | 9 | – | – | 8 | 9 | 43 |
| 3. | Iveta Veličková | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 6 | 9 | 9 | 10 | – | 8 | – | 42 |
| 4. | Kamila Tomášová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | – | 40 |
G J. K. Tyla, Hradec Králové
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valérie Flosová | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 57 |
