Výsledky okresního kola 65. ročníku FO kategorie F
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan František Lukáš | G České Budějovice, Jírovcova | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Shivairo Mark Swegenyi | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3. | Miroslav Verbickij | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 9 | 10 | 6,5 | 35,5 |
| 4. | Matěj Bolek | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 |
| 5. | Matyáš Hajíček | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 8 | 8 | 2 | 10 | 28 |
| 6. | Filip Petrlík | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 28 |
| 7. | Lenka Litvínová | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 8 | 3 | 10 | 6,5 | 27,5 |
| 8. | Václav Porod | G Týn nad Vltavou | 3/8 | 10 | 8 | 5 | 2,5 | 25,5 |
| 9. | Martina Zvěřinová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 6 | 0 | 10 | 7 | 23 |
| 10. | Aneta Kociánová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 22 |
| 11. | Vojtěch Bušek | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 21 |
| 12. | Daniela Pilná | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 20 |
| 13. | Richard Holakovský | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 |
| 14. | Šimon Rucki | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 18 |
| 15. | Martin Truhlář | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 16. | Daniela Kolářová | ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 17. | Magdaléna Bočková | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 5 | 1 | 1 | 3,5 | 10,5 |
| 18. | Sofie Janowiaková | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 8 | 0 | 2 | 0,5 | 10,5 |
| 19. | Václav Boháč | G Týn nad Vltavou | 3/8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 20. | Antonín Tůma | G Týn nad Vltavou | 3/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21. | Eliška Rubešová | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 2 | 0 | 1 | 6,5 | 9,5 |
| 22. | Kateřina Kysnarová | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 23. | Jan Kálal | G Týn nad Vltavou | 3/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miloslav Hasík | G Chomutov | 1/6 | 8,5 | 5 | 2 | 10 | 25,5 |
| 2. | Laura Zimmermannová | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 22 |
| 3. | Tereza Hálková | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 7,5 | 4 | 1,5 | 7 | 20 |
| 4. | Lucie Bartošová | G Chomutov | 1/6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
| 5. | Štěpán Havlíček | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| 6. | Šimon Studnička | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 4,5 | 3,5 | 0 | 0,5 | 8,5 |
| 7. | Ondřej Mikš | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 6 | 2 | 0 | 0,5 | 8,5 |
| 8. | Natálie Hanzlíková | G Chomutov | 1/6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jeseník
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Neubauer | G Jeseník | 3/8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 30 |
| 2. | Adam Salva | G Jeseník | 3/8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 |
| 3. | Václav Mráz | G Jeseník | 3/8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 |
| 4. | Viktor Pavelka | G Jeseník | 3/8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| 5. | Mia Migalová | G Jeseník | 3/8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
Jindřichův Hradec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Ouška | G Třeboň | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Tomáš Lacko | G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 3/8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 |
Kolín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Dlauhoweský | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 30 |
| 2. | Štěpán Vejvoda | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 29 |
| 3. | Lukáš Medlík | G Kolín | 3/8 | 9,5 | 5,5 | 3 | 10 | 28 |
| 4. | Karel Luzar | G Kolín | 3/8 | 6,5 | 6 | 2,5 | 10 | 25 |
| 5. | Ondřej Novotný-Kuzma | G Kolín | 3/8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 21 |
| 6. | Jan Zvolánek | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 10 | 0 | 0,5 | 3 | 13,5 |
| 7. | Oldřich Beneš | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 |
Louny
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Šebek | ZŠ Žatec, Komenského alej | 8 | 8 | 4 | 2 | 10 | 24 |
| 2. | Tomáš Roušar | ZŠ Žatec, Komenského alej | 8 | 8 | 5 | 0 | 10 | 23 |
| 3. | Matyáš Páv | ZŠ J. A. Komenského, Louny | 8 | 5 | 3,5 | 2 | 6 | 16,5 |
| 4. | Adam Kůrka | ZŠ J. A. Komenského, Louny | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| 5. | David Martinovský | ZŠ J. A. Komenského, Louny | 8 | 7,5 | 0 | 0 | 3,5 | 11 |
| 6. | Dominik Vichr | ZŠ Louny, Školní | 8 | 4 | 3 | 0 | 2,5 | 9,5 |
| 7. | Denis Novák | ZŠ Žatec, Komenského alej | 8 | 2 | 3,5 | 0 | 2 | 7,5 |
Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Burnus | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 8 | 6 | 10 | 9,5 | 33,5 |
| 2. | Lukáš Machek | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 31 |
| 3. | Tobiáš Hajný | G Roudnice nad Labem | 3/8 | 10 | 6 | 4,5 | 10 | 30,5 |
| 4. | Pavel Zámečník | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 10 | 5 | 5 | 9,5 | 29,5 |
| 5. | Miroslav Spisar | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 27 |
| 6. | Laura Veleková | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 8 | 5 | 2 | 10 | 25 |
| 7. | Klára Johanovská | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | 8 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 |
| 8. | Laura Vaňková | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 |
| 9. | Štěpán Souhrada | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 8 | 0 | 0 | 6,5 | 14,5 |
| 10. | Simona Jurkáčková | ZŠ Štětí, Školní | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 11. | Lukáš Bouček | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 12. | Vojtěch Hrádek | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 1 | 4,5 | 0 | 3 | 8,5 |
| 13. | Jolana Černá | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Most
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justýna Nekolova | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 2. | Natálie Eva Raková | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 7 | 6 | 1 | 9 | 23 |
Ostrava-město
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktor Sieja | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Štěpán Janas | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 3. | Matěj Richter | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 32 |
| 4. | Tomáš Opravil | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 |
| 5. | Mariana Hořínková | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 24 |
| 6. | Filip Byma | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 20 |
| 7. | Štěpán Danisz | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 8. | Kryštof Ham | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 9. | Anežka Májková | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 7 | 2 | 4 | – | 13 |
| 10. | Kamil Shirzad | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11. | Lukáš Mrázek | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pelhřimov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Plíhal | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 9 | 4,5 | 9,5 | 10 | 33 |
| 2. | Zuzana Brožková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 9 | 3 | 9,5 | 10 | 31,5 |
| 3. | Martin Viktora | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 3/8 | 9 | 5 | 1,5 | 10 | 25,5 |
| 4. | Tomáš Pulda | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 17 |
| 5. | Jan Svárovský | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 |
Písek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Míka | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 2. | Filip Štemberk | ZŠ Kovářov | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 3. | Sabina Cingrošová | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 29 |
| 4. | Václav Slaba | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 26 |
| 5. | Jan Čapek | ZŠ Chyšky | 8 | 5 | 4 | 5 | 10 | 24 |
| 6. | Alžběta Humlová | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 7. | Jan Vašík | ZŠ Sepekov | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 8. | Tereza Baštýřová | ZŠ Kovářov | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 |
| 9. | Aleš Koudelka | ZŠ Sepekov | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 10. | Jakub Šebík | ZŠ Sepekov | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Dostal | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 2. | Lukáš Mihola | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 |
| 3. | Natalie Zemanová | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 6 | 2 | 10 | 9 | 27 |
| 4. | Klára Metelková | ZŠ Osek nad Bečvou | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 |
| 5. | Tereza Šikutová | ZŠ Pavlovice u Přerova | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Prachatice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Tomanová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 |
| 2. | Michaela Vlková | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 29 |
| 3. | Nikola Tůmová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 4. | Ester Kohoutová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5. | Adam Boroš | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 3/8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Praha-východ
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonie Lauerová | ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského | 8 | 10 | 7 | 10 | 8,5 | 35,5 |
| 2. | Matouš Dadák | ZŠ Zeleneč | 8 | 6,5 | 4 | 10 | 0 | 20,5 |
| 3. | Metoděj Dadák | ZŠ Zeleneč | 8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 |
| 4. | Rozálie Dlouhá | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 3/8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 5. | Sabina Havlová | ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského | 8 | 5,5 | 0 | 0 | 2 | 7,5 |
| 6. | Ondřej Turan | G Říčany | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praha-západ
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natálie Křenková | ZŠ Dolní Břežany | 8 | 8 | 6 | 3,5 | 9,5 | 27 |
| 2. | Ela Malířová | ZŠ Dolní Břežany | 8 | 6,5 | 2 | 3 | 2,5 | 14 |
Rokycany
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Hofman | ZŠ Hrádek | 8 | 9 | 1 | 10 | 9 | 29 |
| 2. | Nela Krajíčková | ZŠ Hrádek | 8 | 10 | 3 | 9,5 | 3 | 25,5 |
| 3. | Tobiáš Žibřid | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 7 | 2,5 | 2 | 10 | 21,5 |
| 4. | Tereza Nečesalová | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 6 | 4 | 2 | 8,5 | 20,5 |
| 5. | Václav Šťastný | ZŠ Mirošov | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 |
| 6. | Sára Sloupová | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 7 | 1,5 | 1 | 9,5 | 19 |
| 7. | Kristýna Petrová | ZŠ Hrádek | 8 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 |
| 8. | Filip Valenta | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 16 |
| 9. | Tadeáš Čech | ZŠ Mirošov | 8 | 6,5 | 5 | 0 | 0 | 11,5 |
| 10. | Filip Kugler | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 5 | 2,5 | 0 | 4 | 11,5 |
| 11. | Emma Ševčíková | ZŠ Mirošov | 8 | 2,5 | 2,5 | 1 | 4 | 10 |
| 12. | Nicol Foremanová | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 13. | Lenka Nguyen | ZŠ Mirošov | 8 | 4 | 1,5 | 0 | 2 | 7,5 |
| 14. | Miloš Jonák | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 4 | 1,5 | 1 | 0 | 6,5 |
| 15. | Matěj Sýkora | ZŠ Mirošov | 8 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 4,5 |
Strakonice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Čafourek | G Strakonice | 3/8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 35 |
| 2. | Johana Čížková | G Strakonice | 3/8 | 10 | 6 | 9 | 3 | 28 |
| 3. | Gabriela Dobešová | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | 9 | 4 | 3 | 9 | 10 | 26 |
| 4. | Štěpán Čížek | ZŠ Bělčice | 8 | 5 | 6 | 10 | 2 | 23 |
| 5. | Barbora Kovářová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 21 |
| 6. | Adéla Chládková | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 17 |
| 7. | Anna Blažková | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| 8. | Anna Havlanová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 9. | Matyáš Bandík | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Šumperk
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monika Nemravová | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 |
| 2. | Michaela Lavičková | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 33 |
| 3. | Petr Kozák | ZŠ Ruda nad Moravou | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 |
| 4. | Antonín Choleva | ZŠ Ruda nad Moravou | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 30 |
| 5. | Vladyslav Prokopchuk | ZŠ Šumperk, Šumavská | 9 | 4 | 4 | 9 | 10 | 27 |
| 6. | Matyáš Hulman | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 4 | 3 | 10 | 10 | 27 |
| 7. | Simona Winklerová | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 24 |
| 8. | Vojtěch Kovář | ZŠ Šumperk, Šumavská | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Tábor
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Babica | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 6 | 0 | 10 | 10 | 26 |
| 2. | Jakub Pekarovič | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 10 | 5 | 1 | 10 | 26 |
| 3. | Katka Opelková | ZŠ Borotín | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 18 |
| 4. | Nela Nováková | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/6 | 5 | 0 | 7 | 3 | 15 |
| 5. | Martin Ošlejšek | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 6. | Ludmila Svrchokrylová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Teplice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Jačka | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 35 |
| 2. | Vojtěch Kolenatý | G Teplice | 3/8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 30 |
| 3. | Jan Kazda | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 |
| 4. | Jiří Plešmíd | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 21 |
| 5. | Ondřej Ryč | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 21 |
| 6. | Jakub Chlapec | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 10 | 0 | 2 | 9 | 21 |
| 7. | Nela Havlová | G Teplice | 8/8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 20 |
| 8. | Jan Holub | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| 9. | Ladislav Bartůněk | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| 10. | Yaroslava Meleshschenko | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 11. | Valeriia Kyrychenko | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 12. | Daniel Marvan | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 |
| 13. | Halyna Kutsyn | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 |
| 14. | Nikola Pokorná | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 |
Ústí nad Labem
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Potměšil | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 |
| 2. | Štěpán Horčík | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 7,5 | 9,5 | 8 | 35 |
| 3. | Jakub Renner | G Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 35 |
| 4. | Ondra Stibor | G Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 31 |
| 5. | Kryštof Jeník | G Ústí nad Labem | 3/8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 30 |
| 6. | Kryštof Uličný | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem | 8 | 10 | 5 | 2 | 10 | 27 |
| 7. | Shengjie Qiu | G Ústí nad Labem | 3/8 | 4,5 | 3 | 8 | 9 | 24,5 |
| 8. | Václav Vlačiha | G Ústí nad Labem | 3/8 | 5 | 6 | 3 | 10 | 24 |
| 9. | Václav Zimmermann | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 5 | 3,5 | 4 | 3 | 15,5 |
| 10. | Nella Pidrmanová | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 3,5 | 3 | 0,5 | 8 | 15 |