Krajské kolo B 65. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Kraj |
---|---|---|---|---|
Magdalena | Adamcová | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | nepřítomný | Moravskoslezský kraj |
Ondřej | Adamec | G Trutnov | soutěží | Královéhradecký kraj |
Michal | Babák | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | soutěží | Středočeský kraj |
Matyáš | Beran | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | soutěží | Kraj Vysočina |
Tomáš | Bořil | G Žďár nad Sázavou | soutěží | Kraj Vysočina |
Martin | Bouzek | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Olomoucký kraj |
Michal | Branda | G Pardubice, Dašická | soutěží | Pardubický kraj |
Adam | Bretšnajder | G Zikmunda Wintra, Rakovník | soutěží | Středočeský kraj |
Petr | Brettschneider | Gymnázium Bruntál | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Tobiáš | Brodec | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
Dan | Bronec | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
Šimon | Brožek | G Havířov, Komenského | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Anna | Bydžovská | G Boženy Němcové, Hradec Králové | soutěží | Královéhradecký kraj |
Filip | Cihlář | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | Plzeňský kraj |
Diana | Čelková | Jiráskovo G Náchod | soutěží | Královéhradecký kraj |
Tomáš | Čepický | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Plzeňský kraj |
Eliáš | Černý | G Praha 7, Nad Štolou | soutěží | Hlavní město Praha |
Martin | Doležal | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Erik | Duba | G Jihlava | soutěží | Kraj Vysočina |
Metoděj | Dvořák | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Hlavní město Praha |
Adam | Filip | G Česká Lípa | soutěží | Liberecký kraj |
Vojtěch | Fojtík | G Cihelní, Frýdek-Místek | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Alex | Forejt | G Praha 7, Nad Štolou | soutěží | Hlavní město Praha |
Viktor | Gola | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | soutěží | Zlínský kraj |
Jakub | Hájíček | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
Filip | Hána | G a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov | soutěží | Jihomoravský kraj |
Adam | Hanzlíček | G Tachov | nepřítomný | Plzeňský kraj |
Ondřej | Hejsek | G, SOŠ a SZŠ Jilemnice | soutěží | Liberecký kraj |
Jiří | Hellmich | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | soutěží | Plzeňský kraj |
Oldřich Maxim | Hlaváč | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Olomoucký kraj |
David | Horčička | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
Pavel | Hradil | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Olomoucký kraj |
Jan Theodor | Hrdý | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | soutěží | Zlínský kraj |
Lukáš | Hrdý | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | Zlínský kraj |
Adam | Hrnčíř | Jiráskovo G Náchod | soutěží | Královéhradecký kraj |
David | Hulcr | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | soutěží | Středočeský kraj |
Jáchym | Chadima | G Polička | soutěží | Pardubický kraj |
Mikuláš | Chaloupka | G Kladno | soutěží | Středočeský kraj |
Matěj | Chalupa | G Teplice | soutěží | Ústecký kraj |
Zdeněk | Chval | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | Jihočeský kraj |
David | Jaroš | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | Zlínský kraj |
Eliška | Jelínková | G Jihlava | soutěží | Kraj Vysočina |
Vojtěch | Jílek | G Polička | soutěží | Pardubický kraj |
Martin | Jung | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
Michaela | Kadlčková | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | soutěží | Zlínský kraj |
Patrik | Kadlec | První české G v Karlových Varech | soutěží | Karlovarský kraj |
Marek | Kalenda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
Ondřej | Kaloč | G Brno, Křenová | soutěží | Jihomoravský kraj |
Šimon | Kaloč | G Brno, Křenová | soutěží | Jihomoravský kraj |
Agáta | Kašková | G Ústí nad Orlicí | soutěží | Pardubický kraj |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 135 účastníků.