Výsledky krajského kola 66. ročníku FO kategorie A
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Kudrna | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 8/8 | 10 | 2,5 | 5 | 10 | 27,5 |
| 2. | Michal Stroff | G Praha 4, Budějovická | 7/8 | 10 | 1,5 | 5,5 | 8 | 25 |
| 3. | David Košata | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 8/8 | 9,5 | 1 | 4,5 | 9,5 | 24,5 |
| 4. | Jan Bláha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 5/6 | 8,5 | 1 | 2 | 10 | 21,5 |
| 5. | Matěj Pěnička | G Praha 6, Nad Alejí | 8/8 | 7 | 1 | 6,5 | 2 | 16,5 |
| 6. | Adam Řežábek | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 8/8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 7. | Vít Izdný | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 3/4 | 6 | 1 | 2,5 | 3 | 12,5 |
| 8. | Jakub Korec | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 8/8 | 6,5 | 1 | 5 | 0 | 12,5 |
| 9. | Lukáš Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 3 | 1,5 | 5,5 | 1 | 11 |
| 10. | Metoděj Dvořák | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 8/8 | 3 | 1,5 | 2 | 4 | 10,5 |
| 11. | Míla Tomášů | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 4 | 1 | 5,5 | 0 | 10,5 |
| 12. | Ondřej Sedláček | G Oty Pavla, Praha 5 | 6/6 | 2,5 | 1 | 4,5 | 0 | 8 |
| 13. | Tereza Vávrová | G Praha 6, Nad Alejí | 7/8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 14. | Jonáš Zykán | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 7/8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 15. | Šimon Hájek | G Praha 6, Nad Alejí | 7/8 | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 4,5 |
| 16. | Daniel Švaňa | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0 | 4 |
| 17. | David Krejčí | G Praha 4, Písnická | 8/8 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 2,5 |
| 18. | Vojtěch Nezbeda | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Vaceková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2 | 3 | 6,5 | 6 | 17,5 |
| 2. | Jan Najbert | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 3. | Lukáš Vojtek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 4.–5. | David Horčička | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 5 | 2 | 2,5 | 5 | 14,5 |
| Linda Tománková | G Boskovice | 4/4 | 5 | 2 | 2,5 | 5 | 14,5 | |
| 6. | Anh Linh Tran | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 5 | 4 | 5,5 | 0 | 14,5 |
| 7. | Jakub Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 14 |
| 8. | Pavel Hyánek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 10 | 1 | 1,5 | 0 | 12,5 |
| 9. | David Káňa | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 10. | Thao My Nguyen | G Jana Blahoslava, Ivančice | 7/8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 11. | Jakub Šrámek | G Boskovice | 8/8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 12. | Filip Hána | G a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov | 4/4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 13. | Martin Kalda | G Tišnov | 3/4 | 4 | 1 | 2,5 | 0 | 7,5 |
| 14. | Alexander Košťál | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 15. | Marek Kalenda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 16. | Karolína Králíková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 17. | Veronika Balej | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18. | Mojmír Houdek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Mládek | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 3/4 | 2 | 1,5 | 5 | 9,5 | 18 |
| 2. | Vojtěch Jan Schreib | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 18 |
| 3. | Petr Starý | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 18 |
| 4. | Zdeněk Chval | G České Budějovice, Jírovcova | 4/4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |
| 5. | Pavel Tesařík | G Pierra de Coubertina, Tábor | 8/8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 6. | Jáchym Předota | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 7. | Michaela Dudáková | G České Budějovice, Česká | 3/4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 8. | Hubert Štěpánek | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 9. | Antonín Sak | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 7/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáchym Chadima | G Polička | 8/8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 |
| 2. | Martin Chalupník | G Polička | 8/8 | 8,5 | 0 | 5,5 | 0 | 14 |
| 3. | Tomáš Pospíšil | G Polička | 8/8 | 4,5 | 1 | 2,5 | 0 | 8 |
| 4. | Jan Wawrzyczek | G Pardubice, Dašická | 4/4 | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Vojtěch | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 6/6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 |
| 2. | Martin Zuzek | G Dobruška | 8/8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 3. | Diana Čelková | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 4. | Ondrej Pachta | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 5,5 |
| 5. | Adam Hrnčíř | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Anežka Staňková | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Daniel Kumpost | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Beran | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 8/8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 |
| 2. | Marek Nedoma | Biskupské G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 14 |
| 3. | Jan Vacek | G Havlíčkův Brod | 8/8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 4. | Radim Švec | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/4 | 3 | 3,5 | 6 | 0 | 12,5 |
| 5. | Petr Toman | G Velké Meziříčí | 8/8 | 2,5 | 2 | 4,5 | 2,5 | 11,5 |
| 6. | Tomáš Bořil | G Žďár nad Sázavou | 8/8 | 3,5 | 1 | 6 | 0 | 10,5 |
| 7. | Eliška Bednářová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 2,5 | 1,5 | 5,5 | 0,5 | 10 |
| 8. | Tomáš Zvěřina | G Jihlava | 2/4 | 2,5 | 0 | 7,5 | 0 | 10 |
| 9. | Daniel Švec | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/4 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 9 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Theiss | G Cheb | 8/8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 26 |
| 2. | Patrik Kadlec | První české G v Karlových Varech | 8/8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 21 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Kladníček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 3 | 1 | 2,5 | 4 | 10,5 |
| 2. | Ondřej Vlk | Doctrina - Podještědské G Liberec | 8/8 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 7,5 |
| 3. | Eliška Nováková | G Jablonec nad Nisou | 3/4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matouš Mišta | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 6/6 | 10 | 2 | 5,5 | 10 | 27,5 |
| 2. | Jiří Weinlich | G Zábřeh | 8/8 | 3 | 0,5 | 7 | 5,5 | 16 |
| 3. | Nikolas Pippal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 7/8 | 9,5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 15,5 |
| 4. | Adam Horák | G Hranice | 6/6 | 4 | 0,5 | 5,5 | 5 | 15 |
| 5. | Matyáš Sedláček | Slovanské G Olomouc | 4/4 | 3 | 2 | 6,5 | 2 | 13,5 |
| 6. | Eduard Toloch | Slovanské G Olomouc | 6/6 | 3 | 1 | 6,5 | 2,5 | 13 |
| 7. | Pavla Šimová | G Šumperk | 8/8 | 6,5 | 1 | 5 | 0,5 | 13 |
| 8. | Pavel Hradil | G Jakuba Škody, Přerov | 8/8 | 5 | 0,5 | 4 | 0 | 9,5 |
| 9. | Josef Školoud | G Jakuba Škody, Přerov | 4/4 | 3 | 1,5 | 2 | 0,5 | 7 |
| 10. | Lucian Poljak | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11.–12. | Radim Krška | G Jakuba Škody, Přerov | 8/8 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 4,5 |
| Max Ľubušký | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 8/8 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 4,5 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Cihlář | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/4 | 7,5 | 1 | 8 | 3,5 | 20 |
| 2. | Daniel Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 2/4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 |
| 3. | Matyáš Matta | Masarykovo G Plzeň | 8/8 | 3,5 | 0 | 9,5 | 0 | 13 |
| 4. | Michal Fišer | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 3/4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 5. | Jan Herzig | G J.Š.Baara, Domažlice | 6/8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| 6. | Jan Jedlička | Církevní G Plzeň | 7/8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 7. | Michal Šos | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 8. | Samuel Švehla | G Sušice | 8/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9. | Vojtěch Kovařík | G Sušice | 8/8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Stoupa | G Kolín | 8/8 | 4 | 2 | 2,5 | 0 | 8,5 |
| 2. | Matěj Mach | G Příbram | 8/8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 3. | Andrej Štípek | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 8/8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Kubica | G, Ostrava-Hrabůvka | 8/8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 33 |
| 2. | Marco Kormaník | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 9 | 1,5 | 5,5 | 6 | 22 |
| 3. | Jakub Mršťák | Wichterlovo G Ostrava | 8/8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 |
| 4. | Daniel Ondryáš | Jazykové G Pavla Tigrida, Ostrava | 4/4 | 6 | 1 | 2,5 | 5 | 14,5 |
| 5. | Petr Němec | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 |
| 6. | Ivan Boruta | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 9,5 |
| 7. | Vojtěch Fojtík | G Cihelní, Frýdek-Místek | 4/4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 8. | Jonáš Vaněk | G Olgy Havlové, Ostrava | 8/8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 9. | Andrea Kempná | PORG - G a ZŠ Ostrava | 8/8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10. | David Číž | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 11. | Jakub Pavlica | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 6/6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | Stela Srpová | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 7/8 | 3 | 0 | 1,5 | 1 | 5,5 |
| 13. | Lukáš Hradečný | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Chalupa | G Teplice | 8/8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 2. | Martin Skála | G Teplice | 8/8 | 3 | 1 | 2,5 | 2 | 8,5 |
| 3. | Petr Najman | G Teplice | 8/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Zlínský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Něnička | G Rožnov pod Radhoštěm | 8/8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 2. | Alex Christian Faivre | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 5/8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 3. | Jiří Preč | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 7/8 | 6,5 | 1 | 1 | 1,5 | 10 |
| 4. | Jan Theodor Hrdý | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 8/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 5. | Ferdinand Farý | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6. | Tobiáš Václavek | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 8/8 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 3,5 |
| 7. | Andrij Kučmak | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |