Výsledky školního kola 66. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.
Doctrina - Podještědské G Liberec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavla Kryštůfková | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 57 |
G Bystřice nad Pernštejnem
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Fořt | G Bystřice nad Pernštejnem | 5/8 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 8 | – | 44 |
G Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Urban | G Chomutov | 1/4 | 10 | 8,5 | 6 | 8,5 | 10 | 5 | 5 | 53 |
| 2. | Kateřina Sedláčková | G Chomutov | 3/6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 43 |
| 3. | Denis Kříž | G Chomutov | 1/4 | 6 | 5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 5 | 5 | 37 |
G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdalena Drápalová | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 57 |
| 2. | Václav Plaček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 0 | 55 |
| 3. | Adam Šarközi | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 55 |
G F. X. Šaldy, Liberec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nick Petruch | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 57 |
| 2. | Ondřej Kozuk | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 9 | 10 | 10 | – | 10 | 8 | – | 47 |
| 3. | Michal Nosek | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 10 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 46 |
| 4. | Andrii Chumak | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 10 | 9 | 6 | – | 10 | 8 | – | 43 |
| 5. | Štěpánka Dvořáková | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 10 | 10 | 10 | – | 6 | 7 | – | 43 |
G Hranice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Post | G Hranice | 1/4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | – | 6 | 44 |
G J.Š.Baara, Domažlice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Martínek | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 10 | 7 | – | – | 6 | 5 | 8 | 36 |
| 2. | Vojtěch Pittr | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 5 | 7 | – | – | 10 | 5 | 8 | 35 |
G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdaléna Novotná | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | 5/8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 51 |
G Jaroslava Vrchlického, Klatovy
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Králová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2. | Justýna Matějková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 68 |
| 3. | Martin Mazanec | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 63 |
| 4. | Tomáš Hrdlička | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 62 |
| 5. | Marek Vítek | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 53 |
| 6. | Szebasztián Ciple | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 33 |
G Krnov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tran Gia Bao Vu | G Krnov | 1/8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 62 |
| 2. | Hana Burdová | G Krnov | 5/8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | – | 57 |
G Lipník nad Bečvou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Václavíková | G Lipník nad Bečvou | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 58 |
G Milevsko
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elena Pincová | G Milevsko | 1/4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1 | 50 |
| 2. | Matěj Tučný | G Milevsko | 1/4 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | – | 44 |
| 3. | Jáchym Bobák | G Milevsko | 1/4 | 10 | 4 | 4 | – | – | 5 | – | 23 |
G Otrokovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Novák | G Otrokovice | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
G Plzeň, Mikulášské nám.
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Šimek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 1/4 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 48 |
| 2. | Matěj Voch | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 | 45 |
| 3. | Nina Messéan | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 10 | 45 |
| 4. | Vít Gregor | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 9 | 45 |
| 5. | Barbora Bíklová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 44 |
| 6. | Veronika Vodrážková | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 42 |
| 7. | Tomáš Prusík | G Plzeň, Mikulášské nám. | 1/4 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 41 |
| 8. | Adam Zíbar | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 41 |
| 9. | Marek Kylar | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 41 |
| 10.–11. | Ivan Raděj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 40 |
| Martina Steinhauserová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 40 | |
| 12. | Jan Sládek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 |
G Příbram
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Lukáš Koma | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 67 |
| Martin Tomek | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 67 | |
| 3. | Klára Lhotková | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 65 |
| 4.–6. | Jakub Vojáček | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 64 |
| Žofie Volfová | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 64 | |
| Martin Zvolánek | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 64 | |
| 7. | Eliška Krejčí | G Příbram | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 0 | 55 |
| 8. | Matěj Košťál | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 54 |
| 9. | Sabina Smíšková | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 0 | 54 |
| 10. | Matyáš Herwig | G Příbram | 5/8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 38 |
G T. G. Masaryka, Litvínov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Baumruková | G T. G. Masaryka, Litvínov | 1/4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37 |
G Tanvald
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artur Tegelman | G Tanvald | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 69 |
G Tišnov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petra Strážnická | G Tišnov | 5/8 | 10 | 10 | – | 6 | 9 | 10 | 9 | 54 |
| 2. | Jáchym Juránek | G Tišnov | 5/8 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | 2 | 8 | 47 |
G Turnov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Matiášková | G Turnov | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | – | 58 |
G Velké Meziříčí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáchym Novotný | G Velké Meziříčí | 1/4 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 61 |
| 2. | Václav Toman | G Velké Meziříčí | 1/4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 59 |
| 3. | Karolína Batelková | G Velké Meziříčí | 1/4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 58 |
G a Jazyková škola, Břeclav
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Švástová | G a Jazyková škola, Břeclav | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 6 | – | 10 | 8 | 52 |
G a Jazyková škola, Zlín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Škrip | G a Jazyková škola, Zlín | 1/4 | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 5 | 52 |
| 2. | Emma Michlovská | G a Jazyková škola, Zlín | 1/4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 42 |
| 3. | Anna Marie Maulisová | G a Jazyková škola, Zlín | 5/8 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
G a SOŠ Rokycany
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Kraus | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 10 | 9 | 8 | – | 10 | 5 | 9 | 51 |
G Česká Lípa
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Sanitrník | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 2.–5. | Alice Andrlová | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 50 |
| Anna Lucie Hnídková | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 50 | |
| Radovan Horký | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 50 | |
| Nela Žalská | G Česká Lípa | 1/4 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 50 | |
| 6. | Lucie Knapíková | G Česká Lípa | 1/4 | 10 | 5 | 10 | – | 10 | 8 | – | 43 |
| 7. | Barbora Cupová | G Česká Lípa | 1/4 | 10 | 5 | 8 | – | 10 | 8 | – | 41 |
G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Prchal | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 5 | 53 |
Jazykové a humanitní G PRIGO, Ostrava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Uhrák | Jazykové a humanitní G PRIGO, Ostrava | 1/4 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 51 |
Jiráskovo G Náchod
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beáta Čtvrtečková | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | – | 10 | 7 | 55 |
| 2. | Tereza Řeháková | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | – | 52 |
| 3. | Michal Tylš | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | – | 8 | – | 43 |
Lepařovo G Jičín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Splítek | Lepařovo G Jičín | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 61 |
Masarykovo G Plzeň
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorie Snášelová | Masarykovo G Plzeň | 3/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 64 |
| 2. | Lucie Kohoutková | Masarykovo G Plzeň | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 60 |
| 3. | Huong Ly Vu | Masarykovo G Plzeň | 5/8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 4 | 59 |
Mensa G Praha 6
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Nalimov | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 50 |
| 2. | David Briet | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | – | 48 |
SPŠ a VOŠ Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Klouda | SPŠ a VOŠ Chomutov | 1/4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | – | – | 45 |
SPŠ stavební, České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalibor Hanzlík | SPŠ stavební, České Budějovice | 1/4 | 10 | 7 | 4,5 | 5,5 | 8 | 7 | – | 42 |
| 2. | Petr Fiala | SPŠ stavební, České Budějovice | 1/4 | 10 | 3 | 7 | – | 6 | 5 | – | 31 |
SŠ spojů a informatiky, Tábor
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denys Hrablin | SŠ spojů a informatiky, Tábor | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 60 |
VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandru Guţu | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69,5 |
| 2. | Matěj Kratochvíl | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 7,5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 63,5 |
Všeobecné a sportovní G Vimperk
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Černý | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 5/8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 53 |
| 2. | Adam Procházka | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 5/8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 49 |
Arcibiskupské G Kroměříž
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inna Štěpánková | Arcibiskupské G Kroměříž | 3/6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 45 |
G Praha 6, Nad Alejí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Šebesta | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 60 |
| 2. | Hugo Koutny | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9,5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 59,5 |
| 3. | Josef Vlach | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 | 54 |
| 4. | Daniel Kovařík | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 7 | 10 | 52,5 |
| 5. | Michaela Řežábková | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 8 | 9 | 9 | – | 5 | – | 40 |
| 6. | Michal Hradil | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | – | 4 | 3 | 7 | 7 | – | 31 |
Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Přívětivý | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
G Praha 9, Českolipská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna Hlávková | G Praha 9, Českolipská | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 60 |
Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Štros | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 5/8 | – | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 55 |
G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Káňa | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 5/8 | 10 | 10 | – | 8 | 10 | 10 | 5 | 53 |
| 2. | Ester Zátopková | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 5/8 | 10 | 10 | – | – | 5 | 10 | 7 | 42 |
| 3. | Tobiáš Křenek | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 5/8 | 2 | 6 | 10 | 1 | – | 10 | – | 29 |
G Benešov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Dlabal | G Benešov | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 |
| 2. | Linda Plachá | G Benešov | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 55 |
| 3. | Ondřej Hraba | G Benešov | 1/4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 23 |
G Cihelní, Frýdek-Místek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Krejsová | G Cihelní, Frýdek-Místek | 1/4 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | 13 |
| 2.–3. | Matěj Chmel | G Cihelní, Frýdek-Místek | 1/4 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| Natálie Lisníková | G Cihelní, Frýdek-Místek | 1/4 | 10 | – | – | – | 0 | – | – | 10 | |
| 4. | Filip Světlík | G Cihelní, Frýdek-Místek | 1/4 | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 5. | Andrea Pospíšilová | G Cihelní, Frýdek-Místek | 1/4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
G Christiana Dopplera, Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Menčík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9,5 | 64,5 |
| 2. | Tomáš Chum | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 59 |
| 3. | Matouš Tomi | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | – | 55 |
| 4. | Karel Hlaváček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 5. | Matěj Knop | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 9 | 54 |
| 6. | Petr Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | – | 51 |
| 7. | Jakub Laš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 5 | 8 | 49 |
| 8. | Světlana Achedžak | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 3 | 5 | 6,5 | 10 | 5 | 9 | 48,5 |
| 9. | Marek Sovják | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | – | 47 |
| 10. | Klára Vidnerová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 5 | 5 | 46 |
| 11. | Anežka Ježková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 10 | – | – | 8 | 5 | 8 | 41 |
G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Lošonská | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | – | 59 |
G Františka Palackého, Valašské Meziříčí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Fabík | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 1/4 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 68 |
G, Ostrava-Hrabůvka
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Karlík | G, Ostrava-Hrabůvka | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 63 |
| 2. | Matěj Lukeš | G, Ostrava-Hrabůvka | 3/8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 61 |
G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
