Výsledky školního kola 66. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.
G Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miloslav Hasík | G Chomutov | 2/6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 68 |
| 2. | Lucie Bartošová | G Chomutov | 2/6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 63 |
G Josefa Kainara, Hlučín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Ostárková | G Josefa Kainara, Hlučín | 2/6 | 10 | – | 10 | – | 10 | 10 | 8 | 8 | – | 10 | 10 | – | 76 |
G Lipník nad Bečvou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tadeáš Buričan | G Lipník nad Bečvou | 9/8 | 9 | – | 10 | – | 10 | 10 | 9 | 6 | – | – | – | 5 | 59 |
| 2. | Magdaléna Mynářová | G Lipník nad Bečvou | 9/8 | 10 | – | 10 | – | 2 | – | – | – | – | 10 | – | – | 32 |
| 3. | David Střílka | G Lipník nad Bečvou | 9/8 | 10 | – | 10 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 4. | Jan Zámorský | G Lipník nad Bečvou | 9/8 | 6 | – | 10 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
G Otokara Březiny a SOŠ Telč
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Kotoun | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 5 | 10 | – | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 103 |
| 2. | Zdeněk Rychlý | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 10 | 10 | – | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 96 |
| 3. | Sára Brtníková | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 5 | 10 | – | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 84 |
| 4. | Karolína Stránská | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 5 | 10 | – | 8 | – | 9 | 8 | – | 10 | 10 | 7 | – | 67 |
| 5. | Jakub Holub | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 10 | 10 | – | 9 | – | 9 | 10 | – | 6 | 10 | – | – | 64 |
| 6. | Dominik Novotný | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 5 | 9 | – | 9 | – | 9 | 9 | 10 | – | 10 | – | – | 61 |
| 7. | Magdaléna Blechová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 4 | 0 | – | 9 | – | – | 5 | – | 10 | 10 | 5 | 10 | 53 |
| 8. | David Brychta | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 5 | 9 | – | 10 | 10 | 8 | – | – | – | 10 | – | – | 52 |
G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Lacko | G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 4/8 | 10 | – | 10 | – | 10 | 8 | 9 | – | – | 6 | 8 | 7 | 68 |
G a SOŠ Rokycany
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Celundová | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 0 | 10 | 5 | – | 10 | 8 | 10 | – | – | 9 | – | 10 | 62 |
| 2. | Tereza Nečesalová | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 10 | 10 | 5 | – | 10 | 9 | 7 | – | – | 9 | – | 0 | 60 |
| 3. | Patrik Janele | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 0 | 10 | 5 | – | 10 | 8 | 4 | – | – | 9 | – | 7 | 53 |
| 4. | Jiří Václavovič | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 0 | 10 | 5 | – | 10 | 7 | 0 | – | – | 9 | – | 6 | 47 |
Všeobecné a sportovní G Vimperk
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Adam Boroš | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 10 | – | – | 10 | 10 | 60 |
| Michaela Tomanová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 10 | – | – | 10 | 10 | 60 | |
| Nikola Tůmová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 10 | – | – | 10 | 10 | 60 | |
| 4. | Michaela Vlková | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | – | 9 | 10 | – | – | 10 | – | 9 | – | – | 10 | 10 | 58 |
ZŠ Chomutov, Na Příkopech
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Hálková | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 8 | 3 | – | – | 10 | 7 | 5 | 8 | 0 | 6 | 7 | 6 | 60 |
| 2. | Marek Dvořák | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 7 | 3 | – | – | 10 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 53 |
| 3. | Ondřej Mikš | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 7 | 2 | – | – | 10 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 52 |
ZŠ Litoměřice, U Stadionu
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Pocik | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 10 | 6 | – | – | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 76 |
| 2. | Adam Vodička | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 6 | 10 | 6 | – | – | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 72 |
| 3. | Miroslav Spisar | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 7 | 10 | – | 6 | – | – | – | 10 | 10 | – | 10 | – | 53 |
| 4. | Laura Veleková | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 7 | 10 | 6 | – | – | – | – | 10 | – | 10 | 10 | – | 53 |
ZŠ Litvínov, Podkrušnohorská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriela Sailerová | ZŠ Litvínov, Podkrušnohorská | 9 | 4 | 3 | – | – | – | 10 | 5 | – | 10 | – | – | – | 32 |
ZŠ Mníšek pod Brdy
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Poštolková | ZŠ Mníšek pod Brdy | 9 | – | 5 | 8 | – | – | 8 | 6 | – | 8,5 | – | 6,5 | 0 | 42 |
| 2. | Ondřej Kršek | ZŠ Mníšek pod Brdy | 9 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | – | 40 |
| 3. | Dorota Wollnerová | ZŠ Mníšek pod Brdy | 9 | – | – | – | – | – | 7,5 | 7,5 | – | – | – | – | – | 15 |
| 4. | Vojtěch Vašina | ZŠ Mníšek pod Brdy | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
ZŠ Nový Rychnov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Florián | ZŠ Nový Rychnov | 9 | 10 | 5 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 55 |
ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Ondřej Plíhal | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 70 |
| Václav Skala | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 70 | |
| Jan Svárovský | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 70 | |
| 4. | Tomáš Pulda | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 10 | 9 | 10 | – | – | 10 | – | – | – | 10 | 10 | 9 | 68 |
ZŠ Přerov, Za mlýnem
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Zapletal | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 9 | 5 | – | 5 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 25 |
ZŠ Velká Bíteš
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aneta Brzobohatá | ZŠ Velká Bíteš | 9 | 8 | 9 | – | – | 7 | 7 | 8 | – | 9 | 10 | – | – | 58 |
ZŠ Ústí nad Labem, Mírová
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Zimmermann | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 9 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 0 | 5,5 | 0 | 5 | 6 | 3,5 | 0 | 0,5 | 5,5 | 44,5 |
G, Ostrava-Hrabůvka
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Lukeš | G, Ostrava-Hrabůvka | 3/8 | 4 | 8 | 10 | – | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 78 |
| 2. | Petr Cigánek | G, Ostrava-Hrabůvka | 4/8 | 10 | 10 | 10 | – | 0 | 8 | – | 3 | 10 | 10 | – | – | 61 |
| 3. | Tadeáš Korduliak | G, Ostrava-Hrabůvka | 4/8 | 10 | 8 | 10 | – | 0 | 8 | – | 3 | 10 | 10 | – | – | 59 |
G Josefa Jungmanna, Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamil Saido | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 4/8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 79 |
| 2. | Matyáš Burnus | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 4/8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | – | 10 | 10 | 5 | 1 | 70 |
| 3. | Lukáš Machek | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 4/8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 68 |
G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
G Jakuba Škody, Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Mihola | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 7 | 10 | 10 | – | – | 10 | 10 | – | 9 | 10 | – | – | 66 |
| 2. | Natalie Zemanová | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 5 | – | 10 | 10 | – | 10 | 65 |
| 3. | Radim Dostal | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | – | – | – | 7 | 10 | – | – | 56 |
| 4. | Jakub Čelechovský | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 9 | – | 6 | – | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | 55 |
| 5. | Filip Jančík | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | – | 9 | – | 10 | 10 | 8 | – | 8 | – | – | – | 55 |
| 6. | Agáta Heryanová | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | – | 5 | – | 10 | 10 | 7 | 10 | – | – | – | – | 52 |
| 7. | Vojtěch Pop | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 8 | – | 5 | – | 10 | 8 | 8 | 10 | – | – | – | – | 49 |
| 8. | Daniel Žydel | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 9 | 9 | 10 | – | 10 | – | – | – | 9 | – | – | – | 47 |
| 9. | Antonín Grénar | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | – | 8 | – | 10 | 10 | – | – | 8 | – | – | – | 46 |
| 10. | Liliana Rusňáková | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
G Havířov, Komenského
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Garzina | G Havířov, Komenského | 4/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 10 | 90 |
| 2. | Robin Slonka | G Havířov, Komenského | 4/8 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 5 | 10 | 75 |
| 3. | Karel Lukeš | G Havířov, Komenského | 4/8 | 10 | 8 | 10 | – | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | 68 |
| 4. | Kryštof Jurda | G Havířov, Komenského | 4/8 | 10 | – | 10 | – | – | 8 | 8 | – | 10 | 10 | – | 10 | 66 |
GPOA Znojmo
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Gabrhel | GPOA Znojmo | 4/8 | 9 | 10 | 10 | – | – | 10 | 9 | 8,5 | 9,5 | – | – | – | 66 |
| 2. | Samuel Smejkal | GPOA Znojmo | 4/8 | 9 | 10 | 10 | – | – | 10 | 9 | 8,5 | – | 6,5 | – | – | 63 |
G Praha 4, Na Vítězné pláni
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Pavlištík | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 10 | – | 10 | – | 9 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | 69 |
| 2. | Jonatán Pořízka | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 10 | – | 10 | – | 0 | – | 5 | – | 7 | 10 | – | 9 | 51 |
| 3. | Jakub Folber | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | 50 |
| 4. | Šimon Červeňák | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | 50 |
| 5. | Jan Reindl Friedl | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 4 | 10 | – | – | – | 3 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | 47 |
G Karviná
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denis Boszczyk | G Karviná | 4/8 | 10 | 10 | 10 | – | – | 8 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 68 |
| 2. | Minh Duc Vu | G Karviná | 4/8 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 7 | 10 | 10 | 10 | 67 |
| 3. | Břetislav Banszel | G Karviná | 4/8 | 10 | 10 | 10 | – | – | 8 | – | – | – | 10 | 5 | 9 | 62 |
| 4. | Gabriel Žebrok | G Karviná | 4/8 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 | 10 | 58 |
G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Horčík | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 67 |
| 2. | Michal Potměšil | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 4/8 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 3. | Nella Pidrmanová | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 4/8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 55 |
G Český Krumlov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Brouček | G Český Krumlov | 4/0 | 4 | – | 6 | – | – | – | 9 | – | 6 | 9 | 9 | 7 | 50 |
G dr. A. Hrdličky, Humpolec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Příhoda | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 5 | – | 7 | – | 8 | 6 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | – | – | 55,5 |
| 2. | Martin Viktora | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 10 | – | 5 | – | 6 | 9 | 7,5 | – | 7 | – | – | – | 44,5 |
G Ústí nad Labem
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Renner | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | 60 |
| 2. | Kryštof Jeník | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | – | – | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | – | – | – | – | 55 |
| 3. | Ondra Stibor | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | – | – | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | – | – | – | – | 52 |
| 4. | Shengjie Qiu | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | – | – | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | – | – | – | – | 50 |
G Brno, Křenová
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kroupa | G Brno, Křenová | 1/6 | – | – | 10 | – | 10 | – | 10 | – | – | 10 | 10 | 10 | 60 |
G Praha 9, Litoměřická
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Vobořilová | G Praha 9, Litoměřická | 3/8 | 10 | – | 10 | – | 7 | – | 10 | 3 | 10 | 10 | – | 10 | 70 |
| 2. | Flora Eisner | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 10 | – | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 8 | – | 10 | – | – | 68 |
| 3. | Adéla Vobořilová | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 10 | – | 10 | – | 6 | – | 10 | 5 | 10 | 10 | – | 7 | 68 |
G Lovosice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Rybjanský | G Lovosice | 4/8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 |
Podkrušnohorské G Most
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Kuliha | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 10 | – | 10 | – | 8 | – | – | 7 | – | – | 10 | 55 |
| 2. | Jáchym Albert Čabrada | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 7 | 10 | – | 9 | – | 8 | – | – | 7 | – | – | 10 | 51 |
| 3. | Vladimír Repac | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 7 | 9 | – | 9 | – | 7 | – | – | 7 | – | – | 10 | 49 |
| 4. | Justýna Nekolova | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 5 | – | 25 |
| 5. | Natálie Eva Raková | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | – | – | – | – | – | 9,5 | – | – | – | 5 | – | 24,5 |
G Žďár nad Sázavou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Laštovička | G Žďár nad Sázavou | 4/8 | 9 | 10 | – | 5 | 9 | 9 | 8 | – | – | 9 | 6 | 9 | 74 |
G a Obchodní akademie, Pelhřimov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuzana Brožková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 6 | 8 | 2 | – | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 71 |
G Praha 5, Nad Kavalírkou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdalena Hyhlíková | G Praha 5, Nad Kavalírkou | 4/8 | – | – | – | 10 | 10 | 8 | 10 | – | – | 10 | 5 | 10 | 63 |
Wichterlovo G Ostrava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E1-1 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariana Hořínková | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
| 2. | Anežka Májková | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 3. | Viktor Sieja | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| 4. | Matouš Ujfaluši | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 |
| 5. | Filip Byma | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
