Výsledky okresního kola 66. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Bruntál
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Brettschneider | Gymnázium Bruntál | 4/8 | 7 | 10 | 9 | 2 | 28 |
| 2. | Tamara Bartoňková | G Krnov | 4/8 | 7 | 10 | 7 | 2 | 26 |
| 3. | Maxmilián Kubný | G Krnov | 4/8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 24 |
| 4. | Anna Pavlíková | G Krnov | 4/8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Verbickij | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2.–3. | Matěj Bolek | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| Václav Porod | G Týn nad Vltavou | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |
| 4. | Mark Swegenyi Shivairo | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 5. | Eliška Švajnerová | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 9 | 10 | 8 | 3,5 | 10 | 31,5 |
| 6. | Jaroslava Kazbundová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 4/8 | 7 | 10 | 7 | 4 | 28 |
| 7. | Jiří Němeček | ZŠ Borovany | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 28 |
| 8. | Daniela Mráčková | ZŠ Lišov | 9 | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 |
| 9. | Klára Trnková | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 10 | 10 | 3,5 | 2 | 25,5 |
| 10. | Daniela Pilná | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 25 |
| 11. | Martina Zvěřinová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 |
| 12. | Filip Capůrka | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 0 | 2 | 4,5 | 16,5 |
| 13. | Matyáš Hajíček | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 2 | 3,5 | 0 | 15,5 |
| 14. | Sofie Janowiaková | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 15. | Ondřej Sojka | G Trhové Sviny | 4/8 | 2 | 0 | 3,5 | 2 | 7,5 |
Český Krumlov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Brouček | G Český Krumlov | 4/0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 16 |
Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miloslav Hasík | G Chomutov | 2/6 | 8,5 | 10 | 10 | 7 | 35,5 |
| 2. | Lucie Bartošová | G Chomutov | 2/6 | 8,5 | 8,5 | 9 | 7 | 33 |
| 3. | Tereza Hálková | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 8,5 | 10 | 6 | 4 | 28,5 |
| 4. | Štěpán Havlíček | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | 9 | 8,5 | 8,5 | 2 | 7 | 26 |
| 5. | Laura Zimmermannová | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | 9 | 7,5 | 0,5 | 4,5 | 6 | 18,5 |
| 6. | Ondřej Mikš | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 1,5 | 10 | 4 | 1,5 | 17 |
| 7. | Marek Dvořák | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 2 | 0 | 2,5 | 4 | 8,5 |
Frýdek-Místek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agnieszka Burešová | Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně | 9 | 6 | 9 | 9,5 | 10 | 34,5 |
| 2. | Ainoa Lluch Pavliková | G Cihelní, Frýdek-Místek | 4/8 | 4 | 10 | 10 | 7 | 31 |
| 3. | Vojtěch Sikora | ZŠ Jablunkov | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 27 |
| 4. | Tomasz Bojko | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 24 |
| 5. | Lukáš Bocek | ZŠ Jablunkov | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 24 |
| 6. | David Ciesłar | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 22 |
| 7. | Jakub Rusz | Masarykova ZŠ Návsí | 9 | 0 | 6 | 5 | 7 | 18 |
Havlíčkův Brod
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alois Pátek | G Havlíčkův Brod | 4/8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 36 |
Jeseník
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Salva | G Jeseník | 4/8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 26 |
| 2. | Mia Migalová | G Jeseník | 4/8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 20 |
| 3. | Justýna Anežka Florková | G Jeseník | 4/8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| 4. | Kamil Sládek | ZŠ Jeseník | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 5. | Václav Mráz | G Jeseník | 4/8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 6. | Jiří Zapletal | ZŠ Jeseník | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7. | Jan Kovář | G Jeseník | 4/8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8. | Veronika Ježová | G Jeseník | 4/8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 9. | Matylda Švubová | ZŠ Jeseník | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 10. | Gabriel Liewehr | ZŠ Jeseník | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jindřichův Hradec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Ouška | G Třeboň | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 2. | Zuzana Palánová | G Dačice | 4/8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 |
| 3. | Tomáš Lacko | G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 2 | 31 |
| 4. | Klára Kasalová | G Dačice | 4/8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 31 |
| 5. | Viktorie Urbánková | G Dačice | 4/8 | 10 | 4 | 4 | 10 | 28 |
Jihlava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Kořínek | G Jihlava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Matouš Kerepecký | ZŠ Polná | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 3. | Jakub Holub | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| 4. | Markéta Lexová | ZŠ Polná | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 5. | Juraj Kotoun | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 6. | Zdeněk Rychlý | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 8 | 7 | 9 | 9,5 | 33,5 |
| 7. | Dominik Novotný | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 9 | 8,5 | 6 | 9 | 32,5 |
| 8. | Jan Vosáhlo | ZŠ Jihlava, E. Rošického | 9 | 10 | 9 | 8 | 0 | 27 |
| 9. | Anna Kratochvílová | ZŠ Polná | 9 | 0 | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 10. | Jan Vyhnálek | ZŠ Jihlava, Seifertova | 9 | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 |
| 11. | Vít Láník | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 0 | 9 | 4 | 10 | 23 |
| 12. | Magdaléna Blechová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 0 | 9,5 | 3 | 10 | 22,5 |
| 13. | Sára Brtníková | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 0 | 8,5 | 4,5 | 9 | 22 |
| 14. | Tomáš Beran | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 9 | 10 | 4 | 2 | 5,5 | 21,5 |
| 15. | Karolína Stránská | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 21 |
| 16. | Mykhailo Kurychka | ZŠ Jihlava, Seifertova | 9 | 6 | 4 | 2,5 | 7 | 19,5 |
| 17. | Františka Došková | ZŠ Polná | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 |
| 18. | David Brychta | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 0 | 1 | 2 | 6,5 | 9,5 |
| 19. | Václav Haman | ZŠ Jihlava, Havlíčkova | 9 | 0 | 4 | 0 | 5,5 | 9,5 |
| 20. | Zuzana Marková | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 6,5 |
| 21. | Matyáš Zoubek | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Karviná
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Slonka | G Havířov, Komenského | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Jan Daniel Rychlík | G Havířov-Podlesí | 4/8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 33 |
| 3. | Minh Duc Vu | G Karviná | 4/8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 32 |
| 4. | Štěpán Musiolek | ZŠ Borovského, Karviná | 9 | 8 | 10 | 4 | 9 | 31 |
| 5. | Filip Kempný | ZŠ Borovského, Karviná | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 28 |
| 6. | Tomáš Bartel | G Havířov-Podlesí | 4/8 | 5 | 10 | 10 | 0 | 25 |
| 7. | Pavla Slováková | G Havířov-Podlesí | 4/8 | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 |
| 8. | Petr Pustówka | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 9 | 0 | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 9. | Karel Lukeš | G Havířov, Komenského | 4/8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 18 |
| 10. | Alexandr Madej | ZŠ Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 | 9 | 1 | 10 | 0 | 7 | 18 |
| 11. | Ondřej Garzina | G Havířov, Komenského | 4/8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 |
| 12. | Gabriel Žebrok | G Karviná | 4/8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 13. | Jiří Matuszek | ZŠ Dělnická, Karviná | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 14. | Diana Zhuravlová | ZŠ Petrovice u Karviné | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 15. | Denis Boszczyk | G Karviná | 4/8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 16. | Jiří Břenek | ZŠ Petrovice u Karviné | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 17. | Tereza Trnečková | ZŠ Borovského, Karviná | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 18. | Matyáš Chrástecký | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Kolín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Šuba | G Kolín | 4/8 | 8,5 | 10 | 9 | 7 | 34,5 |
| 2. | Lukáš Medlík | G Kolín | 4/8 | 7,5 | 8 | 10 | 7 | 32,5 |
| 3. | Štěpán Vejvoda | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 9 | 10 | 2 | 7,5 | 5,5 | 25 |
| 4. | Bohdan Moskalenko | Masarykova ZŠ Velký Osek | 9 | 8 | 9,5 | 2,5 | 4 | 24 |
| 5. | Jiří Mensatoris | G Kolín | 4/8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 20 |
| 6. | Karel Luzar | G Kolín | 4/8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| 7. | Ondřej Novotný-Kuzma | G Kolín | 4/8 | 3,5 | 5 | 2 | 2 | 12,5 |
Louny
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Havrlant | G Václava Hlavatého, Louny | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Tomáš Papáček | ZŠ Žatec, Komenského alej | 9 | 8 | 10 | 2 | 0 | 20 |
| 3. | Tomáš Šebek | ZŠ Žatec, Komenského alej | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 4. | Tomáš Roušar | ZŠ Žatec, Komenského alej | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 5. | David Martinovský | ZŠ J. A. Komenského, Louny | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Spisar | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 |
| 2. | Ivan Rybjanský | G Lovosice | 4/8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 35 |
| 3. | Matyáš Burnus | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 4/8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 |
| 4. | Lukas Pocik | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 27 |
| 5. | Laura Veleková | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 |
| 6. | Adam Vodička | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 0 | 8 | 0 | 0,5 | 8,5 |
Mladá Boleslav
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dita Vaverková | ZŠ Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 |
| 2. | Klaudie Pašková | G Mladá Boleslav | 4/8 | 8 | 1 | 1 | 10 | 20 |
Most
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Kuliha | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Gabriela Sailerová | ZŠ Litvínov, Podkrušnohorská | 9 | 3 | 8 | 10 | 7 | 28 |
| 3. | Jáchym Albert Čabrada | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 23 |
| 4. | Vladimír Repac | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Olomouc
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Květa Bouchalová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Tomáš Křížan | G Šternberk | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Marko Parokhin | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 4.–6. | Jáchym Klement | G Jana Opletala, Litovel | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Šimon Swaczyna | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Gabriela Zatloukalová | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 7. | Tereza Cabrnochová | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 8. | Jakub Lolek | G Jana Opletala, Litovel | 4/8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 32 |
| 9. | Vojtěch Hornišer | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 8 | 2 | 10 | 7 | 27 |
| 10. | Jan Slabák | G Olomouc, Čajkovského | 4/8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 17 |
| 11. | Alan Deutsch | ZŠ Olomouc, Mozartova | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 12. | Karel Krejčí | G Olomouc, Čajkovského | 4/8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 13. | Adam Ostřanský | ZŠ Olomouc, Mozartova | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Opava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Urbiš | Mendelovo G Opava | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Anna Marie Kuhnová | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 3. | Jan Valík | Mendelovo G Opava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 4. | Daniel Rod | Mendelovo G Opava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 5. | Eliška Slivková | ZŠ Opava, Englišova 82 | 9 | 10 | 10 | 7,5 | 8 | 35,5 |
| 6. | Barbora Hadámková | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 |
| 7. | Antonín Trupar | ZŠ Opava, Šrámkova | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 |
| 8. | Jan Dubový | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5,5 | 28,5 |
| 9. | Petra Hlávková | ZŠ Slavkov | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 |
| 10. | Lucie Bachová | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 1 | 5 | 5 | 10 | 21 |
| 11. | Adam Burdík | ZŠ Opava, Šrámkova | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 20 |
| 12. | Ondřej Granzer | ZŠ Hradec nad Moravicí | 9 | 10 | 0 | 3 | 6 | 19 |
| 13. | Radek Špánek | Mendelovo G Opava | 4/8 | 8 | 4 | 5,5 | 1 | 18,5 |
| 14. | Adéla Ostárková | G Josefa Kainara, Hlučín | 2/6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 17 |
| 15. | Zdeněk Toman | ZŠ Hradec nad Moravicí | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 16. | Samuel Graf | ZŠ Opava, Šrámkova | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 17. | Šarlota Lhotská | ZŠ Slavkov | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 18. | Šimon Tichý | ZŠ Slavkov | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 19. | Viktor Kalus | ZŠ Slavkov | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostrava-město
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Janas | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Tadeáš Korduliak | G, Ostrava-Hrabůvka | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 3. | Viktor Sieja | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 4. | Kryštof Ham | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 |
| 5. | Mariana Hořínková | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
| 6. | Matěj Richter | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 7. | Matěj Lukeš | G, Ostrava-Hrabůvka | 3/8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 31 |
| 8. | Filip Byma | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 |
| 9. | Matouš Ujfaluši | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 2 | 7 | 29 |
| 10. | Petr Cigánek | G, Ostrava-Hrabůvka | 4/8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 |
Praha 1
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
Praha 2
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Tůma | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 35 |
| 2. | Marek Dvorný | Arcibiskupské G Praha 2 | 4/8 | 1 | 6 | 10 | 10 | 27 |
| 3. | Matěj Jelen | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 9 | 10 | 2,5 | 7 | 0 | 19,5 |
| 4. | Kateřina Kuchtová | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 9 | 6 | 0 | 10 | 1 | 17 |
Praha 3
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boris Matijiv | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 2. | Filip Fišer | Gymnázium Karla Sladkovského | 4/4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 14 |
Praha 4
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Jakub Folber | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| Jakub Kolář | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |
| Kateřina Tesař | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |
| 4. | Jonatán Pořízka | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 5. | Šimon Červeňák | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 6. | Matěj Pavlištík | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 10 | 0 | 9 | 10 | 29 |
| 7. | Jan Reindl Friedl | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 19 |
Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Tomáš Jirmásek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Teodor Pajurek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 3. | Anna Vorlíčková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 39,5 |
| 4. | Jan Betinec | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 5. | Magdalena Hyhlíková | G Praha 5, Nad Kavalírkou | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
| 6. | Robin Tesař | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 |
| 7. | Jan Grössl | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
| 8. | Kateřina Kučerová | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 9. | Eduard Bolina | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 7 | 10 | 9,5 | 6 | 32,5 |
| 10. | Adam Vitouš | ZŠ Praha - Radotín | 9 | 3 | 9,5 | 10 | 7 | 29,5 |
| 11. | Roman Velko | ZŠ Praha 5, Kuncova | 9 | 3 | 6,5 | 5 | 7,5 | 22 |
| 12. | Vojtěch Mudr | G Oty Pavla, Praha 5 | 4/8 | 0 | 5 | 4 | 8,5 | 17,5 |
Praha 6
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Ducháček | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Michal Drmola | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
| 3. | Robert Zlámal | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 4. | Metoděj Vimr | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 0 | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 5. | Jakub Vedral | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
| 6. | Anna Protsenko | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 7. | Linda Botková | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 |
Praha 7 a 8
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–4. | Martin Maláč | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Šimon Pelák | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Noel Probst | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Lukáš Stanovský | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 5. | Kristýna Gudevová | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 |
| 6. | Maxmilián Varha | ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 |
| 7.–9. | Kateřina Kučerová | G Praha 8, Ústavní | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 |
| Julie Trčková | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 | |
| Antonín Šolc | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 | |
| 10. | Viktor Kubelík | ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 34 |
| 11. | Vojtěch Kadlec | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 |
Praha 9
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Jaroslav Pleticha | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Vít Přibyl | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Antonín Strejček | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 4. | Daniel Švec | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 5. | Ondřej Nádvorník | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 6. | Flora Eisner | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 |
