Výsledky školního kola 66. ročníku FO kategorie G
20. ZŠ Plzeň
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Sysel | 20. ZŠ Plzeň | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 46 |
| 2. | Roman Vasyliev | 20. ZŠ Plzeň | 7 | 5 | 10 | 10 | 6,5 | 10 | 41,5 |
G Velké Meziříčí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matouš Jurek | G Velké Meziříčí | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 2. | Stanislav Voborný | G Velké Meziříčí | 2/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |
| 3. | Jan Boháč | G Velké Meziříčí | 2/8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 40 |
| 4. | Mark Ilko | G Velké Meziříčí | 2/8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 10 | 38 |
PORG - G a ZŠ Ostrava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Rajchl | PORG - G a ZŠ Ostrava | 2/8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 37 |
| 2. | Thea Legerská | PORG - G a ZŠ Ostrava | 2/8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 8 | 28 |
ZŠ Chýně
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josefína Habětínová | ZŠ Chýně | 7 | 6 | 9 | – | 6 | 6 | 27 |
ZŠ Hranice, Šromotovo
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Adam Drábek | ZŠ Hranice, Šromotovo | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 38 |
| Vítězslav Šoman | ZŠ Hranice, Šromotovo | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 38 |
ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Kuchař | ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov | 7 | 10 | 9 | 10 | – | 8 | 37 |
ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Vlášek | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 38 |
| 2. | Cyril Čeřovský | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 7 | 9 | 10 | – | 9 | 3 | 31 |
G Cihelní, Frýdek-Místek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Wiej | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 46 |
| 2. | Dalibor Hrabec | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 45 |
| 3. | Šimon Valkovič | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | 10 | 6 | 10 | 6,5 | 10 | 42,5 |
| 4.–7. | Richard Foldyna | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | – | 36 |
| Nam Le Phan | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | – | 36 | |
| Jakub Mazour | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | – | 36 | |
| Jakub Mladěnka | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | 10 | 9 | 7 | 10 | – | 36 | |
| 8. | Tobiáš Matys | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | 8 | 5 | 10 | 3 | – | 26 |
| 9. | Nela Vašínková | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | 10 | 5 | – | 3 | – | 18 |
| 10. | Gabriela Bendová | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | – | 6 | – | 10 | – | 16 |
| 11.–13. | Sofie Forgačová | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | 10 | – | – | – | – | 10 |
| Ondřej Kornel | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/2 | 10 | – | – | – | – | 10 | |
| Lucie Lacková | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | – | – | – | 10 | – | 10 | |
| 14. | Veronika Muroňová | G Cihelní, Frýdek-Místek | 2/8 | – | 6 | – | – | – | 6 |
G Josefa Jungmanna, Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Zuzana Fišarová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 48 |
| Agáta Nevrtalová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 48 | |
| Terezie Podrapská | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 48 | |
| 4. | Anna Palová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 47 |
G Jakuba Škody, Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diana Christenová | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 42 |
| 2.–4. | Adriana Barboříková | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 8 | 5 | 7 | – | 10 | 30 |
| Rozálie Pešáková | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 8 | 5 | 7 | – | 10 | 30 | |
| Veronika Skřečková | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 8 | 5 | 7 | – | 10 | 30 | |
| 5. | Eliška Rozkošná | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 9 | 9 | – | – | 10 | 28 |
| 6. | David Šlinc | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 7 | – | – | 9 | 10 | 26 |
GPOA Znojmo
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Václavek | GPOA Znojmo | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 |
| 2.–3. | Rozálie Kretíková | GPOA Znojmo | 2/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |
| Annika Procházková | GPOA Znojmo | 2/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | |
| 4. | Jakub Navrkal | GPOA Znojmo | 2/8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 9 | 10 | 45 |
| 5. | Kristýna Vaňková | GPOA Znojmo | 2/8 | 8 | 9,5 | 10 | 8,5 | 8 | 44 |
| 6. | Marek Navrkal | GPOA Znojmo | 2/8 | 10 | 10 | 9,5 | 7 | 4 | 40,5 |
| 7.–8. | Nela Kopřivová | GPOA Znojmo | 2/8 | 8 | – | 10 | 10 | 7 | 35 |
| Adam Pivoňka | GPOA Znojmo | 2/8 | – | 8 | 10 | 7 | 10 | 35 | |
| 9.–10. | Lída Brabencová | GPOA Znojmo | 2/8 | – | 10 | 10 | 8,5 | 5 | 33,5 |
| Tomas Kotab | GPOA Znojmo | 2/8 | – | 9,5 | 10 | 5 | 9 | 33,5 | |
| 11. | Vojtěch Toufar | GPOA Znojmo | 2/8 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 3 | 5 | 31,5 |
G Uherské Hradiště
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Kovářová | G Uherské Hradiště | 2/8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 41 |
| 2. | Nikol Kolaříková | G Uherské Hradiště | 2/8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 36 |
| 3. | Meda Bauerová | G Uherské Hradiště | 2/8 | 9 | 7 | 9 | – | 6 | 31 |
G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Tomáš Hájek | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Klaudie Krumpová | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 3. | Pavel Hájek | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 7/8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 46 |
G Lovosice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anton Hlinka | G Lovosice | 2/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 40 |
| 2. | Martin Zoula | G Lovosice | 2/8 | 9 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 31,5 |
Wichterlovo G Ostrava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Tesař | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 2. | Václav Kolář | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 47,5 |
| 3. | Matyáš Kučera | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 9 | 8,5 | 10 | 7,5 | 8 | 43 |
| 4. | Diana Hořenková | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 39 |
| 5.–6. | Thuy Thanh Nguyen | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 |
| Tobias Válek | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 38 | |
| 7. | Marek Petruška | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 36 |
| 8. | Vojtěch Mikulenko | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 35 |
| 9. | Nikita Dudra | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 34 |
| 10. | Timo Vitula | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 2,5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 31,5 |