Krajské kolo C 65. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Kraj |
---|---|---|---|---|
Matěj | Adam | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
Jan | Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží | Jihomoravský kraj |
Dominik | Bartuška | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
Matěj | Bauer | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
Eliška | Bednářová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | Kraj Vysočina |
Ondřej | Benda | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
Filip | Beneš | Doctrina - Podještědské G Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
Richard | Beneš | Wichterlovo G Ostrava | nepřítomný | Moravskoslezský kraj |
Vojtěch | Birčák | G Roudnice nad Labem | soutěží | Ústecký kraj |
Jan | Bláha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží | Hlavní město Praha |
Radek | Bláha | G České Budějovice, Česká | soutěží | Jihočeský kraj |
Tomáš | Blahník | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | Zlínský kraj |
Jan | Blažek | G Ústí nad Orlicí | soutěží | Pardubický kraj |
Hana | Blumensteinová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | soutěží | Olomoucký kraj |
Jakub | Bojceňuk | G Havířov, Komenského | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Ivan | Boruta | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Anna | Boušková | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží | Hlavní město Praha |
Michal | Brezniak | G Hranice | soutěží | Olomoucký kraj |
Jáchym | Buben | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | soutěží | Hlavní město Praha |
Václav | Bulva | G Polička | soutěží | Pardubický kraj |
Ondřej | Bumbálek | G Jihlava | soutěží | Kraj Vysočina |
Lukáš | Bunček | G Pardubice, Dašická | soutěží | Pardubický kraj |
Ella Anastázie | Burdychová | G Trutnov | soutěží | Královéhradecký kraj |
Petr | Bureš | Jiráskovo G Náchod | soutěží | Královéhradecký kraj |
Wojciech | Bureš | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Jan | Buriánek | G Teplice | soutěží | Ústecký kraj |
Vendula | Černá | G Chomutov | soutěží | Ústecký kraj |
Matěj | Černáš | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | Kraj Vysočina |
Filip | Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
Jan | Červený | SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové | soutěží | Královéhradecký kraj |
Anežka | Červinková | G Ústí nad Labem | soutěží | Ústecký kraj |
Tomáš | David | VOŠ a SPŠ Šumperk | soutěží | Olomoucký kraj |
Gala | Dědková | G Roudnice nad Labem | soutěží | Ústecký kraj |
Misha | Degtyar | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | soutěží | Hlavní město Praha |
Jindřich | Dočekal | G Polička | soutěží | Pardubický kraj |
Matěj | Drozd | G Havířov-Podlesí | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Dominik | Dubčák | G Brno-Řečkovice | soutěží | Jihomoravský kraj |
Michaela | Dudáková | G České Budějovice, Česká | soutěží | Jihočeský kraj |
René | Dušek | Zemědělská akademie a G Hořice | soutěží | Královéhradecký kraj |
Kateřina | Dušková | G Pardubice, Dašická | soutěží | Pardubický kraj |
Nela | Fabíková | G Havířov, Komenského | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Tomáš | Ferbas | Slovanské G Olomouc | soutěží | Olomoucký kraj |
Matěj | Fiala | G Vlašim | soutěží | Středočeský kraj |
Michal | Fišer | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | soutěží | Plzeňský kraj |
Ondřej | Foukal | G a ZUŠ Šlapanice | soutěží | Jihomoravský kraj |
Lukáš | Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Hlavní město Praha |
Marie | Gaubová | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Jakub | Gažo | Masarykovo G Plzeň | nepřítomný | Plzeňský kraj |
Matouš | Geryk | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Olomoucký kraj |
Jan | Görner | G a SOŠ Plasy | soutěží | Plzeňský kraj |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 306 účastníků.