Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie C
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Kraj | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–2. | Veronika Kristová | Jihomoravský kraj | G a SOŠ Mikulov | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Miroslav Mládek | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
3. | Adam Kladníček | Liberecký kraj | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
4.–5. | Barbora Salajová | Hlavní město Praha | G Praha 9, Litoměřická | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
Daniel Švaňa | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
6. | Jan Bláha | Hlavní město Praha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/6 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 38,5 |
7. | Eliška Bednářová | Kraj Vysočina | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 38,5 |
8. | Ondřej Šverma | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
9. | Lukáš Franta | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
10. | Zbyněk Makovský | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 |
11.–12. | Martin Lukavec | Středočeský kraj | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | 6/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
Lada Srpová | Moravskoslezský kraj | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 | |
13. | Šimon Hájek | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 |
14. | Tereza Nejezchlebová | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 |
15. | Vojtěch Mišičko | Ústecký kraj | G Ústí nad Labem | 6/8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
16.–17. | Filip Harman | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 |
Jiří Preč | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 6/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 | |
18. | Filip Černý | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 |
19. | Mark Joly | Kraj Vysočina | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 10 | 6 | 9,5 | 10 | 35,5 |
20. | Stela Srpová | Moravskoslezský kraj | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
21. | Jiří Račanský | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 35 |
22. | Adam Pustka | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
23. | Tomáš Tatyrek | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 9,5 | 7 | 8 | 10 | 34,5 |
24. | Nikolas Pippal | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 4,5 | 34,5 |
25. | Tereza Vávrová | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
26. | Petr Němec | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
27. | Václav Zahálka | Jihočeský kraj | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 6/8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 32 |
28. | Vojtěch Jan Schreib | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 32 |
29. | Jonáš Zykán | Hlavní město Praha | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 6/8 | 10 | 5 | 9 | 8 | 32 |
30.–31. | Petr Starý | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
Matouš Vančata | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
32. | Gabriel Hamrle | Hlavní město Praha | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 10 | 10 | 3 | 8 | 31 |
33. | Lucian Poljak | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 2 | 9 | 10 | 10 | 31 |
34. | Dominik Kaňka | Královéhradecký kraj | Lepařovo G Jičín | 4/6 | 10 | 4 | 7 | 10 | 31 |
35. | Vojtěch Novosád | Liberecký kraj | G a SOŠ pedagogická, Liberec | 6/8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 31 |
36. | Adam Mikulič | Kraj Vysočina | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 31 |
37. | Rafael Jansa | Středočeský kraj | G Benešov | 6/8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 31 |
38. | Matěj Hošek | Moravskoslezský kraj | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 31 |
39. | Jáchym Buben | Hlavní město Praha | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 4/6 | 9,5 | 10 | 3 | 8 | 30,5 |
40. | Jakub Hlavenka | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 30 |
41. | Marco Kormaník | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 9 | 9 | 10 | 2 | 30 |
42. | Radek Roub | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 30 |
43. | Jindřich Kaplický | Středočeský kraj | G Čelákovice | 6/8 | 10 | 4 | 9,5 | 6 | 29,5 |
44. | Filip Hejna | Liberecký kraj | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 |
45. | David Prusík | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 6,5 | 10 | 9,5 | 3 | 29 |
46. | Jan Bartoš | Jihomoravský kraj | G a Jazyková škola, Břeclav | 6/8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 29 |
47. | Wojciech Bureš | Moravskoslezský kraj | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 2/4 | 10 | 5 | 10 | 4 | 29 |
48. | Adam Koubský | Královéhradecký kraj | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 2/4 | 10 | 7 | 7 | 4 | 28 |
49. | Tomáš Kučera | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 28 |
50. | Lukáš Vojtek | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 4 | 8 | 5,5 | 27,5 |
51. | Jan Kuchař | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 |
52. | Jakub Vávra | Zlínský kraj | G Uherské Hradiště | 2/4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 27 |
53. | Michal Fišer | Plzeňský kraj | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 2/4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 27 |
54. | Šimon Kratochvíl | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 9 | 3 | 10 | 5 | 27 |
55. | Matěj Němec | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 27 |
56. | Adam Konštacký | Moravskoslezský kraj | G Havířov-Podlesí | 6/8 | 10 | 8,5 | 6 | 2 | 26,5 |
57. | Mojmír Houdek | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 9 | 3,5 | 10 | 4 | 26,5 |
58. | Daniel Newton | Plzeňský kraj | G Blovice | 6/8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 26 |
59. | David Stýblo | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/6 | 10 | 4 | 5,5 | 6,5 | 26 |
60. | Vojtěch Janáček | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 26 |
61. | Eliška Nováková | Liberecký kraj | G Jablonec nad Nisou | 2/4 | 7 | 5 | 10 | 4 | 26 |
62. | Václav Kučera | Karlovarský kraj | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 6/8 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26 |
63.–64. | Dominik Bartuška | Jihočeský kraj | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 6/8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 26 |
Vojtěch Perník | Jihočeský kraj | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 6/8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 26 | |
65. | Šimon Kolář | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 7 | 4 | 4 | 10 | 25 |
66. | Misha Degtyar | Hlavní město Praha | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 4/6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 25 |
67. | Patrik Pöschl | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 25 |
68.–69. | Jaroslav Jílek | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 |
Václav Šustr | Karlovarský kraj | SPŠ Ostrov | 2/4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 | |
70. | Ivan Mišustin | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 6/8 | 10 | 4 | 10 | 1 | 25 |
71. | Mikuláš Vlčan | Kraj Vysočina | SPŠ Třebíč | 2/4 | 7 | 3,5 | 5 | 9 | 24,5 |
72. | Kateřina Dušková | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 24,5 |
73. | Jiří Němec | Plzeňský kraj | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 10 | 5 | 9,5 | 0 | 24,5 |
74. | Martin Kalda | Jihomoravský kraj | G Tišnov | 2/4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 |
75. | David Kotala | Jihomoravský kraj | AKADEMIA G, ZŠ Brno | 2/4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 24 |
76. | Antonin Lukeš | Plzeňský kraj | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 24 |
77. | Lukas Rožek | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 24 |
78. | Vojtěch Málek | Středočeský kraj | G Benešov | 6/8 | 10 | 1 | 8 | 5 | 24 |
79. | Filip Hudeček | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 6/8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 24 |
80. | Thao My Nguyen | Jihomoravský kraj | G Jana Blahoslava, Ivančice | 6/8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 24 |
81.–82. | Michal Matoušek | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 10 | 4 | 10 | 0 | 24 |
Dana Mašterová | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 6/8 | 10 | 4 | 10 | 0 | 24 | |
83. | Dominik Dubčák | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 0,5 | 8 | 5 | 23,5 |
84. | Marie Pykalová | Kraj Vysočina | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 0 | 4,5 | 9,5 | 9 | 23 |
85. | Dagmar Peštová | Jihomoravský kraj | G Brno-Bystrc | 4/6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 23 |
86. | Milan Kvarda | Jihomoravský kraj | G a SOŠ Mikulov | 6/8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 23 |
87. | Petr Vočadlo | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 10 | 1 | 7 | 5 | 23 |
88. | Jakub Škorpík | Hlavní město Praha | G Praha 9, Chodovická | 6/8 | 10 | 1 | 8 | 4 | 23 |
89. | Petr Vopařil | Pardubický kraj | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 6/8 | 10 | 2 | 10 | 0,5 | 22,5 |
90. | Petr Hanák | Zlínský kraj | SPŠ Zlín | 2/4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 |
91. | Damián Šatánek | Ústecký kraj | G Teplice | 2/4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 22 |
92. | Ondřej Bumbálek | Kraj Vysočina | G Jihlava | 2/4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 22 |
93. | Richard Koryčan | Olomoucký kraj | VOŠ a SPŠ Šumperk | 2/4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 22 |
94. | Martin Kořínek | Jihomoravský kraj | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 6/8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 22 |
95. | Beáta Stloukalová | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 6/8 | 10 | 0 | 1 | 10 | 21 |
96. | Jan Nevečeřal | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 0 | 7 | 8 | 6 | 21 |
97. | Richard Vlasák | Moravskoslezský kraj | G Krnov | 6/8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 21 |
98. | Jakub Soukup | Plzeňský kraj | Masarykovo G Plzeň | 2/4 | 10 | 6 | 5 | 0 | 21 |
99. | Cyril Vojtek | Moravskoslezský kraj | Slezské G Opava | 2/4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 21 |
100. | Marie Škulinová | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 6/8 | 10 | 1 | 8 | 2 | 21 |
101. | Marie Gaubová | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 9 | 0 | 9 | 3 | 21 |
102. | René Dušek | Královéhradecký kraj | Zemědělská akademie a G Hořice | 6/8 | 3 | 10 | 5,5 | 2 | 20,5 |
103. | Apolonie Lebdušková | Jihomoravský kraj | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 6/8 | 0,5 | 5 | 10 | 5 | 20,5 |
104. | Jindřich Dočekal | Pardubický kraj | G Polička | 2/4 | 10 | 2,5 | 6 | 2 | 20,5 |
105. | Matěj Bauer | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 4 | 6 | 0,5 | 20,5 |
106. | Radovan Koukal | Hlavní město Praha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 20 |
107.–108. | Michal Brezniak | Olomoucký kraj | G Hranice | 4/6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 20 |
Jan Krejčí | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 20 | |
109. | Robert Sadílek | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 |
110. | Tomáš David | Olomoucký kraj | VOŠ a SPŠ Šumperk | 2/4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 20 |
111. | Lukáš Rejdík | Karlovarský kraj | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 2/8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 20 |
112.–113. | Tomáš Habrovanský | Zlínský kraj | SPŠ Zlín | 2/4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Michal Steiner | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 2/4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
114. | Tomáš Ferbas | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 6/8 | 8,5 | 2 | 4 | 5 | 19,5 |
115. | Martin Grünwald | Jihomoravský kraj | G Blansko | 2/4 | 7 | 6 | 6 | 0,5 | 19,5 |
116. | Lukáš Bunček | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 2/4 | 0 | 3,5 | 6 | 9,5 | 19 |
117. | Radek Bláha | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 0 | 10 | 7 | 2 | 19 |
118. | Sofie Mollerová | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 0 | 5 | 8 | 6 | 19 |
119. | Jakub Konečný | Olomoucký kraj | G Hranice | 4/6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 |
120. | Vojtěch Herčík | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 19 |
121. | Jan Holub | Pardubický kraj | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 6/8 | 0 | 7 | 10 | 2 | 19 |
122. | Jakub Bojceňuk | Moravskoslezský kraj | G Havířov, Komenského | 6/8 | 10 | 0 | 8 | 1 | 19 |
123. | Sandra Zawadová | Moravskoslezský kraj | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 2/4 | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 |
124. | Lukáš Slavík | Jihočeský kraj | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/4 | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 |
125. | Michael Ulumbekov | Moravskoslezský kraj | Masarykovo G Příbor | 6/8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 |
126. | Marek Petrášek | Jihočeský kraj | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/4 | 10 | 0 | 6 | 2 | 18 |
127. | Antonín Pech | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 6/8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 18 |
128. | Jan Libus | Ústecký kraj | G Václava Hlavatého, Louny | 6/8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 |
129. | Jiří Vaněk | Pardubický kraj | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 6/8 | 0 | 4 | 5,5 | 8 | 17,5 |
130. | Matěj Černáš | Kraj Vysočina | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 6/8 | 6 | 4 | 7,5 | 0 | 17,5 |
131. | Michaela Dudáková | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 2/4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 17 |
132. | Alexander Košťál | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 17 |
133. | Šimon Špargl | Jihomoravský kraj | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 2/4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
134. | Robin Šubert | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 0 | 6 | 10 | 1 | 17 |
135. | Klára Máslová | Královéhradecký kraj | Zemědělská akademie a G Hořice | 6/8 | 8 | 1 | 5,5 | 2 | 16,5 |
136. | Tereza Nováčková | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 5,5 | 1 | 10 | 0 | 16,5 |
137. | Filip Meduna | Karlovarský kraj | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 16 |
138. | Vojtěch Zielina | Moravskoslezský kraj | G Třinec | 6/8 | 9 | 0 | 5 | 2 | 16 |
139. | Šimon Tajovský | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 16 |
140. | Vojtěch Birčák | Ústecký kraj | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 |
141. | Matěj Fiala | Středočeský kraj | G Vlašim | 6/8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
142. | Tadeáš Těhan | Moravskoslezský kraj | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 5 | 0 | 10 | 1 | 16 |
143. | Eliška Nová | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 2/4 | 5 | 0,5 | 6 | 4 | 15,5 |
144. | Kryštof Svoboda | Jihomoravský kraj | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 2/4 | 0,5 | 5 | 10 | 0 | 15,5 |
145. | Petr Kurtin | Kraj Vysočina | G Třebíč | 2/4 | 5 | 0,5 | 9,5 | 0,5 | 15,5 |
146. | Kryštof Mučica | Liberecký kraj | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 15 |
147. | Filip Beneš | Liberecký kraj | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 15 |
148. | Barbora Pomikálková | Královéhradecký kraj | Zemědělská akademie a G Hořice | 6/8 | 6 | 1 | 5,5 | 2,5 | 15 |
149. | Klara Hurníková | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 |
150. | Václav Bulva | Pardubický kraj | G Polička | 2/4 | 7 | 0 | 5,5 | 2,5 | 15 |
151. | Šimon Mach | Kraj Vysočina | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 15 |
152. | Štěpán Soukup | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
153. | Matyáš Janíček | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
154. | Jan Křivský | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 0 | 8,5 | 6 | 0 | 14,5 |
155. | Samuel Šafář | Pardubický kraj | G Polička | 6/8 | 5,5 | 3 | 6 | 0 | 14,5 |
156. | Matěj Kubala | Moravskoslezský kraj | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 |
157. | Matěj Kopal | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 |
158.–159. | Barbora Zachová | Ústecký kraj | G Ústí nad Labem | 6/8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Adéla Škulcová | Moravskoslezský kraj | G Třinec | 6/8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | |
160. | Filip Maroš | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 22 |
161. | Jiří Kotlas | Kraj Vysočina | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 9 | 3,5 | 4 | 4 | 20,5 |
162. | Ondřej Vláčil | Kraj Vysočina | SPŠ Třebíč | 2/4 | 10 | 3 | 3,5 | 3,5 | 20 |
163. | Martin Hrubec | Středočeský kraj | G Příbram | 6/8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 |
164. | Ondřej Polanský | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 19 |
165. | Jan Ševeček | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 6/8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 18 |
166. | Karel Švejda | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 16 |
167. | Tomáš Blahník | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 6/8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 16 |
168. | Matěj Zahrádka | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 0 | 4 | 10 | 2 | 16 |
169. | Lukáš Lev | Ústecký kraj | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 0 | 4 | 9 | 2 | 15 |
170. | Monika Nováková | Olomoucký kraj | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 4/6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 15 |
171. | Dan Kačur | Ústecký kraj | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 15 |
172. | Lukáš Hradecký | Pardubický kraj | G Polička | 6/8 | 0,5 | 4 | 10 | 0 | 14,5 |
173. | Martina Vítovcová | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 6/8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 |
174. | Daniel Krška | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 2/4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
175. | Stanislav Růžička | Plzeňský kraj | G a SOŠ Rokycany | 2/4 | 8,5 | 4 | 1 | 0,5 | 14 |
176. | Ivan Boruta | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 |
177. | Richard Pohanka | Středočeský kraj | G Benešov | 6/8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 |
178. | Petr Polický | Jihočeský kraj | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
179. | Ondřej Marek | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 14 |
180. | Martin Hubáček | Zlínský kraj | G Kroměříž | 2/4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 14 |
181. | Eliška Stránská | Kraj Vysočina | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 2/4 | 2 | 1 | 5 | 5,5 | 13,5 |
182. | Vendula Voltrová | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 0 | 4 | 8,5 | 1 | 13,5 |
183. | Rozárka Michálková | Středočeský kraj | G Čelákovice | 6/8 | 0 | 1,5 | 10 | 2 | 13,5 |
184. | Quang Phan Hong | Plzeňský kraj | G J.Š.Baara, Domažlice | 6/8 | 0 | 3 | 10 | 0,5 | 13,5 |
185. | Jakub Jireček | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 |
186. | Filip Jarolím | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 |
187. | Antonín Nevřela | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 |
188. | Gala Dědková | Ústecký kraj | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 2 | 0 | 9 | 2 | 13 |
189. | Petr Hajšman | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 6/8 | 2 | 4 | 6 | 0,5 | 12,5 |
190. | Jakub Váňa | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 2/4 | 6 | 0 | 4,5 | 2 | 12,5 |
191. | Denis Mňouček | Středočeský kraj | G Kolín | 6/8 | 1 | 0 | 10 | 1,5 | 12,5 |
192. | Linda Zawadová | Moravskoslezský kraj | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
193. | Vít Mitáš | Pardubický kraj | G Polička | 6/8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 |
194.–195. | Milan Kadlec | Jihočeský kraj | G Písek | 6/8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 |
Anežka Červinková | Ústecký kraj | G Ústí nad Labem | 2/4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
196. | Andrea Plecháčová | Liberecký kraj | G Jablonec nad Nisou | 2/4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 |
197. | Matěj Hlaváč | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
198. | Tereza Mikáčová | Královéhradecký kraj | G Dobruška | 2/4 | 2 | 3 | 5,5 | 1 | 11,5 |
199. | Michal Horský | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 1,5 | 4 | 6 | 0 | 11,5 |
200. | Jan Machotka | Kraj Vysočina | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 6/8 | 0 | 1 | 8,5 | 2 | 11,5 |
201. | Ondřej Hrabík | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 0 | 1 | 10 | 0,5 | 11,5 |
202. | Martin Švábík | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 2/4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 |
203. | Jiří Wojkovský | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 2/4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 |
204. | Václav Novák | Středočeský kraj | G Kolín | 6/8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 |
205. | Petr Bureš | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 0 | 3 | 7,5 | 0,5 | 11 |
206. | Daniel Kotula | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 2/4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 |
207.–208. | Kristián Hykš | Moravskoslezský kraj | G Nový Jičín | 4/6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Vojtěch Přichystal | Liberecký kraj | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
209. | Marek Rosenfelder | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
210. | Karel Kolouch | Kraj Vysočina | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 0 | 1,5 | 4 | 5 | 10,5 |
211. | Ondřej Suchý | Plzeňský kraj | G a SOŠ Plasy | 2/4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
