FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie C

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Hlavní město Praha

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1.–2. Barbora Salajová G Praha 9, Litoměřická 6/8 10 10 10 9 39
Daniel Švaňa G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 10 10 10 9 39
3. Jan Bláha G Praha 4, Na Vítězné pláni 4/6 9,5 10 9 10 38,5
4. Ondřej Šverma G Praha 6, Nad Alejí 6/8 10 9 10 9 38
5. Lukáš Franta G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 10 10 10 8 38
6. Šimon Hájek G Praha 6, Nad Alejí 6/8 10 8 10 9 37
7. Tomáš Tatyrek G Praha 6, Nad Alejí 6/8 9,5 7 8 10 34,5
8. Tereza Vávrová G Praha 6, Nad Alejí 6/8 10 10 10 4 34
9. Jonáš Zykán G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 6/8 10 5 9 8 32
10. Gabriel Hamrle G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 6/8 10 10 3 8 31
11. Jáchym Buben G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 4/6 9,5 10 3 8 30,5
12. Misha Degtyar G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 4/6 3 8 6 8 25
13. Šimon Kolář G Praha 6, Nad Alejí 6/8 7 4 4 10 25
14. Jakub Škorpík G Praha 9, Chodovická 6/8 10 1 8 4 23
15. Radovan Koukal G Praha 4, Na Vítězné pláni 2/4 5 4 7 4 20
16. Klara Hurníková G Praha 6, Nad Alejí 6/8 7 1 5 2 15
17. Lukáš Skalka G Christiana Dopplera, Praha 5 2/4 0 3 7 0 10
18. Veronika Huclová G Praha 10, Voděradská 6/8 3 0 5 2 10
19. Erik Alan Pruner G Praha 9, Chodovická 6/8 5 1 0 2 8
20. Anna Boušková G Praha 6, Nad Alejí 6/8 0 4 0 3 7
21. David Herman G Praha 2, Botičská 2/4 0 4 1 0 5
22. Bartoloměj Vaníček G Praha 2, Botičská 2/4 3,5 3,5
23. Lucie Krejčová G Praha 9, Českolipská 2/4 0 0 3 0 3

Jihomoravský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Veronika Kristová G a SOŠ Mikulov 6/8 10 10 10 10 40
2. Filip Harman G Brno-Řečkovice 6/8 10 6 10 10 36
3. Jiří Račanský G Brno-Řečkovice 6/8 10 9 10 6 35
4. Jakub Hlavenka G Brno, třída Kapitána Jaroše 6/8 8 8 10 4 30
5. Jan Bartoš G a Jazyková škola, Břeclav 6/8 8 6 10 5 29
6. Tomáš Kučera G Brno-Řečkovice 6/8 10 4 10 4 28
7. Lukáš Vojtek G Brno, třída Kapitána Jaroše 6/8 10 4 8 5,5 27,5
8. Šimon Kratochvíl G Brno-Řečkovice 6/8 9 3 10 5 27
9. Mojmír Houdek G Brno, třída Kapitána Jaroše 2/4 9 3,5 10 4 26,5
10. David Kotala AKADEMIA G, ZŠ Brno 2/4 2 4 9 9 24
11. Martin Kalda G Tišnov 2/4 8 5 5 6 24
12. Thao My Nguyen G Jana Blahoslava, Ivančice 6/8 8 2 10 4 24
13. Dominik Dubčák G Brno-Řečkovice 6/8 10 0,5 8 5 23,5
14. Milan Kvarda G a SOŠ Mikulov 6/8 7 4 8 4 23
15. Dagmar Peštová G Brno-Bystrc 4/6 10 5 6 2 23
16. Martin Kořínek Klvaňovo G a SZŠ Kyjov 6/8 10 4 6 2 22
17. Beáta Stloukalová G Boskovice 6/8 10 0 1 10 21
18. Apolonie Lebdušková Klvaňovo G a SZŠ Kyjov 6/8 0,5 5 10 5 20,5
19. Matěj Bauer G Brno, třída Kapitána Jaroše 6/8 10 4 6 0,5 20,5
20. Jan Krejčí G Brno, třída Kapitána Jaroše 2/4 9 4 6 1 20
21. Robert Sadílek G Brno, třída Kapitána Jaroše 2/4 10 4 6 0 20
22. Martin Grünwald G Blansko 2/4 7 6 6 0,5 19,5
23. Alexander Košťál G Brno, třída Kapitána Jaroše 6/8 7 6 4 0 17
24. Šimon Špargl Klvaňovo G a SZŠ Kyjov 2/4 0 0 9 8 17
25. Šimon Tajovský G Brno, třída Kapitána Jaroše 2/4 7 1 8 0 16
26. Kryštof Svoboda Klvaňovo G a SZŠ Kyjov 2/4 0,5 5 10 0 15,5
27. Ondřej Marek G Brno, třída Kapitána Jaroše 2/4 0 3 10 1 14
28. Jakub Riedl G Brno-Bystrc 4/6 0,5 1 7 1 9,5
29. Michal Přibyl G Brno, třída Kapitána Jaroše 2/4 3 0 6 0,5 9,5
30. Ondřej Foukal G a ZUŠ Šlapanice 6/8 0 0 6 0,5 6,5
31. Laura Jakubcová Klvaňovo G a SZŠ Kyjov 2/4 0 0,5 6 0 6,5
32. Anna Visi G Brno, třída Kapitána Jaroše 2/4 0,5 0 5 0 5,5
33. Daniel Peterka G Brno-Bystrc 4/6 0 0 0,5 0 0,5

Jihočeský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Miroslav Mládek SPŠ strojní a stavební, Tábor 2/4 10 10 10 10 40
2. Václav Zahálka G J. V. Jirsíka, České Budějovice 6/8 6 10 6 10 32
3. Vojtěch Jan Schreib G České Budějovice, Jírovcova 6/8 10 10 8 4 32
4.–5. Petr Starý G České Budějovice, Jírovcova 6/8 10 10 10 2 32
Matouš Vančata SPŠ strojní a stavební, Tábor 2/4 10 10 10 2 32
6. Matěj Němec G České Budějovice, Jírovcova 2/4 10 4 10 3 27
7.–8. Dominik Bartuška G J. V. Jirsíka, České Budějovice 6/8 10 4 10 2 26
Vojtěch Perník G J. V. Jirsíka, České Budějovice 6/8 10 4 10 2 26
9. Jaroslav Jílek G České Budějovice, Jírovcova 2/4 10 3 10 2 25
10. Ivan Mišustin G Pierra de Coubertina, Tábor 6/8 10 4 10 1 25
11. Dana Mašterová G Pierra de Coubertina, Tábor 6/8 10 4 10 0 24
12. Marie Škulinová G Pierra de Coubertina, Tábor 6/8 10 1 8 2 21
13. Radek Bláha G České Budějovice, Česká 6/8 0 10 7 2 19
14. Lukáš Slavík G J. V. Jirsíka, České Budějovice 2/4 9 0 10 0 19
15. Marek Petrášek G J. V. Jirsíka, České Budějovice 2/4 10 0 6 2 18
16. Antonín Pech G Pierra de Coubertina, Tábor 6/8 10 2 6 0 18
17. Michaela Dudáková G České Budějovice, Česká 2/4 0 5 8 4 17
18. Filip Maroš G České Budějovice, Česká 6/8 4 4 10 4 22
19. Karel Švejda G České Budějovice, Česká 6/8 10 0 4 2 16
20. Petr Polický G J. V. Jirsíka, České Budějovice 2/4 0 0 10 4 14
21. Milan Kadlec G Písek 6/8 0 4 6 2 12
22. Marek Rosenfelder G České Budějovice, Česká 6/8 1 0 10 0 11
23. Filip Maršálek SŠ obchodní, České Budějovice 2/4 3 0 6 0 9
24.–25. Martin Kouba Táborské soukromé G a ZŠ 6/8 3 0 4 0 7
Jakub Mareš G J. V. Jirsíka, České Budějovice 2/4 3 0 4 0 7
26. Richard Šusta G Třeboň 2/4 0 1 6 0 7
27. Daniel Herma Táborské soukromé G a ZŠ 6/8 0 0 4 0 4
28. Luu Ly Ninh Thi G České Budějovice, Česká 2/4 1 0 1 0 2

Pardubický kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Zbyněk Makovský G Pardubice, Dašická 6/8 10 9 9 9 37
2. Tereza Nejezchlebová G Pardubice, Dašická 6/8 10 9 10 8 37
3. Radek Roub G Pardubice, Dašická 6/8 10 6 10 4 30
4. Kateřina Dušková G Pardubice, Dašická 6/8 5,5 7,5 7,5 4 24,5
5. Petr Vopařil G Aloise Jiráska, Litomyšl 6/8 10 2 10 0,5 22,5
6. Jindřich Dočekal G Polička 2/4 10 2,5 6 2 20,5
7. Lukáš Bunček G Pardubice, Dašická 2/4 0 3,5 6 9,5 19
8. Jan Holub G Aloise Jiráska, Litomyšl 6/8 0 7 10 2 19
9. Jiří Vaněk G Aloise Jiráska, Litomyšl 6/8 0 4 5,5 8 17,5
10. Eliška Nová G Pardubice, Dašická 2/4 5 0,5 6 4 15,5
11. Václav Bulva G Polička 2/4 7 0 5,5 2,5 15
12. Jan Křivský G Pardubice, Dašická 6/8 0 8,5 6 0 14,5
13. Samuel Šafář G Polička 6/8 5,5 3 6 0 14,5
14. Lukáš Hradecký G Polička 6/8 0,5 4 10 0 14,5
15. Vít Mitáš G Polička 6/8 0 4 3 5 12
16. Jakub Udržal G Ústí nad Orlicí 6/8 0,5 0 5 0 5,5
17. Mikuláš Miler G Ústí nad Orlicí 6/8 0 0 4 0 4
18. Jonáš Ludvíček G Ústí nad Orlicí 6/8 0 0 3 0 3
19. Jan Blažek G Ústí nad Orlicí 6/8 1 0 0 0 1
20. Tomáš Zapletal G Ústí nad Orlicí 6/8 0 0 0 0 0

Královéhradecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Dominik Kaňka Lepařovo G Jičín 4/6 10 4 7 10 31
2. Adam Koubský G J. K. Tyla, Hradec Králové 2/4 10 7 7 4 28
3. Petr Vočadlo Jiráskovo G Náchod 6/8 10 1 7 5 23
4. René Dušek Zemědělská akademie a G Hořice 6/8 3 10 5,5 2 20,5
5. Klára Máslová Zemědělská akademie a G Hořice 6/8 8 1 5,5 2 16,5
6. Barbora Pomikálková Zemědělská akademie a G Hořice 6/8 6 1 5,5 2,5 15
7. Jakub Jireček Jiráskovo G Náchod 6/8 7 0 3 3 13
8. Jakub Váňa Jiráskovo G Náchod 2/4 6 0 4,5 2 12,5
9. Tereza Mikáčová G Dobruška 2/4 2 3 5,5 1 11,5
10. Petr Bureš Jiráskovo G Náchod 6/8 0 3 7,5 0,5 11
11. Matouš Spilka Jiráskovo G Náchod 6/8 4 3 2 0,5 9,5
12. Ella Anastázie Burdychová G Trutnov 6/8 2 1 3 0 6
13. Bartoloměj Tuček Jiráskovo G Náchod 6/8 0 1 4 0,5 5,5
14. Matyáš Martinec G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 6/8 0 0 4,5 0,5 5
15. Jan Červený SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové 2/4 0 0 3,5 1 4,5
16. Adéla Vachová G Trutnov 6/8 0 0 3,5 0 3,5
17. Veronika Janků G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 6/8 0 0 2 0 2

Kraj Vysočina

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Eliška Bednářová G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 9,5 9 10 10 38,5
2. Mark Joly G Havlíčkův Brod 6/8 10 6 9,5 10 35,5
3. Adam Mikulič G Havlíčkův Brod 6/8 10 9 8 4 31
4. Mikuláš Vlčan SPŠ Třebíč 2/4 7 3,5 5 9 24,5
5. Marie Pykalová G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 0 4,5 9,5 9 23
6. Ondřej Bumbálek G Jihlava 2/4 9 2 5 6 22
7. Matěj Černáš G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 6 4 7,5 0 17,5
8. Petr Kurtin G Třebíč 2/4 5 0,5 9,5 0,5 15,5
9. Šimon Mach G Havlíčkův Brod 6/8 5 0 7 3 15
10. Jiří Kotlas G Havlíčkův Brod 6/8 9 3,5 4 4 20,5
11. Ondřej Vláčil SPŠ Třebíč 2/4 10 3 3,5 3,5 20
12. Eliška Stránská G dr. A. Hrdličky, Humpolec 2/4 2 1 5 5,5 13,5
13. Jan Machotka G a Obchodní akademie, Pelhřimov 6/8 0 1 8,5 2 11,5
14. Karel Kolouch G Žďár nad Sázavou 6/8 0 1,5 4 5 10,5
15. Marie Nekulová G Otokara Březiny a SOŠ Telč 2/4 0 0 7,5 0 7,5
16. Tomáš Zvolánek G Havlíčkův Brod 2/4 0 0 4,5 0,5 5

Karlovarský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Václav Kučera Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 6/8 9 5 10 2 26
2. Václav Šustr SPŠ Ostrov 2/4 10 3 10 2 25
3. Lukáš Rejdík Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 6/8 10 0 8 2 20
4. Filip Meduna První české G v Karlových Varech 6/8 6 0 6 4 16

Liberecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Adam Kladníček G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 6/8 10 10 9 10 39
2. Filip Černý G F. X. Šaldy, Liberec 6/8 10 8 10 8 36
3. Adam Pustka G F. X. Šaldy, Liberec 6/8 10 10 10 5 35
4. Vojtěch Novosád G a SOŠ pedagogická, Liberec 6/8 8 9 9 5 31
5. Filip Hejna G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 6/8 10 5 8 6 29
6. Vojtěch Janáček G F. X. Šaldy, Liberec 6/8 10 0 8 8 26
7. Eliška Nováková G Jablonec nad Nisou 2/4 7 5 10 4 26
8. Patrik Pöschl G F. X. Šaldy, Liberec 2/4 8 2 9 6 25
9. Kryštof Mučica G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 6/8 0 4 6 5 15
10. Filip Beneš Doctrina - Podještědské G Liberec 6/8 0 5 8 2 15
11. Andrea Plecháčová G Jablonec nad Nisou 2/4 7 0 3 2 12
12. Vojtěch Přichystal G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 6/8 0 0 10 1 11
13. Petr Kašák Doctrina - Podještědské G Liberec 2/4 0 4 5,5 0 9,5
14. Tereza Plecháčová G Jablonec nad Nisou 2/4 2 2 5 0 9

Olomoucký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Nikolas Pippal G Olomouc, Hejčín, Tomkova 6/8 10 10 10 4,5 34,5
2. Lucian Poljak G Jakuba Škody, Přerov 6/8 2 9 10 10 31
3. Lukas Rožek G Jiřího Wolkera, Prostějov 6/8 9 5 8 2 24
4. Filip Hudeček Slovanské G Olomouc 6/8 9 4 9 2 24
5. Richard Koryčan VOŠ a SPŠ Šumperk 2/4 9 5 5 3 22
6. Michal Brezniak G Hranice 4/6 9 4 6 1 20
7. Tomáš David VOŠ a SPŠ Šumperk 2/4 6 1 10 3 20
8. Tomáš Ferbas Slovanské G Olomouc 6/8 8,5 2 4 5 19,5
9. Jakub Konečný G Hranice 4/6 3 8 6 2 19
10. Robin Šubert G Jiřího Wolkera, Prostějov 6/8 0 6 10 1 17
11. Matyáš Janíček G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/6 9 0 6 0 15
12. Monika Nováková Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 4/6 2 2 9 2 15
13. Antonín Nevřela G Jiřího Wolkera, Prostějov 6/8 3 3 6 1 13
14. Matěj Hlaváč G Jiřího Wolkera, Prostějov 6/8 2 0 10 0 12
15. Jiří Wojkovský G Jakuba Škody, Přerov 2/4 0 1 7 3 11
16. Daniel Kotula G Jiřího Wolkera, Prostějov 2/4 2 0 7 2 11
17. Jonáš Menšík G Jakuba Škody, Přerov 6/8 3 0 6 1 10
18. Vojtěch Mikeska G Šumperk 2/4 0 1 5 2 8
19. Hana Blumensteinová G Jiřího Wolkera, Prostějov 6/8 2 0 6 0 8
20. Johana Valentová G Šternberk 6/8 0 4 3 0 7
21. Marek Michna G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/6 0 0 6 1 7
22. Filip Žydel G Jakuba Škody, Přerov 6/8 0 1 6 0 7
23. Šimon Koutný G Jakuba Škody, Přerov 6/8 0 0 4 1 5
24. Nikiforos Kafetsios G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/6 0 1 1 2 4
25. Matouš Geryk G Jakuba Škody, Přerov 6/8 0 1 1 1 3

Plzeňský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. David Prusík G Plzeň, Mikulášské nám. 2/4 6,5 10 9,5 3 29
2. Jan Kuchař G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 6/8 8 6 6 7 27
3. Michal Fišer VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 2/4 10 6 8 3 27
4. Daniel Newton G Blovice 6/8 10 5 5 6 26
5. David Stýblo G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/6 10 4 5,5 6,5 26
6. Jiří Němec Masarykovo G Plzeň 6/8 10 5 9,5 0 24,5
7. Antonin Lukeš Masarykovo G Plzeň 6/8 3 6 10 5 24
8. Jan Nevečeřal G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 0 7 8 6 21
9. Jakub Soukup Masarykovo G Plzeň 2/4 10 6 5 0 21
10. Sofie Mollerová G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 0 5 8 6 19
11. Vojtěch Herčík G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 6/8 2 4 8 5 19
12. Tereza Nováčková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 5,5 1 10 0 16,5
13. Štěpán Soukup G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 0 0 10 5 15
14. Matěj Kopal G Plzeň, Mikulášské nám. 2/4 3 5 6 0 14
15. Ondřej Polanský G Plzeň, Mikulášské nám. 2/4 10 4 4 1 19
16. Matěj Zahrádka G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 0 4 10 2 16
17. Martina Vítovcová G Luďka Pika, Plzeň 6/8 3 4 2 5 14
18. Stanislav Růžička G a SOŠ Rokycany 2/4 8,5 4 1 0,5 14
19. Vendula Voltrová G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 0 4 8,5 1 13,5
20. Quang Phan Hong G J.Š.Baara, Domažlice 6/8 0 3 10 0,5 13,5
21. Petr Hajšman G Luďka Pika, Plzeň 6/8 2 4 6 0,5 12,5
22. Michal Horský G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 6/8 1,5 4 6 0 11,5
23. Ondřej Hrabík G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 6/8 0 1 10 0,5 11,5
24. Ondřej Suchý G a SOŠ Plasy 2/4 4 1 2 3 10
25. Matěj Adam G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 6/8 4,5 3 0 2 9,5
26. Vojtěch Pokorný G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 0 4 4 0 8
27. Adéla Kabátová Masarykovo G Plzeň 2/4 0 2 6 0 8
28. Matěj Hais G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 0 5 1,5 1 7,5
29. Jan Görner G a SOŠ Plasy 2/4 3 3 0 1 7
30. Ondřej Benda G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 3 1 2 0 6
31. Nikol Pechanová Masarykovo G Plzeň 2/4 0 4 0 0 4

Středočeský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Martin Lukavec G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady 6/8 10 7 10 10 37
2. Rafael Jansa G Benešov 6/8 8 7 10 6 31
3. Jindřich Kaplický G Čelákovice 6/8 10 4 9,5 6 29,5
4. Vojtěch Málek G Benešov 6/8 10 1 8 5 24
5. Matěj Fiala G Vlašim 6/8 8 0 8 0 16
6. Martin Hrubec G Příbram 6/8 10 4 4 2 20
7. Richard Pohanka G Benešov 6/8 1 2 8 3 14
8. Rozárka Michálková G Čelákovice 6/8 0 1,5 10 2 13,5
9. Denis Mňouček G Kolín 6/8 1 0 10 1,5 12,5
10. Václav Novák G Kolín 6/8 2 1 6 2 11
11. Tadeáš Wůdy G Kolín 6/8 3 0,5 1 1 5,5
12. Jakub Učík G Zikmunda Wintra, Rakovník 6/8 1 4 0 0 5
13. Daniel Suk G Příbram 6/8 0 0 2 3 5
14. Michal Rásó G Kladno 6/8 0 0 2 0 2

Moravskoslezský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Lada Srpová G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 6/8 10 7 10 10 37
2. Stela Srpová G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 6/8 10 5 10 10 35
3. Petr Němec Wichterlovo G Ostrava 6/8 10 10 10 3 33
4. Matěj Hošek G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 6/8 10 5 10 6 31
5. Marco Kormaník Wichterlovo G Ostrava 6/8 9 9 10 2 30
6. Wojciech Bureš Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín 2/4 10 5 10 4 29
7. Adam Konštacký G Havířov-Podlesí 6/8 10 8,5 6 2 26,5
8. Michal Matoušek Wichterlovo G Ostrava 6/8 10 4 10 0 24
9. Richard Vlasák G Krnov 6/8 3 4 9 5 21
10. Cyril Vojtek Slezské G Opava 2/4 8 4 7 2 21
11. Marie Gaubová Wichterlovo G Ostrava 6/8 9 0 9 3 21
12. Jakub Bojceňuk G Havířov, Komenského 6/8 10 0 8 1 19
13. Sandra Zawadová Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín 2/4 10 0 9 0 19
14. Michael Ulumbekov Masarykovo G Příbor 6/8 0 8 10 0 18
15. Vojtěch Zielina G Třinec 6/8 9 0 5 2 16
16. Tadeáš Těhan G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 6/8 5 0 10 1 16
17. Matěj Kubala G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 4/6 7 0 2 5 14
18. Adéla Škulcová G Třinec 6/8 9 0 5 0 14
19. Daniel Krška Wichterlovo G Ostrava 2/4 10 4 0 0 14
20. Ivan Boruta Wichterlovo G Ostrava 6/8 5 4 4 1 14
21. Filip Jarolím Wichterlovo G Ostrava 6/8 1 4 7 1 13
22. Linda Zawadová Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín 2/4 4 0 0 8 12
23. Kristián Hykš G Nový Jičín 4/6 0 0 10 1 11
24. Matyáš Lysek G Havířov-Podlesí 6/8 0 4 6 0 10
25. Nela Fabíková G Havířov, Komenského 6/8 0 0 10 0 10
26. Petra Jahodová Wichterlovo G Ostrava 2/4 0 5 4 0 9
27. Anežka Štulová G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 6/8 0 4 3 1 8
28. Eva Svrčková G Karviná 6/8 2 0 6 0 8
29. Sami M´barki G a Obchodní akademie, Orlová 2/4 0 0 8 0 8
30.–31. Matěj Drozd G Havířov-Podlesí 6/8 0 0 6 0 6
Vendula Štefaníková Masarykovo G Příbor 6/8 0 0 6 0 6
32. Marek Lipina Wichterlovo G Ostrava 2/4 3 0 0 2 5
33. David Kuhn G Olgy Havlové, Ostrava 6/8 4 0 1 0 5
34. Jan Hrabovský Wichterlovo G Ostrava 2/4 3 0 0 0 3
35. Marek Pilát G Havířov-Podlesí 6/8 0 0 1 0 1
36. Matěj Hanák G Havířov-Podlesí 6/8 0 0 0 0 0

Ústecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Vojtěch Mišičko G Ústí nad Labem 6/8 9 9 9 9 36
2. Damián Šatánek G Teplice 2/4 6 7 6 3 22
3. Jan Libus G Václava Hlavatého, Louny 6/8 9 0 9 0 18
4. Vojtěch Birčák G Roudnice nad Labem 6/8 9 0 7 0 16
5. Barbora Zachová G Ústí nad Labem 6/8 9 0 5 0 14
6. Lukáš Lev G Roudnice nad Labem 6/8 0 4 9 2 15
7. Dan Kačur G Josefa Jungmanna, Litoměřice 2/4 2 4 9 0 15
8. Gala Dědková G Roudnice nad Labem 6/8 2 0 9 2 13
9. Anežka Červinková G Ústí nad Labem 2/4 0 4 6 2 12
10. Jan Buriánek G Teplice 6/8 6 0 4 0 10
11. Martin Koukola G Chomutov 2/4 5 0 4 0 9
12. David Švec G Josefa Jungmanna, Litoměřice 2/4 0 3 5 0 8
13. David Gross G Chomutov 2/4 0 4 3 0 7
14. Maxim Hlovačevskyj G Chomutov 2/4 0 0 7 0 7
15. Adam Kazberuk G Chomutov 2/4 0 0 5 0 5
16. Vendula Černá G Chomutov 2/4 0 3 0 0 3
17. Martin Štěpnička G Chomutov 2/4 0 0 3 0 3

Zlínský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Jiří Preč G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 6/8 10 6 10 10 36
2. Jakub Vávra G Uherské Hradiště 2/4 10 4 6 7 27
3. Petr Hanák SPŠ Zlín 2/4 8 5 4 5 22
4.–5. Tomáš Habrovanský SPŠ Zlín 2/4 10 0 10 0 20
Michal Steiner G Zlín - Lesní čtvrť 2/4 10 0 10 0 20
6. Jan Ševeček G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 6/8 10 4 4 0 18
7. Tomáš Blahník G Zlín - Lesní čtvrť 6/8 3 4 8 1 16
8. Martin Hubáček G Kroměříž 2/4 3 0 9 2 14
9. Martin Švábík G Zlín - Lesní čtvrť 2/4 0 1 4 6 11
10. Tomáš Mlýnek G Uherské Hradiště 2/4 0 0 6 1 7
11. Teo Zajíček G a Jazyková škola, Zlín 2/4 0 2 3 1 6
12. Václav Kazík G Uherské Hradiště 2/4 0 0 0 0 0